Emsi
Emsi Kalotės k.
location_on Kalotės k., Medelyno g. 126, 96332
Atnaujinta: 2026-08-05 10:00:00
Degalų kainos
95 benzinas
1.690 €/L
Dyzelinas
1.920 €/L
SND
0.690 €/L
Adresas
Artimiausios degalinės
Artimiausios degalinės (5 km spinduliu)
| Degalinė | ||||
|---|---|---|---|---|
| Emsi · Emsi Kalotės k.• ši degalinė | — | 1.920 €/L | 1.690 €/L | 0.690 €/L |
| Viada · Viada Klaipėda | 4.1 km | 2.109 €/L | 1.839 €/L | 0.799 €/L |
Šioje vietovėje (5 km spinduliu) yra 2 degalinės; rodomi visi jų nurodyti degalų tipai.
Kainų istorija
| Atnaujinta | Dyzelinas | 95 benzinas | SND |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.950 €/L | 1.750 €/L | 0.890 €/L |
| 2026-05-12 | 1.950 €/L | 1.790 €/L | 0.860 €/L |
| 2026-05-13 | 1.950 €/L | 1.790 €/L | 0.860 €/L |
| 2026-05-14 | 1.950 €/L | 1.790 €/L | 0.860 €/L |
| 2026-05-15 | 1.940 €/L | 1.790 €/L | 0.860 €/L |
| 2026-05-18 | 1.890 €/L | 1.770 €/L | 0.820 €/L |
| 2026-05-19 | 1.920 €/L | 1.820 €/L | 0.820 €/L |
| 2026-05-20 | 1.920 €/L | 1.820 €/L | 0.820 €/L |
| 2026-05-21 | 1.920 €/L | 1.820 €/L | 0.820 €/L |
| 2026-05-22 | 1.920 €/L | 1.820 €/L | 0.820 €/L |
| 2026-05-25 | 1.890 €/L | 1.790 €/L | 0.820 €/L |
| 2026-05-26 | 1.890 €/L | 1.810 €/L | 0.820 €/L |
| 2026-05-27 | 1.900 €/L | 1.820 €/L | 0.820 €/L |
| 2026-05-28 | 1.890 €/L | 1.790 €/L | 0.800 €/L |
| 2026-05-29 | 1.890 €/L | 1.790 €/L | 0.800 €/L |
| 2026-06-01 | 1.850 €/L | 1.770 €/L | 0.790 €/L |
| 2026-06-02 | 1.870 €/L | 1.810 €/L | 0.790 €/L |
| 2026-06-03 | 1.850 €/L | 1.790 €/L | 0.790 €/L |
| 2026-06-04 | 1.850 €/L | 1.790 €/L | 0.790 €/L |
| 2026-06-06 | 1.850 €/L | 1.790 €/L | 0.790 €/L |
| 2026-06-08 | 1.800 €/L | 1.750 €/L | 0.770 €/L |
| 2026-06-09 | 1.820 €/L | 1.770 €/L | 0.770 €/L |
| 2026-06-10 | 1.820 €/L | 1.770 €/L | 0.770 €/L |
| 2026-06-11 | 1.800 €/L | 1.750 €/L | 0.770 €/L |
| 2026-06-12 | 1.800 €/L | 1.750 €/L | 0.770 €/L |
| 2026-06-15 | 1.790 €/L | 1.750 €/L | 0.770 €/L |
| 2026-06-16 | 1.790 €/L | 1.760 €/L | 0.750 €/L |
| 2026-06-17 | 1.720 €/L | 1.610 €/L | 0.730 €/L |
| 2026-06-18 | 1.720 €/L | 1.620 €/L | 0.720 €/L |
| 2026-06-19 | 1.720 €/L | 1.620 €/L | 0.730 €/L |
| 2026-06-22 | 1.710 €/L | 1.610 €/L | 0.720 €/L |
| 2026-06-23 | 1.700 €/L | 1.600 €/L | 0.710 €/L |
| 2026-06-25 | 1.710 €/L | 1.610 €/L | 0.720 €/L |
| 2026-06-26 | 1.710 €/L | 1.610 €/L | 0.720 €/L |
| 2026-06-29 | 1.720 €/L | 1.620 €/L | 0.720 €/L |
| 2026-06-30 | 1.720 €/L | 1.680 €/L | 0.710 €/L |
| 2026-07-01 | 1.690 €/L | 1.590 €/L | 0.700 €/L |
| 2026-07-02 | 1.700 €/L | 1.600 €/L | 0.700 €/L |
| 2026-07-03 | 1.690 €/L | 1.600 €/L | 0.680 €/L |
| 2026-07-07 | 1.700 €/L | 1.610 €/L | 0.720 €/L |
| 2026-07-08 | 1.690 €/L | 1.590 €/L | 0.680 €/L |
| 2026-07-09 | 1.700 €/L | 1.610 €/L | 0.680 €/L |
| 2026-07-13 | 1.750 €/L | 1.640 €/L | 0.720 €/L |
| 2026-07-14 | 1.750 €/L | 1.650 €/L | 0.720 €/L |
| 2026-07-15 | 1.730 €/L | 1.610 €/L | 0.680 €/L |
| 2026-07-16 | 1.750 €/L | 1.620 €/L | 0.680 €/L |
| 2026-07-17 | 1.760 €/L | 1.620 €/L | 0.690 €/L |
| 2026-07-20 | 1.800 €/L | 1.650 €/L | 0.710 €/L |
| 2026-07-21 | 1.890 €/L | 1.790 €/L | 0.730 €/L |
| 2026-07-22 | 1.880 €/L | 1.680 €/L | 0.680 €/L |
| 2026-07-23 | 1.880 €/L | 1.680 €/L | 0.680 €/L |
| 2026-07-24 | 1.900 €/L | 1.700 €/L | 0.700 €/L |
| 2026-07-27 | 1.930 €/L | 1.730 €/L | 0.730 €/L |
| 2026-07-28 | 1.990 €/L | 1.810 €/L | 0.730 €/L |
| 2026-07-29 | 1.920 €/L | 1.720 €/L | 0.680 €/L |
| 2026-07-30 | 1.950 €/L | 1.750 €/L | 0.720 €/L |
| 2026-07-31 | 1.940 €/L | 1.720 €/L | 0.700 €/L |
| 2026-08-03 | 1.990 €/L | 1.770 €/L | 0.750 €/L |
| 2026-08-04 | 2.030 €/L | 1.790 €/L | 0.730 €/L |
| 2026-08-05 | 1.920 €/L | 1.690 €/L | 0.690 €/L |
Kiekviena pakopa žymi užfiksuotą kainos pokytį · pastarieji 12 mėnesių · šaltinio pateikti duomenys.