Emsi
Emsi Vilnius
location_on Vilnius, Pajautos g. 31, 06200
Atnaujinta: 2026-08-04 10:00:00
Degalų kainos
95 benzinas
1.759 €/L
4% pigiau
Dyzelinas
1.999 €/L
5% pigiau
SND
0.740 €/L
8% pigiau
Adresas
Artimiausios degalinės
Artimiausios degalinės (5 km spinduliu)
| Degalinė | ||||
|---|---|---|---|---|
| Emsi · Emsi Vilnius• ši degalinė | — | 1.999 €/L | 1.759 €/L | 0.740 €/L |
| Baltic Petroleum · Baltic Petroleum Vilnius | 0.1 km | 1.999 €/L | 1.759 €/L | 0.720 €/L |
| Neste · Neste Vilnius | 1.8 km | 2.069 €/L | 1.849 €/L | — |
| Saurida · Saurida Zujūnai | 2.2 km | 1.970 €/L | 1.750 €/L | 0.720 €/L |
| Viada · Viada Vilnius | 2.8 km | 2.159 €/L | 1.859 €/L | 0.859 €/L |
| Viada · Viada Vilnius | 2.8 km | 2.159 €/L | 1.859 €/L | 0.859 €/L |
| Neste · Neste Vilnius | 3.0 km | 2.129 €/L | 1.849 €/L | — |
| Circle K · Circle K Vilnius | 3.1 km | 2.179 €/L | 1.899 €/L | 0.839 €/L |
| Neste · Neste Vilnius | 3.4 km | 2.129 €/L | 1.849 €/L | — |
| Viada · Viada Vilnius | 3.8 km | 2.159 €/L | 1.859 €/L | — |
| Circle K · Circle K Vilnius | 4.0 km | 2.169 €/L | 1.899 €/L | 0.859 €/L |
| Circle K · Circle K Vilnius | 4.2 km | 2.079 €/L | 1.819 €/L | 0.829 €/L |
| Neste · Neste Vilnius | 4.3 km | 2.129 €/L | 1.849 €/L | — |
Šioje vietovėje (5 km spinduliu) yra 13 degalinių; rodomi visi jų nurodyti degalų tipai.
Kainų istorija
| Atnaujinta | Dyzelinas | 95 benzinas | SND |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.959 €/L | 1.799 €/L | 0.910 €/L |
| 2026-05-13 | 1.959 €/L | 1.799 €/L | 0.910 €/L |
| 2026-05-14 | 1.919 €/L | 1.799 €/L | 0.860 €/L |
| 2026-05-15 | 1.919 €/L | 1.799 €/L | 0.860 €/L |
| 2026-05-18 | 1.869 €/L | 1.759 €/L | 0.860 €/L |
| 2026-05-19 | 1.999 €/L | 1.799 €/L | 0.860 €/L |
| 2026-05-20 | 1.989 €/L | 1.799 €/L | 0.860 €/L |
| 2026-05-21 | 1.919 €/L | 1.799 €/L | 0.860 €/L |
| 2026-05-22 | 1.909 €/L | 1.799 €/L | 0.860 €/L |
| 2026-05-25 | 1.869 €/L | 1.769 €/L | 0.860 €/L |
| 2026-05-26 | 1.899 €/L | 1.799 €/L | 0.810 €/L |
| 2026-05-27 | 1.899 €/L | 1.799 €/L | 0.810 €/L |
| 2026-05-28 | 1.899 €/L | 1.799 €/L | 0.810 €/L |
| 2026-05-29 | 1.879 €/L | 1.779 €/L | 0.810 €/L |
| 2026-06-01 | 1.829 €/L | 1.739 €/L | 0.790 €/L |
| 2026-06-02 | 1.849 €/L | 1.779 €/L | 0.790 €/L |
| 2026-06-03 | 1.819 €/L | 1.719 €/L | 0.790 €/L |
| 2026-06-04 | 1.819 €/L | 1.719 €/L | 0.810 €/L |
| 2026-06-06 | 1.819 €/L | 1.729 €/L | 0.810 €/L |
| 2026-06-08 | 1.789 €/L | 1.719 €/L | 0.810 €/L |
| 2026-06-09 | 1.869 €/L | 1.829 €/L | 0.810 €/L |
| 2026-06-10 | 1.869 €/L | 1.819 €/L | 0.810 €/L |
| 2026-06-11 | 1.799 €/L | 1.749 €/L | 0.810 €/L |
| 2026-06-12 | 1.789 €/L | 1.719 €/L | 0.810 €/L |
| 2026-06-15 | 1.729 €/L | 1.659 €/L | 0.810 €/L |
| 2026-06-16 | 1.839 €/L | 1.819 €/L | 0.810 €/L |
| 2026-06-17 | 1.729 €/L | 1.619 €/L | 0.730 €/L |
| 2026-06-18 | 1.729 €/L | 1.629 €/L | 0.720 €/L |
| 2026-06-19 | 1.729 €/L | 1.629 €/L | 0.730 €/L |
| 2026-06-22 | 1.719 €/L | 1.619 €/L | 0.720 €/L |
| 2026-06-23 | 1.709 €/L | 1.609 €/L | 0.710 €/L |
| 2026-06-25 | 1.719 €/L | 1.619 €/L | 0.720 €/L |
| 2026-06-26 | 1.719 €/L | 1.619 €/L | 0.720 €/L |
| 2026-06-29 | 1.699 €/L | 1.599 €/L | 0.720 €/L |
| 2026-06-30 | 1.759 €/L | 1.659 €/L | 0.720 €/L |
| 2026-07-01 | 1.699 €/L | 1.599 €/L | 0.700 €/L |
| 2026-07-02 | 1.709 €/L | 1.609 €/L | 0.700 €/L |
| 2026-07-03 | 1.689 €/L | 1.589 €/L | 0.680 €/L |
| 2026-07-07 | 1.679 €/L | 1.589 €/L | 0.690 €/L |
| 2026-07-08 | 1.699 €/L | 1.599 €/L | 0.680 €/L |
| 2026-07-09 | 1.709 €/L | 1.619 €/L | 0.680 €/L |
| 2026-07-10 | 1.729 €/L | 1.619 €/L | 0.690 €/L |
| 2026-07-13 | 1.729 €/L | 1.619 €/L | 0.690 €/L |
| 2026-07-14 | 1.729 €/L | 1.619 €/L | 0.680 €/L |
| 2026-07-15 | 1.759 €/L | 1.629 €/L | 0.680 €/L |
| 2026-07-16 | 1.759 €/L | 1.629 €/L | 0.680 €/L |
| 2026-07-17 | 1.769 €/L | 1.639 €/L | 0.690 €/L |
| 2026-07-20 | 1.779 €/L | 1.629 €/L | 0.680 €/L |
| 2026-07-21 | 1.879 €/L | 1.669 €/L | 0.680 €/L |
| 2026-07-22 | 1.889 €/L | 1.689 €/L | 0.680 €/L |
| 2026-07-23 | 1.889 €/L | 1.689 €/L | 0.680 €/L |
| 2026-07-24 | 1.909 €/L | 1.709 €/L | 0.700 €/L |
| 2026-07-27 | 1.909 €/L | 1.709 €/L | 0.700 €/L |
| 2026-07-28 | 1.979 €/L | 1.729 €/L | 0.700 €/L |
| 2026-07-29 | 1.929 €/L | 1.729 €/L | 0.680 €/L |
| 2026-07-30 | 1.959 €/L | 1.759 €/L | 0.720 €/L |
| 2026-07-31 | 1.949 €/L | 1.729 €/L | 0.700 €/L |
| 2026-08-03 | 1.969 €/L | 1.749 €/L | 0.720 €/L |
| 2026-08-04 | 1.999 €/L | 1.759 €/L | 0.740 €/L |
| 2026-08-05 | 1.999 €/L | 1.759 €/L | 0.740 €/L |
Kiekviena pakopa žymi užfiksuotą kainos pokytį · pastarieji 12 mėnesių · šaltinio pateikti duomenys.