Eniris
Eniris Šilalė
location_on Šilalė, Rytinio Kelio g. 2a, 75122
Atnaujinta: 2026-08-06 10:00:00
Degalų kainos
95 benzinas
1.730 €/L
vid.
Dyzelinas
1.960 €/L
vid.
SND
0.710 €/L
vid.
Adresas
Artimiausios degalinės
Artimiausios degalinės (5 km spinduliu)
| Degalinė | ||||
|---|---|---|---|---|
| Eniris · Eniris Šilalė• ši degalinė | — | 1.960 €/L | 1.730 €/L | 0.710 €/L |
| Baltic Petroleum · Baltic Petroleum Šilalė | 0.5 km | 1.979 €/L | 1.759 €/L | 0.719 €/L |
| Saurida · Saurida Šilalė | 0.7 km | 1.910 €/L | 1.720 €/L | 0.700 €/L |
| Jozita · Jozita Šolių k. | 1.3 km | 1.970 €/L | 1.770 €/L | 0.710 €/L |
Šioje vietovėje (5 km spinduliu) yra 4 degalinės; rodomi visi jų nurodyti degalų tipai.
Kainų istorija
| Atnaujinta | Dyzelinas | 95 benzinas | SND |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.960 €/L | 1.740 €/L | 0.850 €/L |
| 2026-05-11 | 1.930 €/L | 1.740 €/L | 0.850 €/L |
| 2026-05-12 | 1.950 €/L | 1.740 €/L | 0.850 €/L |
| 2026-05-13 | 1.920 €/L | 1.750 €/L | 0.850 €/L |
| 2026-05-14 | 1.920 €/L | 1.750 €/L | 0.850 €/L |
| 2026-05-15 | 1.920 €/L | 1.750 €/L | 0.850 €/L |
| 2026-05-18 | 1.850 €/L | 1.750 €/L | 0.850 €/L |
| 2026-05-19 | 1.960 €/L | 1.760 €/L | 0.850 €/L |
| 2026-05-20 | 1.960 €/L | 1.760 €/L | 0.850 €/L |
| 2026-05-21 | 1.960 €/L | 1.760 €/L | 0.850 €/L |
| 2026-05-22 | 1.960 €/L | 1.760 €/L | 0.850 €/L |
| 2026-05-25 | 1.890 €/L | 1.760 €/L | 0.850 €/L |
| 2026-05-26 | 1.890 €/L | 1.760 €/L | 0.850 €/L |
| 2026-05-27 | 1.890 €/L | 1.790 €/L | 0.850 €/L |
| 2026-05-28 | 1.870 €/L | 1.790 €/L | 0.840 €/L |
| 2026-05-29 | 1.870 €/L | 1.790 €/L | 0.840 €/L |
| 2026-06-01 | 1.850 €/L | 1.760 €/L | 0.840 €/L |
| 2026-06-02 | 1.850 €/L | 1.790 €/L | 0.840 €/L |
| 2026-06-03 | 1.850 €/L | 1.790 €/L | 0.840 €/L |
| 2026-06-04 | 1.850 €/L | 1.790 €/L | 0.840 €/L |
| 2026-06-06 | 1.850 €/L | 1.790 €/L | 0.790 €/L |
| 2026-06-08 | 1.800 €/L | 1.770 €/L | 0.780 €/L |
| 2026-06-09 | 1.800 €/L | 1.770 €/L | 0.780 €/L |
| 2026-06-10 | 1.800 €/L | 1.770 €/L | 0.780 €/L |
| 2026-06-11 | 1.800 €/L | 1.770 €/L | 0.780 €/L |
| 2026-06-12 | 1.800 €/L | 1.760 €/L | 0.770 €/L |
| 2026-06-15 | 1.750 €/L | 1.700 €/L | 0.750 €/L |
| 2026-06-16 | 1.750 €/L | 1.720 €/L | 0.750 €/L |
| 2026-06-17 | 1.750 €/L | 1.720 €/L | 0.750 €/L |
| 2026-06-18 | 1.750 €/L | 1.720 €/L | 0.750 €/L |
| 2026-06-19 | 1.750 €/L | 1.720 €/L | 0.750 €/L |
| 2026-06-22 | 1.720 €/L | 1.690 €/L | 0.750 €/L |
| 2026-06-23 | 1.700 €/L | 1.650 €/L | 0.750 €/L |
| 2026-06-25 | 1.700 €/L | 1.650 €/L | 0.750 €/L |
| 2026-06-26 | 1.700 €/L | 1.650 €/L | 0.750 €/L |
| 2026-06-30 | 1.690 €/L | 1.660 €/L | 0.750 €/L |
| 2026-07-01 | 1.690 €/L | 1.660 €/L | 0.750 €/L |
| 2026-07-02 | 1.680 €/L | 1.640 €/L | 0.750 €/L |
| 2026-07-03 | 1.680 €/L | 1.640 €/L | 0.750 €/L |
| 2026-07-07 | 1.680 €/L | 1.640 €/L | 0.750 €/L |
| 2026-07-08 | 1.690 €/L | 1.650 €/L | 0.750 €/L |
| 2026-07-09 | 1.720 €/L | 1.660 €/L | 0.750 €/L |
| 2026-07-10 | 1.730 €/L | 1.670 €/L | 0.770 €/L |
| 2026-07-13 | 1.750 €/L | 1.680 €/L | 0.770 €/L |
| 2026-07-15 | 1.800 €/L | 1.700 €/L | 0.690 €/L |
| 2026-07-17 | 1.850 €/L | 1.700 €/L | 0.690 €/L |
| 2026-07-20 | 1.890 €/L | 1.750 €/L | 0.690 €/L |
| 2026-07-21 | 1.970 €/L | 1.810 €/L | 0.690 €/L |
| 2026-07-22 | 1.970 €/L | 1.810 €/L | 0.690 €/L |
| 2026-07-23 | 1.970 €/L | 1.810 €/L | 0.690 €/L |
| 2026-07-24 | 1.960 €/L | 1.810 €/L | 0.710 €/L |
| 2026-07-27 | 1.960 €/L | 1.810 €/L | 0.710 €/L |
| 2026-07-28 | 1.990 €/L | 1.810 €/L | 0.710 €/L |
| 2026-07-29 | 1.990 €/L | 1.810 €/L | 0.710 €/L |
| 2026-07-30 | 1.990 €/L | 1.770 €/L | 0.710 €/L |
| 2026-07-31 | 1.990 €/L | 1.770 €/L | 0.710 €/L |
| 2026-08-03 | 1.970 €/L | 1.740 €/L | 0.710 €/L |
| 2026-08-04 | 1.990 €/L | 1.750 €/L | 0.710 €/L |
| 2026-08-05 | 1.950 €/L | 1.730 €/L | 0.710 €/L |
| 2026-08-06 | 1.960 €/L | 1.730 €/L | 0.710 €/L |
Kiekviena pakopa žymi užfiksuotą kainos pokytį · pastarieji 12 mėnesių · šaltinio pateikti duomenys.