GM Manufacturing Lithuania
GM Manufacturing Lithuania Girėnų k.
location_on Girėnų k., Kauno g. 68, 71129
Atnaujinta: 2026-08-06 10:00:00
Degalų kainos
95 benzinas
1.897 €/L
4% brangiau
Dyzelinas
2.097 €/L
4% brangiau
SND
0.877 €/L
14% brangiau
Adresas
Artimiausios degalinės
Artimiausios degalinės (5 km spinduliu)
| Degalinė | ||||
|---|---|---|---|---|
| GM Manufacturing Lithuania · GM Manufacturing Lithuania Girėnų k.• ši degalinė | — | 2.097 €/L | 1.897 €/L | 0.877 €/L |
| Gelvybė · Gelvybė Girėnai | 1.0 km | 1.999 €/L | 1.799 €/L | 0.730 €/L |
| Baltic Petroleum · Baltic Petroleum Šakiai | 1.7 km | 1.999 €/L | 1.799 €/L | 0.730 €/L |
| Gelvybė · Gelvybė Šakiai | 2.6 km | 1.999 €/L | 1.799 €/L | 0.730 €/L |
Šioje vietovėje (5 km spinduliu) yra 4 degalinės; rodomi visi jų nurodyti degalų tipai.
Kainų istorija
| Atnaujinta | Dyzelinas | SND | 95 benzinas |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.897 €/L | 0.927 €/L | 1.837 €/L |
| 2026-06-16 | 1.947 €/L | 0.897 €/L | 1.887 €/L |
| 2026-06-18 | 1.947 €/L | 0.897 €/L | 1.887 €/L |
| 2026-06-19 | 1.887 €/L | 0.897 €/L | 1.837 €/L |
| 2026-06-22 | 1.837 €/L | 0.897 €/L | 1.797 €/L |
| 2026-06-23 | 1.837 €/L | 0.897 €/L | 1.787 €/L |
| 2026-06-25 | 1.837 €/L | 0.897 €/L | 1.767 €/L |
| 2026-06-26 | 1.837 €/L | 0.897 €/L | 1.767 €/L |
| 2026-06-29 | 1.837 €/L | 0.897 €/L | 1.767 €/L |
| 2026-06-30 | 1.837 €/L | 0.897 €/L | 1.767 €/L |
| 2026-07-01 | 1.837 €/L | 0.897 €/L | 1.767 €/L |
| 2026-07-02 | 1.837 €/L | 0.897 €/L | 1.767 €/L |
| 2026-07-03 | 1.837 €/L | 0.897 €/L | 1.767 €/L |
| 2026-07-07 | 1.837 €/L | 0.897 €/L | 1.767 €/L |
| 2026-07-08 | 1.887 €/L | 0.877 €/L | 1.797 €/L |
| 2026-07-09 | 1.887 €/L | 0.877 €/L | 1.797 €/L |
| 2026-07-13 | 1.887 €/L | 0.877 €/L | 1.787 €/L |
| 2026-07-14 | 1.927 €/L | 0.877 €/L | 1.827 €/L |
| 2026-07-15 | 1.927 €/L | 0.877 €/L | 1.827 €/L |
| 2026-07-16 | 1.927 €/L | 0.877 €/L | 1.827 €/L |
| 2026-07-17 | 1.997 €/L | 0.877 €/L | 1.827 €/L |
| 2026-07-20 | 1.997 €/L | 0.877 €/L | 1.827 €/L |
| 2026-07-21 | 1.997 €/L | 0.877 €/L | 1.827 €/L |
| 2026-07-22 | 2.037 €/L | 0.877 €/L | 1.897 €/L |
| 2026-07-23 | 2.047 €/L | 0.877 €/L | 1.897 €/L |
| 2026-07-24 | 2.047 €/L | 0.877 €/L | 1.897 €/L |
| 2026-07-27 | 2.127 €/L | 0.877 €/L | 1.897 €/L |
| 2026-07-28 | 2.127 €/L | 0.877 €/L | 1.897 €/L |
| 2026-07-29 | 2.127 €/L | 0.877 €/L | 1.897 €/L |
| 2026-07-30 | 2.127 €/L | 0.877 €/L | 1.897 €/L |
| 2026-07-31 | 2.117 €/L | 0.877 €/L | 1.897 €/L |
| 2026-08-03 | 2.127 €/L | 0.877 €/L | 1.897 €/L |
| 2026-08-04 | 2.127 €/L | 0.877 €/L | 1.897 €/L |
| 2026-08-05 | 2.137 €/L | 0.877 €/L | 1.897 €/L |
| 2026-08-06 | 2.097 €/L | 0.877 €/L | 1.897 €/L |
Kiekviena pakopa žymi užfiksuotą kainos pokytį · pastarieji 12 mėnesių · šaltinio pateikti duomenys.