Narjanta
Narjanta Vabalninkas
location_on Vabalninkas, S. Nėries g. 35, 41341
Atnaujinta: 2026-08-06 10:00:00
Degalų kainos
95 benzinas
1.799 €/L
Dyzelinas
2.079 €/L
SND
0.750 €/L
Adresas
Artimiausios degalinės
Artimiausios degalinės
| Degalinė | ||||
|---|---|---|---|---|
| Narjanta · Narjanta Vabalninkas• ši degalinė | — | 2.079 €/L | 1.799 €/L | 0.750 €/L |
Šioje vietovėje (5 km spinduliu) yra 1 degalinė; rodomi visi jos nurodyti degalų tipai.
Kainų istorija
| Atnaujinta | Dyzelinas | SND | 95 benzinas |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.999 €/L | 0.890 €/L | 1.809 €/L |
| 2026-05-14 | 1.999 €/L | 0.890 €/L | 1.809 €/L |
| 2026-05-15 | 1.999 €/L | 0.890 €/L | 1.809 €/L |
| 2026-05-18 | 1.959 €/L | 0.870 €/L | 1.809 €/L |
| 2026-05-19 | 1.959 €/L | 0.870 €/L | 1.809 €/L |
| 2026-05-20 | 1.959 €/L | 0.870 €/L | 1.809 €/L |
| 2026-05-21 | 1.959 €/L | 0.870 €/L | 1.829 €/L |
| 2026-05-22 | 1.939 €/L | 0.870 €/L | 1.829 €/L |
| 2026-05-25 | 1.929 €/L | 0.870 €/L | 1.829 €/L |
| 2026-05-26 | 1.929 €/L | 0.870 €/L | 1.829 €/L |
| 2026-05-27 | 1.929 €/L | 0.870 €/L | 1.829 €/L |
| 2026-05-28 | 1.929 €/L | 0.870 €/L | 1.829 €/L |
| 2026-05-29 | 1.929 €/L | 0.870 €/L | 1.829 €/L |
| 2026-06-01 | 1.929 €/L | 0.870 €/L | 1.829 €/L |
| 2026-06-02 | 1.929 €/L | 0.870 €/L | 1.829 €/L |
| 2026-06-03 | 1.929 €/L | 0.870 €/L | 1.829 €/L |
| 2026-06-04 | 1.929 €/L | 0.870 €/L | 1.829 €/L |
| 2026-06-06 | 1.929 €/L | 0.870 €/L | 1.829 €/L |
| 2026-06-08 | 1.929 €/L | 0.870 €/L | 1.829 €/L |
| 2026-06-09 | 1.929 €/L | 0.870 €/L | 1.829 €/L |
| 2026-06-10 | 1.929 €/L | 0.870 €/L | 1.829 €/L |
| 2026-06-11 | 1.929 €/L | 0.870 €/L | 1.829 €/L |
| 2026-06-12 | 1.929 €/L | 0.870 €/L | 1.829 €/L |
| 2026-06-15 | 1.899 €/L | 0.870 €/L | 1.729 €/L |
| 2026-06-16 | 1.899 €/L | 0.830 €/L | 1.699 €/L |
| 2026-06-17 | 1.899 €/L | 0.830 €/L | 1.699 €/L |
| 2026-06-18 | 1.899 €/L | 0.830 €/L | 1.699 €/L |
| 2026-06-19 | 1.869 €/L | 0.810 €/L | 1.699 €/L |
| 2026-06-22 | 1.819 €/L | 0.750 €/L | 1.649 €/L |
| 2026-06-23 | 1.819 €/L | 0.740 €/L | 1.649 €/L |
| 2026-06-25 | 1.819 €/L | 0.740 €/L | 1.649 €/L |
| 2026-06-26 | 1.789 €/L | 0.740 €/L | 1.649 €/L |
| 2026-06-29 | 1.789 €/L | 0.740 €/L | 1.649 €/L |
| 2026-06-30 | 1.779 €/L | 0.740 €/L | 1.649 €/L |
| 2026-07-01 | 1.779 €/L | 0.740 €/L | 1.649 €/L |
| 2026-07-02 | 1.759 €/L | 0.740 €/L | 1.649 €/L |
| 2026-07-03 | 1.759 €/L | 0.740 €/L | 1.649 €/L |
| 2026-07-07 | 1.759 €/L | 0.740 €/L | 1.669 €/L |
| 2026-07-08 | 1.759 €/L | 0.740 €/L | 1.669 €/L |
| 2026-07-09 | 1.779 €/L | 0.740 €/L | 1.679 €/L |
| 2026-07-10 | 1.779 €/L | 0.740 €/L | 1.679 €/L |
| 2026-07-13 | 1.849 €/L | 0.740 €/L | 1.689 €/L |
| 2026-07-14 | 1.869 €/L | 0.740 €/L | 1.699 €/L |
| 2026-07-15 | 1.869 €/L | 0.740 €/L | 1.699 €/L |
| 2026-07-16 | 1.869 €/L | 0.740 €/L | 1.699 €/L |
| 2026-07-17 | 1.959 €/L | 0.740 €/L | 1.749 €/L |
| 2026-07-20 | 1.979 €/L | 0.740 €/L | 1.779 €/L |
| 2026-07-21 | 1.979 €/L | 0.740 €/L | 1.779 €/L |
| 2026-07-22 | 1.999 €/L | 0.740 €/L | 1.779 €/L |
| 2026-07-23 | 1.999 €/L | 0.740 €/L | 1.779 €/L |
| 2026-07-24 | 1.999 €/L | 0.740 €/L | 1.779 €/L |
| 2026-07-27 | 1.999 €/L | 0.740 €/L | 1.779 €/L |
| 2026-07-28 | 2.019 €/L | 0.740 €/L | 1.789 €/L |
| 2026-07-29 | 2.069 €/L | 0.750 €/L | 1.789 €/L |
| 2026-07-30 | 2.069 €/L | 0.750 €/L | 1.789 €/L |
| 2026-07-31 | 2.079 €/L | 0.750 €/L | 1.799 €/L |
| 2026-08-03 | 2.079 €/L | 0.750 €/L | 1.799 €/L |
| 2026-08-04 | 2.079 €/L | 0.750 €/L | 1.799 €/L |
| 2026-08-05 | 2.079 €/L | 0.750 €/L | 1.799 €/L |
| 2026-08-06 | 2.079 €/L | 0.750 €/L | 1.799 €/L |
Kiekviena pakopa žymi užfiksuotą kainos pokytį · pastarieji 12 mėnesių · šaltinio pateikti duomenys.