Saurida
Saurida Ignacavos k.
location_on Ignacavos k., Kauno pl. 18, 59149
Atnaujinta: 2026-08-05 10:00:00
Degalų kainos
95 benzinas
1.770 €/L
vid.
Dyzelinas
2.010 €/L
vid.
SND
0.720 €/L
vid.
Adresas
Artimiausios degalinės
Artimiausios degalinės (5 km spinduliu)
| Degalinė | ||||
|---|---|---|---|---|
| Saurida · Saurida Ignacavos k.• ši degalinė | — | 2.010 €/L | 1.770 €/L | 0.720 €/L |
| Viada · Viada Mačiūnų k. | 2.1 km | 2.159 €/L | 1.859 €/L | 0.769 €/L |
| Baltic Petroleum · Baltic Petroleum Prienai | 2.4 km | 1.929 €/L | 1.699 €/L | 0.699 €/L |
Šioje vietovėje (5 km spinduliu) yra 3 degalinės; rodomi visi jų nurodyti degalų tipai.
Kainų istorija
| Atnaujinta | Dyzelinas | 95 benzinas | SND |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.960 €/L | 1.700 €/L | 0.870 €/L |
| 2026-05-04 | 1.970 €/L | 1.770 €/L | 0.870 €/L |
| 2026-05-05 | 1.970 €/L | 1.770 €/L | 0.870 €/L |
| 2026-05-06 | 1.970 €/L | 1.770 €/L | 0.870 €/L |
| 2026-05-07 | 1.970 €/L | 1.770 €/L | 0.860 €/L |
| 2026-05-08 | 1.970 €/L | 1.770 €/L | 0.860 €/L |
| 2026-05-11 | 1.970 €/L | 1.770 €/L | 0.860 €/L |
| 2026-05-12 | 1.940 €/L | 1.770 €/L | 0.860 €/L |
| 2026-05-13 | 1.940 €/L | 1.770 €/L | 0.860 €/L |
| 2026-05-14 | 1.940 €/L | 1.770 €/L | 0.860 €/L |
| 2026-05-15 | 1.940 €/L | 1.770 €/L | 0.860 €/L |
| 2026-05-18 | 1.920 €/L | 1.770 €/L | 0.860 €/L |
| 2026-05-19 | 1.890 €/L | 1.770 €/L | 0.850 €/L |
| 2026-05-20 | 1.890 €/L | 1.770 €/L | 0.850 €/L |
| 2026-05-21 | 1.890 €/L | 1.770 €/L | 0.850 €/L |
| 2026-05-22 | 1.890 €/L | 1.790 €/L | 0.850 €/L |
| 2026-05-25 | 1.880 €/L | 1.790 €/L | 0.820 €/L |
| 2026-05-26 | 1.880 €/L | 1.790 €/L | 0.820 €/L |
| 2026-05-28 | 1.880 €/L | 1.790 €/L | 0.820 €/L |
| 2026-06-01 | 1.840 €/L | 1.770 €/L | 0.800 €/L |
| 2026-06-02 | 1.840 €/L | 1.770 €/L | 0.800 €/L |
| 2026-06-03 | 1.840 €/L | 1.740 €/L | 0.800 €/L |
| 2026-06-04 | 1.840 €/L | 1.740 €/L | 0.800 €/L |
| 2026-06-06 | 1.820 €/L | 1.740 €/L | 0.800 €/L |
| 2026-06-08 | 1.820 €/L | 1.740 €/L | 0.800 €/L |
| 2026-06-10 | 1.820 €/L | 1.740 €/L | 0.780 €/L |
| 2026-06-12 | 1.774 €/L | 1.694 €/L | 0.779 €/L |
| 2026-06-15 | 1.774 €/L | 1.694 €/L | 0.779 €/L |
| 2026-06-16 | 1.740 €/L | 1.690 €/L | 0.780 €/L |
| 2026-06-17 | 1.740 €/L | 1.690 €/L | 0.780 €/L |
| 2026-06-18 | 1.740 €/L | 1.690 €/L | 0.780 €/L |
| 2026-06-19 | 1.740 €/L | 1.690 €/L | 0.780 €/L |
| 2026-06-23 | 1.720 €/L | 1.690 €/L | 0.740 €/L |
| 2026-06-26 | 1.700 €/L | 1.680 €/L | 0.720 €/L |
| 2026-06-29 | 1.690 €/L | 1.640 €/L | 0.720 €/L |
| 2026-06-30 | 1.690 €/L | 1.640 €/L | 0.720 €/L |
| 2026-07-01 | 1.690 €/L | 1.640 €/L | 0.720 €/L |
| 2026-07-02 | 1.730 €/L | 1.670 €/L | 0.720 €/L |
| 2026-07-03 | 1.750 €/L | 1.690 €/L | 0.720 €/L |
| 2026-07-07 | 1.750 €/L | 1.690 €/L | 0.690 €/L |
| 2026-07-08 | 1.750 €/L | 1.670 €/L | 0.690 €/L |
| 2026-07-09 | 1.800 €/L | 1.670 €/L | 0.690 €/L |
| 2026-07-10 | 1.780 €/L | 1.670 €/L | 0.690 €/L |
| 2026-07-13 | 1.800 €/L | 1.670 €/L | 0.690 €/L |
| 2026-07-14 | 1.820 €/L | 1.700 €/L | 0.690 €/L |
| 2026-07-15 | 1.840 €/L | 1.720 €/L | 0.720 €/L |
| 2026-07-16 | 1.880 €/L | 1.720 €/L | 0.720 €/L |
| 2026-07-17 | 1.920 €/L | 1.770 €/L | 0.720 €/L |
| 2026-07-20 | 1.920 €/L | 1.770 €/L | 0.720 €/L |
| 2026-07-21 | 1.920 €/L | 1.770 €/L | 0.720 €/L |
| 2026-07-22 | 1.980 €/L | 1.770 €/L | 0.720 €/L |
| 2026-07-23 | 1.980 €/L | 1.770 €/L | 0.720 €/L |
| 2026-07-24 | 1.960 €/L | 1.740 €/L | 0.720 €/L |
| 2026-07-27 | 1.960 €/L | 1.740 €/L | 0.720 €/L |
| 2026-07-28 | 1.960 €/L | 1.740 €/L | 0.720 €/L |
| 2026-07-30 | 2.010 €/L | 1.770 €/L | 0.720 €/L |
| 2026-07-31 | 2.010 €/L | 1.770 €/L | 0.720 €/L |
| 2026-08-03 | 2.010 €/L | 1.770 €/L | 0.720 €/L |
| 2026-08-04 | 2.010 €/L | 1.770 €/L | 0.720 €/L |
| 2026-08-05 | 2.010 €/L | 1.770 €/L | 0.720 €/L |
Kiekviena pakopa žymi užfiksuotą kainos pokytį · pastarieji 12 mėnesių · šaltinio pateikti duomenys.