Saurida
Saurida Vilnius
location_on Vilnius, Rygos g. 2, 05264
Atnaujinta: 2026-08-03 10:00:00
Degalų kainos
SND
0.720 €/L
8% pigiau
Adresas
Artimiausios degalinės
Artimiausios degalinės (5 km spinduliu)
| Degalinė | ||||
|---|---|---|---|---|
| Saurida · Saurida Vilnius• ši degalinė | — | — | — | 0.720 €/L |
| Neste · Neste Vilnius | 0.0 km | 2.129 €/L | 1.849 €/L | — |
| Circle K · Circle K Vilnius | 0.7 km | 2.079 €/L | 1.819 €/L | 0.829 €/L |
| Emsi · Emsi Vilnius | 0.9 km | 2.019 €/L | 1.779 €/L | 0.759 €/L |
| Alauša · Alauša Vilnius | 0.9 km | 2.099 €/L | 1.799 €/L | — |
| Stateta · Stateta Vilnius | 1.2 km | 1.989 €/L | 1.749 €/L | 0.737 €/L |
| Circle K · Circle K Vilnius | 1.2 km | 2.189 €/L | 1.894 €/L | — |
| Circle K · Circle K Vilnius | 1.3 km | 2.179 €/L | 1.899 €/L | 0.839 €/L |
| Neste · Neste Vilnius | 1.3 km | 2.129 €/L | 1.849 €/L | — |
| Alauša · Alauša Vilnius | 1.4 km | 1.999 €/L | 1.779 €/L | — |
| Neste · Neste Vilnius | 1.5 km | 2.129 €/L | 1.849 €/L | — |
| Viada · Viada Vilnius | 1.5 km | 2.159 €/L | 1.859 €/L | — |
| Circle K · Circle K Vilnius | 1.8 km | 2.169 €/L | 1.899 €/L | 0.809 €/L |
Šioje vietovėje (5 km spinduliu) yra 13 degalinių; rodomi visi jų nurodyti degalų tipai.
Kainų istorija
| Atnaujinta | SND |
|---|---|
| 2026-05-04 | 0.870 €/L |
| 2026-05-05 | 0.870 €/L |
| 2026-05-06 | 0.870 €/L |
| 2026-05-07 | 0.860 €/L |
| 2026-05-08 | 0.860 €/L |
| 2026-05-11 | 0.860 €/L |
| 2026-05-12 | 0.860 €/L |
| 2026-05-13 | 0.860 €/L |
| 2026-05-14 | 0.860 €/L |
| 2026-05-15 | 0.860 €/L |
| 2026-05-18 | 0.860 €/L |
| 2026-05-19 | 0.850 €/L |
| 2026-05-20 | 0.850 €/L |
| 2026-05-21 | 0.850 €/L |
| 2026-05-22 | 0.850 €/L |
| 2026-05-25 | 0.820 €/L |
| 2026-05-26 | 0.820 €/L |
| 2026-05-28 | 0.800 €/L |
| 2026-06-01 | 0.800 €/L |
| 2026-06-02 | 0.800 €/L |
| 2026-06-03 | 0.790 €/L |
| 2026-06-04 | 0.790 €/L |
| 2026-06-06 | 0.770 €/L |
| 2026-06-08 | 0.770 €/L |
| 2026-06-10 | 0.770 €/L |
| 2026-06-12 | 0.851 €/L |
| 2026-06-15 | 0.851 €/L |
| 2026-06-16 | 0.770 €/L |
| 2026-06-17 | 0.770 €/L |
| 2026-06-18 | 0.740 €/L |
| 2026-06-19 | 0.740 €/L |
| 2026-06-23 | 0.740 €/L |
| 2026-06-26 | 0.730 €/L |
| 2026-06-29 | 0.720 €/L |
| 2026-06-30 | 0.720 €/L |
| 2026-07-01 | 0.720 €/L |
| 2026-07-02 | 0.720 €/L |
| 2026-07-03 | 0.720 €/L |
| 2026-07-07 | 0.700 €/L |
| 2026-07-08 | 0.700 €/L |
| 2026-07-09 | 0.690 €/L |
| 2026-07-10 | 0.690 €/L |
| 2026-07-13 | 0.690 €/L |
| 2026-07-14 | 0.690 €/L |
| 2026-07-15 | 0.720 €/L |
| 2026-07-16 | 0.720 €/L |
| 2026-07-17 | 0.720 €/L |
| 2026-07-20 | 0.720 €/L |
| 2026-07-21 | 0.720 €/L |
| 2026-07-22 | 0.720 €/L |
| 2026-07-23 | 0.720 €/L |
| 2026-07-24 | 0.720 €/L |
| 2026-07-27 | 0.720 €/L |
| 2026-07-28 | 0.720 €/L |
| 2026-07-29 | 0.720 €/L |
| 2026-07-30 | 0.720 €/L |
| 2026-07-31 | 0.720 €/L |
| 2026-08-03 | 0.720 €/L |
| 2026-08-04 | 0.720 €/L |
| 2026-08-05 | 0.720 €/L |
Kiekviena pakopa žymi užfiksuotą kainos pokytį · pastarieji 12 mėnesių · šaltinio pateikti duomenys.