Stateta
Stateta Alytus
location_on Alytus, Santaikos g. 28 B, 62123
Atnaujinta: 2026-08-05 10:00:00
Degalų kainos
95 benzinas
1.689 €/L
3% pigiau
Dyzelinas
1.919 €/L
3% pigiau
Adresas
Artimiausios degalinės
Artimiausios degalinės (5 km spinduliu)
| Degalinė | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stateta · Stateta Alytus• ši degalinė | — | 1.919 €/L | 1.689 €/L | — |
| Baltic Petroleum · Baltic Petroleum Alytus | 0.1 km | 1.929 €/L | 1.699 €/L | 0.699 €/L |
| Neste · Neste Alytus | 0.4 km | 1.999 €/L | 1.759 €/L | — |
| Circle K · Circle K Alytus | 0.9 km | 2.079 €/L | 1.789 €/L | 0.769 €/L |
| Viada · Viada Alytus | 1.2 km | 2.099 €/L | 1.799 €/L | 0.769 €/L |
| Orlen · Orlen Alytus | 1.8 km | 1.899 €/L | 1.669 €/L | 0.729 €/L |
| Emsi · Emsi Alytus | 2.5 km | 1.920 €/L | 1.690 €/L | 0.690 €/L |
| Neste · Neste Alytus | 2.9 km | 1.999 €/L | 1.759 €/L | — |
| Viada · Viada Alytus | 3.3 km | 2.099 €/L | 1.799 €/L | 0.769 €/L |
| Saurida · Saurida Alytus | 3.5 km | 1.960 €/L | 1.750 €/L | — |
| Skulas · Skulas Likiškėlių k. | 3.7 km | 1.930 €/L | 1.690 €/L | 0.690 €/L |
| Baltic Petroleum · Baltic Petroleum Likiškėliai | 3.7 km | 1.929 €/L | 1.699 €/L | 0.699 €/L |
| Saurida · Saurida Alytus | 4.1 km | 1.960 €/L | 1.750 €/L | 0.720 €/L |
Šioje vietovėje (5 km spinduliu) yra 13 degalinių; rodomi visi jų nurodyti degalų tipai.
Kainų istorija
| Atnaujinta | Dyzelinas | 95 benzinas |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.677 €/L | 1.577 €/L |
| 2026-06-30 | 1.677 €/L | 1.577 €/L |
| 2026-07-01 | 1.659 €/L | 1.559 €/L |
| 2026-07-02 | 1.699 €/L | 1.599 €/L |
| 2026-07-03 | 1.649 €/L | 1.559 €/L |
| 2026-07-07 | 1.699 €/L | 1.599 €/L |
| 2026-07-08 | 1.699 €/L | 1.599 €/L |
| 2026-07-09 | 1.759 €/L | 1.659 €/L |
| 2026-07-10 | 1.699 €/L | 1.589 €/L |
| 2026-07-13 | 1.739 €/L | 1.629 €/L |
| 2026-07-14 | 1.769 €/L | 1.639 €/L |
| 2026-07-15 | 1.769 €/L | 1.639 €/L |
| 2026-07-16 | 1.769 €/L | 1.639 €/L |
| 2026-07-17 | 1.767 €/L | 1.599 €/L |
| 2026-07-20 | 1.869 €/L | 1.699 €/L |
| 2026-07-21 | 1.869 €/L | 1.699 €/L |
| 2026-07-22 | 1.869 €/L | 1.699 €/L |
| 2026-07-23 | 1.869 €/L | 1.699 €/L |
| 2026-07-24 | 1.869 €/L | 1.699 €/L |
| 2026-07-27 | 1.869 €/L | 1.666 €/L |
| 2026-07-28 | 1.939 €/L | 1.689 €/L |
| 2026-07-29 | 1.877 €/L | 1.677 €/L |
| 2026-07-30 | 1.927 €/L | 1.699 €/L |
| 2026-07-31 | 1.919 €/L | 1.679 €/L |
| 2026-08-03 | 1.949 €/L | 1.689 €/L |
| 2026-08-04 | 1.963 €/L | 1.689 €/L |
| 2026-08-05 | 1.919 €/L | 1.689 €/L |
Kiekviena pakopa žymi užfiksuotą kainos pokytį · pastarieji 12 mėnesių · šaltinio pateikti duomenys.