Trevena
Trevena Dituvos k.
location_on Dituvos k., Šv. Kristoforo g. 4, 96357
Atnaujinta: 2026-08-04 10:00:00
Degalų kainos
95 benzinas
1.780 €/L
Dyzelinas
2.020 €/L
SND
0.730 €/L
Adresas
Artimiausios degalinės
Artimiausios degalinės (5 km spinduliu)
| Degalinė | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trevena · Trevena Dituvos k.• ši degalinė | — | 2.020 €/L | 1.780 €/L | 0.730 €/L |
| Baltic Petroleum · Baltic Petroleum Priekulė | 3.9 km | 2.089 €/L | 1.869 €/L | 0.750 €/L |
Šioje vietovėje (5 km spinduliu) yra 2 degalinės; rodomi visi jų nurodyti degalų tipai.
Kainų istorija
| Atnaujinta | Dyzelinas | 95 benzinas | SND |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2.030 €/L | 1.660 €/L | 0.930 €/L |
| 2026-04-21 | 1.970 €/L | 1.630 €/L | 0.910 €/L |
| 2026-04-22 | 1.970 €/L | 1.630 €/L | 0.910 €/L |
| 2026-04-23 | 1.970 €/L | 1.670 €/L | 0.910 €/L |
| 2026-04-24 | 1.970 €/L | 1.670 €/L | 0.910 €/L |
| 2026-04-27 | 1.910 €/L | 1.670 €/L | 0.910 €/L |
| 2026-04-28 | 2.050 €/L | 1.790 €/L | 0.930 €/L |
| 2026-04-29 | 2.050 €/L | 1.790 €/L | 0.930 €/L |
| 2026-04-30 | 2.050 €/L | 1.790 €/L | 0.930 €/L |
| 2026-05-04 | 1.970 €/L | 1.750 €/L | 0.930 €/L |
| 2026-05-05 | 1.970 €/L | 1.750 €/L | 0.930 €/L |
| 2026-05-06 | 2.070 €/L | 1.820 €/L | 0.930 €/L |
| 2026-05-07 | 2.070 €/L | 1.820 €/L | 0.930 €/L |
| 2026-05-08 | 1.980 €/L | 1.790 €/L | 0.930 €/L |
| 2026-05-11 | 1.950 €/L | 1.770 €/L | 0.930 €/L |
| 2026-05-12 | 1.950 €/L | 1.770 €/L | 0.930 €/L |
| 2026-05-13 | 1.950 €/L | 1.770 €/L | 0.930 €/L |
| 2026-05-14 | 1.950 €/L | 1.770 €/L | 0.930 €/L |
| 2026-05-15 | 1.950 €/L | 1.770 €/L | 0.930 €/L |
| 2026-05-18 | 1.890 €/L | 1.770 €/L | 0.890 €/L |
| 2026-05-19 | 1.990 €/L | 1.830 €/L | 0.890 €/L |
| 2026-05-20 | 1.990 €/L | 1.830 €/L | 0.890 €/L |
| 2026-05-21 | 1.990 €/L | 1.830 €/L | 0.890 €/L |
| 2026-05-22 | 1.950 €/L | 1.830 €/L | 0.890 €/L |
| 2026-05-25 | 1.950 €/L | 1.830 €/L | 0.890 €/L |
| 2026-05-26 | 1.950 €/L | 1.830 €/L | 0.890 €/L |
| 2026-05-27 | 1.950 €/L | 1.830 €/L | 0.890 €/L |
| 2026-05-28 | 1.950 €/L | 1.830 €/L | 0.890 €/L |
| 2026-05-29 | 1.950 €/L | 1.830 €/L | 0.890 €/L |
| 2026-06-01 | 1.850 €/L | 1.770 €/L | 0.890 €/L |
| 2026-06-02 | 1.920 €/L | 1.850 €/L | 0.890 €/L |
| 2026-06-04 | 1.920 €/L | 1.850 €/L | 0.890 €/L |
| 2026-06-06 | 1.840 €/L | 1.770 €/L | 0.830 €/L |
| 2026-06-08 | 1.800 €/L | 1.730 €/L | 0.830 €/L |
| 2026-06-09 | 1.920 €/L | 1.840 €/L | 0.830 €/L |
| 2026-06-10 | 1.920 €/L | 1.840 €/L | 0.830 €/L |
| 2026-06-11 | 1.920 €/L | 1.840 €/L | 0.830 €/L |
| 2026-06-12 | 1.810 €/L | 1.730 €/L | 0.800 €/L |
| 2026-06-16 | 1.810 €/L | 1.730 €/L | 0.800 €/L |
| 2026-06-17 | 1.910 €/L | 1.860 €/L | 0.820 €/L |
| 2026-06-19 | 1.840 €/L | 1.770 €/L | 0.780 €/L |
| 2026-06-26 | 1.790 €/L | 1.740 €/L | 0.770 €/L |
| 2026-07-03 | 1.730 €/L | 1.680 €/L | 0.770 €/L |
| 2026-07-07 | 1.730 €/L | 1.680 €/L | 0.770 €/L |
| 2026-07-08 | 1.730 €/L | 1.680 €/L | 0.770 €/L |
| 2026-07-13 | 1.730 €/L | 1.680 €/L | 0.730 €/L |
| 2026-07-15 | 1.850 €/L | 1.740 €/L | 0.730 €/L |
| 2026-07-16 | 1.850 €/L | 1.740 €/L | 0.730 €/L |
| 2026-07-21 | 1.960 €/L | 1.830 €/L | 0.730 €/L |
| 2026-07-22 | 1.960 €/L | 1.830 €/L | 0.730 €/L |
| 2026-07-23 | 1.960 €/L | 1.830 €/L | 0.730 €/L |
| 2026-07-24 | 1.960 €/L | 1.830 €/L | 0.730 €/L |
| 2026-07-27 | 1.960 €/L | 1.740 €/L | 0.730 €/L |
| 2026-07-28 | 1.960 €/L | 1.740 €/L | 0.730 €/L |
| 2026-07-29 | 2.060 €/L | 1.840 €/L | 0.730 €/L |
| 2026-07-30 | 2.060 €/L | 1.840 €/L | 0.730 €/L |
| 2026-07-31 | 2.060 €/L | 1.840 €/L | 0.730 €/L |
| 2026-08-03 | 2.020 €/L | 1.780 €/L | 0.730 €/L |
| 2026-08-04 | 2.020 €/L | 1.780 €/L | 0.730 €/L |
| 2026-08-05 | 2.020 €/L | 1.780 €/L | 0.730 €/L |
Kiekviena pakopa žymi užfiksuotą kainos pokytį · pastarieji 12 mėnesių · šaltinio pateikti duomenys.