| # | Kút | Márka | Cím | Dízel (Ft/L) | Benzin (Ft/L) | Ár állapota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROM 2 LIVEZENI | PETROM | Str. Livezeni, nr. 106, 332071 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 2 | PETROM 3 VULCAN | PETROM | Str. Mihai Viteazul, nr. 1A, 336200 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 3 | LUKOIL România S.R.L. Petrosani 1 | LUKOIL România S.R.L. | str. 1 DECEMBRIE 1918, 138 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 4 | MOL România Petroleum Products Petrosani 1 - Aviatorilor | MOL România Petroleum Products | Str. Aviatorilor, FN | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 5 | MOL România Petroleum Products Petrosani 2 - Ion Creanga | MOL România Petroleum Products | Intersectia DN66 cu str.Ion Creanga, FN | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 6 | PETROSANI OMV RO | OMV | Bd. 1 Decembrie 1918 f.n., 332058 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
Az árak forrása: Monitorul Prețurilor (ANPC) + operatori. Tájékoztató jellegűek, a kútnál eltérhetnek.