| # | Kút | Márka | Cím | Dízel (lei/L) | Benzin (lei/L) | Jelentve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROM 2 SEBES | PETROM | str. Lucian Blaga nr. 102, 515800 | 10,55 lei/L | 9,93 lei/L | Dízel: jelentve 18 órája · Benzin: jelentve 18 órája |
| 2 | PETROM ALBA OARDA | PETROM | str. Biruintei nr. 78, 510003 | 10,55 lei/L | 9,93 lei/L | Dízel: jelentve 18 órája · Benzin: jelentve 18 órája |
| 3 | MOL România Petroleum Products Sebes - Drumul Sibiului | MOL România Petroleum Products | str. Drumul Sibiului, FN | 10,61 lei/L | 9,99 lei/L | Dízel: jelentve 18 órája · Benzin: jelentve 18 órája |
| 4 | MOL România Petroleum Products Sebes 2 - Bena | MOL România Petroleum Products | str. Augustin Bena, 92 | 10,61 lei/L | 9,99 lei/L | Dízel: jelentve 18 órája · Benzin: jelentve 18 órája |
| 5 | LUKOIL România S.R.L. Sebes 2 | LUKOIL România S.R.L. | str. Augustin Bena, 96 | 10,72 lei/L | 9,98 lei/L | Dízel: jelentve 2 napja · Benzin: jelentve 3 napja |
| 6 | LUKOIL România S.R.L. Sebes 3 | LUKOIL România S.R.L. | Str. Noua 2A | 10,72 lei/L | 9,98 lei/L | Dízel: jelentve 2 napja · Benzin: jelentve 3 napja |
Az árak forrása: Monitorul Prețurilor (ANPC) + operatori, naponta többször frissülnek. Tájékoztató jellegűek, a kútnál eltérhetnek.