| # | Tankstelle | Marke | Adresse | Diesel (€/L) | Benzin (€/L) | Preisstatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petromar - Benifaió — AUTOVIA A-7 KM. 362 D | Petromar | AUTOVIA A-7 KM. 362 D, 46450 | 1,789 €/L | 1,558 €/L SP95 | Diesel: unverändert seit 7. Nov. · Benzin: unverändert seit 7. Nov. · heute geprüft |
| 2 | Galp - Benifaió — CARRETERA CV-42 KM. 14, 50 D | Galp | CARRETERA CV-42 KM. 14,50 D, 46450 | 1,809 €/L | 1,659 €/L SP95 | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 3 | Galp - Benifaió — CARRETERA CV 40 KM. 36, 35 I | Galp | CARRETERA CV 40 KM. 36,35 I, 46450 | 1,889 €/L | 1,709 €/L SP95 | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 4 | Autoil Benifaió - Benifaió | Autoil Benifaió | AV JAIME I S/N N, 46450 | 1,897 €/L | 1,767 €/L SP95 | Diesel: unverändert seit 29. Okt. · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 5 | Bp Benifaió - Benifaió | Bp Benifaió | CALLE ALMUSSAFES, 15 N, 46450 | 1,899 €/L | 1,745 €/L SP95 | Diesel: heute geändert · Benzin: unverändert seit 10. Nov. · heute geprüft |
| 6 | Petromar - Benifaió — AUTOVIA A-7 KM. 361 I | Petromar | AUTOVIA A-7 KM. 361 I, 46450 | 1,925 €/L | 1,689 €/L SP95 | Diesel: unverändert seit 7. Nov. · Benzin: unverändert seit 7. Nov. · heute geprüft |
| 7 | Repsol - Benifaió | Repsol | CARRETERA CRTA CV 520 KM. 5 KM. 0 I, 46450 | 1,979 €/L | 1,819 €/L SP95 | Diesel: unverändert seit 7. Nov. · Benzin: unverändert seit 7. Nov. · heute geprüft |
Die Preise stammen von Geoportal de Gasolineras (MITECO). Sie sind Richtwerte und können an der Zapfsäule abweichen.