| # | Station | Enseigne | Adresse | Gazole (€/L) | Essence (€/L) | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bidasoa Combustibles - Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | Bidasoa Combustibles | POLIGONO Y, 10 N, 31110 | 1,799 €/L | 1,839 €/L | Gazole: relevé il y a 52 min · Essence: relevé il y a 52 min |
| 2 | Ural Energy - Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | Ural Energy | OLITE S/N (CIUDAD DEL TRANSPORTE DE PAMPLONA) N,… | 1,859 €/L | 1,859 €/L | Gazole: relevé il y a 52 min · Essence: relevé il y a 52 min |
| 3 | Andamur "Pamplona" - Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | Andamur "Pamplona" | AVENIDA ESTE (CIUDAD DEL TRANSPORTE PAMPLONA), 1 D,… | 1,989 €/L | 2,018 €/L | Gazole: relevé il y a 52 min · Essence: relevé il y a 52 min |
| 4 | Repsol - Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) — CALLE REAL, 66 D | Repsol | CALLE REAL, 66 D, 31110 | 2,019 €/L | 2,029 €/L | Gazole: relevé il y a 52 min · Essence: relevé il y a 52 min |
| 5 | Repsol - Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) — N-240 km 378 I | Repsol | N-240 km 378 I, 31110 | 2,019 €/L | 2,029 €/L | Gazole: relevé il y a 52 min · Essence: relevé il y a 52 min |
| 6 | Transportes Azpiroz - Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | Transportes Azpiroz | CALLE OLITE - CIUDAD DEL TRANSPORTE, 28 N, 31470 | 2,020 €/L | pas de prix | Gazole: relevé il y a 52 min |
| 7 | Moeve - Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) — AU A-15, 78 I | Moeve | AU A-15, 78 I, 31119 | 2,024 €/L | 2,044 €/L | Gazole: relevé il y a 52 min · Essence: relevé il y a 52 min |
| 8 | Moeve - Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) — AUTOPISTA AP-15 KM. 78 D | Moeve | AUTOPISTA AP-15 KM. 78 D, 31119 | 2,024 €/L | 2,044 €/L | Gazole: relevé il y a 52 min · Essence: relevé il y a 52 min |
| 9 | Repsol - Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) — CR N-121, 5 D | Repsol | CR N-121, 5 D, 31110 | 2,025 €/L | 2,039 €/L | Gazole: relevé il y a 52 min · Essence: relevé il y a 52 min |
Les prix proviennent de Geoportal de Gasolineras (MITECO) et sont actualisés plusieurs fois par jour. Ils sont indicatifs et peuvent différer à la pompe.