| # | Station | Enseigne | Adresse | Gazole (€/L) | Essence (€/L) | État du prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galp-3 Caminos - Paterna | Galp-3 Caminos | CL MAYOR 57 N, 46980 | 1,699 €/L | 1,445 €/L SP95 | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 2 | Miguel Pi - Paterna | Miguel Pi | CARRETERA VALENCIA-ADEMUZ KM. 9700 D, 46980 | 1,707 €/L | 1,576 €/L SP95 | Gazole : prix inchangé depuis le 10 nov. · Essence : prix inchangé depuis le 10 nov. · vérifié aujourd’hui |
| 3 | Bz Estacion De Servicio - Paterna | Bz Estacion De Servicio | POLIGONO P.IND L'ANDANA; C/ NUEVAS TECNOLOGIAS, 4… | 1,709 €/L | 1,449 €/L SP95 | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 4 | Plenergy - Paterna | Plenergy | CALLE 29, 90 D, 46182 | 1,727 €/L | 1,485 €/L SP95 | Gazole : prix inchangé depuis le 10 nov. · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 5 | E.s. Metroarte - Paterna | E.s. Metroarte | CARRETERA VALENCIA-ADEMUZ-PEIXADOR KM. 10,200 I,… | 1,729 €/L | 1,559 €/L SP95 | Gazole : prix inchangé depuis le 10 nov. · Essence : prix inchangé depuis le 10 nov. · vérifié aujourd’hui |
| 6 | Eldisser - Paterna | Eldisser | CALLE ALGEPSER, 68 D, 46980 | 1,735 €/L | pas de prix | Gazole : prix inchangé depuis le 4 nov. · vérifié aujourd’hui |
| 7 | Tc Campillo - Paterna | Tc Campillo | CALLE VILLA DE MADRID, 61 D, 46988 | 1,748 €/L | pas de prix | Gazole : prix inchangé depuis le 20 oct. · vérifié aujourd’hui |
| 8 | Anymore Transport, Sl - Paterna | Anymore Transport, Sl | CALLE VILLA DE BILBAO, 64 D, 46988 | 1,765 €/L | pas de prix | Gazole : prix inchangé depuis le 7 oct. · vérifié aujourd’hui |
| 9 | Vcc Paterna - Paterna | Vcc Paterna | CALLE ALGESPER, 2 D, 46980 | 1,768 €/L | 1,608 €/L SP95 | Gazole : prix inchangé depuis le 10 nov. · Essence : prix inchangé depuis le 10 nov. · vérifié aujourd’hui |
| 10 | Bdmed - Paterna | Bdmed | CALLE VILLA DE MADRID, 3 D, 46980 | 1,779 €/L | 1,619 €/L SP95 | Gazole : prix inchangé depuis le 27 oct. · Essence : prix inchangé depuis le 5 nov. · vérifié aujourd’hui |
| 11 | Shell - Paterna | Shell | CALLE CRISTO DE LA FE, 43 N, 46980 | 1,818 €/L | 1,629 €/L SP95 | Gazole : prix inchangé depuis le 4 nov. · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 12 | Estacion Inter Patty - Paterna | Estacion Inter Patty | CALLE OLLER, 5 D, 46988 | 1,830 €/L | pas de prix | Gazole : prix inchangé depuis le 17 oct. · vérifié aujourd’hui |
| 13 | Carrefour - Paterna | Carrefour | PARQUE TÁCTICA URBANIZACIÓN NORTE, S/N N, 46980 | 1,869 €/L | 1,699 €/L SP95 | Gazole : prix inchangé depuis le 10 nov. · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 14 | Bp Parque Tecnológico - Paterna | Bp Parque Tecnológico | CALLE CHARLES ROBERT DARWIN, 2 D, 46980 | 1,905 €/L | 1,765 €/L SP95 | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 15 | Tres Caminos Sl-Div.la Cañada - Paterna | Tres Caminos Sl-Div.la Cañada | CR PATERNA-LIRIA km 3,9 N, 46980 | 1,905 €/L | 1,765 €/L SP95 | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 16 | Bp Santa Rita - Paterna | Bp Santa Rita | AVENIDA VICENTE MORTES, 99 N, 46980 | 1,919 €/L | 1,819 €/L SP95 | Gazole : prix inchangé depuis le 11 août · Essence : prix inchangé depuis le 28 août · vérifié aujourd’hui |
| 17 | Moeve - Paterna | Moeve | CARRETERA PATERNA - LA CAÑADA KM. 2,2 D, 46980 | 1,929 €/L | 1,777 €/L SP95 | Gazole : prix inchangé depuis le 10 nov. · Essence : prix inchangé depuis le 10 nov. · vérifié aujourd’hui |
| 18 | Repsol - Paterna — CALLE CIUDAD DE LIRIA, 13 I | Repsol | CALLE CIUDAD DE LIRIA, 13 I, 46988 | 1,929 €/L | 1,769 €/L SP95 | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 19 | Repsol - Paterna — CARRETERA C-234 KM. 9, 7 I | Repsol | CARRETERA C-234 KM. 9,7 I, 46980 | 1,939 €/L | 1,789 €/L SP95 | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 20 | Repsol - Paterna — CL CRTA.VIEJA DE BURJASOT-CENTRO CO I | Repsol | CL CRTA.VIEJA DE BURJASOT-CENTRO CO I, 46980 | 1,939 €/L | 1,789 €/L SP95 | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 21 | Repsol - Paterna — CALLE OLLER, 1 D | Repsol | CALLE OLLER, 1 D, 46988 | 1,939 €/L | 1,769 €/L SP95 | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 22 | Cepsa - Paterna | Cepsa | AUTOVIA CV-35 KM. 7,7 I, 46980 | pas de prix | pas de prix | Aucun prix actuel pour cette station. |
| 23 | Mas Gasoil - Paterna | Mas Gasoil | CALLE VILA DE MADRID, 9 D, 46988 | 1,769 €/L | 1,609 €/L SP95 | Gazole : prix inchangé depuis le 15 oct. · Essence : prix inchangé depuis le 27 oct. · vérifié hier |
Les prix proviennent de Geoportal de Gasolineras (MITECO). Ils sont indicatifs et peuvent différer à la pompe.