| # | Tankstelle | Marke | Adresse | Diesel (€/L) | Benzin (€/L) | Preisstatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Remediadora - La Roda | La Remediadora | ALFREDO ATIENZA, 149-151 D, 02630 | 1,599 €/L | kein Preis | Diesel: heute geändert · heute geprüft |
| 2 | Gasplay - La Roda — CARRETERA AB101 KM. 0, 2 N | Gasplay | CARRETERA AB101 KM. 0,2 N, 02630 | 1,629 €/L | 1,339 €/L SP95 | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 3 | Gasplay - La Roda — CALLE ALFREDO ATIENZA, 168 D | Gasplay | CALLE ALFREDO ATIENZA, 168 D, 02630 | 1,629 €/L | 1,339 €/L SP95 | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 4 | Repsol - La Roda — CARRETERA CM-3114 KM. 0, 1 I | Repsol | CARRETERA CM-3114 KM. 0,1 I, 02630 | 1,925 €/L | 1,685 €/L SP95 | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 5 | Repsol - La Roda — CALLE ALFREDO ATIENZA, 156 D | Repsol | CALLE ALFREDO ATIENZA, 156 D, 02630 | 1,935 €/L | 1,695 €/L SP95 | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 6 | Repsol - La Roda — AUTOVIA A-31 KM. 40 D | Repsol | AUTOVIA A-31 KM. 40 D, 02630 | 1,935 €/L | 1,705 €/L SP95 | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 7 | Galp - La Roda — CARRETERA A-31 KM. 50 D | Galp | CARRETERA A-31 KM. 50 D, 02630 | 1,949 €/L | 1,729 €/L SP95 | Diesel: unverändert seit 8. Nov. · Benzin: unverändert seit 8. Nov. · heute geprüft |
| 8 | Galp - La Roda — AUTOVIA A-31 KM. 34, 50 I | Galp | AUTOVIA A-31 KM. 34,50 I, 02630 | 1,949 €/L | 1,729 €/L SP95 | Diesel: unverändert seit 8. Nov. · Benzin: unverändert seit 8. Nov. · heute geprüft |
| 9 | Moeve Es Juanito - La Roda | Moeve Es Juanito | CARRETERA MADRID CARTAGENA KM. 209 N, 02630 | 1,959 €/L | 1,729 €/L SP95 | Diesel: unverändert seit 10. Nov. · Benzin: unverändert seit 10. Nov. · heute geprüft |
| 10 | Ham - La Roda | Ham | POLIGONO AVENIDA PRIMERA, 17 D, 02630 | kein Preis | kein Preis | Kein aktueller Preis für diese Tankstelle. |
| 11 | Rodatrans - La Roda | Rodatrans | CR NACIONAL 301 km 210,300 N, 02630 | kein Preis | kein Preis | Kein aktueller Preis für diese Tankstelle. |
Die Preise stammen von Geoportal de Gasolineras (MITECO). Sie sind Richtwerte und können an der Zapfsäule abweichen.