| # | Estación | Marca | Dirección | Diésel (€/L) | Gasolina (€/L) | Reportado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonarea - Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | Bonarea | POLIGONO LES TAPIES II, S/N I, 43890 | 1.733 €/L | 1.709 €/L | Diésel: comunicado hace 5 h · Gasolina: comunicado hace 5 h |
| 2 | Alas - Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant — ACCESO NORTE A VANDELLÒS (C-233 km 9, 8) I | Alas | ACCESO NORTE A VANDELLÒS (C-233 km 9,8) I, 43891 | 1.785 €/L | 1.699 €/L | Diésel: comunicado hace 5 h · Gasolina: comunicado hace 5 h |
| 3 | Alas - Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant — CR. CN-340 km 1121, 8 D | Alas | CR. CN-340 km 1121,8 D, 43890 | 1.785 €/L | 1.699 €/L | Diésel: comunicado hace 5 h · Gasolina: comunicado hace 5 h |
| 4 | Alas Central - Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | Alas Central | CARRER DE JOAN ORÓ, 2 N, 43891 | 1.785 €/L | 1.699 €/L | Diésel: comunicado hace 5 h · Gasolina: comunicado hace 5 h |
| 5 | Repsol - Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant — CARRETERA Nº 340 KM. 1121, 8 D | Repsol | CARRETERA Nº 340 KM. 1121,8 D, 43890 | 1.925 €/L | 1.985 €/L | Diésel: comunicado hace 5 h · Gasolina: comunicado hace 5 h |
| 6 | Repsol - Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant — CR N-340, 1128, 2 I | Repsol | CR N-340, 1128,2 I, 43891 | 1.965 €/L | 1.999 €/L | Diésel: comunicado hace 5 h · Gasolina: comunicado hace 5 h |
| 7 | Eni - Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant — AUTOPISTA AP-7 (MRG.DCHO.) KM. 283 D | Eni | AUTOPISTA AP-7 (MRG.DCHO.) KM. 283 D, 43890 | 1.989 €/L | 2.039 €/L | Diésel: comunicado hace 5 h · Gasolina: comunicado hace 5 h |
| 8 | Eni - Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant — AUTOPISTA AP-7 (MRG.IZDO.) KM. 283 I | Eni | AUTOPISTA AP-7 (MRG.IZDO.) KM. 283 I, 43890 | 1.989 €/L | 2.039 €/L | Diésel: comunicado hace 5 h · Gasolina: comunicado hace 5 h |
| 9 | Ham - Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | Ham | AUTOPISTA AP7 KM. 283 D, 43890 | sin precio | sin precio | Todavía no se ha reportado ningún precio para esta estación. |
Los precios proceden de Geoportal de Gasolineras (MITECO) y se actualizan varias veces al día. Son orientativos y pueden diferir en el surtidor.