| # | Station | Enseigne | Adresse | Gazole (€/L) | Essence (€/L) | État du prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N1Jundiz - Vitoria-Gasteiz | N1Jundiz | CALLE MENDIGORRITXU, 50 N, 01015 | 1,644 €/L | 1,559 €/L SP95 | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix inchangé depuis le 10 nov. · vérifié aujourd’hui |
| 2 | Gugas - Vitoria-Gasteiz | Gugas | POLIGONO P.I. JUNDIZ - C/ LERMANDABIDE, 8 N, 01015 | 1,716 €/L | 1,595 €/L SP95 | Gazole : prix inchangé depuis le 7 nov. · Essence : prix inchangé depuis le 7 nov. · vérifié aujourd’hui |
| 3 | Norpetrol - Vitoria-Gasteiz | Norpetrol | CALLE MASPARRA, 26 I, 01195 | 1,719 €/L | 1,559 €/L SP95 | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 4 | Gm Oil - Vitoria-Gasteiz | Gm Oil | AVENIDA DE LOS HUETOS, 64 D, 01010 | 1,749 €/L | 1,559 €/L SP95 | Gazole : prix inchangé depuis le 10 nov. · Essence : prix inchangé depuis le 10 nov. · vérifié aujourd’hui |
| 5 | Alibarra Low-Cost - Vitoria-Gasteiz | Alibarra Low-Cost | CALLE ALIBARRA, 34 N, 01010 | 1,769 €/L | 1,599 €/L SP95 | Gazole : prix inchangé depuis le 10 nov. · Essence : prix inchangé depuis le 8 nov. · vérifié aujourd’hui |
| 6 | Gamarra Low Cost - Vitoria-Gasteiz | Gamarra Low Cost | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 37 D, 01013 | 1,769 €/L | 1,569 €/L SP95 | Gazole : prix inchangé depuis le 7 nov. · Essence : prix inchangé depuis le 7 nov. · vérifié aujourd’hui |
| 7 | Ona Lowcost - Vitoria-Gasteiz — AVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 56 N | Ona Lowcost | AVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 56 N, 01010 | 1,769 €/L | 1,569 €/L SP95 | Gazole : prix inchangé depuis le 7 nov. · Essence : prix inchangé depuis le 7 nov. · vérifié aujourd’hui |
| 8 | Ona Lowcost - Vitoria-Gasteiz — CALLE AGIRRELANDA, 12 D | Ona Lowcost | CALLE AGIRRELANDA, 12 D, 01013 | 1,769 €/L | 1,569 €/L SP95 | Gazole : prix inchangé depuis le 7 nov. · Essence : prix inchangé depuis le 7 nov. · vérifié aujourd’hui |
| 9 | Onaindia Lowcost - Vitoria-Gasteiz | Onaindia Lowcost | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 7 I, 01013 | 1,769 €/L | 1,569 €/L SP95 | Gazole : prix inchangé depuis le 7 nov. · Essence : prix inchangé depuis le 7 nov. · vérifié aujourd’hui |
| 10 | Petroprix - Vitoria-Gasteiz | Petroprix | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 35 I, 01013 | 1,769 €/L | 1,569 €/L SP95 | Gazole : prix inchangé depuis le 7 nov. · Essence : prix inchangé depuis le 7 nov. · vérifié aujourd’hui |
| 11 | Euskadilowcost - Vitoria-Gasteiz | Euskadilowcost | CALLE VENTA DE LA ESTRELLA, 5 D, 01006 | 1,777 €/L | 1,577 €/L SP95 | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 12 | Low Cost Euskadi Sl - Vitoria-Gasteiz | Low Cost Euskadi Sl | AVENIDA DEL ZADORRA, 144 D, 01193 | 1,777 €/L | 1,555 €/L SP95 | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 13 | Beroil Gasteiz - Vitoria-Gasteiz | Beroil Gasteiz | CALLE ZEARSOLOETA, 1 D, 01195 | 1,779 €/L | 1,579 €/L SP95 | Gazole : prix inchangé depuis le 10 nov. · Essence : prix inchangé depuis le 10 nov. · vérifié aujourd’hui |
| 14 | Eroski - Vitoria-Gasteiz — CALLE BREMEN, 6 D | Eroski | CALLE BREMEN, 6 D, 01010 | 1,779 €/L | 1,589 €/L SP95 | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 15 | Eroski - Vitoria-Gasteiz — CALLE ZARAMAGA, 1 N | Eroski | CALLE ZARAMAGA, 1 N, 01013 | 1,779 €/L | 1,589 €/L SP95 | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 16 | Ibaia Energy - Vitoria-Gasteiz | Ibaia Energy | VIAL CTRA. N102 KM347, N102 I, 01195 | 1,789 €/L | 1,629 €/L SP95 | Gazole : prix inchangé depuis le 10 nov. · Essence : prix inchangé depuis le 10 nov. · vérifié aujourd’hui |
| 17 | Ballenoil - Vitoria-Gasteiz — CALLE ALTO DE ARMENTIA, 23 D | Ballenoil | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 23 D, 01007 | 1,799 €/L | 1,599 €/L SP95 | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix inchangé depuis le 6 nov. · vérifié aujourd’hui |
| 18 | Ballenoil - Vitoria-Gasteiz — CALLE CAMPO DE LOS PALACIOS, 12 D | Ballenoil | CALLE CAMPO DE LOS PALACIOS, 12 D, 01006 | 1,799 €/L | 1,599 €/L SP95 | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix inchangé depuis le 6 nov. · vérifié aujourd’hui |
| 19 | Shell - Vitoria-Gasteiz | Shell | CALLE PORTAL DE BERGARA, 2 N, 01013 | 1,874 €/L | 1,699 €/L SP95 | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix inchangé depuis le 7 nov. · vérifié aujourd’hui |
| 20 | Bp Salburua - Vitoria-Gasteiz | Bp Salburua | CALLE DEBA, 1 N, 01013 | 1,939 €/L | 1,735 €/L SP95 | Gazole : prix inchangé depuis le 10 nov. · Essence : prix inchangé depuis le 10 nov. · vérifié aujourd’hui |
| 21 | Repsol - Vitoria-Gasteiz — CALLE ALTO DE ARMENTIA, 2 N | Repsol | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 2 N, 01007 | 1,939 €/L | 1,739 €/L SP95 | Gazole : prix inchangé depuis le 10 nov. · Essence : prix inchangé depuis le 10 nov. · vérifié aujourd’hui |
| 22 | Repsol - Vitoria-Gasteiz — CALLE PORTAL DE CASTILLA, 32 D | Repsol | CALLE PORTAL DE CASTILLA, 32 D, 01008 | 1,949 €/L | 1,775 €/L SP95 | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 23 | Repsol - Vitoria-Gasteiz — CL TRIANAS, 17 D | Repsol | CL TRIANAS, 17 D, 01006 | 1,949 €/L | 1,765 €/L SP95 | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 24 | Cepsa - Vitoria-Gasteiz — CALLE REYES CATOLICOS, 2 N | Cepsa | CALLE REYES CATOLICOS, 2 N, 01013 | 1,955 €/L | 1,749 €/L SP95 | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 25 | Moeve - Vitoria-Gasteiz | Moeve | CALLE DUSSELDORF, 1 D, 01010 | 1,955 €/L | 1,749 €/L SP95 | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 26 | Repsol - Vitoria-Gasteiz — CALLE JOSE MARIA IPARRAGUIRRE, 19 N | Repsol | CALLE JOSE MARIA IPARRAGUIRRE, 19 N, 01006 | 1,959 €/L | 1,739 €/L SP95 | Gazole : prix inchangé depuis le 10 nov. · Essence : prix inchangé depuis le 10 nov. · vérifié aujourd’hui |
| 27 | Petronor - Vitoria-Gasteiz — CALLE BETOÑO, 1 D | Petronor | CALLE BETOÑO, 1 D, 01013 | 1,965 €/L | 1,749 €/L SP95 | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 28 | Avia - Vitoria-Gasteiz | AVIA | CALLE URARTEA, 23 D, 01010 | 1,970 €/L | 1,794 €/L SP95 | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix inchangé depuis le 10 nov. · vérifié aujourd’hui |
| 29 | Repsol - Vitoria-Gasteiz — AV AVENIDA DEL CANTABRICO, 8 -(PG PO D | Repsol | AV AVENIDA DEL CANTABRICO,8 -(PG PO D, 01013 | 1,975 €/L | 1,759 €/L SP95 | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 30 | Onaindia - Vitoria-Gasteiz | Onaindia | CALLE PORTAL DE ARRIAGA, 66 N, 01013 | 1,979 €/L | 1,899 €/L SP95 | Gazole : prix inchangé depuis le 16 oct. · Essence : prix inchangé depuis le 16 oct. · vérifié aujourd’hui |
| 31 | Petronor - Vitoria-Gasteiz — CL AVENIDA HUETOS, 81 I | Petronor | CL AVENIDA HUETOS, 81 I, 01195 | 1,989 €/L | 1,769 €/L SP95 | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 32 | Repsol - Vitoria-Gasteiz — CL PORTAL DE ELORRIAGA, 17 D | Repsol | CL PORTAL DE ELORRIAGA,17 D, 01002 | 1,989 €/L | 1,769 €/L SP95 | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 33 | Repsol - Vitoria-Gasteiz — AUTOVIA VITORIA-ATUBE KM. 6 D | Repsol | AUTOVIA VITORIA-ATUBE KM. 6 D, 01196 | 1,989 €/L | 1,759 €/L SP95 | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 34 | Repsol - Vitoria-Gasteiz — CR N-1, 350, 5 I | Repsol | CR N-1, 350,5 I, 01196 | 1,989 €/L | 1,759 €/L SP95 | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 35 | Repsol - Vitoria-Gasteiz — CR N-1, 350, 5 D | Repsol | CR N-1, 350,5 D, 01196 | 1,989 €/L | 1,759 €/L SP95 | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 36 | Cepsa - Vitoria-Gasteiz — AVENIDA MEDITERRANEO, 7 N | Cepsa | AVENIDA MEDITERRANEO, 7 N, 01010 | 2,019 €/L | 1,819 €/L SP95 | Gazole : prix inchangé depuis le 19 oct. · Essence : prix inchangé depuis le 19 oct. · vérifié aujourd’hui |
| 37 | Cepsa - Vitoria-Gasteiz — CALLE VENTA DE LA ESTRELLA, 3 D | Cepsa | CALLE VENTA DE LA ESTRELLA, 3 D, 01006 | 2,019 €/L | 1,819 €/L SP95 | Gazole : prix inchangé depuis le 19 oct. · Essence : prix inchangé depuis le 19 oct. · vérifié aujourd’hui |
| 38 | Cepsa - Vitoria-Gasteiz — CARRETERA NACIONAL 1 KM. 341, 8 D | Cepsa | CARRETERA NACIONAL 1 KM. 341,8 D, 01195 | 2,039 €/L | 1,799 €/L SP95 | Gazole : prix inchangé depuis le 10 nov. · Essence : prix inchangé depuis le 10 nov. · vérifié aujourd’hui |
| 39 | Armentia - Vitoria-Gasteiz | Armentia | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 10 D, 01007 | pas de prix | 1,639 €/L SP95 | Essence : prix inchangé depuis le 7 nov. · vérifié aujourd’hui |
| 40 | Coaltrans Sdad Coop - Vitoria-Gasteiz | Coaltrans Sdad Coop | CALLE ZUAZOBIDEA, 24 D, 01010 | pas de prix | pas de prix | Aucun prix actuel pour cette station. |
| 41 | Cocefor - Vitoria-Gasteiz | Cocefor | ZUAZOBIDEA, 4 N, 01015 | pas de prix | pas de prix | Aucun prix actuel pour cette station. |
| 42 | Transaraba - Vitoria-Gasteiz | Transaraba | CALLE JUNDIZ, 14 N, 01015 | pas de prix | pas de prix | Aucun prix actuel pour cette station. |
Les prix proviennent de Geoportal de Gasolineras (MITECO). Ils sont indicatifs et peuvent différer à la pompe.