Le 20 septembre 2026, le prix moyen national du gazole en France a atteint 2,39 €/l, la plus haute valeur de notre série quotidienne, qui couvre 25 juin – 20 septembre 2026. C’est 0,000 € par litre de plus que le précédent sommet de 2,39 €/l, atteint le 19 septembre 2026.
Notre série nationale quotidienne pour ce marché couvre 25 juin – 20 septembre 2026, soit 88 jours ; aucune comparaison présentée ici ne remonte au-delà. Entre le 13 septembre 2026 et le 20 septembre 2026, la moyenne nationale a augmenté de 3,6 %, de 2,31 €/l à 2,39 €/l. Le niveau actuel est supérieur de 25,9 % au point bas de 1,90 €/l, atteint le 29 juin 2026 sur la période 25 juin – 20 septembre 2026.
Les pourcentages, les écarts de prix et les estimations du coût d’un plein sont calculés à partir de moyennes nationales non arrondies. Les prix affichés dans le texte et les tableaux sont arrondis à deux décimales.
Chiffres clés
| Carburant | 19 sept. 2026 | 20 sept. 2026 | Variation | 13–20 septembre 2026 | Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,39 €/l | 2,39 €/l | 0,0 % | +3,6 % | 9 915 / 9 916 |
| Essence | 2,15 €/l | 2,15 €/l | 0,0 % | +1,6 % | 8 020 / 8 021 |
Sur l’ensemble des stations déclarantes, la variation est de 0,0 % ; sur les 9 915 stations ayant déclaré un prix les deux jours, elle est de 0,0 %. Le panel couvre 100,0% du plus petit échantillon quotidien.
| Indicateur | Valeur | Stations |
|---|---|---|
| Toutes les stations déclarantes | 0,0 % | 9 915 / 9 916 |
| Panel de stations comparables | 0,0 % | 9 915 |
| Couverture du panel | 100,0% | 9 915 |
Moyenne nationale du gazole en France, 25 juin – 20 septembre 2026
Valeurs du graphique sous forme de tableau
| Jour | Moyenne | Stations |
|---|---|---|
| 1,91 €/l | 9 858 | |
| 1,90 €/l | 9 858 | |
| 1,90 €/l | 9 858 | |
| 1,90 €/l | 9 859 | |
| 1,90 €/l | 9 859 | |
| 1,91 €/l | 9 861 | |
| 1,91 €/l | 9 861 | |
| 1,90 €/l | 9 862 | |
| 1,90 €/l | 9 862 | |
| 1,91 €/l | 9 862 | |
| 1,91 €/l | 9 867 | |
| 1,92 €/l | 9 867 | |
| 1,92 €/l | 9 869 | |
| 1,93 €/l | 9 871 | |
| 1,97 €/l | 9 875 | |
| 1,98 €/l | 9 875 | |
| 1,98 €/l | 9 875 | |
| 1,99 €/l | 9 875 | |
| 2,00 €/l | 9 875 | |
| 2,01 €/l | 9 875 | |
| 2,04 €/l | 9 875 | |
| 2,08 €/l | 9 876 | |
| 2,09 €/l | 9 876 | |
| 2,10 €/l | 9 876 | |
| 2,11 €/l | 9 878 | |
| 2,13 €/l | 9 879 | |
| 2,14 €/l | 9 882 | |
| 2,15 €/l | 9 884 | |
| 2,18 €/l | 9 886 | |
| 2,18 €/l | 9 886 | |
| 2,19 €/l | 9 886 | |
| 2,20 €/l | 9 886 | |
| 2,20 €/l | 9 886 | |
| 2,20 €/l | 9 886 | |
| 2,21 €/l | 9 886 | |
| 2,22 €/l | 9 887 | |
| 2,23 €/l | 9 887 | |
| 2,23 €/l | 9 887 | |
| 2,23 €/l | 9 887 | |
| 2,23 €/l | 9 887 | |
| 2,22 €/l | 9 887 | |
| 2,21 €/l | 9 888 | |
| 2,19 €/l | 9 890 | |
| 2,18 €/l | 9 890 | |
| 2,18 €/l | 9 891 | |
| 2,18 €/l | 9 892 | |
| 2,18 €/l | 9 892 | |
| 2,19 €/l | 9 893 | |
| 2,20 €/l | 9 893 | |
| 2,21 €/l | 9 893 | |
| 2,21 €/l | 9 893 | |
| 2,21 €/l | 9 893 | |
| 2,22 €/l | 9 893 | |
| 2,22 €/l | 9 894 | |
| 2,23 €/l | 9 894 | |
| 2,23 €/l | 9 894 | |
| 2,23 €/l | 9 895 | |
| 2,24 €/l | 9 895 | |
| 2,24 €/l | 9 895 | |
| 2,24 €/l | 9 897 | |
| 2,24 €/l | 9 897 | |
| 2,24 €/l | 9 897 | |
| 2,22 €/l | 9 898 | |
| 2,22 €/l | 9 898 | |
| 2,22 €/l | 9 898 | |
| 2,21 €/l | 9 898 | |
| 2,22 €/l | 9 898 | |
| 2,22 €/l | 9 900 | |
| 2,24 €/l | 9 900 | |
| 2,26 €/l | 9 900 | |
| 2,27 €/l | 9 901 | |
| 2,27 €/l | 9 902 | |
| 2,28 €/l | 9 904 | |
| 2,29 €/l | 9 905 | |
| 2,29 €/l | 9 906 | |
| 2,30 €/l | 9 908 | |
| 2,30 €/l | 9 910 | |
| 2,31 €/l | 9 911 | |
| 2,31 €/l | 9 911 | |
| 2,32 €/l | 9 912 | |
| 2,34 €/l | 9 914 | |
| 2,36 €/l | 9 914 | |
| 2,37 €/l | 9 914 | |
| 2,39 €/l | 9 915 | |
| 2,39 €/l | 9 915 | |
| 2,39 €/l | 9 916 |
Détails du calcul
Les valeurs ci-dessous sont les moyennes nationales quotidiennes non arrondies utilisées pour tous les chiffres de cet article, affichées avec 6 décimales. Variation en pourcentage = (moyenne la plus récente − moyenne antérieure) ÷ moyenne antérieure × 100.
| Indicateur | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Gazole, moyenne nationale quotidienne le 19 septembre 2026 | 2,389703 | EUR/l |
| Gazole, moyenne nationale quotidienne le 20 septembre 2026 | 2,389709 | EUR/l |
| Écart, du 19 septembre 2026 au 20 septembre 2026 | 0,000006 | EUR/l |
| Variation en pourcentage, du 19 septembre 2026 au 20 septembre 2026 | 0,0003 | % |
| Gazole, moyenne nationale quotidienne le 13 septembre 2026 | 2,307461 | EUR/l |
| Variation en pourcentage, du 13 septembre 2026 au 20 septembre 2026 | 3,5644 | % |
Source et méthode
Les prix sont déclarés par les exploitants de stations sur prix-carburants.gouv.fr (Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique). Nous les collectons une fois par jour et calculons nous-mêmes les moyennes de cet article. La moyenne nationale est la moyenne arithmétique des prix communiqués par les 9 916 stations ayant déclaré un prix valide pour le gazole, après exclusion des relevés hors de notre plage de plausibilité. Méthode complète : notre méthode de calcul.
Cet article rapporte uniquement ce que montrent nos calculs à partir des données de prix des stations. Il n’attribue la variation à aucune cause.
Données du bulletin utilisées dans cet article
Détails des données
| Instantané des données | 20 septembre 2026 (Europe/Paris) |
|---|---|
| Version de la méthode | 2026-08-06.1 |
| Version des modèles | 2.0.0 |
| Fraîcheur des données source | Dernier cycle de collecte de la journée : 2026-09-20 16:20:22 ; 9 916 relevés collectés ce jour-là. |
| Inclus | Gazole (B7) : 9 916 stations avec un prix valide |
| Exclus | 0 relevés hors de la plage de plausibilité de 0,50 à 5,00 par litre, 0 signalés par la source, 0 provenant de stations absentes de notre catalogue |
| Couverture du panel comparable | 9 915 stations ont déclaré un prix à la fois le 19 septembre 2026 et le 20 septembre 2026 — 100,0% du plus petit échantillon quotidien |
| Corrections | Aucune correction |