Article de fuel-prices.eu fondé sur la moyenne quotidienne des prix en station
Le 14 septembre 2026, le prix moyen national de l’essence en France a atteint 2,13 €/l, le prix le plus élevé de notre série quotidienne des prix en station (depuis le 26 juin 2026). C’est 0,005 € par litre de plus que le précédent sommet de 2,12 €/l, atteint le 13 septembre 2026.
Correction (26 septembre 2026) : chiffres recalculés à partir des données quotidiennes complètes, après le retrait des prix des stations sorties du flux officiel. Version précédente — Essence, moyenne nationale du 14 septembre 2026 : 2,118 €/l (désormais 2,126 €/l).
Correction (27 septembre 2026) : la journée du 25 juin 2026 était partielle (seulement un peu plus de la moitié du nombre habituel de stations a communiqué ses prix), et notre série quotidienne exclut ces journées ; la période commence donc désormais le 26 juin 2026, premier jour complet. Les prix et les pourcentages restent inchangés. Version précédente — période couverte : 25 juin 2026 – 14 septembre 2026.
Correction (11 octobre 2026) : formulation précisée. Il s’agit du prix le plus élevé de notre série quotidienne des prix en station, qui commence le 26 juin 2026 ; ce n’est pas un record historique. Titre précédent : France : Essence, plus haut de la série — 2,13 €/l
Notre série nationale quotidienne pour ce marché couvre 26 juin – 14 septembre 2026, soit 81 jours ; aucune comparaison présentée ici ne remonte au-delà. Entre le 7 septembre 2026 et le 14 septembre 2026, la moyenne nationale a augmenté de 1,0 %, de 2,11 €/l à 2,13 €/l. Le niveau actuel est supérieur de 12,4 % au point bas de 1,89 €/l, atteint le 3 juillet 2026 sur la période 26 juin – 14 septembre 2026.
Les pourcentages, les écarts de prix et les estimations du coût d’un plein sont calculés à partir de moyennes nationales non arrondies. Les prix affichés dans le texte et les tableaux sont arrondis à deux décimales.
Chiffres clés
| Carburant | 13 sept. 2026 | 14 sept. 2026 | Variation | 7–14 septembre 2026 | Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| Essence | 2,12 €/l | 2,13 €/l | +0,2 % | +1,0 % | 7 744 / 7 739 |
| Gazole | 2,31 €/l | 2,33 €/l | +0,7 % | +2,0 % | 9 693 / 9 690 |
Sur l’ensemble des stations déclarantes, la variation est de +0,2 % ; sur les 7 737 stations ayant déclaré un prix les deux jours, elle est de +0,2 %. Le panel couvre 100,0% du plus petit échantillon quotidien.
| Indicateur | Valeur | Stations |
|---|---|---|
| Toutes les stations déclarantes | +0,2 % | 7 744 / 7 739 |
| Panel de stations comparables | +0,2 % | 7 737 |
| Couverture du panel | 100,0% | 7 737 |
Moyenne nationale de l’essence en France, 26 juin – 14 septembre 2026
Valeurs du graphique sous forme de tableau
| Jour | Moyenne | Stations |
|---|---|---|
| 1,90 €/l | 7 746 | |
| 1,89 €/l | 7 746 | |
| 1,89 €/l | 7 745 | |
| 1,89 €/l | 7 750 | |
| 1,90 €/l | 7 751 | |
| 1,90 €/l | 7 755 | |
| 1,91 €/l | 7 754 | |
| 1,89 €/l | 7 755 | |
| 1,90 €/l | 7 755 | |
| 1,90 €/l | 7 755 | |
| 1,90 €/l | 7 754 | |
| 1,91 €/l | 7 757 | |
| 1,92 €/l | 7 759 | |
| 1,92 €/l | 7 765 | |
| 1,93 €/l | 7 767 | |
| 1,94 €/l | 7 767 | |
| 1,94 €/l | 7 765 | |
| 1,94 €/l | 7 767 | |
| 1,94 €/l | 7 767 | |
| 1,95 €/l | 7 767 | |
| 1,96 €/l | 7 766 | |
| 1,99 €/l | 7 766 | |
| 1,99 €/l | 7 765 | |
| 2,00 €/l | 7 765 | |
| 2,01 €/l | 7 766 | |
| 2,02 €/l | 7 767 | |
| 2,03 €/l | 7 769 | |
| 2,02 €/l | 7 768 | |
| 2,03 €/l | 7 773 | |
| 2,03 €/l | 7 770 | |
| 2,03 €/l | 7 770 | |
| 2,03 €/l | 7 769 | |
| 2,03 €/l | 7 770 | |
| 2,03 €/l | 7 764 | |
| 2,03 €/l | 7 765 | |
| 2,03 €/l | 7 763 | |
| 2,03 €/l | 7 764 | |
| 2,03 €/l | 7 763 | |
| 2,03 €/l | 7 764 | |
| 2,02 €/l | 7 764 | |
| 2,02 €/l | 7 766 | |
| 2,01 €/l | 7 766 | |
| 1,99 €/l | 7 768 | |
| 1,98 €/l | 7 768 | |
| 1,98 €/l | 7 765 | |
| 1,98 €/l | 7 767 | |
| 1,98 €/l | 7 767 | |
| 1,99 €/l | 7 768 | |
| 2,00 €/l | 7 766 | |
| 2,01 €/l | 7 765 | |
| 2,01 €/l | 7 763 | |
| 2,01 €/l | 7 763 | |
| 2,01 €/l | 7 761 | |
| 2,01 €/l | 7 761 | |
| 2,02 €/l | 7 758 | |
| 2,02 €/l | 7 759 | |
| 2,02 €/l | 7 758 | |
| 2,03 €/l | 7 759 | |
| 2,03 €/l | 7 760 | |
| 2,03 €/l | 7 762 | |
| 2,03 €/l | 7 764 | |
| 2,03 €/l | 7 761 | |
| 2,03 €/l | 7 760 | |
| 2,03 €/l | 7 760 | |
| 2,03 €/l | 7 757 | |
| 2,04 €/l | 7 758 | |
| 2,05 €/l | 7 756 | |
| 2,06 €/l | 7 752 | |
| 2,08 €/l | 7 752 | |
| 2,09 €/l | 7 751 | |
| 2,10 €/l | 7 750 | |
| 2,10 €/l | 7 749 | |
| 2,11 €/l | 7 753 | |
| 2,11 €/l | 7 754 | |
| 2,12 €/l | 7 749 | |
| 2,12 €/l | 7 751 | |
| 2,12 €/l | 7 756 | |
| 2,12 €/l | 7 751 | |
| 2,12 €/l | 7 744 | |
| 2,13 €/l | 7 739 |
Détails du calcul
Les valeurs ci-dessous sont les moyennes nationales quotidiennes non arrondies utilisées pour tous les chiffres de cet article, affichées avec 6 décimales. Variation en pourcentage = (moyenne la plus récente − moyenne antérieure) ÷ moyenne antérieure × 100.
| Indicateur | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Essence, moyenne nationale quotidienne le 13 septembre 2026 | 2,121330 | EUR/l |
| Essence, moyenne nationale quotidienne le 14 septembre 2026 | 2,126185 | EUR/l |
| Écart, du 13 septembre 2026 au 14 septembre 2026 | 0,004855 | EUR/l |
| Variation en pourcentage, du 13 septembre 2026 au 14 septembre 2026 | 0,2289 | % |
| Essence, moyenne nationale quotidienne le 7 septembre 2026 | 2,105811 | EUR/l |
| Variation en pourcentage, du 7 septembre 2026 au 14 septembre 2026 | 0,9675 | % |
| Essence, moyenne nationale quotidienne le 3 juillet 2026 | 1,891037 | EUR/l |
| Variation en pourcentage, du 3 juillet 2026 au 14 septembre 2026 | 12,4349 | % |
Source et méthode
Les prix sont déclarés par les exploitants de stations sur prix-carburants.gouv.fr (Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique). Nous les collectons une fois par jour et calculons nous-mêmes les moyennes de cet article. La moyenne nationale est la moyenne arithmétique des prix communiqués par les 7 739 stations ayant déclaré un prix valide pour l’essence, après exclusion des relevés hors de notre plage de plausibilité. Méthode complète : notre méthode de calcul.
Cet article rapporte uniquement ce que montrent nos calculs à partir des données de prix des stations. Il n’attribue la variation à aucune cause.
Données du bulletin utilisées dans cet article
Détails des données
| Instantané des données | 14 septembre 2026 (Europe/Paris) |
|---|---|
| Version de la méthode | 2026-08-06.1 |
| Version des modèles | 2.0.0 |
| Fraîcheur des données source | Dernier cycle de collecte de la journée : 2026-09-14 16:20:43 ; 7 739 relevés collectés ce jour-là. |
| Inclus | SP95-E10 (E10) : 7 739 stations avec un prix valide |
| Exclus | 0 relevés hors de la plage de plausibilité de 0,50 à 5,00 par litre, 0 signalés par la source, 0 provenant de stations absentes de notre catalogue |
| Couverture du panel comparable | 7 737 stations ont déclaré un prix à la fois le 13 septembre 2026 et le 14 septembre 2026 — 100,0% du plus petit échantillon quotidien |
| Corrections | 3 |