New Feature

Smart European Road Trip Planner

Plan your journey with precision. Instantly calculate fuel costs for Petrol, Diesel, or Electric vehicles + Tolls & Vignettes, Bridge Taxes & More - based on real-time prices.

bolt EV Ready
euro_symbol Tolls & Vignettes
map Route Breakdown
explore Start Planning Now
SELECT REGION //
Austria Flag
Austria AT
Belgium Flag
Belgium BE
Bulgaria Flag
Bulgaria BG
Croatia Flag
Croatia HR
Cyprus Flag
Cyprus CY
Czechia Flag
Czechia CZ
Denmark Flag
Denmark DK
Estonia Flag
Estonia EE
Finland Flag
Finland FI
France Flag
France FR
Germany Flag
Germany DE
Greece Flag
Greece GR
Hungary Flag
Hungary HU
Ireland Flag
Ireland IE
Italy Flag
Italy IT
Latvia Flag
Latvia LV
Lithuania Flag
Lithuania LT
Luxembourg Flag
Luxembourg LU
Malta Flag
Malta MT
Netherlands Flag
Netherlands NL
Poland Flag
Poland PL
Portugal Flag
Portugal PT
Romania Flag
Romania RO
Slovakia Flag
Slovakia SK
Slovenia Flag
Slovenia SI
Spain Flag
Spain ES
Sweden Flag
Sweden SE
Flag of Italy

ITALY [IT]

FUEL AND ENERGY STRATEGIC ANALYTICS TERMINAL // DATA POINTS COLLECTED: 1,053
Latest Update: December 29, 2025
EURO 95 local_gas_station
€1.679
[ UPDATED: 2025-12-29 ]
Vs Last Week arrow_downward -0.65%
Vs EU Average arrow_upward +14.68%
DIESEL local_shipping
€1.629
[ UPDATED: 2025-12-29 ]
Vs Last Week arrow_downward -0.85%
Vs EU Average arrow_upward +13.01%
ECONOMIC INTELLIGENCE // LOCAL DATA
paymentsAVG. NET WAGE
€1,899.64
Monthly Estimate
boltELECTRICITY
€0.3291
Per kWh
trending_upINFLATION
1.1%
CPI (YoY)

local_fire_department Annual Inflation Rate (HICP)

Latest: 1.1%
68
GREED
show_chart Price History
DateEuro 95Diesel
2025-12-29 €1.679 €1.629
2025-12-22 €1.690 €1.643
2025-12-15 €1.708 €1.665
2025-12-08 €1.718 €1.684
2025-12-01 €1.727 €1.701
2025-11-24 €1.731 €1.703
2025-11-17 €1.720 €1.683
2025-11-10 €1.706 €1.654
2025-11-03 €1.695 €1.632
2025-10-27 €1.684 €1.609
2025-10-20 €1.690 €1.616
2025-10-13 €1.699 €1.625
2025-10-06 €1.709 €1.636
2025-09-29 €1.712 €1.638
2025-09-22 €1.714 €1.638
2025-09-15 €1.711 €1.635
2025-09-08 €1.705 €1.630
2025-09-01 €1.697 €1.623
2025-08-25 €1.695 €1.622
2025-08-18 €1.701 €1.631
2025-08-11 €1.709 €1.641
2025-08-04 €1.713 €1.649
2025-07-28 €1.721 €1.660
2025-07-21 €1.727 €1.664
2025-07-14 €1.729 €1.663
2025-07-07 €1.734 €1.664
2025-06-30 €1.747 €1.676
2025-06-23 €1.734 €1.643
2025-06-16 €1.697 €1.594
2025-06-09 €1.690 €1.586
2025-06-02 €1.693 €1.592
2025-05-26 €1.698 €1.599
2025-05-19 €1.699 €1.591
2025-05-12 €1.690 €1.579
2025-05-05 €1.697 €1.590
2025-04-28 €1.705 €1.599
2025-04-21 €1.716 €1.610
2025-04-14 €1.739 €1.632
2025-04-07 €1.761 €1.657
2025-03-31 €1.762 €1.660
2025-03-24 €1.767 €1.667
2025-03-17 €1.782 €1.683
2025-03-10 €1.802 €1.704
2025-03-03 €1.816 €1.719
2025-02-24 €1.824 €1.727
2025-02-17 €1.825 €1.727
2025-02-10 €1.824 €1.730
2025-02-03 €1.824 €1.730
2025-01-27 €1.831 €1.740
2025-01-20 €1.823 €1.727
2025-01-13 €1.793 €1.692
2025-01-06 €1.773 €1.672
2024-12-30 €1.757 €1.656
2024-12-23 €1.755 €1.653
2024-12-16 €1.750 €1.648
2024-12-09 €1.757 €1.655
2024-12-02 €1.764 €1.662
2024-11-25 €1.758 €1.649
2024-11-18 €1.754 €1.634
2024-11-11 €1.756 €1.635
2024-11-04 €1.757 €1.632
2024-10-28 €1.762 €1.636
2024-10-21 €1.765 €1.645
2024-10-14 €1.758 €1.640
2024-10-07 €1.731 €1.612
2024-09-30 €1.735 €1.616
2024-09-23 €1.743 €1.622
2024-09-16 €1.759 €1.636
2024-09-09 €1.782 €1.656
2024-09-02 €1.796 €1.668
2024-08-26 €1.811 €1.684
2024-08-19 €1.822 €1.698
2024-08-12 €1.828 €1.705
2024-08-05 €1.839 €1.717
2024-07-29 €1.852 €1.731
2024-07-22 €1.862 €1.742
2024-07-15 €1.870 €1.751
2024-07-08 €1.872 €1.752
2024-07-01 €1.860 €1.738
2024-06-24 €1.846 €1.716
2024-06-17 €1.844 €1.694
2024-06-10 €1.851 €1.695
2024-06-03 €1.865 €1.711
2024-05-27 €1.874 €1.722
2024-05-20 €1.883 €1.733
2024-05-13 €1.899 €1.753
2024-05-06 €1.912 €1.775
2024-04-29 €1.915 €1.790
2024-04-22 €1.921 €1.803
2024-04-15 €1.914 €1.807
2024-04-08 €1.901 €1.799
2024-04-01 €1.887 €1.793
2024-03-25 €1.877 €1.801
2024-03-18 €1.851 €1.790
2024-03-11 €1.853 €1.801
2024-03-04 €1.852 €1.813
2024-02-26 €1.859 €1.826
2024-02-19 €1.864 €1.833
2024-02-12 €1.840 €1.802
2024-02-05 €1.827 €1.786
2024-01-29 €1.812 €1.767
2024-01-22 €1.778 €1.734
2024-01-15 €1.769 €1.725
2024-01-08 €1.774 €1.731
2024-01-01 €1.772 €1.731
2023-12-25 €1.766 €1.732
2023-12-18 €1.766 €1.732
2023-12-11 €1.780 €1.754
2023-12-04 €1.797 €1.773
2023-11-27 €1.805 €1.785
2023-11-20 €1.816 €1.797
2023-11-13 €1.835 €1.824
2023-11-06 €1.854 €1.848
2023-10-30 €1.873 €1.865
2023-10-23 €1.896 €1.884
2023-10-16 €1.919 €1.897
2023-10-09 €1.963 €1.922
2023-10-02 €1.992 €1.932
2023-09-25 €2.002 €1.938
2023-09-18 €1.997 €1.924
2023-09-11 €1.970 €1.877
2023-09-04 €1.955 €1.856
2023-08-28 €1.948 €1.847
2023-08-21 €1.946 €1.845
2023-08-14 €1.939 €1.828
2023-08-07 €1.929 €1.796
2023-07-31 €1.898 €1.746
2023-07-24 €1.864 €1.710
2023-07-17 €1.860 €1.703
2023-07-10 €1.845 €1.684
2023-07-03 €1.847 €1.685
2023-06-26 €1.852 €1.690
2023-06-19 €1.841 €1.677
2023-06-12 €1.831 €1.668
2023-06-05 €1.822 €1.661
2023-05-29 €1.819 €1.662
2023-05-22 €1.808 €1.650
2023-05-15 €1.812 €1.654
2023-05-08 €1.835 €1.680
2023-05-01 €1.858 €1.711
2023-04-24 €1.878 €1.746
2023-04-17 €1.886 €1.767
2023-04-10 €1.875 €1.767
2023-04-03 €1.858 €1.767
2023-03-27 €1.851 €1.801
2023-03-20 €1.855 €1.802
2023-03-13 €1.860 €1.813
2023-03-06 €1.853 €1.809
2023-02-27 €1.857 €1.822
2023-02-20 €1.860 €1.837
2023-02-13 €1.860 €1.853
2023-02-06 €1.872 €1.897
2023-01-30 €1.871 €1.912
2023-01-23 €1.830 €1.875
2023-01-16 €1.814 €1.864
2023-01-09 €1.812 €1.868
2023-01-02 €1.827 €1.891
2022-12-26 €1.625 €1.690
2022-12-19 €1.663 €1.717
2022-12-12 €1.702 €1.770
2022-12-05 €1.689 €1.765
2022-11-28 €1.660 €1.748
2022-11-21 €1.697 €1.810
2022-11-14 €1.710 €1.853
2022-11-07 €1.688 €1.859
2022-10-31 €1.678 €1.866
2022-10-24 €1.691 €1.880
2022-10-17 €1.698 €1.883
2022-10-10 €1.660 €1.789
2022-10-03 €1.633 €1.738
2022-09-26 €1.656 €1.762
2022-09-19 €1.692 €1.803
2022-09-12 €1.722 €1.828
2022-09-05 €1.747 €1.838
2022-08-29 €1.762 €1.809
2022-08-22 €1.749 €1.744
2022-08-15 €1.770 €1.757
2022-08-08 €1.831 €1.811
2022-08-01 €1.877 €1.852
2022-07-25 €1.938 €1.895
2022-07-18 €1.989 €1.941
2022-07-11 €2.028 €1.982
2022-07-04 €2.065 €2.023
2022-06-27 €2.074 €2.034
2022-06-20 €2.064 €2.006
2022-06-13 €2.014 €1.935
2022-06-06 €1.941 €1.852
2022-05-30 €1.886 €1.813
2022-05-23 €1.873 €1.820
2022-05-16 €1.823 €1.828
2022-05-09 €1.808 €1.831
2022-05-02 €1.778 €1.791
2022-04-25 €1.766 €1.767
2022-04-11 €1.765 €1.761
2022-04-04 €1.793 €1.788
2022-03-28 €1.870 €1.858
2022-03-21 €2.137 €2.125
2022-03-14 €2.185 €2.155
2022-03-07 €1.953 €1.829
2022-02-28 €1.869 €1.741
2022-02-21 €1.850 €1.722
2022-02-14 €1.835 €1.708
2022-02-07 €1.819 €1.691
2022-01-31 €1.797 €1.667
2022-01-24 €1.779 €1.647
2022-01-17 €1.754 €1.620
2022-01-10 €1.733 €1.598
2022-01-03 €1.723 €1.588
2021-12-20 €1.723 €1.587
2021-12-13 €1.725 €1.590
2021-12-06 €1.733 €1.598
2021-11-29 €1.743 €1.608
2021-11-22 €1.747 €1.611
2021-11-15 €1.750 €1.613
2021-11-08 €1.751 €1.614
2021-11-01 €1.749 €1.613
2021-10-25 €1.746 €1.608
2021-10-18 €1.734 €1.593
2021-10-11 €1.713 €1.567
2021-10-04 €1.687 €1.537
2021-09-27 €1.676 €1.524
2021-09-20 €1.671 €1.517
2021-09-13 €1.662 €1.510
2021-09-06 €1.655 €1.504
2021-08-30 €1.650 €1.500
2021-08-23 €1.652 €1.503
2021-08-16 €1.656 €1.508
2021-08-09 €1.657 €1.510
2021-08-02 €1.656 €1.510
2021-07-26 €1.654 €1.511
2021-07-19 €1.655 €1.513
2021-07-12 €1.650 €1.508
2021-07-05 €1.634 €1.495
2021-06-28 €1.625 €1.486
2021-06-21 €1.615 €1.474
2021-06-14 €1.606 €1.465
2021-06-07 €1.599 €1.458
2021-05-31 €1.590 €1.448
2021-05-24 €1.592 €1.451
2021-05-17 €1.593 €1.453
2021-05-10 €1.588 €1.447
2021-05-03 €1.579 €1.439
2021-04-26 €1.577 €1.438
2021-04-19 €1.575 €1.436
2021-04-12 €1.574 €1.435
2021-03-29 €1.575 €1.440
2021-03-22 €1.579 €1.445
2021-03-15 €1.566 €1.436
2021-03-08 €1.550 €1.421
2021-03-01 €1.537 €1.409
2021-02-22 €1.519 €1.391
2021-02-15 €1.500 €1.373
2021-02-08 €1.489 €1.361
2021-02-01 €1.480 €1.351
2021-01-25 €1.476 €1.347
2021-01-18 €1.466 €1.340
2021-01-11 €1.450 €1.325
2020-12-21 €1.428 €1.304
2020-12-14 €1.413 €1.288
2020-12-07 €1.409 €1.284
2020-11-30 €1.404 €1.275
2020-11-23 €1.393 €1.264
2020-11-16 €1.386 €1.255
2020-11-09 €1.378 €1.249
2020-11-02 €1.384 €1.255
2020-10-26 €1.388 €1.259
2020-10-19 €1.389 €1.261
2020-10-12 €1.389 €1.261
2020-10-05 €1.388 €1.263
2020-09-28 €1.390 €1.265
2020-09-21 €1.389 €1.267
2020-09-14 €1.392 €1.274
2020-09-07 €1.399 €1.282
2020-08-31 €1.400 €1.285
2020-08-24 €1.400 €1.286
2020-08-17 €1.398 €1.285
2020-08-10 €1.398 €1.284
2020-08-03 €1.402 €1.288
2020-07-27 €1.404 €1.290
2020-07-20 €1.405 €1.291
2020-07-13 €1.404 €1.290
2020-07-06 €1.401 €1.288
2020-06-29 €1.399 €1.286
2020-06-22 €1.385 €1.273
2020-06-15 €1.378 €1.267
2020-06-08 €1.371 €1.260
2020-06-01 €1.372 €1.261
2020-05-25 €1.367 €1.256
2020-05-18 €1.357 €1.247
2020-05-11 €1.362 €1.253
2020-05-04 €1.374 €1.267
2020-04-27 €1.392 €1.287
2020-04-20 €1.411 €1.306
2020-04-06 €1.437 €1.328
2020-03-30 €1.457 €1.348
2020-03-23 €1.478 €1.369
2020-03-16 €1.497 €1.389
2020-03-09 €1.522 €1.414
2020-03-02 €1.540 €1.432
2020-02-24 €1.546 €1.439
2020-02-17 €1.547 €1.441
2020-02-10 €1.555 €1.451
2020-02-03 €1.571 €1.469
2020-01-27 €1.587 €1.482
2020-01-20 €1.587 €1.489
2020-01-13 €1.594 €1.493
2020-01-06 €1.590 €1.489
2019-12-16 €1.578 €1.474
2019-12-09 €1.580 €1.476
2019-12-02 €1.581 €1.476
2019-11-25 €1.577 €1.470
2019-11-18 €1.574 €1.470
2019-11-11 €1.574 €1.470
2019-11-04 €1.572 €1.469
2019-10-28 €1.572 €1.468
2019-10-21 €1.574 €1.470
2019-10-14 €1.579 €1.473
2019-10-07 €1.586 €1.479
2019-09-30 €1.592 €1.486
2019-09-23 €1.590 €1.483
2019-09-16 €1.571 €1.463
2019-09-09 €1.565 €1.455
2019-09-02 €1.566 €1.455
2019-08-26 €1.569 €1.457
2019-08-19 €1.572 €1.459
2019-08-12 €1.580 €1.467
2019-08-05 €1.592 €1.479
2019-07-29 €1.592 €1.478
2019-07-22 €1.600 €1.487
2019-07-15 €1.597 €1.485
2019-07-08 €1.590 €1.481
2019-07-01 €1.589 €1.479
2019-06-24 €1.590 €1.481
2019-06-17 €1.596 €1.487
2019-06-10 €1.606 €1.497
2019-06-03 €1.622 €1.514
2019-05-27 €1.631 €1.525
2019-05-20 €1.624 €1.518
2019-05-13 €1.626 €1.518
2019-05-06 €1.628 €1.519
2019-04-29 €1.626 €1.520
2019-04-15 €1.605 €1.506
2019-04-08 €1.589 €1.499
2019-04-01 €1.574 €1.498
2019-03-25 €1.563 €1.497
2019-03-18 €1.554 €1.496
2019-03-11 €1.549 €1.493
2019-03-04 €1.542 €1.487
2019-02-25 €1.535 €1.480
2019-02-18 €1.518 €1.462
2019-02-11 €1.508 €1.452
2019-02-04 €1.499 €1.446
2019-01-28 €1.495 €1.441
2019-01-21 €1.492 €1.436
2019-01-14 €1.483 €1.426
2019-01-07 €1.486 €1.429
2018-12-17 €1.520 €1.461
2018-12-10 €1.534 €1.475
2018-12-03 €1.565 €1.502
2018-11-26 €1.596 €1.527
2018-11-19 €1.619 €1.544
2018-11-12 €1.637 €1.554
2018-11-05 €1.649 €1.562
2018-10-29 €1.656 €1.565
2018-10-22 €1.661 €1.567
2018-10-15 €1.665 €1.566
2018-10-08 €1.658 €1.548
2018-10-01 €1.644 €1.528
2018-09-24 €1.642 €1.525
2018-09-17 €1.643 €1.525
2018-09-10 €1.643 €1.525
2018-09-03 €1.634 €1.513
2018-08-27 €1.629 €1.507
2018-08-20 €1.628 €1.505
2018-08-13 €1.629 €1.506
2018-08-06 €1.629 €1.506
2018-07-30 €1.628 €1.505
2018-07-23 €1.629 €1.507
2018-07-16 €1.632 €1.511
2018-07-09 €1.633 €1.512
2018-07-02 €1.632 €1.512
2018-06-25 €1.637 €1.516
2018-06-18 €1.645 €1.525
2018-06-11 €1.648 €1.528
2018-06-04 €1.649 €1.529
2018-05-28 €1.642 €1.521
2018-05-21 €1.623 €1.502
2018-05-14 €1.606 €1.484
2018-05-07 €1.593 €1.470
2018-04-30 €1.585 €1.463
2018-04-23 €1.573 €1.450
2018-04-16 €1.563 €1.439
2018-04-09 €1.556 €1.433
2018-03-26 €1.547 €1.423
2018-03-19 €1.544 €1.419
2018-03-12 €1.547 €1.423
2018-03-05 €1.549 €1.425
2018-02-26 €1.547 €1.419
2018-02-19 €1.554 €1.425
2018-02-12 €1.570 €1.443
2018-02-05 €1.573 €1.448
2018-01-29 €1.573 €1.448
2018-01-22 €1.571 €1.447
2018-01-15 €1.567 €1.441
2018-01-08 €1.562 €1.436
2018-01-01 €1.555 €1.427
2017-12-18 €1.549 €1.420
2017-12-11 €1.544 €1.413
2017-12-04 €1.546 €1.416
2017-11-27 €1.546 €1.415
2017-11-20 €1.548 €1.417
2017-11-13 €1.544 €1.414
2017-11-06 €1.533 €1.402
2017-10-30 €1.524 €1.390
2017-10-23 €1.524 €1.389
2017-10-16 €1.524 €1.383
2017-10-09 €1.526 €1.385
2017-10-02 €1.526 €1.383
2017-09-25 €1.522 €1.373
2017-09-18 €1.525 €1.376
2017-09-11 €1.523 €1.369
2017-09-04 €1.509 €1.359
2017-08-28 €1.499 €1.354
2017-08-21 €1.499 €1.355
2017-08-14 €1.499 €1.354
2017-08-07 €1.497 €1.352
2017-07-31 €1.494 €1.342
2017-07-24 €1.490 €1.337
2017-07-17 €1.487 €1.335
2017-07-10 €1.491 €1.338
2017-07-03 €1.489 €1.337
2017-06-26 €1.490 €1.342
2017-06-19 €1.503 €1.353
2017-06-12 €1.512 €1.361
2017-06-05 €1.519 €1.371
2017-05-29 €1.524 €1.376
2017-05-22 €1.525 €1.376
2017-05-15 €1.529 €1.379
2017-05-08 €1.540 €1.392
2017-05-01 €1.556 €1.406
2017-04-24 €1.559 €1.411
2017-04-10 €1.538 €1.393
2017-04-03 €1.527 €1.383
2017-03-27 €1.532 €1.387
2017-03-20 €1.539 €1.394
2017-03-13 €1.549 €1.402
2017-03-06 €1.555 €1.404
2017-02-27 €1.555 €1.403
2017-02-20 €1.555 €1.403
2017-02-13 €1.550 €1.400
2017-02-06 €1.546 €1.398
2017-01-30 €1.544 €1.396
2017-01-23 €1.545 €1.397
2017-01-16 €1.548 €1.400
2017-01-09 €1.550 €1.405
2017-01-02 €1.536 €1.392
2016-12-19 €1.509 €1.369
2016-12-12 €1.499 €1.350
2016-12-05 €1.479 €1.333
2016-11-28 €1.468 €1.321
2016-11-21 €1.458 €1.311
2016-11-14 €1.474 €1.324
2016-11-07 €1.487 €1.339
2016-10-31 €1.495 €1.341
2016-10-24 €1.487 €1.336
2016-10-17 €1.483 €1.330
2016-10-10 €1.471 €1.318
2016-10-03 €1.456 €1.302
2016-09-26 €1.452 €1.297
2016-09-19 €1.452 €1.298
2016-09-12 €1.452 €1.299
2016-09-05 €1.457 €1.305
2016-08-29 €1.455 €1.307
2016-08-22 €1.441 €1.291
2016-08-15 €1.427 €1.283
2016-08-08 €1.423 €1.282
2016-08-01 €1.433 €1.289
2016-07-25 €1.445 €1.300
2016-07-18 €1.449 €1.304
2016-07-11 €1.460 €1.309
2016-07-04 €1.468 €1.312
2016-06-27 €1.471 €1.315
2016-06-20 €1.474 €1.318
2016-06-13 €1.480 €1.319
2016-06-06 €1.485 €1.321
2016-05-30 €1.477 €1.310
2016-05-23 €1.463 €1.290
2016-05-16 €1.446 €1.269
2016-05-09 €1.449 €1.274
2016-05-02 €1.447 €1.265
2016-04-25 €1.439 €1.247
2016-04-18 €1.426 €1.234
2016-04-11 €1.411 €1.226
2016-04-04 €1.413 €1.243
2016-03-21 €1.407 €1.243
2016-03-14 €1.392 €1.230
2016-03-07 €1.371 €1.207
2016-02-29 €1.361 €1.199
2016-02-22 €1.362 €1.192
2016-02-15 €1.374 €1.193
2016-02-08 €1.392 €1.198
2016-02-01 €1.388 €1.186
2016-01-25 €1.392 €1.196
2016-01-18 €1.409 €1.222
2016-01-11 €1.427 €1.247
2016-01-04 €1.430 €1.256
2015-12-14 €1.451 €1.312
2015-12-07 €1.460 €1.333
2015-11-30 €1.458 €1.339
2015-11-23 €1.450 €1.334
2015-11-16 €1.461 €1.344
2015-11-09 €1.463 €1.346
2015-11-02 €1.456 €1.338
2015-10-26 €1.461 €1.339
2015-10-19 €1.476 €1.350
2015-10-12 €1.481 €1.354
2015-10-05 €1.473 €1.349
2015-09-28 €1.478 €1.352
2015-09-21 €1.488 €1.359
2015-09-14 €1.503 €1.370
2015-09-07 €1.498 €1.357
2015-08-31 €1.506 €1.351
2015-08-24 €1.543 €1.382
2015-08-17 €1.563 €1.396
2015-08-10 €1.574 €1.402
2015-08-03 €1.593 €1.417
2015-07-27 €1.616 €1.433
2015-07-20 €1.630 €1.448
2015-07-13 €1.628 €1.453
2015-07-06 €1.625 €1.460
2015-06-29 €1.628 €1.464
2015-06-22 €1.632 €1.473
2015-06-15 €1.623 €1.474
2015-06-08 €1.619 €1.482
2015-06-01 €1.616 €1.485
2015-05-25 €1.614 €1.482
2015-05-18 €1.616 €1.483
2015-05-11 €1.617 €1.482
2015-05-04 €1.611 €1.476
2015-04-27 €1.602 €1.468
2015-04-20 €1.585 €1.452
2015-04-13 €1.575 €1.442
2015-03-30 €1.578 €1.451
2015-03-23 €1.578 €1.457
2015-03-16 €1.576 €1.468
2015-03-09 €1.562 €1.468
2015-03-02 €1.547 €1.460
2015-02-23 €1.534 €1.447
2015-02-16 €1.514 €1.424
2015-02-09 €1.477 €1.388
2015-02-02 €1.446 €1.356
2015-01-26 €1.437 €1.348
2015-01-19 €1.448 €1.360
2015-01-12 €1.473 €1.388
2015-01-05 €1.506 €1.426
2014-12-15 €1.566 €1.473
2014-12-08 €1.596 €1.506
2014-12-01 €1.624 €1.532
2014-11-24 €1.635 €1.541
2014-11-17 €1.648 €1.551
2014-11-10 €1.657 €1.556
2014-11-03 €1.666 €1.563
2014-10-27 €1.681 €1.570
2014-10-20 €1.698 €1.582
2014-10-13 €1.718 €1.599
2014-10-06 €1.723 €1.606
2014-09-29 €1.724 €1.607
2014-09-22 €1.730 €1.612
2014-09-15 €1.735 €1.615
2014-09-08 €1.737 €1.617
2014-09-01 €1.739 €1.618
2014-08-25 €1.741 €1.618
2014-08-18 €1.749 €1.622
2014-08-11 €1.751 €1.623
2014-08-04 €1.755 €1.623
2014-07-28 €1.758 €1.623
2014-07-21 €1.759 €1.627
2014-07-14 €1.763 €1.638
2014-07-07 €1.762 €1.643
2014-06-30 €1.759 €1.643
2014-06-23 €1.753 €1.638
2014-06-16 €1.741 €1.629
2014-06-09 €1.740 €1.629
2014-06-02 €1.739 €1.631
2014-05-26 €1.739 €1.629
2014-05-19 €1.735 €1.627
2014-05-12 €1.736 €1.630
2014-05-05 €1.739 €1.634
2014-04-28 €1.738 €1.633
2014-04-14 €1.726 €1.629
2014-04-07 €1.723 €1.627
2014-03-31 €1.714 €1.623
2014-03-24 €1.705 €1.616
2014-03-17 €1.713 €1.627
2014-03-10 €1.717 €1.635
2014-03-03 €1.718 €1.636
2014-02-24 €1.718 €1.637
2014-02-17 €1.715 €1.638
2014-02-10 €1.711 €1.636
2014-02-03 €1.714 €1.639
2014-01-27 €1.715 €1.640
2014-01-20 €1.718 €1.642
2014-01-13 €1.723 €1.650
2014-01-06 €1.729 €1.657
2013-12-16 €1.728 €1.656
2013-12-09 €1.728 €1.658
2013-12-02 €1.726 €1.657
2013-11-25 €1.714 €1.646
2013-11-18 €1.702 €1.635
2013-11-11 €1.700 €1.633
2013-11-04 €1.701 €1.634
2013-10-28 €1.717 €1.650
2013-10-21 €1.727 €1.658
2013-10-14 €1.729 €1.660
2013-10-07 €1.734 €1.663
2013-09-30 €1.734 €1.662
2013-09-23 €1.754 €1.678
2013-09-16 €1.776 €1.682
2013-09-09 €1.786 €1.681
2013-09-02 €1.782 €1.670
2013-08-26 €1.769 €1.660
2013-08-19 €1.762 €1.653
2013-08-12 €1.769 €1.658
2013-08-05 €1.770 €1.660
2013-07-29 €1.771 €1.661
2013-07-22 €1.771 €1.661
2013-07-15 €1.762 €1.653
2013-07-08 €1.741 €1.632
2013-07-01 €1.735 €1.626
2013-06-24 €1.732 €1.625
2013-06-17 €1.731 €1.622
2013-06-10 €1.736 €1.627
2013-06-03 €1.737 €1.631
2013-05-27 €1.733 €1.628
2013-05-20 €1.717 €1.615
2013-05-13 €1.710 €1.605
2013-05-06 €1.713 €1.609
2013-04-29 €1.711 €1.608
2013-04-22 €1.723 €1.622
2013-04-15 €1.753 €1.649
2013-04-08 €1.771 €1.667
2013-03-25 €1.780 €1.679
2013-03-18 €1.788 €1.687
2013-03-11 €1.804 €1.699
2013-03-04 €1.810 €1.706
2013-02-25 €1.810 €1.711
2013-02-18 €1.796 €1.705
2013-02-11 €1.778 €1.697
2013-02-04 €1.765 €1.694
2013-01-28 €1.751 €1.691
2013-01-21 €1.742 €1.683
2013-01-14 €1.759 €1.700
2013-01-07 €1.751 €1.699
2012-12-17 €1.745 €1.697
2012-12-10 €1.743 €1.699
2012-12-03 €1.750 €1.708
2012-11-26 €1.755 €1.712
2012-11-19 €1.750 €1.708
2012-11-12 €1.747 €1.705
2012-11-05 €1.763 €1.716
2012-10-29 €1.795 €1.732
2012-10-22 €1.825 €1.747
2012-10-15 €1.845 €1.750
2012-10-08 €1.837 €1.745
2012-10-01 €1.845 €1.747
2012-09-24 €1.846 €1.747
2012-09-17 €1.878 €1.773
2012-09-10 €1.890 €1.778
2012-09-03 €1.871 €1.760
2012-08-27 €1.870 €1.759
2012-08-20 €1.847 €1.740
2012-08-13 €1.812 €1.711
2012-08-06 €1.786 €1.689
2012-07-30 €1.780 €1.688
2012-07-23 €1.778 €1.683
2012-07-16 €1.758 €1.649
2012-07-09 €1.743 €1.635
2012-07-02 €1.720 €1.614
2012-06-25 €1.731 €1.623
2012-06-18 €1.755 €1.649
2012-06-11 €1.768 €1.665
2012-06-04 €1.778 €1.678
2012-05-28 €1.775 €1.679
2012-05-21 €1.778 €1.685
2012-05-14 €1.787 €1.695
2012-05-07 €1.831 €1.723
2012-04-30 €1.852 €1.727
2012-04-23 €1.854 €1.731
2012-04-16 €1.856 €1.735
2012-04-02 €1.843 €1.738
2012-03-26 €1.829 €1.736
2012-03-19 €1.818 €1.731
2012-03-12 €1.804 €1.723
2012-03-05 €1.771 €1.716
2012-02-27 €1.766 €1.713
2012-02-20 €1.753 €1.702
2012-02-13 €1.737 €1.691
2012-02-06 €1.727 €1.683
2012-01-30 €1.718 €1.685
2012-01-23 €1.713 €1.687
2012-01-16 €1.709 €1.682
2012-01-09 €1.694 €1.664
2011-12-19 €1.674 €1.654
2011-12-12 €1.673 €1.658
2011-12-05 €1.575 €1.526
2011-11-28 €1.577 €1.529
2011-11-21 €1.588 €1.525
2011-11-14 €1.595 €1.516
2011-11-07 €1.592 €1.501
2011-10-31 €1.589 €1.489
2011-10-24 €1.597 €1.491
2011-10-17 €1.589 €1.481
2011-10-10 €1.586 €1.480
2011-10-03 €1.594 €1.483
2011-09-26 €1.604 €1.486
2011-09-19 €1.606 €1.483
2011-09-12 €1.590 €1.465
2011-09-05 €1.575 €1.449
2011-08-29 €1.568 €1.442
2011-08-22 €1.569 €1.443
2011-08-08 €1.593 €1.468
2011-08-01 €1.598 €1.474
2011-07-25 €1.590 €1.465
2011-07-18 €1.590 €1.465
2011-07-11 €1.577 €1.449
2011-07-04 €1.556 €1.429
2011-06-27 €1.507 €1.385
2011-06-20 €1.529 €1.412
2011-06-13 €1.531 €1.404
2011-06-06 €1.535 €1.402
2011-05-30 €1.537 €1.403
2011-05-23 €1.538 €1.403
2011-05-16 €1.551 €1.409
2011-05-09 €1.556 €1.425
2011-05-02 €1.553 €1.457
2011-04-18 €1.555 €1.460
2011-04-11 €1.550 €1.457
2011-04-04 €1.523 €1.429
2011-03-28 €1.521 €1.429
2011-03-21 €1.527 €1.425
2011-03-14 €1.532 €1.423
2011-03-07 €1.525 €1.417
2011-02-28 €1.508 €1.392
2011-02-21 €1.475 €1.358
2011-02-14 €1.466 €1.348
2011-02-07 €1.466 €1.347
2011-01-31 €1.466 €1.346
2011-01-24 €1.471 €1.350
2011-01-17 €1.466 €1.340
2011-01-10 €1.445 €1.318
2011-01-03 €1.438 €1.312
2010-12-20 €1.418 €1.293
2010-12-13 €1.419 €1.295
2010-12-06 €1.412 €1.286
2010-11-29 €1.385 €1.260
2010-11-22 €1.377 €1.249
2010-11-15 €1.382 €1.256
2010-11-08 €1.364 €1.234
2010-10-25 €1.352 €1.224
2010-10-18 €1.359 €1.229
2010-10-11 €1.355 €1.224
2010-10-04 €1.344 €1.212
2010-09-27 €1.348 €1.216
2010-09-20 €1.365 €1.228
2010-09-13 €1.359 €1.223
2010-09-06 €1.350 €1.209
