⚡ Power Tools

Plan your European journey with precision

SELECT REGION //
Austria Flag
Austria AT
Belgium Flag
Belgium BE
Bulgaria Flag
Bulgaria BG
Croatia Flag
Croatia HR
Cyprus Flag
Cyprus CY
Czechia Flag
Czechia CZ
Denmark Flag
Denmark DK
Estonia Flag
Estonia EE
Finland Flag
Finland FI
France Flag
France FR
Germany Flag
Germany DE
Greece Flag
Greece GR
Hungary Flag
Hungary HU
Ireland Flag
Ireland IE
Italy Flag
Italy IT
Latvia Flag
Latvia LV
Lithuania Flag
Lithuania LT
Luxembourg Flag
Luxembourg LU
Malta Flag
Malta MT
Netherlands Flag
Netherlands NL
Poland Flag
Poland PL
Portugal Flag
Portugal PT
Romania Flag
Romania RO
Slovakia Flag
Slovakia SK
Slovenia Flag
Slovenia SI
Spain Flag
Spain ES
Sweden Flag
Sweden SE
Flag of Belgium

BELGIUM [BE]

FUEL AND ENERGY STRATEGIC ANALYTICS TERMINAL // DATA POINTS COLLECTED: 1,054
Latest Update: January 5, 2026
EURO 95 local_gas_station
€1.448
[ UPDATED: 2026-01-05 ]
Vs Last Week 0.00%
Vs EU Average arrow_downward -5.09%
DIESEL local_shipping
€1.582
[ UPDATED: 2026-01-05 ]
Vs Last Week 0.00%
Vs EU Average arrow_upward +5.34%
ECONOMIC INTELLIGENCE // LOCAL DATA
paymentsAVG. NET WAGE
€2,981.60
Monthly Estimate
boltELECTRICITY
€0.3571
Per kWh
trending_upINFLATION
4.3%
CPI (YoY)

local_fire_department Annual Inflation Rate (HICP)

Latest: 4.3%
toll ROAD TOLLS & VIGNETTES // BELGIUM
route
Tunnels up to €7.00 1 toll tunnels
map INTERACTIVE TOLL MAP

info Legend

Vignette Required
Toll Gates
Toll-Free
No Data

Tunnel
Bridge
Toll Gate
toll
1
Toll Points
architecture
0
Bridges
route
1
Tunnels
local_parking
0
Gates

route Tunnels 1 locations

Liefkenshoek Tunnel
€7.00
Antwerp R2 Ring (Card/Cash)
77
GREED
show_chart Price History
DateEuro 95Diesel
2026-01-05 €1.448 €1.582
2025-12-29 €1.448 €1.582
2025-12-22 €1.476 €1.604
2025-12-15 €1.518 €1.652
2025-12-08 €1.558 €1.672
2025-12-01 €1.568 €1.711
2025-11-24 €1.581 €1.724
2025-11-17 €1.564 €1.704
2025-11-10 €1.543 €1.706
2025-11-03 €1.557 €1.663
2025-10-27 €1.538 €1.609
2025-10-20 €1.550 €1.652
2025-10-13 €1.547 €1.637
2025-10-06 €1.558 €1.669
2025-09-29 €1.534 €1.638
2025-09-22 €1.534 €1.628
2025-09-15 €1.532 €1.633
2025-09-08 €1.549 €1.638
2025-09-01 €1.537 €1.624
2025-08-25 €1.541 €1.664
2025-08-18 €1.541 €1.634
2025-08-11 €1.534 €1.642
2025-08-04 €1.538 €1.676
2025-07-28 €1.523 €1.644
2025-07-21 €1.550 €1.636
2025-07-14 €1.550 €1.675
2025-07-07 €1.534 €1.647
2025-06-30 €1.570 €1.686
2025-06-23 €1.552 €1.667
2025-06-16 €1.582 €1.656
2025-06-09 €1.496 €1.570
2025-06-02 €1.525 €1.574
2025-05-26 €1.552 €1.608
2025-05-19 €1.533 €1.589
2025-05-12 €1.552 €1.608
2025-05-05 €1.553 €1.613
2025-04-28 €1.514 €1.579
2025-04-21 €1.517 €1.592
2025-04-14 €1.549 €1.619
2025-04-07 €1.582 €1.653
2025-03-31 €1.550 €1.661
2025-03-24 €1.542 €1.668
2025-03-17 €1.548 €1.664
2025-03-10 €1.559 €1.685
2025-03-03 €1.631 €1.746
2025-02-24 €1.626 €1.748
2025-02-17 €1.649 €1.743
2025-02-10 €1.605 €1.713
2025-02-03 €1.586 €1.707
2025-01-27 €1.615 €1.739
2025-01-20 €1.607 €1.751
2025-01-13 €1.593 €1.746
2025-01-06 €1.586 €1.698
2024-12-30 €1.597 €1.695
2024-12-23 €1.591 €1.692
2024-12-16 €1.559 €1.687
2024-12-09 €1.599 €1.706
2024-12-02 €1.579 €1.753
2024-11-25 €1.581 €1.717
2024-11-18 €1.550 €1.654
2024-11-11 €1.536 €1.645
2024-11-04 €1.563 €1.648
2024-10-28 €1.577 €1.621
2024-10-21 €1.589 €1.655
2024-10-14 €1.585 €1.671
2024-10-07 €1.548 €1.620
2024-09-30 €1.611 €1.667
2024-09-23 €1.566 €1.631
2024-09-16 €1.528 €1.606
2024-09-09 €1.553 €1.630
2024-09-02 €1.628 €1.697
2024-08-26 €1.604 €1.647
2024-08-19 €1.638 €1.678
2024-08-12 €1.608 €1.650
2024-08-05 €1.635 €1.675
2024-07-29 €1.709 €1.759
2024-07-22 €1.671 €1.724
2024-07-15 €1.690 €1.755
2024-07-08 €1.679 €1.755
2024-07-01 €1.678 €1.752
2024-06-24 €1.659 €1.733
2024-06-17 €1.698 €1.744
2024-06-10 €1.661 €1.682
2024-06-03 €1.674 €1.701
2024-05-27 €1.690 €1.706
2024-05-20 €1.751 €1.750
2024-05-13 €1.762 €1.749
2024-05-06 €1.752 €1.751
2024-04-29 €1.754 €1.760
2024-04-22 €1.775 €1.794
2024-04-15 €1.754 €1.832
2024-04-08 €1.723 €1.806
2024-04-01 €1.683 €1.796
2024-03-25 €1.610 €1.681
2024-03-18 €1.663 €1.770
2024-03-11 €1.693 €1.795
2024-03-04 €1.655 €1.801
2024-02-26 €1.684 €1.841
2024-02-19 €1.645 €1.821
2024-02-12 €1.631 €1.772
2024-02-05 €1.620 €1.780
2024-01-29 €1.599 €1.752
2024-01-22 €1.565 €1.729
2024-01-15 €1.574 €1.720
2024-01-08 €1.584 €1.739
2024-01-01 €1.593 €1.717
2023-12-25 €1.605 €1.738
2023-12-18 €1.603 €1.735
2023-12-11 €1.622 €1.768
2023-12-04 €1.631 €1.783
2023-11-27 €1.645 €1.794
2023-11-20 €1.672 €1.798
2023-11-13 €1.692 €1.849
2023-11-06 €1.707 €1.875
2023-10-30 €1.704 €1.876
2023-10-23 €1.711 €1.871
2023-10-16 €1.704 €1.865
2023-10-09 €1.768 €1.935
2023-10-02 €1.824 €1.945
2023-09-25 €1.847 €1.956
2023-09-18 €1.804 €1.945
2023-09-11 €1.862 €1.920
2023-09-04 €1.817 €1.892
2023-08-28 €1.814 €1.862
2023-08-21 €1.785 €1.856
2023-08-14 €1.840 €1.887
2023-08-07 €1.799 €1.832
2023-07-31 €1.775 €1.776
2023-07-24 €1.708 €1.720
2023-07-17 €1.707 €1.715
2023-07-10 €1.734 €1.722
2023-07-03 €1.710 €1.698
2023-06-26 €1.708 €1.679
2023-06-19 €1.713 €1.672
2023-06-12 €1.760 €1.714
2023-06-05 €1.730 €1.689
2023-05-29 €1.713 €1.652
2023-05-22 €1.681 €1.664
2023-05-15 €1.698 €1.663
2023-05-08 €1.704 €1.670
2023-05-01 €1.712 €1.692
2023-04-24 €1.745 €1.716
2023-04-17 €1.783 €1.757
2023-04-10 €1.763 €1.754
2023-04-03 €1.691 €1.690
2023-03-27 €1.662 €1.707
2023-03-20 €1.714 €1.707
2023-03-13 €1.732 €1.724
2023-03-06 €1.697 €1.707
2023-02-27 €1.712 €1.684
2023-02-20 €1.714 €1.696
2023-02-13 €1.697 €1.690
2023-02-06 €1.725 €1.722
2023-01-30 €1.728 €1.749
2023-01-23 €1.692 €1.733
2023-01-16 €1.661 €1.715
2023-01-09 €1.692 €1.727
2023-01-02 €1.687 €1.757
2022-12-26 €1.634 €1.737
2022-12-19 €1.621 €1.723
2022-12-12 €1.687 €1.743
2022-12-05 €1.712 €1.790
2022-11-28 €1.754 €1.813
2022-11-21 €1.833 €1.880
2022-11-14 €1.921 €2.003
2022-11-07 €1.837 €2.035
2022-10-31 €1.831 €2.123
2022-10-24 €1.837 €2.149
2022-10-17 €1.807 €2.145
2022-10-10 €1.750 €1.975
2022-10-03 €1.691 €1.907
2022-09-26 €1.690 €1.885
2022-09-19 €1.675 €1.934
2022-09-12 €1.655 €1.991
2022-09-05 €1.689 €2.021
2022-08-29 €1.734 €2.005
2022-08-22 €1.719 €1.892
2022-08-15 €1.742 €1.881
2022-08-08 €1.780 €1.915
2022-08-01 €1.847 €1.976
2022-07-25 €1.875 €2.000
2022-07-18 €1.910 €2.027
2022-07-11 €1.991 €2.044
2022-07-04 €2.006 €2.111
2022-06-27 €2.043 €2.178
2022-06-20 €2.111 €2.173
2022-06-13 €2.107 €2.112
2022-06-06 €2.023 €1.984
2022-05-30 €1.947 €1.909
2022-05-23 €1.968 €1.944
2022-05-16 €1.926 €1.999
2022-05-09 €1.876 €2.041
2022-05-02 €1.822 €1.990
2022-04-25 €1.763 €1.943
2022-04-11 €1.787 €1.895
2022-04-04 €1.808 €2.019
2022-03-28 €1.760 €1.962
2022-03-21 €1.753 €1.878
2022-03-14 €1.951 €2.143
2022-03-07 €1.812 €1.924
2022-02-28 €1.735 €1.783
2022-02-21 €1.701 €1.740
2022-02-14 €1.685 €1.748
2022-02-07 €1.673 €1.731
2022-01-31 €1.657 €1.708
2022-01-24 €1.648 €1.691
2022-01-17 €1.625 €1.685
2022-01-10 €1.647 €1.668
2022-01-03 €1.640 €1.654
2021-12-20 €1.615 €1.627
2021-12-13 €1.561 €1.607
2021-12-06 €1.582 €1.604
2021-11-29 €1.642 €1.669
2021-11-22 €1.718 €1.683
2021-11-15 €1.686 €1.685
2021-11-08 €1.673 €1.677
2021-11-01 €1.644 €1.658
2021-10-25 €1.629 €1.642
2021-10-18 €1.622 €1.644
2021-10-11 €1.569 €1.593
2021-10-04 €1.544 €1.571
2021-09-27 €1.523 €1.529
2021-09-20 €1.536 €1.528
2021-09-13 €1.511 €1.505
2021-09-06 €1.511 €1.501
2021-08-30 €1.499 €1.498
2021-08-23 €1.533 €1.511
2021-08-16 €1.504 €1.498
2021-08-09 €1.514 €1.516
2021-08-02 €1.524 €1.516
2021-07-26 €1.513 €1.503
2021-07-19 €1.493 €1.489
2021-07-12 €1.491 €1.494
2021-07-05 €1.499 €1.515
2021-06-28 €1.499 €1.515
2021-06-21 €1.482 €1.503
2021-06-14 €1.461 €1.458
2021-06-07 €1.436 €1.453
2021-05-31 €1.444 €1.448
2021-05-24 €1.479 €1.487
2021-05-17 €1.495 €1.489
2021-05-10 €1.447 €1.437
2021-05-03 €1.417 €1.410
2021-04-26 €1.421 €1.420
2021-04-19 €1.415 €1.422
2021-04-12 €1.406 €1.421
2021-03-29 €1.412 €1.421
2021-03-22 €1.428 €1.422
2021-03-15 €1.437 €1.439
2021-03-08 €1.407 €1.423
2021-03-01 €1.361 €1.396
2021-02-22 €1.355 €1.409
2021-02-15 €1.346 €1.403
2021-02-08 €1.339 €1.370
2021-02-01 €1.308 €1.342
2021-01-25 €1.314 €1.351
2021-01-18 €1.295 €1.324
2021-01-11 €1.266 €1.309
2020-12-21 €1.301 €1.323
2020-12-14 €1.281 €1.305
2020-12-07 €1.262 €1.291
2020-11-30 €1.268 €1.298
2020-11-23 €1.265 €1.290
2020-11-16 €1.241 €1.274
2020-11-09 €1.235 €1.239
2020-11-02 €1.265 €1.255
2020-10-26 €1.297 €1.287
2020-10-19 €1.305 €1.269
2020-10-12 €1.291 €1.251
2020-10-05 €1.297 €1.229
2020-09-28 €1.317 €1.244
2020-09-21 €1.288 €1.232
2020-09-14 €1.324 €1.271
2020-09-07 €1.348 €1.305
2020-08-31 €1.321 €1.291
2020-08-24 €1.312 €1.296
2020-08-17 €1.308 €1.301
2020-08-10 €1.303 €1.313
2020-08-03 €1.312 €1.302
2020-07-27 €1.296 €1.304
2020-07-20 €1.266 €1.268
2020-07-13 €1.306 €1.311
2020-07-06 €1.281 €1.268
2020-06-29 €1.246 €1.258
2020-06-22 €1.249 €1.225
2020-06-15 €1.228 €1.238
2020-06-08 €1.239 €1.243
2020-06-01 €1.216 €1.233
2020-05-25 €1.190 €1.198
2020-05-18 €1.171 €1.172
2020-05-11 €1.156 €1.163
2020-05-04 €1.145 €1.181
2020-04-27 €1.104 €1.164
2020-04-20 €1.342 €1.223
2020-04-06 €1.096 €1.209
2020-03-30 €1.058 €1.219
2020-03-23 €1.076 €1.209
2020-03-16 €1.210 €1.253
2020-03-09 €1.320 €1.352
2020-03-02 €1.377 €1.417
2020-02-24 €1.376 €1.415
2020-02-17 €1.363 €1.398
2020-02-10 €1.390 €1.406
2020-02-03 €1.355 €1.398
2020-01-27 €1.407 €1.462
2020-01-20 €1.413 €1.490
2020-01-13 €1.415 €1.491
2020-01-06 €1.446 €1.521
2019-12-16 €1.408 €1.458
2019-12-09 €1.392 €1.425
2019-12-02 €1.373 €1.427
2019-11-25 €1.388 €1.436
2019-11-18 €1.388 €1.430
2019-11-11 €1.382 €1.449
2019-11-04 €1.382 €1.449
2019-10-28 €1.364 €1.425
2019-10-21 €1.367 €1.424
2019-10-14 €1.403 €1.440
2019-10-07 €1.410 €1.422
2019-09-30 €1.401 €1.442
2019-09-23 €1.387 €1.450
2019-09-16 €1.367 €1.427
2019-09-09 €1.362 €1.482
2019-09-02 €1.366 €1.417
2019-08-26 €1.381 €1.417
2019-08-19 €1.438 €1.470
2019-08-12 €1.362 €1.360
2019-08-05 €1.442 €1.451
2019-07-29 €1.444 €1.447
2019-07-22 €1.445 €1.452
2019-07-15 €1.432 €1.419
2019-07-08 €1.420 €1.426
2019-07-01 €1.395 €1.430
2019-06-24 €1.416 €1.425
2019-06-17 €1.379 €1.392
2019-06-10 €1.425 €1.403
2019-06-03 €1.528 €1.515
2019-05-27 €1.496 €1.465
2019-05-20 €1.439 €1.459
2019-05-13 €1.477 €1.480
2019-05-06 €1.558 €1.558
2019-04-29 €1.479 €1.486
2019-04-15 €1.419 €1.449
2019-04-08 €1.421 €1.432
2019-04-01 €1.384 €1.418
2019-03-25 €1.395 €1.457
2019-03-18 €1.371 €1.431
2019-03-11 €1.346 €1.470
2019-03-04 €1.327 €1.437
2019-02-25 €1.329 €1.444
2019-02-18 €1.313 €1.421
2019-02-11 €1.304 €1.396
2019-02-04 €1.310 €1.436
2019-01-28 €1.284 €1.407
2019-01-21 €1.303 €1.414
2019-01-14 €1.272 €1.370
2019-01-07 €1.293 €1.374
2018-12-17 €1.326 €1.454
2018-12-10 €1.304 €1.436
2018-12-03 €1.331 €1.477
2018-11-26 €1.330 €1.477
2018-11-19 €1.362 €1.502
2018-11-12 €1.410 €1.557
2018-11-05 €1.454 €1.573
2018-10-29 €1.428 €1.536
2018-10-22 €1.428 €1.516
2018-10-15 €1.418 €1.534
2018-10-08 €1.477 €1.535
2018-10-01 €1.420 €1.469
2018-09-24 €1.449 €1.491
2018-09-17 €1.450 €1.501
2018-09-10 €1.526 €1.563
2018-09-03 €1.455 €1.477
2018-08-27 €1.470 €1.479
2018-08-20 €1.433 €1.462
2018-08-13 €1.439 €1.436
2018-08-06 €1.449 €1.460
2018-07-30 €1.428 €1.439
2018-07-23 €1.407 €1.440
2018-07-16 €1.444 €1.446
2018-07-09 €1.433 €1.454
2018-07-02 €1.489 €1.490
2018-06-25 €1.438 €1.436
2018-06-18 €1.443 €1.440
2018-06-11 €1.411 €1.411
2018-06-04 €1.490 €1.479
2018-05-28 €1.455 €1.436
2018-05-21 €1.457 €1.432
2018-05-14 €1.404 €1.403
2018-05-07 €1.440 €1.422
2018-04-30 €1.409 €1.373
2018-04-23 €1.384 €1.357
2018-04-16 €1.395 €1.366
2018-04-09 €1.393 €1.355
2018-03-26 €1.327 €1.319
2018-03-19 €1.319 €1.292
2018-03-12 €1.278 €1.263
2018-03-05 €1.334 €1.293
2018-02-26 €1.374 €1.340
2018-02-19 €1.330 €1.288
2018-02-12 €1.363 €1.311
2018-02-05 €1.369 €1.310
2018-01-29 €1.363 €1.304
2018-01-22 €1.351 €1.298
2018-01-15 €1.366 €1.301
2018-01-08 €1.362 €1.320
2018-01-01 €1.349 €1.302
2017-12-18 €1.332 €1.279
2017-12-11 €1.307 €1.249
2017-12-04 €1.375 €1.295
2017-11-27 €1.385 €1.309
2017-11-20 €1.362 €1.317
2017-11-13 €1.385 €1.291
2017-11-06 €1.349 €1.279
2017-10-30 €1.336 €1.276
2017-10-23 €1.326 €1.273
2017-10-16 €1.312 €1.245
2017-10-09 €1.317 €1.276
2017-10-02 €1.352 €1.272
2017-09-25 €1.334 €1.237
2017-09-18 €1.308 €1.210
2017-09-11 €1.348 €1.228
2017-09-04 €1.361 €1.225
2017-08-28 €1.315 €1.210
2017-08-21 €1.317 €1.208
2017-08-14 €1.356 €1.250
2017-08-07 €1.337 €1.237
2017-07-31 €1.298 €1.197
2017-07-24 €1.308 €1.216
2017-07-17 €1.295 €1.198
2017-07-10 €1.323 €1.227
2017-07-03 €1.319 €1.197
2017-06-26 €1.315 €1.187
2017-06-19 €1.303 €1.180
2017-06-12 €1.324 €1.203
2017-06-05 €1.323 €1.265
2017-05-29 €1.338 €1.265
2017-05-22 €1.383 €1.265
2017-05-15 €1.343 €1.225
2017-05-08 €1.399 €1.292
2017-05-01 €1.379 €1.260
2017-04-24 €1.432 €1.301
2017-04-10 €1.356 €1.263
2017-04-03 €1.381 €1.264
2017-03-27 €1.300 €1.214
2017-03-20 €1.341 €1.245
2017-03-13 €1.385 €1.263
2017-03-06 €1.401 €1.256
2017-02-27 €1.397 €1.233
2017-02-20 €1.416 €1.252
2017-02-13 €1.356 €1.239
2017-02-06 €1.376 €1.269
2017-01-30 €1.410 €1.286
2017-01-23 €1.392 €1.259
2017-01-16 €1.366 €1.235
2017-01-09 €1.394 €1.283
2017-01-02 €1.355 €1.254
2016-12-19 €1.329 €1.231
2016-12-12 €1.313 €1.211
2016-12-05 €1.273 €1.177
2016-11-28 €1.275 €1.176
2016-11-21 €1.268 €1.154
2016-11-14 €1.265 €1.156
2016-11-07 €1.297 €1.151
2016-10-31 €1.304 €1.195
2016-10-24 €1.304 €1.196
2016-10-17 €1.341 €1.224
2016-10-10 €1.267 €1.133
2016-10-03 €1.267 €1.133
2016-09-26 €1.270 €1.146
2016-09-19 €1.264 €1.130
2016-09-12 €1.255 €1.147
2016-09-05 €1.280 €1.161
2016-08-29 €1.265 €1.145
2016-08-22 €1.223 €1.120
2016-08-15 €1.260 €1.126
2016-08-08 €1.232 €1.101
2016-08-01 €1.233 €1.093
2016-07-25 €1.280 €1.136
2016-07-18 €1.295 €1.155
2016-07-11 €1.282 €1.120
2016-07-04 €1.325 €1.151
2016-06-27 €1.313 €1.119
2016-06-20 €1.329 €1.150
2016-06-13 €1.319 €1.128
2016-06-06 €1.346 €1.158
2016-05-30 €1.329 €1.128
2016-05-23 €1.271 €1.084
2016-05-16 €1.293 €1.098
2016-05-09 €1.293 €1.079
2016-05-02 €1.298 €1.089
2016-04-25 €1.268 €1.051
2016-04-18 €1.266 €1.068
2016-04-11 €1.253 €1.038
2016-04-04 €1.229 €1.034
2016-03-21 €1.212 €1.059
2016-03-14 €1.196 €1.051
2016-03-07 €1.197 €1.027
2016-02-29 €1.180 €1.020
2016-02-22 €1.184 €1.011
2016-02-15 €1.158 €0.966
2016-02-08 €1.188 €1.005
2016-02-01 €1.188 €0.990
2016-01-25 €1.200 €0.970
2016-01-18 €1.192 €0.977
2016-01-11 €1.296 €1.064
2016-01-04 €1.206 €1.004
2015-12-14 €1.211 €1.041
2015-12-07 €1.310 €1.094
2015-11-30 €1.357 €1.092
2015-11-23 €1.286 €1.100
2015-11-16 €1.332 €1.118
2015-11-09 €1.276 €1.079
2015-11-02 €1.272 €1.085
2015-10-26 €1.272 €1.085
2015-10-19 €1.304 €1.085
2015-10-12 €1.283 €1.111
2015-10-05 €1.343 €1.140
2015-09-28 €1.300 €1.123
2015-09-21 €1.320 €1.109
2015-09-14 €1.347 €1.138
2015-09-07 €1.321 €1.117
2015-08-31 €1.291 €1.148
2015-08-24 €1.336 €1.103
2015-08-17 €1.383 €1.110
2015-08-10 €1.411 €1.150
2015-08-03 €1.420 €1.142
2015-07-27 €1.464 €1.174
2015-07-20 €1.458 €1.228
2015-07-13 €1.458 €1.228
2015-07-06 €1.461 €1.170
2015-06-29 €1.442 €1.195
2015-06-22 €1.474 €1.204
2015-06-15 €1.485 €1.206
2015-06-08 €1.441 €1.235
2015-06-01 €1.463 €1.203
2015-05-25 €1.453 €1.214
2015-05-18 €1.430 €1.203
2015-05-11 €1.456 €1.250
2015-05-04 €1.455 €1.229
2015-04-27 €1.449 €1.237
2015-04-20 €1.418 €1.186
2015-04-13 €1.416 €1.188
2015-03-30 €1.404 €1.213
2015-03-23 €1.374 €1.139
2015-03-16 €1.398 €1.211
2015-03-09 €1.386 €1.206
2015-03-02 €1.381 €1.227
2015-02-23 €1.349 €1.204
2015-02-16 €1.319 €1.172
2015-02-09 €1.326 €1.165
2015-02-02 €1.239 €1.098
2015-01-26 €1.235 €1.070
2015-01-19 €1.246 €1.126
2015-01-12 €1.293 €1.155
2015-01-05 €1.383 €1.245
2014-12-15 €1.383 €1.245
2014-12-08 €1.383 €1.245
2014-12-01 €1.377 €1.198
2014-11-24 €1.431 €1.256
2014-11-17 €1.449 €1.310
2014-11-10 €1.451 €1.300
2014-11-03 €1.451 €1.300
2014-10-27 €1.423 €1.295
2014-10-20 €1.507 €1.300
2014-10-13 €1.560 €1.334
2014-10-06 €1.497 €1.304
2014-09-29 €1.537 €1.340
2014-09-22 €1.571 €1.356
2014-09-15 €1.617 €1.402
2014-09-08 €1.555 €1.357
2014-09-01 €1.593 €1.403
2014-08-25 €1.545 €1.352
2014-08-18 €1.557 €1.369
2014-08-11 €1.555 €1.387
2014-08-04 €1.546 €1.362
2014-07-28 €1.517 €1.311
2014-07-21 €1.604 €1.379
2014-07-14 €1.604 €1.379
2014-07-07 €1.609 €1.378
2014-06-30 €1.643 €1.430
2014-06-23 €1.601 €1.388
2014-06-16 €1.601 €1.393
2014-06-09 €1.590 €1.380
2014-06-02 €1.590 €1.380
2014-05-26 €1.605 €1.401
2014-05-19 €1.577 €1.394
2014-05-12 €1.571 €1.351
2014-05-05 €1.624 €1.414
2014-04-28 €1.554 €1.362
2014-04-14 €1.538 €1.348
2014-04-07 €1.533 €1.369
2014-03-31 €1.482 €1.308
2014-03-24 €1.523 €1.353
2014-03-17 €1.532 €1.365
2014-03-10 €1.553 €1.392
2014-03-03 €1.495 €1.331
2014-02-24 €1.555 €1.389
2014-02-17 €1.533 €1.361
2014-02-10 €1.541 €1.395
2014-02-03 €1.521 €1.367
2014-01-27 €1.527 €1.368
2014-01-20 €1.503 €1.334
2014-01-13 €1.512 €1.350
2014-01-06 €1.552 €1.385
2013-12-16 €1.509 €1.361
2013-12-09 €1.528 €1.409
2013-12-02 €1.544 €1.392
2013-11-25 €1.503 €1.369
2013-11-18 €1.563 €1.404
2013-11-11 €1.504 €1.370
2013-11-04 €1.504 €1.370
2013-10-28 €1.537 €1.353
2013-10-21 €1.528 €1.368
2013-10-14 €1.536 €1.389
2013-10-07 €1.520 €1.373
2013-09-30 €1.544 €1.416
2013-09-23 €1.528 €1.359
2013-09-16 €1.610 €1.441
2013-09-09 €1.640 €1.448
2013-09-02 €1.648 €1.464
2013-08-26 €1.595 €1.405
2013-08-19 €1.613 €1.389
2013-08-12 €1.653 €1.446
2013-08-05 €1.603 €1.410
2013-07-29 €1.603 €1.410
2013-07-22 €1.686 €1.454
2013-07-15 €1.608 €1.417
2013-07-08 €1.571 €1.393
2013-07-01 €1.573 €1.398
2013-06-24 €1.595 €1.412
2013-06-17 €1.594 €1.385
2013-06-10 €1.580 €1.365
2013-06-03 €1.582 €1.368
2013-05-27 €1.559 €1.365
2013-05-20 €1.559 €1.365
2013-05-13 €1.559 €1.365
2013-05-06 €1.545 €1.335
2013-04-29 €1.626 €1.431
2013-04-22 €1.549 €1.348
2013-04-15 €1.589 €1.394
2013-04-08 €1.653 €1.438
2013-03-25 €1.568 €1.399
2013-03-18 €1.589 €1.399
2013-03-11 €1.633 €1.463
2013-03-04 €1.665 €1.473
2013-02-25 €1.634 €1.435
2013-02-18 €1.622 €1.427
2013-02-11 €1.592 €1.412
2013-02-04 €1.615 €1.434
2013-01-28 €1.621 €1.436
2013-01-21 €1.598 €1.440
2013-01-14 €1.574 €1.424
2013-01-07 €1.569 €1.422
2012-12-17 €1.556 €1.402
2012-12-10 €1.606 €1.455
2012-12-03 €1.544 €1.415
2012-11-26 €1.586 €1.452
2012-11-19 €1.577 €1.476
2012-11-12 €1.579 €1.490
2012-11-05 €1.579 €1.490
2012-10-29 €1.586 €1.464
2012-10-22 €1.603 €1.470
2012-10-15 €1.687 €1.528
2012-10-08 €1.707 €1.505
2012-10-01 €1.689 €1.493
2012-09-24 €1.706 €1.477
2012-09-17 €1.724 €1.495
2012-09-10 €1.710 €1.504
2012-09-03 €1.720 €1.521
2012-08-27 €1.706 €1.505
2012-08-20 €1.711 €1.508
2012-08-13 €1.689 €1.507
2012-08-06 €1.650 €1.479
2012-07-30 €1.685 €1.485
2012-07-23 €1.658 €1.457
2012-07-16 €1.652 €1.453
2012-07-09 €1.634 €1.443
2012-07-02 €1.557 €1.365
2012-06-25 €1.583 €1.386
2012-06-18 €1.636 €1.438
2012-06-11 €1.616 €1.394
2012-06-04 €1.609 €1.399
2012-05-28 €1.630 €1.437
2012-05-21 €1.630 €1.437
2012-05-14 €1.699 €1.485
2012-05-07 €1.648 €1.452
2012-04-30 €1.716 €1.454
2012-04-23 €1.716 €1.454
2012-04-16 €1.739 €1.487
2012-04-02 €1.703 €1.458
2012-03-26 €1.649 €1.463
2012-03-19 €1.699 €1.502
2012-03-12 €1.644 €1.451
2012-03-05 €1.659 €1.497
2012-02-27 €1.682 €1.510
2012-02-20 €1.642 €1.504
2012-02-13 €1.627 €1.462
2012-02-06 €1.609 €1.432
2012-01-30 €1.600 €1.425
2012-01-23 €1.627 €1.470
2012-01-16 €1.625 €1.498
2012-01-09 €1.569 €1.432
2011-12-19 €1.540 €1.427
2011-12-12 €1.518 €1.402
2011-12-05 €1.529 €1.430
2011-11-28 €1.496 €1.385
2011-11-21 €1.551 €1.473
2011-11-14 €1.506 €1.411
2011-11-07 €1.506 €1.411
2011-10-31 €1.534 €1.443
2011-10-24 €1.534 €1.443
2011-10-17 €1.589 €1.437
2011-10-10 €1.513 €1.373
2011-10-03 €1.567 €1.411
2011-09-26 €1.564 €1.382
2011-09-19 €1.617 €1.417
2011-09-12 €1.567 €1.362
2011-09-05 €1.551 €1.375
2011-08-29 €1.539 €1.365
2011-08-22 €1.535 €1.360
2011-08-08 €1.590 €1.389
2011-08-01 €1.643 €1.472
2011-07-25 €1.587 €1.408
2011-07-18 €1.574 €1.396
2011-07-11 €1.529 €1.351
2011-07-04 €1.491 €1.342
2011-06-27 €1.556 €1.388
2011-06-20 €1.546 €1.408
2011-06-13 €1.566 €1.360
2011-06-06 €1.566 €1.360
2011-05-30 €1.528 €1.333
2011-05-23 €1.569 €1.371
2011-05-16 €1.586 €1.357
2011-05-09 €1.627 €1.379
2011-05-02 €1.607 €1.403
2011-04-18 €1.625 €1.422
2011-04-11 €1.579 €1.379
2011-04-04 €1.558 €1.366
2011-03-28 €1.514 €1.373
2011-03-21 €1.524 €1.370
2011-03-14 €1.605 €1.419
2011-03-07 €1.515 €1.339
2011-02-28 €1.516 €1.341
2011-02-21 €1.488 €1.307
2011-02-14 €1.499 €1.318
2011-02-07 €1.494 €1.302
2011-01-31 €1.471 €1.291
2011-01-24 €1.479 €1.281
2011-01-17 €1.520 €1.320
2011-01-10 €1.492 €1.262
2011-01-03 €1.483 €1.247
2010-12-20 €1.461 €1.240
2010-12-13 €1.464 €1.221
2010-12-06 €1.433 €1.203
2010-11-29 €1.403 €1.206
2010-11-22 €1.386 €1.173
2010-11-15 €1.398 €1.179
2010-11-08 €1.398 €1.179
2010-10-25 €1.421 €1.176
2010-10-18 €1.405 €1.188
