| # | Kút | Márka | Cím | Dízel (Ft/L) | Benzin (Ft/L) | Ár állapota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROM AL.I.CUZA | PETROM | B-dul Alexandru Ioan Cuza, nr. 96, Sect 1, 11057 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 2 | PETROM ALEXANDRIA | PETROM | Sos. Alexandriei km. 6, nr. 166, Sect 5, 51543 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 3 | PETROM BANEASA ADM | PETROM | Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 2, Sect 1, 13691 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 4 | PETROM BARBU VACARESCU | PETROM | str. Barbu Vacarescu, nr. 78, Sect 2, 20282 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 5 | PETROM BRANCOVEANU | PETROM | B-dul. Constantin Brancoveanu, nr. 97A, Sect 4,… | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 6 | PETROM Bucuresti Romprim | PETROM | Soseaua Oltenitei, nr.264-268, Bucuresti, Sector 4,… | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 7 | SOCAR Bucuresti Vasile Lascar | SOCAR | Str. Vasile Lascar, Nr.141A, Sector 2, Bucuresti | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 31. óta változatlan · a forrás ma megerősítette |
| 8 | PETROM COTROCENI | PETROM | Spl. Independentei, nr. 191, Sect 6, 50099 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 9 | PETROM DOCTOR HERESCU | PETROM | Str. Dr. Herescu Petre, nr. 2A, Sect 5, 50587 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 10 | PETROM DOROBANTI | PETROM | Calea Dorobantilor, nr. 180, Sect 1, 10583 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 11 | PETROM DRUMUL GAZARULUI | PETROM | B-dul. Brancoveanu, nr. 110A, Sect 4, 41454 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 12 | PETROM DRUMUL TABEREI | PETROM | Str. Sibiu, Sector 6, 61533 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 13 | PETROM FLOREASCA | PETROM | Sos. Pipera- Str. Maguricea, Sect 1, 14252 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 14 | PETROM GHENCEA | PETROM | Str. Antiaeriana, nr. 2A, Sect 5, 51015 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 15 | PETROM GIURGIU PANSELEI | PETROM | Sos.de Centura, 077120 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 16 | PETROM GIURGIULUI | PETROM | Sos. Giurgiului, KM 9, 77120 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 17 | PETROM JIULUI | PETROM | Str. Jiului, nr. 10A, Sect 1, 13219 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 18 | PETROM MANTULEASA | PETROM | Str. Mantuleasa nr. 35, Sect 2, 23961 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 19 | PETROM MIHAI BRAVU | PETROM | Sos. Mihai Bravu, nr. 566, Sect 3, 30337 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 20 | PETROM MILITARI | PETROM | B-dul. Iuliu Maniu, nr. 486, Sect 6, 61127 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 21 | PETROM MIRAJ | PETROM | Sos. Mihai Bravu, nr. 321, Sect 3, 30312 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 22 | PETROM MPP BDUL TIMISOARA | PETROM | B-dul Timisoara nr. 8C, Sect 6, 61328 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 23 | PETROM MPP BRANCOVEANU | PETROM | Bdul Brancoveanu, Sect 4, 41451 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 24 | PETROM MPP DRUMUL TABEREI | PETROM | Str. Brasov, Sector 6, 61444 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 25 | PETROM MPP FERENTARI | PETROM | Calea Ferentari nr. 65-75, Sect 5, 51856 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 26 | PETROM MPP FUNDENI | PETROM | Sos. Fundeni nr. 217, Sect 2, 22317 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 27 | PETROM MPP MORARILOR | PETROM | Str. Lucretiu Patrascanu nr. 2, Sect 3, 30507 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 28 | PETROM MPP TITAN M | PETROM | B-dul Nicolae Grigorescu nr. 34B, Sect 3, 30441 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 29 | PETROM MPP TUDOR VLADIMIRESCU | PETROM | B-dul Tudor Vladimirescu nr. 64-78, Sect 5, 50883 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 30 | PETROM MPP VIRTUTII | PETROM | Sos. Virtutii nr. 27, Sect 6, 60783 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 31 | PETROM MPP VITAN | PETROM | Calea Vitan nr. 49-55, Sect 3, 31282 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 32 | PETROM MUNCII | PETROM | Str. Gheorghe Patrascu, nr. 2A, Sect 3, 30184 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 33 | PETROM NICOLAE GRIGORESCU | PETROM | B-dul Nicolae Grigorescu, nr. 51, Sect 3, 30445 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 34 | PETROM OLTENITEI | PETROM | Sos. Oltenitei, nr. 253A, Sect 4, 41311 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 35 | PETROM PANTELIMON | PETROM | Sos. Pantelimon, nr. 454, Sect 2, 21666 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 36 | PETROM CITY | PETROM | Sos. Straulesti, Sect 1, 013337 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 37 | PETROM RAZOARE | PETROM | Str. Av. Lt. Caranda Gh. Nr. 5, Sect 6, 60133 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 38 | PETROM SALAJ | PETROM | Sos. Salaj, nr. 124, Sect 5, 51901 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 39 | PETROM TOPORASI | PETROM | Str. Toporasi nr. 1B, Sect 5, 50341 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 40 | PETROM VASILE PARVAN | PETROM | B-dul. Mihail Kogalniceanu, nr. 62A, Sect 1, 50108 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 41 | PETROM VENIAMIN COSTACHE | PETROM | Str. Veniamin Costache nr. 3A, Sect 4, 40561 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 42 | PETROM VIRTUTII 2 | PETROM | Soseaua Virtutii, nr.48, Sector 6, 060786 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 43 | SOCAR Bucuresti Basarabia | SOCAR | Bd-ul Basarabia, nr. 103, sector 2, 022112 | 746,41 Ft/L | 688,15 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 31. óta változatlan · a forrás ma megerősítette |
| 44 | SOCAR Bucuresti Theodor Pallady | SOCAR | Blvd. Theodor Pallady, nr. 50, sector 3, 032266 | 746,41 Ft/L | 688,15 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 31. óta változatlan · a forrás ma megerősítette |
| 45 | LUKOIL România S.R.L. 1 Decembrie | LUKOIL România S.R.L. | B-dul 1 DECEMBRIE 1918, 56 I | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 46 | AEROGARII OMV RO | OMV | Str. Alexandru Serbanescu, Sector 1, 014286 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 47 | LUKOIL România S.R.L. Alexandriei | LUKOIL România S.R.L. | Șoseaua Alexandriei, 199 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 48 | LUKOIL România S.R.L. Alexandriei 2 | LUKOIL România S.R.L. | Șoseaua Alexandriei, 36-38 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 49 | ALEXANDRIEI OMV RO | OMV | Sos.Alexandriei 120-122, Sect 5, 051542 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 50 | LUKOIL România S.R.L. Baneasa | LUKOIL România S.R.L. | DN1 INCINTA AERO.INT.BUC.-BAN | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 51 | LUKOIL România S.R.L. Bd.Timisoarei | LUKOIL România S.R.L. | B-dul Timișoara, 18 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 52 | BELLU OMV RO | OMV | Sos Oltenitei 2, Sect 4, 041312 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 53 | BERCENI OMV RO | OMV | Str. Berceni 8, Sect 4, 041914 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 54 | LUKOIL România S.R.L. Biruintei | LUKOIL România S.R.L. | str. Biruinței DN3, km 9 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 55 | MOL România Petroleum Products Bragadiru | MOL România Petroleum Products | str. Sperantei nr. 88, Bragadiru, jud. Ilfov | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 56 | Rompetrol Bragadiru - Alexandriei | Rompetrol | Sos.Alexandriei,Nr.26,oras Bragadiru,Jud.Ilfov | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 57 | MOL România Petroleum Products Bucuresti - Chitila | MOL România Petroleum Products | sos. Chitilei, 242 C | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 58 | MOL România Petroleum Products Bucuresti - Colentina | MOL România Petroleum Products | sos. Colentina, 374E | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 59 | MOL România Petroleum Products Bucuresti - Fundeni | MOL România Petroleum Products | sos. Fundeni, 161 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 60 | MOL România Petroleum Products Bucuresti - Iriceanu | MOL România Petroleum Products | str. Sergent Ion Iriceanu 25-53 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 61 | MOL România Petroleum Products Bucuresti - 1 Mai | MOL România Petroleum Products | Bdul Ion Mihalache, 176 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 62 | MOL România Petroleum Products Bucuresti - 13 Septembrie | MOL România Petroleum Products | Calea 13 Septembrie, 204-206A | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 63 | MOL România Petroleum Products Bucuresti - 13 Septembrie 2 | MOL România Petroleum Products | Calea 13 Septembrie, 293-297 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 64 | MOL România Petroleum Products Bucuresti - Barbu Vacarescu | MOL România Petroleum Products | Str. Barbu Vacarescu, 62-72 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 65 | MOL România Petroleum Products Bucuresti - Barbu Vacarescu 2 | MOL România Petroleum Products | Strada Barbu Vacarescu, 164B | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 66 | MOL România Petroleum Products Bucuresti - Berceni | MOL România Petroleum Products | str. Mariuca, 53-67 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 67 | MOL România Petroleum Products Bucuresti - Caramfil | MOL România Petroleum Products | Strada Nicolae Caramfil, 76-80 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 68 | MOL România Petroleum Products Bucuresti - Chiscani | MOL România Petroleum Products | str. Chiscani (podul Grant), 1 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 69 | MOL România Petroleum Products Bucuresti - Colentina 2 | MOL România Petroleum Products | sos. Colentina, 258-260 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 70 | MOL România Petroleum Products Bucuresti - Corneliu Coposu | MOL România Petroleum Products | bdul Corneliu Coposu, 14 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 71 | MOL România Petroleum Products Bucuresti - Decebal | MOL România Petroleum Products | B dul Decebal, 23 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 72 | MOL România Petroleum Products Bucuresti - Gara de Nord | MOL România Petroleum Products | str. Dinicu Golescu, 29 A | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 73 | MOL România Petroleum Products Bucuresti - Giulesti | MOL România Petroleum Products | calea Giulesti, 39 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 74 | MOL România Petroleum Products Bucuresti - Giurgiului | MOL România Petroleum Products | sos. Giurgiului, 200 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 75 | MOL România Petroleum Products Bucuresti - IMGB | MOL România Petroleum Products | Sos. Berceni , nr.104 D | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 76 | MOL România Petroleum Products Bucuresti - Iuliu Maniu | MOL România Petroleum Products | bdul Iuliu Maniu, 15 B | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 77 | MOL România Petroleum Products Bucuresti - Lujerului | MOL România Petroleum Products | str. Lujerului, 3-5 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 78 | MOL România Petroleum Products Bucuresti - Militari | MOL România Petroleum Products | bdul Iuliu Maniu, 205-215 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 79 | MOL România Petroleum Products Bucuresti - Oltenitei | MOL România Petroleum Products | sos. Oltenitei, 83 A | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 80 | MOL România Petroleum Products Bucuresti - Pacii | MOL România Petroleum Products | bdul Iuliu Maniu, 194 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 81 | MOL România Petroleum Products Bucuresti - Pallady No. 117 -119 | MOL România Petroleum Products | bdul Theodor Pallady, 117 – 199 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 82 | MOL România Petroleum Products Bucuresti - Pallady No. 66 | MOL România Petroleum Products | bdul Theodor Pallady, 66 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 83 | MOL România Petroleum Products Bucuresti - Postavarul | MOL România Petroleum Products | str. Postavarul, FN | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 84 | MOL România Petroleum Products Bucuresti - Progresului | MOL România Petroleum Products | str. Progresului, 154 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 85 | MOL România Petroleum Products Bucuresti - Ramnicu Valcea | MOL România Petroleum Products | str. Ramnicu Valcea, 12 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 86 | MOL România Petroleum Products Bucuresti - Timpuri Noi | MOL România Petroleum Products | Calea Vacaresti, 132-134 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 87 | MOL România Petroleum Products Bucuresti - Turnu Magurele | MOL România Petroleum Products | Str. Turnu Magurele, 110-114 116-122 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 88 | MOL România Petroleum Products Bucuresti - Virtutii 2 | MOL România Petroleum Products | Sos. Virtutii, 22A | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 89 | Rompetrol Bucuresti Giurgiului | Rompetrol | sos. Giurgiului, nr. 162B, Sector 4 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 90 | MOL România Petroleum Products Bucuresti Pipera | MOL România Petroleum Products | sos. Bucuresti-Nord, 20 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 91 | Rompetrol Bucuresti Sisesti | Rompetrol | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. | |
| 92 | MOL România Petroleum Products Bucuresti Valea Cascadelor | MOL România Petroleum Products | str. Valea Cascadelor, 26 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 93 | Rompetrol BUCURESTII NOI | Rompetrol | B-dul Bucurestii Noi nr 48. sector 1 Bucuresti,… | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 94 | BUCURESTII NOI OMV RO | OMV | Str. Bucurestii Noi 141-143, Sect 1, 012358 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 95 | MOL România Petroleum Products Bucurestiu - Politehnica | MOL România Petroleum Products | B-dul Iuliu Maniu, 8 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 96 | LUKOIL România S.R.L. Camil Ressu | LUKOIL România S.R.L. | B-dul Camil Ressu, 62F | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 97 | LUKOIL România S.R.L. Chitila | LUKOIL România S.R.L. | Șoseaua Chitilei, 1 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 98 | CHITILA OMV | OMV | Sos. Chitilei km 9,7 nr. 228A, Sect 1, 12406 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 99 | Rompetrol CHITILEI | Rompetrol | Soseaua Chitilei nr.128A Sector 1, Bucuresti | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 100 | COLENTINA OMV RO | OMV | Sos. Colentina 446, Sect.2, 021197 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
Az árak forrása: Monitorul Prețurilor (ANPC) + operatori. Tájékoztató jellegűek, a kútnál eltérhetnek.