| # | Kút | Márka | Cím | Dízel (lei/L) | Benzin (lei/L) | Jelentve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROM 1 CALARASI | PETROM | str. Prelungirea Bucuresti, nr. 295, 910048 | 10,64 lei/L | 9,93 lei/L | Dízel: jelentve 5 órája · Benzin: jelentve tegnap |
| 2 | PETROM 2 CALARASI | PETROM | Prel. Sloboziei nr. 42, 910022 | 10,64 lei/L | 9,93 lei/L | Dízel: jelentve 5 órája · Benzin: jelentve tegnap |
| 3 | MOL România Petroleum Products Calarasi | MOL România Petroleum Products | Prelungirea Sloboziei nr. 1-1C, 910022 | 10,65 lei/L | 9,99 lei/L | Dízel: jelentve 3 órája · Benzin: jelentve tegnap |
| 4 | LUKOIL România S.R.L. Calarasi 1 | LUKOIL România S.R.L. | Prel. Bucuresti, 163-167 | 10,76 lei/L | 9,99 lei/L | Dízel: jelentve 3 órája · Benzin: jelentve 3 órája |
| 5 | LUKOIL România S.R.L. Calarasi 2 | LUKOIL România S.R.L. | str. Victor Babes, 2 | 10,76 lei/L | 9,99 lei/L | Dízel: jelentve 3 órája · Benzin: jelentve 3 órája |
| 6 | LUKOIL România S.R.L. Calarasi 3 | LUKOIL România S.R.L. | str. Zefirului, 136 | 10,76 lei/L | 9,99 lei/L | Dízel: jelentve 3 órája · Benzin: jelentve 3 órája |
Az árak forrása: Monitorul Prețurilor (ANPC) + operatori, naponta többször frissülnek. Tájékoztató jellegűek, a kútnál eltérhetnek.