| # | Kút | Márka | Cím | Dízel (Ft/L) | Benzin (Ft/L) | Ár állapota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROM 1 CALARASI | PETROM | str. Prelungirea Bucuresti, nr. 295, 910048 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 2 | PETROM 2 CALARASI | PETROM | Prel. Sloboziei nr. 42, 910022 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 3 | MOL România Petroleum Products Calarasi | MOL România Petroleum Products | Prelungirea Sloboziei nr. 1-1C, 910022 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 4 | LUKOIL România S.R.L. Calarasi 1 | LUKOIL România S.R.L. | Prel. Bucuresti, 163-167 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 5 | LUKOIL România S.R.L. Calarasi 2 | LUKOIL România S.R.L. | str. Victor Babes, 2 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 6 | LUKOIL România S.R.L. Calarasi 3 | LUKOIL România S.R.L. | str. Zefirului, 136 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
Az árak forrása: Monitorul Prețurilor (ANPC) + operatori. Tájékoztató jellegűek, a kútnál eltérhetnek.