| # | Stanica | Marka | Adresa | Dizel (RSD/L) | Benzin (RSD/L) | Stanje cene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROM 1 CALARASI | PETROM | str. Prelungirea Bucuresti, nr. 295, 910048 | 238,83 RSD/L | 220,13 RSD/L | Dizel: bez promene od 7. okt · Benzin: bez promene od 30. okt · izvor potvrdio 30. okt |
| 2 | PETROM 2 CALARASI | PETROM | Prel. Sloboziei nr. 42, 910022 | 238,83 RSD/L | 220,13 RSD/L | Dizel: bez promene od 7. okt · Benzin: bez promene od 30. okt · izvor potvrdio 30. okt |
| 3 | MOL România Petroleum Products Calarasi | MOL România Petroleum Products | Prelungirea Sloboziei nr. 1-1C, 910022 | 240,14 RSD/L | 221,45 RSD/L | Dizel: bez promene od 8. okt · Benzin: bez promene od 30. okt · izvor potvrdio 30. okt |
| 4 | LUKOIL România S.R.L. Calarasi 1 | LUKOIL România S.R.L. | Prel. Bucuresti, 163-167 | 240,14 RSD/L | 221,45 RSD/L | Dizel: bez promene od 8. okt · Benzin: bez promene od 30. okt · izvor potvrdio 30. okt |
| 5 | LUKOIL România S.R.L. Calarasi 2 | LUKOIL România S.R.L. | str. Victor Babes, 2 | 240,14 RSD/L | 221,45 RSD/L | Dizel: bez promene od 8. okt · Benzin: bez promene od 30. okt · izvor potvrdio 30. okt |
| 6 | LUKOIL România S.R.L. Calarasi 3 | LUKOIL România S.R.L. | str. Zefirului, 136 | 240,14 RSD/L | 221,45 RSD/L | Dizel: bez promene od 8. okt · Benzin: bez promene od 30. okt · izvor potvrdio 30. okt |
Cene dolaze iz Monitorul Prețurilor (ANPC) + operatori. Orijentacione su i mogu se razlikovati na pumpi.