Inicio › España › Municipios › Cuenca
66 municipios de esta provincia tienen al menos una estación seguida. El precio mostrado es la media local del diesel.
Toca un municipio que tenga página propia para ver su mapa en directo y la lista de estaciones.
66 mostrados
| Municipio | Provincia | Estaciones | Precio medio £/L |
|---|---|---|---|
| Alberca de Záncara (La) 16620 | Cuenca | 1 | 1.619 £/L · diesel |
| Almarcha (La) 16740 | Cuenca | 1 | 1.580 £/L · diesel |
| Almodóvar del Pinar 16215 | Cuenca | 1 | 1.657 £/L · diesel |
| Atalaya del Cañavate 16710 | Cuenca | 1 | 1.709 £/L · diesel |
| Barajas de Melo 16460 | Cuenca | 1 | 1.683 £/L · diesel |
| Belinchón | Cuenca | 3 | 1.636 £/L · diesel |
| Belmonte 16640 | Cuenca | 1 | 1.495 £/L · diesel |
| Buenache de Alarcón 16114 | Cuenca | 1 | 1.648 £/L · diesel |
| Campillo de Altobuey 16210 | Cuenca | 1 | 1.520 £/L · diesel |
| Campos del Paraíso 16555 | Cuenca | 2 | 1.550 £/L · diesel |
| Cañamares 16890 | Cuenca | 1 | 1.648 £/L · diesel |
| Cañaveras 16850 | Cuenca | 1 | 1.657 £/L · diesel |
| Cañete 16300 | Cuenca | 1 | 1.666 £/L · diesel |
| Carboneras de Guadazaón 16350 | Cuenca | 1 | 1.663 £/L · diesel |
| Cardenete 16373 | Cuenca | 1 | 1.598 £/L · diesel |
| Casas de Benítez 16707 | Cuenca | 1 | 1.485 £/L · diesel |
| Casas de Haro 16611 | Cuenca | 1 | 1.640 £/L · diesel |
| Casasimarro 16239 | Cuenca | 2 | 1.528 £/L · diesel |
| Castillejo de Iniesta 16250 | Cuenca | 2 | 1.661 £/L · diesel |
| Castillo de Garcimuñoz 16623 | Cuenca | 3 | 1.644 £/L · diesel |
| Cervera del Llano 16444 | Cuenca | 1 | 1.636 £/L · diesel |
| Chillarón de Cuenca 16190 | Cuenca | 1 | 1.666 £/L · diesel |
| Cuenca | Cuenca | 14 | 1.559 £/L · diesel |
| Fuente de Pedro Naharro 16411 | Cuenca | 1 | 1.520 £/L · diesel |
| Graja de Iniesta 16251 | Cuenca | 1 | 1.588 £/L · diesel |
| Hinojosos (Los) 16417 | Cuenca | 1 | 1.511 £/L · diesel |
| Hito (El) 16441 | Cuenca | 1 | 1.628 £/L · diesel |
| Honrubia 16730 | Cuenca | 3 | 1.624 £/L · diesel |
| Horcajo de Santiago 16410 | Cuenca | 1 | 1.545 £/L · diesel |
| Huete 16500 | Cuenca | 3 | 1.648 £/L · diesel |
| Iniesta 16235 | Cuenca | 3 | 1.513 £/L · diesel |
| Landete 16330 | Cuenca | 1 | 1.645 £/L · diesel |
| Ledaña 16237 | Cuenca | 1 | 1.528 £/L · diesel |
| Mesas (Las) 16650 | Cuenca | 1 | 1.619 £/L · diesel |
| Minglanilla 16260 | Cuenca | 1 | 1.451 £/L · diesel |
| Montalbo 16440 | Cuenca | 1 | 1.502 £/L · diesel |
| Mota del Cuervo 16630 | Cuenca | 3 | 1.578 £/L · diesel |
| Motilla del Palancar 16200 | Cuenca | 3 | 1.599 £/L · diesel |
| Pedernoso (El) 16638 | Cuenca | 2 | 1.559 £/L · diesel |
| Pedroñeras (Las) 16660 | Cuenca | 3 | 1.577 £/L · diesel |
| Pozoamargo 16708 | Cuenca | 1 | 1.648 £/L · diesel |
| Pozorrubielos de la Mancha 16212 | Cuenca | 1 | 1.657 £/L · diesel |
| Priego 16800 | Cuenca | 1 | 1.597 £/L · diesel |
| Provencio (El) 16670 | Cuenca | 3 | 1.680 £/L · diesel |
| Quintanar del Rey 16220 | Cuenca | 3 | 1.543 £/L · diesel |
| Saelices 16430 | Cuenca | 1 | 1.579 £/L · diesel |
| Salvacañete 16318 | Cuenca | 1 | 1.614 £/L · diesel |
| San Clemente 16600 | Cuenca | 5 | 1.626 £/L · diesel |
| San Lorenzo de la Parrilla 16770 | Cuenca | 1 | 1.614 £/L · diesel |
| Santa María de los Llanos 16639 | Cuenca | 2 | 1.666 £/L · diesel |
| Santa María del Campo Rus 16621 | Cuenca | 1 | 1.528 £/L · diesel |
| Sisante 16700 | Cuenca | 2 | 1.575 £/L · diesel |
| Talayuelas 16320 | Cuenca | 1 | 1.619 £/L · diesel |
| Tarancón 16400 | Cuenca | 6 | 1.522 £/L · diesel |
| Tébar 16710 | Cuenca | 3 | 1.574 £/L · diesel |
| Torrejoncillo del Rey 16161 | Cuenca | 1 | 1.495 £/L · diesel |
| Tragacete 16150 | Cuenca | 1 | 1.619 £/L · diesel |
| Valeras (Las) 16120 | Cuenca | 1 | 1.717 £/L · diesel |
| Villalba del Rey 16535 | Cuenca | 1 | 1.587 £/L · diesel |
| Villamayor de Santiago 16415 | Cuenca | 1 | 1.477 £/L · diesel |
| Villanueva de la Jara 16230 | Cuenca | 2 | 1.578 £/L · diesel |
| Villar de Domingo García 16840 | Cuenca | 1 | 1.666 £/L · diesel |
| Villarejo de Fuentes 16432 | Cuenca | 1 | 1.469 £/L · diesel |
| Villares del Saz 16442 | Cuenca | 2 | 1.632 £/L · diesel |
| Villarrubio 16420 | Cuenca | 1 | 1.545 £/L · diesel |
| Zafra de Záncara 16771 | Cuenca | 1 | 1.645 £/L · diesel |
Ningún municipio coincide con lo que has escrito.
66 municipios de aquí tienen al menos una estación seguida, 118 estaciones en total.
De momento 9 municipios tienen página propia, con mapa y lista de estaciones. Los demás aparecen en la tabla con su número de estaciones y su precio medio; sus páginas se irán añadiendo a medida que crezcan los datos.
De las direcciones de las estaciones del flujo de datos. Conservamos la grafía más completa que se comunica (con tildes y guiones) y agrupamos todas las estaciones de la misma provincia que declaran el mismo nombre. El código postal bajo el nombre solo aparece cuando el municipio tiene uno solo: una ciudad como Barcelona tiene decenas, así que no se muestra ninguno.
Cada precio procede de geoportalgasolineras — Ministerio para la Transición Ecológica. Lo volvemos a consultar varias veces al día; el último cambio de precio fue hace 2 h 32 min.
Fuente: geoportalgasolineras — Ministerio para la Transición Ecológica.
Nombres de los municipios: leídos en las direcciones de las estaciones del flujo de datos de abajo. Provincias: deducidas de las dos primeras cifras del código postal (Correos).
© 2026 fuel-prices.eu
Rates: ECB reference · fetched