Prezzi live · ultima lettura della fonte:
T.O. \"Plinara Baderna\" (Baderna) è monitorata dal 05.08.2026. Cambi di prezzo: 3. Ultima verifica: 54s. Carburante più economico adesso: GPL a 0,940 EUR/L. 3 stazioni entro 5 km.
| Aggiornato | GPL |
|---|---|
| 2026-08-30 | 0,800 €/L |
| 2026-08-31 | 0,800 €/L |
| 2026-09-01 | 0,800 €/L |
| 2026-09-02 | 0,800 €/L |
| 2026-09-03 | 0,800 €/L |
| 2026-09-04 | 0,800 €/L |
| 2026-09-05 | 0,800 €/L |
| 2026-09-06 | 0,800 €/L |
| 2026-09-07 | 0,800 €/L |
| 2026-09-08 | 0,800 €/L |
| 2026-09-09 | 0,800 €/L |
| 2026-09-10 | 0,800 €/L |
| 2026-09-11 | 0,800 €/L |
| 2026-09-12 | 0,800 €/L |
| 2026-09-13 | 0,800 €/L |
| 2026-09-14 | 0,800 €/L |
| 2026-09-15 | 0,800 €/L |
| 2026-09-16 | 0,800 €/L |
| 2026-09-17 | 0,800 €/L |
| 2026-09-18 | 0,800 €/L |
| 2026-09-19 | 0,700 €/L |
| 2026-09-20 | 0,700 €/L |
| 2026-09-21 | 0,700 €/L |
| 2026-09-22 | 0,700 €/L |
| 2026-09-23 | 0,700 €/L |
| 2026-09-24 | 0,700 €/L |
| 2026-09-25 | 0,700 €/L |
| 2026-09-26 | 0,700 €/L |
| 2026-09-27 | 0,700 €/L |
| 2026-09-28 | 0,700 €/L |
| 2026-09-29 | 0,700 €/L |
| 2026-09-30 | 0,700 €/L |
| 2026-10-01 | 0,700 €/L |
| 2026-10-02 | 0,700 €/L |
| 2026-10-03 | 0,700 €/L |
| 2026-10-04 | 0,700 €/L |
| 2026-10-05 | 0,700 €/L |
| 2026-10-06 | 0,700 €/L |
| 2026-10-07 | 0,700 €/L |
| 2026-10-08 | 0,700 €/L |
| 2026-10-09 | 0,700 €/L |
| 2026-10-10 | 0,700 €/L |
| 2026-10-11 | 0,700 €/L |
| 2026-10-12 | 0,700 €/L |
| 2026-10-13 | 0,700 €/L |
| 2026-10-14 | 0,890 €/L |
| 2026-10-15 | 0,890 €/L |
| 2026-10-16 | 0,890 €/L |
| 2026-10-17 | 0,890 €/L |
| 2026-10-18 | 0,890 €/L |
| 2026-10-19 | 0,890 €/L |
| 2026-10-20 | 0,890 €/L |
| 2026-10-21 | 0,890 €/L |
| 2026-10-22 | 0,890 €/L |
| 2026-10-23 | 0,890 €/L |
| 2026-10-24 | 0,890 €/L |
| 2026-10-25 | 0,890 €/L |
| 2026-10-26 | 0,890 €/L |
| 2026-10-27 | 0,890 €/L |
| 2026-10-28 | 0,890 €/L |
| 2026-10-29 | 0,940 €/L |
Monitorata dal 05.08.2026 · 3 cambi di prezzo
Verificato: 54s · ultima variazione di prezzo: 29.10.2026
Le rilevazioni vengono registrate quotidianamente, indipendentemente dalle variazioni di prezzo
| Lunedì | 08:00–17:30 |
| Martedì | 08:00–17:30 |
| Mercoledì | 08:00–17:30 |
| Giovedì | 08:00–17:30 |
| Venerdì | 08:00–17:30 |
| Sabato | 08:00–13:00 |
| Domenica | Chiuso ora |