Повний список, оновлюється в реальному часі: 259 міст з принаймні однією заправкою, яку ми відстежуємо. Показана ціна — місцеве середнє для дизель стандарт.
Натисніть на місто, що має власну сторінку з картою та списком заправок.
Показано 259
| Місто | Повіт | Заправки | Середня ціна USD/galДизель |
|---|---|---|---|
| 1 Decembrie 077005 | Ilfov | 1 | 8.66 USD/gal · Дизель стандарт |
| Adjud 625100 | Vrancea | 4 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Afumați 077010 | Ilfov | 3 | 8.55 USD/gal · Дизель стандарт |
| Agnita 555100 | Sibiu | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Aiud 515200 | Alba | 2 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Alba Iulia 510002–510408 | Alba | 10 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Albești 547025 | Mureș | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Albești-Paleologu 107010 | Prahova | 2 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Albota 117030 | Argeș | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Aleșd 415100 | Bihor | 2 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Alexandria 140001–140113 | Teleorman | 6 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Alexandru Cel Bun 617505 | Neamț | 1 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Aninoasa 137005 | Dâmbovița | 1 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Apahida 407035 | Cluj | 2 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Arad 310001–310508 | Arad | 25 | 8.57 USD/gal · Дизель стандарт |
| Arcuș 527166 | Covasna | 1 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Azuga 105100 | Prahova | 1 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Babadag 825100 | Tulcea | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Bacău 600001–600408 | Bacău | 13 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Baciu 407055 | Cluj | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Baia de Aramă 225100 | Mehedinți | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Baia Mare 430011–430435 | Maramureș | 15 | 8.56 USD/gal · Дизель стандарт |
| Baia Sprie 435100 | Maramureș | 1 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Băilești 205100 | Dolj | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Balș 235100 | Olt | 3 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Baraolt 525100 | Covasna | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Bârlad 731001–731231 | Vaslui | 4 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Bascov 117045 | Argeș | 1 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Bechet 207060 | Dolj | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Beiuș 415200 | Bihor | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Bicaz 615100 | Neamț | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Bistrița 420008–420198 | Bistrița-Năsăud | 6 | 8.55 USD/gal · Дизель стандарт |
| Blaj 515400 | Alba | 2 | 8.56 USD/gal · Дизель стандарт |
| Blejoi 107070 | Prahova | 4 | 8.60 USD/gal · Дизель стандарт |
| Bocșa 325300 | Caraș-Severin | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Bolintin-Vale 085100 | Giurgiu | 1 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Borșa 435200 | Maramureș | 1 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Botoșani 710001–710383 | Botoșani | 9 | 8.55 USD/gal · Дизель стандарт |
| Brad 335200 | Hunedoara | 2 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Bradu 117140 | Argeș | 2 | 8.56 USD/gal · Дизель стандарт |
| Bragadiru 077025 | Ilfov | 4 | 8.60 USD/gal · Дизель стандарт |
| Brăila 810001–810542 | Brăila | 14 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Brașov 500002–500486 | Brașov | 25 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Brezoi 245500 | Vâlcea | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| București 010011–062401 | București | 144 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Buftea 070000 | Ilfov | 2 | 8.60 USD/gal · Дизель стандарт |
| Buhuși 605100 | Bacău | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Bujoreni 247065 | Vâlcea | 2 | 8.62 USD/gal · Дизель стандарт |
| Bușteni 105500 | Prahova | 2 | 8.56 USD/gal · Дизель стандарт |
| Buzău 120001–120282 | Buzău | 16 | 8.57 USD/gal · Дизель стандарт |
| Calafat 205200 | Dolj | 3 | 8.57 USD/gal · Дизель стандарт |
| Călan 335300 | Hunedoara | 1 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Călărași 910001–910165 | Călărași | 6 | 8.57 USD/gal · Дизель стандарт |
| Călimănești 245600 | Vâlcea | 1 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Câmpeni 515500 | Alba | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Câmpia Turzii 405100 | Cluj | 2 | 8.56 USD/gal · Дизель стандарт |
| Câmpina 105600 | Prahova | 2 | 8.62 USD/gal · Дизель стандарт |
| Câmpulung 115100 | Argeș | 4 | 8.54 USD/gal · Дизель стандарт |
| Câmpulung Moldovenesc 725100 | Suceava | 2 | 8.63 USD/gal · Дизель стандарт |
| Caracal 235200 | Olt | 3 | 8.55 USD/gal · Дизель стандарт |
| Caransebeș 325400 | Caraș-Severin | 4 | 8.60 USD/gal · Дизель стандарт |
| Carei 445100 | Satu Mare | 4 | 8.56 USD/gal · Дизель стандарт |
| Căzănești 927065 | Ialomița | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Cehu Silvaniei 455100 | Sălaj | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Cernavodă 905200 | Constanța | 2 | 8.55 USD/gal · Дизель стандарт |
| Chitila 077045 | Ilfov | 2 | 8.56 USD/gal · Дизель стандарт |
| Cluj-Napoca 400001–400699 | Cluj | 26 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Codlea 505100 | Brașov | 3 | 8.61 USD/gal · Дизель стандарт |
| Comănești 605200 | Bacău | 4 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Comarnic 105700 | Prahova | 1 | 8.66 USD/gal · Дизель стандарт |
| Constanța 900003–900746 | Constanța | 25 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Corabia 235300 | Olt | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Cornu 107175 | Prahova | 1 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Corunca 547367 | Mureș | 1 | 8.66 USD/gal · Дизель стандарт |
| Costești 115200 | Argeș | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Covasna 525200 | Covasna | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Craiova 200008–200820 | Dolj | 27 | 8.57 USD/gal · Дизель стандарт |
| Crevedia 137180 | Dâmbovița | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Cristuru Secuiesc 535400 | Harghita | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Cugir 515600 | Alba | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Curtea de Argeș 115300 | Argeș | 5 | 8.57 USD/gal · Дизель стандарт |
| Darabani 715100 | Botoșani | 2 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Dârmănești 117360 | Argeș | 1 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Dej 405200 | Cluj | 5 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Deta 305200 | Timiș | 1 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Deva 330005–330183 | Hunedoara | 11 | 8.55 USD/gal · Дизель стандарт |
| Domnești 077090 | Ilfov | 2 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Dorohoi 715200 | Botoșani | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Drăgănești 807110 | Galați | 1 | 8.66 USD/gal · Дизель стандарт |
| Drăgășani 245700 | Vâlcea | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Drobeta-Turnu Severin 220004–220256 | Mehedinți | 7 | 8.56 USD/gal · Дизель стандарт |
| Dumbrăvița 307160 | Timiș | 6 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Eforie 905300 | Constanța | 2 | 8.55 USD/gal · Дизель стандарт |
| Făgăraș 505200 | Brașov | 2 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Făget 305300 | Timiș | 4 | 8.57 USD/gal · Дизель стандарт |
| Fălticeni 725200 | Suceava | 1 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Fântâna Mare 727566 | Suceava | 1 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Fetești 925100 | Ialomița | 4 | 8.63 USD/gal · Дизель стандарт |
| Filiași 205300 | Dolj | 2 | 8.56 USD/gal · Дизель стандарт |
| Florești 407280 | Cluj | 3 | 8.61 USD/gal · Дизель стандарт |
| Focșani 620003–620177 | Vrancea | 11 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Frătești 087080 | Giurgiu | 1 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Găești 135200 | Dâmbovița | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Galați 800001–800702 | Galați | 9 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Gheorgheni 535500 | Harghita | 5 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Gherla 405300 | Cluj | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Giurgiu 080011–080882 | Giurgiu | 8 | 8.57 USD/gal · Дизель стандарт |
| Glina 077105 | Ilfov | 3 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Gura Humorului 725300 | Suceava | 3 | 8.55 USD/gal · Дизель стандарт |
| Hârșova | Constanța | 3 | 8.61 USD/gal · Дизель стандарт |
| Hațeg 335500 | Hunedoara | 2 | 8.56 USD/gal · Дизель стандарт |
| Huedin 405400 | Cluj | 3 | 8.57 USD/gal · Дизель стандарт |
| Hunedoara 331006–331167 | Hunedoara | 7 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Huși 735100 | Vaslui | 2 | 8.56 USD/gal · Дизель стандарт |
| Iași 700001–700951 | Iași | 23 | 8.57 USD/gal · Дизель стандарт |
| Iernut 545100 | Mureș | 2 | 8.56 USD/gal · Дизель стандарт |
| Ineu 315300 | Arad | 2 | 8.56 USD/gal · Дизель стандарт |
| Ion Neculce 705309 | Iași | 1 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Jibou 455200 | Sălaj | 2 | 8.56 USD/gal · Дизель стандарт |
| Jilava 077120 | Ilfov | 3 | 8.55 USD/gal · Дизель стандарт |
| Jimbolia 305400 | Timiș | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Jucu 407350 | Cluj | 1 | 8.66 USD/gal · Дизель стандарт |
| Lehliu-Gară 915300 | Călărași | 3 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Leordeni 117410 | Argeș | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Lipova 315400 | Arad | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Luduș 545200 | Mureș | 2 | 8.62 USD/gal · Дизель стандарт |
| Lugașu de Jos 417315 | Bihor | 1 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Lugoj 305500 | Timiș | 7 | 8.56 USD/gal · Дизель стандарт |
| Măcin 825300 | Tulcea | 2 | 8.56 USD/gal · Дизель стандарт |
| Mădăras 417330 | Bihor | 1 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Măgurele 077125 | Ilfov | 1 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Măldăeni 147195 | Teleorman | 1 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Mangalia 905500 | Constanța | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Mărăcineni 117450 | Argeș | 1 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Mărăcineni 127325 | Buzău | 1 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Mărășești 625200 | Vrancea | 2 | 8.56 USD/gal · Дизель стандарт |
| Medgidia 905600 | Constanța | 4 | 8.55 USD/gal · Дизель стандарт |
| Mediaș 551002–551143 | Sibiu | 5 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Mehadia 327270 | Caraș-Severin | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Miercurea-Ciuc 530100–530242 | Harghita | 7 | 8.56 USD/gal · Дизель стандарт |
| Mihai Viteazu 407405 | Cluj | 2 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Mihăilești 085200 | Giurgiu | 1 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Mioveni 115400 | Argeș | 2 | 8.55 USD/gal · Дизель стандарт |
| Mizil 105800 | Prahova | 1 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Mogoșoaia 077135 | Ilfov | 1 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Moinești 605400 | Bacău | 2 | 8.60 USD/gal · Дизель стандарт |
| Moldova Nouă 325500 | Caraș-Severin | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Moreni 135300 | Dâmbovița | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Motru 215200 | Gorj | 2 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Murfatlar 905100 | Constanța | 1 | 8.66 USD/gal · Дизель стандарт |
| Nădlac 315500 | Arad | 5 | 8.55 USD/gal · Дизель стандарт |
| Năsăud 425200 | Bistrița-Năsăud | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Năvodari 905700 | Constanța | 1 | 8.66 USD/gal · Дизель стандарт |
| Negrești 735200 | Vaslui | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Negrești-Oaș 445200 | Satu Mare | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Negru Vodă 905800 | Constanța | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Novaci 215300 | Gorj | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Odorheiu Secuiesc 535600 | Harghita | 7 | 8.56 USD/gal · Дизель стандарт |
| Oltenița 915400 | Călărași | 2 | 8.56 USD/gal · Дизель стандарт |
| Onești 601003–601159 | Bacău | 5 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Oradea 410001–410609 | Bihor | 22 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Orăștie 335700 | Hunedoara | 6 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Oravița 325600 | Caraș-Severin | 2 | 8.56 USD/gal · Дизель стандарт |
| Orșova 225200 | Mehedinți | 3 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Oțelu Roșu 325700 | Caraș-Severin | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Otopeni 075100 | Ilfov | 9 | 8.60 USD/gal · Дизель стандарт |
| Ovidiu 905900 | Constanța | 1 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Pâncota 315600 | Arad | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Pantelimon 077145 | Ilfov | 5 | 8.56 USD/gal · Дизель стандарт |
| Pașcani 705200 | Iași | 3 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Pătârlagele 127430 | Buzău | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Pecica 317235 | Arad | 4 | 8.64 USD/gal · Дизель стандарт |
| Petelea 547460 | Mureș | 1 | 8.66 USD/gal · Дизель стандарт |
| Petroșani 332005–332111 | Hunedoara | 5 | 8.57 USD/gal · Дизель стандарт |
| Piatra-Neamț 610004–610292 | Neamț | 11 | 8.55 USD/gal · Дизель стандарт |
| Pitești 110001–110442 | Argeș | 13 | 8.60 USD/gal · Дизель стандарт |
| Ploiești 100001–100585 | Prahova | 15 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Pocola 417375 | Bihor | 1 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Podu Iloaiei 707365 | Iași | 1 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Poduri 607465 | Bacău | 1 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Popești-Leordeni 077160 | Ilfov | 1 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Poroschia 147280 | Teleorman | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Predeal 505300 | Brașov | 2 | 8.55 USD/gal · Дизель стандарт |
| Pucioasa 135400 | Dâmbovița | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Răchiți 717310 | Botoșani | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Rădăuți 725400 | Suceava | 3 | 8.57 USD/gal · Дизель стандарт |
| Râmnicu Sărat 125300 | Buzău | 3 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Râmnicu Vâlcea 240011–240763 | Vâlcea | 12 | 8.56 USD/gal · Дизель стандарт |
| Râșnov 505400 | Brașov | 3 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Recaș 307340 | Timiș | 2 | 8.66 USD/gal · Дизель стандарт |
| Reghin 545300 | Mureș | 6 | 8.57 USD/gal · Дизель стандарт |
| Reșița 320011–320236 | Caraș-Severin | 4 | 8.57 USD/gal · Дизель стандарт |
| Roman 611001–611162 | Neamț | 7 | 8.57 USD/gal · Дизель стандарт |
| Roșiori de Vede 145100 | Teleorman | 2 | 8.56 USD/gal · Дизель стандарт |
| Rovinari 215400 | Gorj | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Rupea 505500 | Brașov | 1 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Săcele 505600 | Brașov | 2 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Sadova 727470 | Suceava | 1 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Salonta 415500 | Bihor | 3 | 8.56 USD/gal · Дизель стандарт |
| Sânnicolau Mare 305600 | Timiș | 4 | 8.54 USD/gal · Дизель стандарт |
| Satu Mare 440004–440278 | Satu Mare | 19 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Săvinești 617410 | Neamț | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Șcheia 727525 | Suceava | 2 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Scobinți 707445 | Iași | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Sebeș 515800 | Alba | 5 | 8.57 USD/gal · Дизель стандарт |
| Sebiș 315700 | Arad | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Segarcea 205400 | Dolj | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Șelimbăr 557260 | Sibiu | 2 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Sfântu Gheorghe 520003–520093 | Covasna | 5 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Sibiu 550003–550410 | Sibiu | 17 | 8.57 USD/gal · Дизель стандарт |
| Sighetu Marmației 435500 | Maramureș | 3 | 8.55 USD/gal · Дизель стандарт |
| Sighișoara 545400 | Mureș | 5 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Simeria 335900 | Hunedoara | 2 | 8.55 USD/gal · Дизель стандарт |
| Șimian 227445 | Mehedinți | 1 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Șimleu Silvaniei 455300 | Sălaj | 1 | 8.50 USD/gal · Дизель стандарт |
| Sinaia 106100 | Prahova | 2 | 8.55 USD/gal · Дизель стандарт |
| Siret 725500 | Suceava | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Slatina 230002–230128 | Olt | 10 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Slobozia 920003–920096 | Ialomița | 7 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Sovata 545500 | Mureș | 3 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Strehaia 225300 | Mehedinți | 1 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Suceava 720001–720285 | Suceava | 10 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Țăndărei 925200 | Ialomița | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Târgoviște 130002–130169 | Dâmbovița | 12 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Târgu Bujor 805200 | Galați | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Târgu Cărbunești 215500 | Gorj | 2 | 8.51 USD/gal · Дизель стандарт |
| Târgu Frumos 705300 | Iași | 3 | 8.57 USD/gal · Дизель стандарт |
| Târgu Jiu 210101–210260 | Gorj | 9 | 8.55 USD/gal · Дизель стандарт |
| Târgu Lăpuș 435600 | Maramureș | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Târgu Mureș 540003–540570 | Mureș | 11 | 8.57 USD/gal · Дизель стандарт |
| Târgu Neamț 615200 | Neamț | 4 | 8.57 USD/gal · Дизель стандарт |
| Târgu Ocna 605600 | Bacău | 1 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Târgu Secuiesc 525400 | Covasna | 3 | 8.57 USD/gal · Дизель стандарт |
| Târnăveni 545600 | Mureș | 2 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Tășnad 445300 | Satu Mare | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Tecuci 805300 | Galați | 3 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Timișoara 300001–300789 | Timiș | 33 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Titu 135500 | Dâmbovița | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Toplița 535700 | Harghita | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Tulcea 820002–820249 | Tulcea | 6 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Tunari 077180 | Ilfov | 2 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Turda 401001–401189 | Cluj | 4 | 8.60 USD/gal · Дизель стандарт |
| Turnu Măgurele 145200 | Teleorman | 1 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Ulmi 137455 | Dâmbovița | 1 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Urziceni 925300 | Ialomița | 5 | 8.56 USD/gal · Дизель стандарт |
| Valea Lui Mihai 415700 | Bihor | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Valea Mare Pravăț 117805 | Argeș | 1 | 8.59 USD/gal · Дизель стандарт |
| Vălenii de Munte 106400 | Prahova | 3 | 8.55 USD/gal · Дизель стандарт |
| Vânju Mare 225400 | Mehedinți | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Vaslui 730006–730242 | Vaslui | 5 | 8.58 USD/gal · Дизель стандарт |
| Vatra Dornei 725700 | Suceava | 4 | 8.55 USD/gal · Дизель стандарт |
| Victoria 505700 | Brașov | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Videle 145300 | Teleorman | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Vișeu de Sus 435700 | Maramureș | 2 | 8.55 USD/gal · Дизель стандарт |
| Voluntari 077190 | Ilfov | 7 | 8.63 USD/gal · Дизель стандарт |
| Vulcan 336200 | Hunedoara | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Zalău 450006–450167 | Sălaj | 10 | 8.55 USD/gal · Дизель стандарт |
| Zimnicea 145400 | Teleorman | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
| Zorleni 737635 | Vaslui | 1 | 8.53 USD/gal · Дизель стандарт |
Жодне місто не відповідає введеному.
259 міст, по всіх 42 повітах, з 1 131 заправок відстежуваними загалом. Список вище охоплює всі, не лише великі міста.
Поки що 75 міст мають власну сторінку з картою та списком заправок. Решта відображаються тут із кількістю заправок і середньою ціною, а їхні сторінки з’являться з ростом даних.
З SIRUTA, офіційного румунського реєстру населених пунктів, пов’язаного з заправками через код їх адміністративної одиниці. Поштові індекси взяті з довідника Румунської пошти.
Кожна ціна надходить від Monitorul Prețurilor Carburanților. Ми оновлюємо її кілька разів на день; остання зміна ціни була 38 хв тому.
Джерело: Monitorul Prețurilor Carburanților.
Назви та повіти: реєстр SIRUTA (INS). Поштові індекси: Румунська пошта.
© 2026 fuel-prices.eu