fuel-prices.eu › Румунія › Ilfov › Voluntari
Ціни на пальне в місті Voluntari
Ціни на кожній заправці в межах 10 км від центру міста Voluntari, повіт Ilfov, включаючи сусідні села. Джерело: Monitorul Prețurilor Carburanților, Румунська рада з конкуренції.
Дані від 09.09.202691 заправок в межах 10 км
| Заправка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 1,7 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 2,2 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 2,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 2,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | 4,63 | — | |
| 2,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 2,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 2,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 3,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 3,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 3,2 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 3,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,32 | — | |
| 4,2 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 4,5 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 4,5 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 4,7 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 4,9 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 4,9 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 4,9 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 5,0 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 5,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | 4,66 | — | |
| 5,3 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 5,3 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 5,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 5,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | 29,00Підозріло | |
| 5,7 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 5,8 km | 9,74 | 10,34 | 10,24 | 10,64 | — | — | |
| 5,8 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 5,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 6,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 6,2 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 6,3 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 6,3 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 6,3 km | 9,74 | 10,34 | 10,19 | 10,59 | — | — | |
| 6,3 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 6,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 6,5 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 6,5 km | 9,73 | — | 10,19 | — | — | — | |
| 6,6 km | 9,73 | — | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 6,7 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 6,7 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 7,1 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 7,2 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | 29,00Підозріло | |
| 7,4 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 7,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 7,4 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 7,8 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 7,9 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 7,9 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 8,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 8,0 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 8,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 8,3 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 8,3 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 8,4 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 8,4 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 8,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,66 | — | |
| 8,6 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 8,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 8,7 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 8,7 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 8,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,66 | — | |
| 8,8 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 8,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 8,8 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 8,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 8,9 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 8,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 9,0 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 9,0 km | 9,73 | — | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 9,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 9,2 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 9,3 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 9,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 9,4 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 9,4 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 9,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,66 | — | |
| 9,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,66 | 29,00Підозріло | |
| 9,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 9,5 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 9,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 9,5 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 9,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 9,6 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 9,6 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 9,6 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 9,8 km | 9,74 | 10,34 | 10,24 | 10,64 | — | — | |
| 9,9 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 10,0 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 10,0 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 10,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 10,4 km | 9,79 | 10,38 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 10,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 10,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | 29,00Підозріло | |
| 10,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 10,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 10,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 10,5 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 10,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 10,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 10,5 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 10,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 10,6 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 10,6 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 10,7 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 10,8 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 10,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 11,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 11,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 11,1 km | 9,73 | — | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 11,2 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 11,2 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 11,2 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 11,2 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,66 | — | |
| 11,3 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | 4,63 | — | |
| 11,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 11,4 km | 9,79 | — | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 11,5 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 11,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | 29,00Підозріло | |
| 11,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 11,5 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 11,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 11,6 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 11,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 11,7 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 11,7 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 11,7 km | 9,73 | — | 10,19 | — | — | — | |
| 11,7 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 11,7 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 11,7 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,31 | — | |
| 11,7 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 11,8 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 11,8 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 11,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 11,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,66 | — | |
| 11,9 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 12,0 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 12,1 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 12,1 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 12,2 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 12,3 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 12,3 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,32 | — | |
| 12,3 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 12,4 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 12,4 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 12,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 12,8 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 12,9 km | 9,73 | — | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 12,9 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 13,1 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 13,1 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 13,2 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 13,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 13,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 13,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 13,7 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 13,8 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 13,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 13,9 km | 9,79 | — | 10,35 | — | — | — | |
| 14,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | 4,66 | — | |
| 14,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 14,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 14,3 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 14,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 14,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 14,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 14,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 14,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 14,9 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 14,9 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 15,3 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 15,3 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 15,4 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 15,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | 29,00Підозріло | |
| 15,7 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 15,7 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 15,7 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 15,7 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 15,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | 4,66 | — | |
| 16,0 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 16,4 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 16,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | 4,28 | — | |
| 17,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 17,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 17,7 km | 9,78 | — | 10,26 | — | — | — | |
| 17,8 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 17,9 km | 9,79 | 10,38 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 18,1 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 19,8 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 22,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | 4,66 | — | |
| 22,1 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — |
Заправки без повідомлених цін (36)
Ці заправки існують на публічних картах (OpenStreetMap/Overture), але не повідомляють ціну до Monitorul Prețurilor Carburanților; ми не можемо показати для них ціну. У межах 10 км від центру міста Voluntari.
- ROMPETROL Bulevardul Eroilor Voluntari 1,2 km Google Maps · Waze
- Carbogaz непідтверджено Bulevardul Eroilor 1,6 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Bulevardul Pipera 1A Voluntari 2,8 km Google Maps · Waze
- OSCAR Oscar Drive 3,2 km Google Maps · Waze
- jantenoi.ro непідтверджено Șoseaua Fundeni 163 București 3,4 km Google Maps · Waze
- PETROM Șoseaua București Urziceni Voluntari - Afumați 3,8 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL непідтверджено Șoseaua Fundeni 4,4 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua Fundeni 124 4,5 km Google Maps · Waze
- CarboGaz 4,9 km Google Maps · Waze
- Carbogaz Șoseaua Pipera-Tunari 5,4 km Google Maps · Waze
- ART Romania непідтверджено Calea Floreasca 194 București 5,5 km Google Maps · Waze
- SOCAR SOCAR Romania непідтверджено Strada Pechea 32-36 București 5,7 km Google Maps · Waze
- PETROM непідтверджено Sos. Pantelimon, nr. 454, Sect 2 Bucuresti 5,7 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua București Urziceni Afumați 6,1 km Google Maps · Waze
- MOL Bulevardul Biruinței 3 Pantelimon 6,3 km Google Maps · Waze
- TSV Afumați Șoseaua București Urziceni 258-260 Afumați 6,4 km Google Maps · Waze
- SOCAR Strada Vasile Lascăr 6,5 km Google Maps · Waze
- Benzinărie TSV Strada Horei 21 București 6,5 km Google Maps · Waze
- Teren pentru bloc stradal Tunari, zona Eminescu непідтверджено Mihai Eminescu, Bulevardul Regina Elisabeta 16 București 6,5 km Google Maps · Waze
- PETROM непідтверджено B-dul Nicolae Grigorescu, nr. 51, Sect 3 Bucuresti 6,6 km Google Maps · Waze
- MOL Șoseaua București Urziceni Afumați 6,6 km Google Maps · Waze
- PETROM Petrom - Mihai Eminescu Strada Mihai Eminescu 85 București 6,7 km Google Maps · Waze
- PETROM Șoseaua București-Ploiești 2 București 6,7 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL непідтверджено Piața Presei Libere 3-5 București 7,4 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol City Gate непідтверджено Piata Presei Libere 3-5 Bucuresti 7,6 km Google Maps · Waze
- MOL MOL Romania непідтверджено Strada Nicolae Golescu 15 București 7,7 km Google Maps · Waze
- PETROM Strada Tudor Arghezi 3A București 7,8 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 7,8 km Google Maps · Waze
- Bulevardul Corneliu Coposu непідтверджено București 8,2 km Google Maps · Waze
- PETROM Splaiul Independenței 26 București 8,7 km Google Maps · Waze
- Carbogaz непідтверджено Bulevardul Biruinței 239-241 Pantelimon 9,1 km Google Maps · Waze
- GAZPROM непідтверджено București 9,2 km Google Maps · Waze
- LUKOIL LUKOIL Station непідтверджено Afumati 9,2 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol Gas Calea Plevnei 9,2 km Google Maps · Waze
- Daily Petrol непідтверджено Afumați 9,3 km Google Maps · Waze
- PETROM Strada 11 Iunie 10 București 9,4 km Google Maps · Waze
- Carbogaz Giulești непідтверджено Calea Giulești 177 București 10,1 km Google Maps · Waze
- PETROM непідтверджено B-dul Tudor Vladimirescu nr. 64-78, Sect 5 Bucuresti 10,6 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua de Centură 346 10,7 km Google Maps · Waze
- OMV OMV City Mall непідтверджено București 11,1 km Google Maps · Waze
- LUKOIL непідтверджено Şoseaua de Centură București 11,2 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua de Centură 11,5 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol Gas 11,8 km Google Maps · Waze
- OSCAR Oscar Drive 12,1 km Google Maps · Waze
- PETROM непідтверджено Șoseaua Olteniței București 12,2 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua Odăii 12,4 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Otopeni 12,4 km Google Maps · Waze
- Silflor Move Popești-Leordeni 12,6 km Google Maps · Waze
- MOL Șoseaua Chitilei 242C București 12,7 km Google Maps · Waze
- RO Station непідтверджено Rosu 12,7 km Google Maps · Waze
- Benzinarie Carbogaz непідтверджено Chiajna 12,8 km Google Maps · Waze
- Carbogaz непідтверджено 12,8 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol GPL Strada Toporași 12,9 km Google Maps · Waze
- PETROM непідтверджено Str. Antiaeriana, nr. 2A, Sect 5 Bucuresti 12,9 km Google Maps · Waze
- PETROM непідтверджено Calea Dorobantilor, nr. 180, Sect 1 Bucuresti 13,0 km Google Maps · Waze
- PETROM OMV непідтверджено Șoseaua București-Ploiești Balotești 13,3 km Google Maps · Waze
- OMV непідтверджено Calea Bucuresti, nr. 2D Com. Balotesti 13,3 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol Gas Strada Moinești București 13,6 km Google Maps · Waze
- Carbogaz непідтверджено Bulevardul Alexandru Ioan Cuza 13,6 km Google Maps · Waze
- RO Station непідтверджено Rosu 13,6 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL непідтверджено Șoseaua Olteniței Popești-Leordeni 13,7 km Google Maps · Waze
- LUKOIL Calea București Balotești 14,2 km Google Maps · Waze
- Engie GNC Strada Preciziei 1G București 14,4 km Google Maps · Waze
- PETROM непідтверджено str. Bucuresti nr. 184 Alexandria 14,5 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 14,6 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol Partener Brănești непідтверджено Bulevardul Ion C. Brătianu Brănești 14,7 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL непідтверджено Șoseaua Unirii Balotești 14,7 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol Balotesti непідтверджено Sos. Unirii 3, Sat Barcanesti, Loc. Balotesti, Jud. Ilfov Balotesti 15,0 km Google Maps · Waze
- Trend Energy 15,1 km Google Maps · Waze
- MOL Strada Valea Cascadelor 26 București 15,1 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua Unirii 244 Corbeanca 15,3 km Google Maps · Waze
- OSCAR RO- OSCAR Strada Eroului 192B Chiajna 16,2 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Strada Atomiștilor Măgurele 16,4 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua de Centură 16,5 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua de Centură Chitila 16,6 km Google Maps · Waze
- PETROM Șoseaua Giurgiului 24A Jilava 16,6 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua de Centură Chiajna 16,6 km Google Maps · Waze
- MOL Șoseaua de Centură Chitila 16,7 km Google Maps · Waze
- CGOIL Benzinărie непідтверджено Șoseaua de Centură 16,7 km Google Maps · Waze
- RBC Station непідтверджено Moara Vlasiei 16,7 km Google Maps · Waze
- TSV непідтверджено Strada Atomiștilor Măgurele 16,7 km Google Maps · Waze
- MOL MOL Partener Bulevardul 1 Mai 1 Berceni 16,9 km Google Maps · Waze
- TSV непідтверджено 16,9 km Google Maps · Waze
- SOCAR Șoseaua de Centură Chiajna 16,9 km Google Maps · Waze
- SOCAR SOCAR Romania непідтверджено Soseaua de Centura, nr. 1 bis Chiajna 17,0 km Google Maps · Waze
- TSV Șoseaua Alexandriei Bragadiru 17,0 km Google Maps · Waze
- LUKOIL непідтверджено București 17,1 km Google Maps · Waze
- MOL непідтверджено Sos. Sperantei, nr. 88 Bragadiru 17,2 km Google Maps · Waze
- TSV Prelungirea Ghencea 17,2 km Google Maps · Waze
- TSV GPL Auto 17,3 km Google Maps · Waze
- GAZPROM непідтверджено Bragadiru 17,3 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL непідтверджено Bragadiru 17,4 km Google Maps · Waze
- Silflor Move непідтверджено Șoseaua de Centură 17,4 km Google Maps · Waze
- OSCAR Oscar Drive 17,6 km Google Maps · Waze
- OMV Șoseaua de Centură Domnești 17,6 km Google Maps · Waze
- LUKOIL Șoseaua de Centură 17,6 km Google Maps · Waze
- MOL непідтверджено Bd 1 Mai nr 1, Comuna Berceni, Jud Ilfov Berceni 17,9 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 17,9 km Google Maps · Waze
- GAZPROM Șoseaua de Centură 17,9 km Google Maps · Waze
- SOCAR SOCAR Romania непідтверджено Soseaua de Centura, nr. 10 Jilava 18,0 km Google Maps · Waze
- TSV Șoseaua de Centură 18,0 km Google Maps · Waze
- Swart Diesiel Șoseaua de Centură 18,1 km Google Maps · Waze
- Aral непідтверджено Șoseaua de Centură 18,2 km Google Maps · Waze
- OSCAR Oscar Drive непідтверджено 18,2 km Google Maps · Waze
- TSV Berceni непідтверджено 18,2 km Google Maps · Waze
- Benzinaria Santiliana Bragadiru непідтверджено Centura București 5 Voluntari 18,2 km Google Maps · Waze
- Antares CNG Strada Divertismentului Chiajna 18,3 km Google Maps · Waze
- SOCAR непідтверджено Șoseaua de Centură, nr. 10, LOT 2/1, Jilava, jud. Ilfov Jilava 18,4 km Google Maps · Waze
- Trend Energy непідтверджено Șoseaua Tudor Vladimirescu Clinceni 18,5 km Google Maps · Waze
- PETROM непідтверджено Sos. Bucuresti-Targoviste nr. 296 Buftea 18,6 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 18,9 km Google Maps · Waze
- AS 24 Șoseaua București 1-3 Chiajna 19,4 km Google Maps · Waze
- EuroTruck Dragomirești-Deal 19,5 km Google Maps · Waze
- Smart Diesel Șoseaua București Ciorogârla 19,7 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL непідтверджено 19,8 km Google Maps · Waze
- Benzinărie непідтверджено 19,9 km Google Maps · Waze
- TSV непідтверджено Șoseaua București 63 Ciorogârla 20,8 km Google Maps · Waze
- SABAR Station 20,9 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL ROMPETROL PARTENER Station непідтверджено Bacu 20,9 km Google Maps · Waze
- Benzinarie Eco Cris непідтверджено Șoseaua Ghermănești 151 Snagov 21,0 km Google Maps · Waze
- Stație Peco Snagov непідтверджено 21,0 km Google Maps · Waze
- Agip непідтверджено DN1 Snagov 21,1 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 21,1 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol Bacu непідтверджено sat Bacu, com. Joita Bacu 21,2 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 21,4 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 21,7 km Google Maps · Waze
- TSV непідтверджено Șoseaua București-Oltenița Orăști 21,9 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 21,9 km Google Maps · Waze
- TSV 22,9 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 22,9 km Google Maps · Waze
- Dolly Benz Comex непідтверджено 23,3 km Google Maps · Waze
- Benzinarie Frumusani 23,7 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol Express Calea București Ciorogârla 24,4 km Google Maps · Waze
- SOCAR SOCAR Station непідтверджено 1 Decembrie 24,5 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Expres Ciorogarla непідтверджено DJ601 272 Ciorogarla 24,5 km Google Maps · Waze
- silvicom непідтверджено 24,9 km Google Maps · Waze
Показати все (36)
Джерело розташування: © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0) · © Overture Maps Foundation (CDLA-Permissive 2.0)
Часті питання про ціни в місті Voluntari
Скільки заправок є в місті Voluntari?
У місті Voluntari є 91 заправок з актуальними цінами в межах 10 км від центру, відстежуваних на fuel-prices.eu. Включаючи навколишні села, до 25 км, загальна кількість зростає до 191 заправок. Дані надходять з Monitorul Prețurilor Carburanților (Румунська рада з конкуренції).
Скільки коштує найдешевший літр бензин стандарт в місті Voluntari?
Найдешевший літр бензин стандарт в місті Voluntari коштує 9,73 лей, на заправці PETROM MPP FUNDENI. Ціни в сусідніх селах часто нижчі — використовуйте фільтр радіусу вище для порівняння.
Чи дешевше пальне в місті Voluntari, ніж у середньому по Румунії?
Середня ціна на бензин стандарт у місті Voluntari становить 9,77 лей/л, 0,01 лей вище національної середньої 9,76 лей/л.
Як часто оновлюються ціни в місті Voluntari?
Ціни оновлюються кожні дві години з Monitorul Prețurilor Carburanților, платформи Румунської ради з конкуренції. Дата, показана на сторінці, є датою даних, а не датою, коли ви відкрили сторінку.