fuel-prices.eu › Румунія › Ilfov › Pantelimon
Ціни на пальне в місті Pantelimon
Ціни на кожній заправці в межах 10 км від центру міста Pantelimon, повіт Ilfov, включаючи сусідні села. Джерело: Monitorul Prețurilor Carburanților, Румунська рада з конкуренції.
Дані від 09.09.202661 заправок в межах 10 км
| Заправка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 1,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 2,0 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 2,7 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 2,8 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 3,5 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 3,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 4,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | 4,63 | — | |
| 4,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 5,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | 4,66 | — | |
| 5,1 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 5,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 5,2 km | 9,74 | 10,34 | 10,19 | 10,59 | — | — | |
| 5,3 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 5,3 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 5,4 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 5,5 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 5,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 5,7 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 5,7 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 6,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | 29,00Підозріло | |
| 6,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,32 | — | |
| 6,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 6,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 6,3 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 6,3 km | 9,74 | 10,34 | 10,24 | 10,64 | — | — | |
| 6,4 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 6,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 6,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 6,5 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 6,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,66 | — | |
| 6,6 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 6,7 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 6,7 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 6,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 7,0 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 7,1 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 7,6 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 7,8 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 7,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | 29,00Підозріло | |
| 8,1 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 8,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 8,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,66 | — | |
| 8,4 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 8,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 8,7 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 8,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 9,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 9,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 9,2 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 9,2 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 9,4 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 9,5 km | 9,73 | — | 10,19 | — | — | — | |
| 9,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 9,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 9,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 9,7 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 9,7 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 9,7 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 9,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 9,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 10,1 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 10,1 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 10,2 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,66 | 29,00Підозріло | |
| 10,4 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 10,5 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 10,5 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 10,6 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 10,6 km | 9,73 | — | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 10,6 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 10,6 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 10,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 11,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | 29,00Підозріло | |
| 11,2 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 11,3 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | 29,00Підозріло | |
| 11,3 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 11,8 km | 9,73 | — | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 11,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 11,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 12,0 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 12,0 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 12,1 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 12,1 km | 9,74 | 10,34 | 10,24 | 10,64 | — | — | |
| 12,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 12,1 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 12,2 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 12,2 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 12,2 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 12,3 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 12,3 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 12,3 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 12,4 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 12,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 12,5 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 12,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 12,7 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 12,7 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 12,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 12,8 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 12,8 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 12,9 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 12,9 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 13,0 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 13,1 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 13,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 13,1 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 13,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 13,2 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 13,3 km | 9,73 | — | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 13,3 km | 9,73 | — | 10,19 | — | — | — | |
| 13,4 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 13,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 13,7 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 13,7 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,66 | — | |
| 13,7 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 13,7 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 13,8 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 13,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 13,9 km | 9,73 | — | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 13,9 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 13,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 13,9 km | 9,79 | — | 10,35 | — | — | — | |
| 14,2 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 14,2 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,31 | — | |
| 14,2 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | 4,66 | — | |
| 14,3 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 14,3 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 14,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 14,6 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 14,7 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 14,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 14,8 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 14,8 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 14,9 km | 9,79 | — | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 14,9 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 14,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 15,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 15,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 15,2 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 15,4 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 15,4 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 15,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 15,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 15,5 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 15,5 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 15,5 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 15,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 15,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 15,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,32 | — | |
| 15,8 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 15,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 15,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 15,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 16,0 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 16,1 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 16,2 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 16,2 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 16,7 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,66 | — | |
| 16,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 16,9 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 16,9 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 16,9 km | 9,79 | 10,38 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 17,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 17,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 17,3 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 17,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 17,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 17,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | 4,63 | — | |
| 17,7 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 17,7 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 17,8 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 17,9 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 18,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | 4,66 | — | |
| 18,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,66 | — | |
| 18,1 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 18,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 18,7 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 19,0 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 19,3 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 19,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | 29,00Підозріло | |
| 19,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 20,3 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 20,6 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 20,8 km | 9,79 | 10,38 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 20,9 km | 9,78 | — | 10,26 | — | — | — | |
| 21,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 21,2 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | 4,66 | — | |
| 21,5 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 23,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | 4,28 | — |
Заправки без повідомлених цін (27)
Ці заправки існують на публічних картах (OpenStreetMap/Overture), але не повідомляють ціну до Monitorul Prețurilor Carburanților; ми не можемо показати для них ціну. У межах 10 км від центру міста Pantelimon.
- MOL Bulevardul Biruinței 3 Pantelimon 1,8 km Google Maps · Waze
- Carbogaz непідтверджено Bulevardul Biruinței 239-241 Pantelimon 2,8 km Google Maps · Waze
- PETROM Șoseaua București Urziceni Voluntari - Afumați 5,0 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua de Centură 346 5,1 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL непідтверджено Șoseaua Fundeni 5,1 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua Fundeni 124 5,2 km Google Maps · Waze
- OSCAR Oscar Drive 5,2 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Bulevardul Eroilor Voluntari 5,9 km Google Maps · Waze
- PETROM непідтверджено B-dul Nicolae Grigorescu, nr. 51, Sect 3 Bucuresti 6,0 km Google Maps · Waze
- Carbogaz непідтверджено Bulevardul Eroilor 6,1 km Google Maps · Waze
- jantenoi.ro непідтверджено Șoseaua Fundeni 163 București 6,2 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua București Urziceni Afumați 6,3 km Google Maps · Waze
- PETROM непідтверджено Sos. Pantelimon, nr. 454, Sect 2 Bucuresti 6,5 km Google Maps · Waze
- TSV Afumați Șoseaua București Urziceni 258-260 Afumați 6,5 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua de Centură 6,5 km Google Maps · Waze
- MOL Șoseaua București Urziceni Afumați 6,6 km Google Maps · Waze
- GAZPROM непідтверджено București 7,0 km Google Maps · Waze
- CarboGaz 7,3 km Google Maps · Waze
- Daily Petrol непідтверджено Afumați 7,8 km Google Maps · Waze
- LUKOIL LUKOIL Station непідтверджено Afumati 7,8 km Google Maps · Waze
- Benzinărie TSV Strada Horei 21 București 8,5 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Bulevardul Pipera 1A Voluntari 9,0 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol Partener Brănești непідтверджено Bulevardul Ion C. Brătianu Brănești 9,1 km Google Maps · Waze
- Carbogaz непідтверджено 9,3 km Google Maps · Waze
- SOCAR Strada Vasile Lascăr 9,4 km Google Maps · Waze
- PETROM Petrom - Mihai Eminescu Strada Mihai Eminescu 85 București 9,7 km Google Maps · Waze
- Teren pentru bloc stradal Tunari, zona Eminescu непідтверджено Mihai Eminescu, Bulevardul Regina Elisabeta 16 București 9,8 km Google Maps · Waze
- ART Romania непідтверджено Calea Floreasca 194 București 10,0 km Google Maps · Waze
- Bulevardul Corneliu Coposu непідтверджено București 10,0 km Google Maps · Waze
- PETROM Strada Tudor Arghezi 3A București 10,1 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL непідтверджено Șoseaua Olteniței Popești-Leordeni 10,4 km Google Maps · Waze
- Silflor Move Popești-Leordeni 10,4 km Google Maps · Waze
- MOL MOL Romania непідтверджено Strada Nicolae Golescu 15 București 10,6 km Google Maps · Waze
- PETROM непідтверджено Șoseaua Olteniței București 10,7 km Google Maps · Waze
- PETROM Splaiul Independenței 26 București 11,1 km Google Maps · Waze
- PETROM Strada 11 Iunie 10 București 11,3 km Google Maps · Waze
- Carbogaz Șoseaua Pipera-Tunari 11,4 km Google Maps · Waze
- SOCAR SOCAR Romania непідтверджено Strada Pechea 32-36 București 11,4 km Google Maps · Waze
- OMV OMV City Mall непідтверджено București 12,3 km Google Maps · Waze
- PETROM Șoseaua București-Ploiești 2 București 12,3 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol Gas Calea Plevnei 12,4 km Google Maps · Waze
- PETROM непідтверджено B-dul Tudor Vladimirescu nr. 64-78, Sect 5 Bucuresti 12,5 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL непідтверджено Piața Presei Libere 3-5 București 12,7 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol City Gate непідтверджено Piata Presei Libere 3-5 Bucuresti 12,8 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua de Centură 13,2 km Google Maps · Waze
- Benzinărie непідтверджено 13,4 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol GPL Strada Toporași 13,4 km Google Maps · Waze
- CGOIL Benzinărie непідтверджено Șoseaua de Centură 13,6 km Google Maps · Waze
- MOL MOL Partener Bulevardul 1 Mai 1 Berceni 13,9 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 14,1 km Google Maps · Waze
- Carbogaz Giulești непідтверджено Calea Giulești 177 București 14,6 km Google Maps · Waze
- MOL непідтверджено Bd 1 Mai nr 1, Comuna Berceni, Jud Ilfov Berceni 14,7 km Google Maps · Waze
- TSV Berceni непідтверджено 14,9 km Google Maps · Waze
- Silflor Move непідтверджено Șoseaua de Centură 14,9 km Google Maps · Waze
- PETROM непідтверджено Str. Antiaeriana, nr. 2A, Sect 5 Bucuresti 15,0 km Google Maps · Waze
- PETROM Șoseaua Giurgiului 24A Jilava 16,1 km Google Maps · Waze
- TSV непідтверджено Șoseaua București-Oltenița Orăști 16,4 km Google Maps · Waze
- PETROM непідтверджено str. Bucuresti nr. 184 Alexandria 16,5 km Google Maps · Waze
- TSV Șoseaua de Centură 16,7 km Google Maps · Waze
- RO Station непідтверджено Rosu 16,9 km Google Maps · Waze
- Benzinarie Carbogaz непідтверджено Chiajna 17,0 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol Gas Strada Moinești București 17,1 km Google Maps · Waze
- LUKOIL непідтверджено Şoseaua de Centură București 17,3 km Google Maps · Waze
- SOCAR непідтверджено Șoseaua de Centură, nr. 10, LOT 2/1, Jilava, jud. Ilfov Jilava 17,3 km Google Maps · Waze
- SOCAR SOCAR Romania непідтверджено Soseaua de Centura, nr. 10 Jilava 17,4 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Strada Atomiștilor Măgurele 17,4 km Google Maps · Waze
- PETROM непідтверджено Calea Dorobantilor, nr. 180, Sect 1 Bucuresti 17,4 km Google Maps · Waze
- TSV непідтверджено Strada Atomiștilor Măgurele 17,7 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol Gas 17,9 km Google Maps · Waze
- Benzinarie Frumusani 18,0 km Google Maps · Waze
- Carbogaz непідтверджено Bulevardul Alexandru Ioan Cuza 18,1 km Google Maps · Waze
- RO Station непідтверджено Rosu 18,1 km Google Maps · Waze
- Engie GNC Strada Preciziei 1G București 18,2 km Google Maps · Waze
- OSCAR Oscar Drive 18,2 km Google Maps · Waze
- MOL Șoseaua Chitilei 242C București 18,4 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua Odăii 18,4 km Google Maps · Waze
- MOL Strada Valea Cascadelor 26 București 18,7 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Otopeni 18,8 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL непідтверджено 19,1 km Google Maps · Waze
- TSV Șoseaua Alexandriei Bragadiru 19,2 km Google Maps · Waze
- TSV GPL Auto 19,5 km Google Maps · Waze
- MOL непідтверджено Sos. Sperantei, nr. 88 Bragadiru 19,5 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL непідтверджено Bragadiru 19,6 km Google Maps · Waze
- PETROM OMV непідтверджено Șoseaua București-Ploiești Balotești 19,6 km Google Maps · Waze
- OMV непідтверджено Calea Bucuresti, nr. 2D Com. Balotesti 19,6 km Google Maps · Waze
- OSCAR Oscar Drive непідтверджено 19,6 km Google Maps · Waze
- Dolly Benz Comex непідтверджено 19,7 km Google Maps · Waze
- SABAR Station 20,1 km Google Maps · Waze
- Aral непідтверджено Șoseaua de Centură 20,2 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 20,3 km Google Maps · Waze
- GAZPROM непідтверджено Bragadiru 20,3 km Google Maps · Waze
- TSV Prelungirea Ghencea 20,3 km Google Maps · Waze
- RBC Station непідтверджено Moara Vlasiei 20,4 km Google Maps · Waze
- LUKOIL Calea București Balotești 20,4 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 20,5 km Google Maps · Waze
- Benzinaria Santiliana Bragadiru непідтверджено Centura București 5 Voluntari 20,6 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol Balotesti непідтверджено Sos. Unirii 3, Sat Barcanesti, Loc. Balotesti, Jud. Ilfov Balotesti 20,7 km Google Maps · Waze
- Swart Diesiel Șoseaua de Centură 20,7 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 20,8 km Google Maps · Waze
- GAZPROM Șoseaua de Centură 20,8 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL непідтверджено Șoseaua Unirii Balotești 20,9 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 20,9 km Google Maps · Waze
- OSCAR RO- OSCAR Strada Eroului 192B Chiajna 21,0 km Google Maps · Waze
- LUKOIL Șoseaua de Centură 21,0 km Google Maps · Waze
- SOCAR Șoseaua de Centură Chiajna 21,0 km Google Maps · Waze
- OMV Șoseaua de Centură Domnești 21,0 km Google Maps · Waze
- LUKOIL непідтверджено București 21,0 km Google Maps · Waze
- Trend Energy 21,0 km Google Maps · Waze
- OSCAR Oscar Drive 21,0 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 21,1 km Google Maps · Waze
- SOCAR SOCAR Romania непідтверджено Soseaua de Centura, nr. 1 bis Chiajna 21,2 km Google Maps · Waze
- OMEGA непідтверджено 21,2 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua de Centură Chiajna 21,3 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua de Centură Chitila 21,6 km Google Maps · Waze
- MOL Șoseaua de Centură Chitila 21,7 km Google Maps · Waze
- Trend Energy непідтверджено Șoseaua Tudor Vladimirescu Clinceni 21,7 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua Unirii 244 Corbeanca 21,8 km Google Maps · Waze
- TSV 21,9 km Google Maps · Waze
- Silva непідтверджено Vidra 22,6 km Google Maps · Waze
- Antares CNG Strada Divertismentului Chiajna 22,6 km Google Maps · Waze
- OSCAR Statie carburanti RO Oscar Fundulea непідтверджено Strada Mihail Kogălniceanu 18 Fundulea 22,7 km Google Maps · Waze
- OSCAR RO Oscar Strada Mihail Kogălniceanu Fundulea 22,7 km Google Maps · Waze
- Benzinărie непідтверджено 22,9 km Google Maps · Waze
- PEKO непідтверджено Bulevardul 22 Decembrie Fundulea 23,0 km Google Maps · Waze
- LUKOIL непідтверджено Fundulea 23,0 km Google Maps · Waze
- TSV непідтверджено 23,0 km Google Maps · Waze
- SOCAR SOCAR Station непідтверджено 1 Decembrie 23,4 km Google Maps · Waze
- AS 24 Șoseaua București 1-3 Chiajna 23,8 km Google Maps · Waze
- EuroTruck Dragomirești-Deal 24,0 km Google Maps · Waze
- Smart Diesel Șoseaua București Ciorogârla 24,1 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 24,4 km Google Maps · Waze
- Benzinarie непідтверджено 24,9 km Google Maps · Waze
Показати все (27)
Джерело розташування: © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0) · © Overture Maps Foundation (CDLA-Permissive 2.0)
Часті питання про ціни в місті Pantelimon
Скільки заправок є в місті Pantelimon?
У місті Pantelimon є 61 заправок з актуальними цінами в межах 10 км від центру, відстежуваних на fuel-prices.eu. Включаючи навколишні села, до 25 км, загальна кількість зростає до 189 заправок. Дані надходять з Monitorul Prețurilor Carburanților (Румунська рада з конкуренції).
Скільки коштує найдешевший літр бензин стандарт в місті Pantelimon?
Найдешевший літр бензин стандарт в місті Pantelimon коштує 9,73 лей, на заправці PETROM CERNICA. Ціни в сусідніх селах часто нижчі — використовуйте фільтр радіусу вище для порівняння.
Чи дешевше пальне в місті Pantelimon, ніж у середньому по Румунії?
Середня ціна на бензин стандарт у місті Pantelimon становить 9,77 лей/л, 0,01 лей вище національної середньої 9,76 лей/л.
Як часто оновлюються ціни в місті Pantelimon?
Ціни оновлюються кожні дві години з Monitorul Prețurilor Carburanților, платформи Румунської ради з конкуренції. Дата, показана на сторінці, є датою даних, а не датою, коли ви відкрили сторінку.