fuel-prices.eu › Romania › Ilfov › Voluntari
Fuel prices in Voluntari
Prices at every station within 10 km of the centre of Voluntari, Ilfov County, neighbouring villages included. Source: Monitorul Prețurilor Carburanților, Romanian Competition Council.
Data from 09.09.202691 stations within 10 km
| Station | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 1,7 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 2,2 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 2,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 2,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | 4,63 | — | |
| 2,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 2,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 2,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 3,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 3,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 3,2 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 3,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,32 | — | |
| 4,2 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 4,5 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 4,5 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 4,7 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 4,9 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 4,9 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 4,9 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 5,0 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 5,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | 4,66 | — | |
| 5,3 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 5,3 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 5,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 5,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | 29,00Suspicious | |
| 5,7 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 5,8 km | 9,74 | 10,34 | 10,24 | 10,64 | — | — | |
| 5,8 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 5,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 6,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 6,2 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 6,3 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 6,3 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 6,3 km | 9,74 | 10,34 | 10,19 | 10,59 | — | — | |
| 6,3 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 6,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 6,5 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 6,5 km | 9,73 | — | 10,19 | — | — | — | |
| 6,6 km | 9,73 | — | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 6,7 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 6,7 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 7,1 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 7,2 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | 29,00Suspicious | |
| 7,4 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 7,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 7,4 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 7,8 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 7,9 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 7,9 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 8,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 8,0 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 8,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 8,3 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 8,3 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 8,4 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 8,4 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 8,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,66 | — | |
| 8,6 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 8,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 8,7 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 8,7 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 8,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,66 | — | |
| 8,8 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 8,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 8,8 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 8,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 8,9 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 8,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 9,0 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 9,0 km | 9,73 | — | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 9,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 9,2 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 9,3 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 9,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 9,4 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 9,4 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 9,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,66 | — | |
| 9,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,66 | 29,00Suspicious | |
| 9,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 9,5 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 9,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 9,5 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 9,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 9,6 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 9,6 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 9,6 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 9,8 km | 9,74 | 10,34 | 10,24 | 10,64 | — | — | |
| 9,9 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 10,0 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 10,0 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 10,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 10,4 km | 9,79 | 10,38 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 10,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 10,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | 29,00Suspicious | |
| 10,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 10,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 10,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 10,5 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 10,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 10,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 10,5 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 10,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 10,6 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 10,6 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 10,7 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 10,8 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 10,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 11,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 11,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 11,1 km | 9,73 | — | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 11,2 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 11,2 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 11,2 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 11,2 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,66 | — | |
| 11,3 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | 4,63 | — | |
| 11,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 11,4 km | 9,79 | — | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 11,5 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 11,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | 29,00Suspicious | |
| 11,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 11,5 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 11,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 11,6 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 11,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 11,7 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 11,7 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 11,7 km | 9,73 | — | 10,19 | — | — | — | |
| 11,7 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 11,7 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 11,7 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,31 | — | |
| 11,7 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 11,8 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 11,8 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 11,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 11,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,66 | — | |
| 11,9 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 12,0 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 12,1 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 12,1 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 12,2 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 12,3 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 12,3 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,32 | — | |
| 12,3 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 12,4 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 12,4 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 12,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 12,8 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 12,9 km | 9,73 | — | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 12,9 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 13,1 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 13,1 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 13,2 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 13,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 13,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 13,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 13,7 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 13,8 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 13,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 13,9 km | 9,79 | — | 10,35 | — | — | — | |
| 14,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | 4,66 | — | |
| 14,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 14,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 14,3 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 14,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 14,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 14,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 14,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 14,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 14,9 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 14,9 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 15,3 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 15,3 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 15,4 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 15,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | 29,00Suspicious | |
| 15,7 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 15,7 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 15,7 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 15,7 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 15,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | 4,66 | — | |
| 16,0 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 16,4 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 16,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | 4,28 | — | |
| 17,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 17,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 17,7 km | 9,78 | — | 10,26 | — | — | — | |
| 17,8 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 17,9 km | 9,79 | 10,38 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 18,1 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 19,8 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 22,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | 4,66 | — | |
| 22,1 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — |
Stations with no reported prices (36)
These stations exist on the public maps (OpenStreetMap/Overture) but report no price to Monitorul Prețurilor Carburanților; we cannot show a price for them. Within 10 km of the centre of Voluntari.
- ROMPETROL Bulevardul Eroilor Voluntari 1,2 km Google Maps · Waze
- Carbogaz unconfirmed Bulevardul Eroilor 1,6 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Bulevardul Pipera 1A Voluntari 2,8 km Google Maps · Waze
- OSCAR Oscar Drive 3,2 km Google Maps · Waze
- jantenoi.ro unconfirmed Șoseaua Fundeni 163 București 3,4 km Google Maps · Waze
- PETROM Șoseaua București Urziceni Voluntari - Afumați 3,8 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL unconfirmed Șoseaua Fundeni 4,4 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua Fundeni 124 4,5 km Google Maps · Waze
- CarboGaz 4,9 km Google Maps · Waze
- Carbogaz Șoseaua Pipera-Tunari 5,4 km Google Maps · Waze
- ART Romania unconfirmed Calea Floreasca 194 București 5,5 km Google Maps · Waze
- SOCAR SOCAR Romania unconfirmed Strada Pechea 32-36 București 5,7 km Google Maps · Waze
- PETROM unconfirmed Sos. Pantelimon, nr. 454, Sect 2 Bucuresti 5,7 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua București Urziceni Afumați 6,1 km Google Maps · Waze
- MOL Bulevardul Biruinței 3 Pantelimon 6,3 km Google Maps · Waze
- TSV Afumați Șoseaua București Urziceni 258-260 Afumați 6,4 km Google Maps · Waze
- SOCAR Strada Vasile Lascăr 6,5 km Google Maps · Waze
- Benzinărie TSV Strada Horei 21 București 6,5 km Google Maps · Waze
- Teren pentru bloc stradal Tunari, zona Eminescu unconfirmed Mihai Eminescu, Bulevardul Regina Elisabeta 16 București 6,5 km Google Maps · Waze
- PETROM unconfirmed B-dul Nicolae Grigorescu, nr. 51, Sect 3 Bucuresti 6,6 km Google Maps · Waze
- MOL Șoseaua București Urziceni Afumați 6,6 km Google Maps · Waze
- PETROM Petrom - Mihai Eminescu Strada Mihai Eminescu 85 București 6,7 km Google Maps · Waze
- PETROM Șoseaua București-Ploiești 2 București 6,7 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL unconfirmed Piața Presei Libere 3-5 București 7,4 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol City Gate unconfirmed Piata Presei Libere 3-5 Bucuresti 7,6 km Google Maps · Waze
- MOL MOL Romania unconfirmed Strada Nicolae Golescu 15 București 7,7 km Google Maps · Waze
- PETROM Strada Tudor Arghezi 3A București 7,8 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 7,8 km Google Maps · Waze
- Bulevardul Corneliu Coposu unconfirmed București 8,2 km Google Maps · Waze
- PETROM Splaiul Independenței 26 București 8,7 km Google Maps · Waze
- Carbogaz unconfirmed Bulevardul Biruinței 239-241 Pantelimon 9,1 km Google Maps · Waze
- GAZPROM unconfirmed București 9,2 km Google Maps · Waze
- LUKOIL LUKOIL Station unconfirmed Afumati 9,2 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol Gas Calea Plevnei 9,2 km Google Maps · Waze
- Daily Petrol unconfirmed Afumați 9,3 km Google Maps · Waze
- PETROM Strada 11 Iunie 10 București 9,4 km Google Maps · Waze
- Carbogaz Giulești unconfirmed Calea Giulești 177 București 10,1 km Google Maps · Waze
- PETROM unconfirmed B-dul Tudor Vladimirescu nr. 64-78, Sect 5 Bucuresti 10,6 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua de Centură 346 10,7 km Google Maps · Waze
- OMV OMV City Mall unconfirmed București 11,1 km Google Maps · Waze
- LUKOIL unconfirmed Şoseaua de Centură București 11,2 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua de Centură 11,5 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol Gas 11,8 km Google Maps · Waze
- OSCAR Oscar Drive 12,1 km Google Maps · Waze
- PETROM unconfirmed Șoseaua Olteniței București 12,2 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua Odăii 12,4 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Otopeni 12,4 km Google Maps · Waze
- Silflor Move Popești-Leordeni 12,6 km Google Maps · Waze
- MOL Șoseaua Chitilei 242C București 12,7 km Google Maps · Waze
- RO Station unconfirmed Rosu 12,7 km Google Maps · Waze
- Benzinarie Carbogaz unconfirmed Chiajna 12,8 km Google Maps · Waze
- Carbogaz unconfirmed 12,8 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol GPL Strada Toporași 12,9 km Google Maps · Waze
- PETROM unconfirmed Str. Antiaeriana, nr. 2A, Sect 5 Bucuresti 12,9 km Google Maps · Waze
- PETROM unconfirmed Calea Dorobantilor, nr. 180, Sect 1 Bucuresti 13,0 km Google Maps · Waze
- PETROM OMV unconfirmed Șoseaua București-Ploiești Balotești 13,3 km Google Maps · Waze
- OMV unconfirmed Calea Bucuresti, nr. 2D Com. Balotesti 13,3 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol Gas Strada Moinești București 13,6 km Google Maps · Waze
- Carbogaz unconfirmed Bulevardul Alexandru Ioan Cuza 13,6 km Google Maps · Waze
- RO Station unconfirmed Rosu 13,6 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL unconfirmed Șoseaua Olteniței Popești-Leordeni 13,7 km Google Maps · Waze
- LUKOIL Calea București Balotești 14,2 km Google Maps · Waze
- Engie GNC Strada Preciziei 1G București 14,4 km Google Maps · Waze
- PETROM unconfirmed str. Bucuresti nr. 184 Alexandria 14,5 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 14,6 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol Partener Brănești unconfirmed Bulevardul Ion C. Brătianu Brănești 14,7 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL unconfirmed Șoseaua Unirii Balotești 14,7 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol Balotesti unconfirmed Sos. Unirii 3, Sat Barcanesti, Loc. Balotesti, Jud. Ilfov Balotesti 15,0 km Google Maps · Waze
- Trend Energy 15,1 km Google Maps · Waze
- MOL Strada Valea Cascadelor 26 București 15,1 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua Unirii 244 Corbeanca 15,3 km Google Maps · Waze
- OSCAR RO- OSCAR Strada Eroului 192B Chiajna 16,2 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Strada Atomiștilor Măgurele 16,4 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua de Centură 16,5 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua de Centură Chitila 16,6 km Google Maps · Waze
- PETROM Șoseaua Giurgiului 24A Jilava 16,6 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua de Centură Chiajna 16,6 km Google Maps · Waze
- MOL Șoseaua de Centură Chitila 16,7 km Google Maps · Waze
- CGOIL Benzinărie unconfirmed Șoseaua de Centură 16,7 km Google Maps · Waze
- RBC Station unconfirmed Moara Vlasiei 16,7 km Google Maps · Waze
- TSV unconfirmed Strada Atomiștilor Măgurele 16,7 km Google Maps · Waze
- MOL MOL Partener Bulevardul 1 Mai 1 Berceni 16,9 km Google Maps · Waze
- TSV unconfirmed 16,9 km Google Maps · Waze
- SOCAR Șoseaua de Centură Chiajna 16,9 km Google Maps · Waze
- SOCAR SOCAR Romania unconfirmed Soseaua de Centura, nr. 1 bis Chiajna 17,0 km Google Maps · Waze
- TSV Șoseaua Alexandriei Bragadiru 17,0 km Google Maps · Waze
- LUKOIL unconfirmed București 17,1 km Google Maps · Waze
- MOL unconfirmed Sos. Sperantei, nr. 88 Bragadiru 17,2 km Google Maps · Waze
- TSV Prelungirea Ghencea 17,2 km Google Maps · Waze
- TSV GPL Auto 17,3 km Google Maps · Waze
- GAZPROM unconfirmed Bragadiru 17,3 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL unconfirmed Bragadiru 17,4 km Google Maps · Waze
- Silflor Move unconfirmed Șoseaua de Centură 17,4 km Google Maps · Waze
- OSCAR Oscar Drive 17,6 km Google Maps · Waze
- OMV Șoseaua de Centură Domnești 17,6 km Google Maps · Waze
- LUKOIL Șoseaua de Centură 17,6 km Google Maps · Waze
- MOL unconfirmed Bd 1 Mai nr 1, Comuna Berceni, Jud Ilfov Berceni 17,9 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 17,9 km Google Maps · Waze
- GAZPROM Șoseaua de Centură 17,9 km Google Maps · Waze
- SOCAR SOCAR Romania unconfirmed Soseaua de Centura, nr. 10 Jilava 18,0 km Google Maps · Waze
- TSV Șoseaua de Centură 18,0 km Google Maps · Waze
- Swart Diesiel Șoseaua de Centură 18,1 km Google Maps · Waze
- Aral unconfirmed Șoseaua de Centură 18,2 km Google Maps · Waze
- OSCAR Oscar Drive unconfirmed 18,2 km Google Maps · Waze
- TSV Berceni unconfirmed 18,2 km Google Maps · Waze
- Benzinaria Santiliana Bragadiru unconfirmed Centura București 5 Voluntari 18,2 km Google Maps · Waze
- Antares CNG Strada Divertismentului Chiajna 18,3 km Google Maps · Waze
- SOCAR unconfirmed Șoseaua de Centură, nr. 10, LOT 2/1, Jilava, jud. Ilfov Jilava 18,4 km Google Maps · Waze
- Trend Energy unconfirmed Șoseaua Tudor Vladimirescu Clinceni 18,5 km Google Maps · Waze
- PETROM unconfirmed Sos. Bucuresti-Targoviste nr. 296 Buftea 18,6 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 18,9 km Google Maps · Waze
- AS 24 Șoseaua București 1-3 Chiajna 19,4 km Google Maps · Waze
- EuroTruck Dragomirești-Deal 19,5 km Google Maps · Waze
- Smart Diesel Șoseaua București Ciorogârla 19,7 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL unconfirmed 19,8 km Google Maps · Waze
- Benzinărie unconfirmed 19,9 km Google Maps · Waze
- TSV unconfirmed Șoseaua București 63 Ciorogârla 20,8 km Google Maps · Waze
- SABAR Station 20,9 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL ROMPETROL PARTENER Station unconfirmed Bacu 20,9 km Google Maps · Waze
- Benzinarie Eco Cris unconfirmed Șoseaua Ghermănești 151 Snagov 21,0 km Google Maps · Waze
- Stație Peco Snagov unconfirmed 21,0 km Google Maps · Waze
- Agip unconfirmed DN1 Snagov 21,1 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 21,1 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol Bacu unconfirmed sat Bacu, com. Joita Bacu 21,2 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 21,4 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 21,7 km Google Maps · Waze
- TSV unconfirmed Șoseaua București-Oltenița Orăști 21,9 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 21,9 km Google Maps · Waze
- TSV 22,9 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 22,9 km Google Maps · Waze
- Dolly Benz Comex unconfirmed 23,3 km Google Maps · Waze
- Benzinarie Frumusani 23,7 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol Express Calea București Ciorogârla 24,4 km Google Maps · Waze
- SOCAR SOCAR Station unconfirmed 1 Decembrie 24,5 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Expres Ciorogarla unconfirmed DJ601 272 Ciorogarla 24,5 km Google Maps · Waze
- silvicom unconfirmed 24,9 km Google Maps · Waze
Show all (36)
Location source: © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0) · © Overture Maps Foundation (CDLA-Permissive 2.0)
Frequently asked questions about prices in Voluntari
How many fuel stations are there in Voluntari?
Voluntari has 91 stations with live prices within 10 km of the centre, tracked on fuel-prices.eu. Including the surrounding villages, out to 25 km, the total rises to 191 stations. The data comes from Monitorul Prețurilor Carburanților (the Romanian Competition Council).
How much is the cheapest litre of petrol regular in Voluntari?
The cheapest litre of petrol regular in Voluntari costs 9,73 lei, at PETROM MPP FUNDENI. Prices in the neighbouring villages are often lower — use the radius filter above to compare.
Is fuel in Voluntari cheaper than the Romanian average?
The average price of petrol regular in Voluntari is 9,77 lei/L, 0,01 lei above the national average of 9,76 lei/L.
How often are the prices in Voluntari updated?
Prices are refreshed every two hours from Monitorul Prețurilor Carburanților, the Romanian Competition Council platform. The date shown on the page is the date of the data, not the date you opened the page.