fuel-prices.eu › Romania › București
Fuel prices in București
Prices at every station within 10 km of the centre of București, neighbouring villages included. Source: Monitorul Prețurilor Carburanților, Romanian Competition Council.
Data from 09.09.2026Pick a district to see only its stations and the lowest price there. We cover 107 districts in București.
154 stations within 10 km
| Station | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 km | 9,73 | — | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 1,3 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 1,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 1,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 1,7 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 1,8 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 1,8 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 1,8 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 1,9 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 2,0 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 2,0 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 2,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 2,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 2,2 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 2,2 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 2,3 km | 9,73 | — | 10,19 | — | — | — | |
| 2,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 2,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 2,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,66 | 29,00Suspicious | |
| 2,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 2,7 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 2,7 km | 9,73 | — | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 2,9 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 2,9 km | 9,73 | — | 10,19 | — | — | — | |
| 2,9 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 3,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 3,0 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 3,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,31 | — | |
| 3,1 km | 9,73 | — | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 3,1 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 3,2 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 3,3 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 3,3 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 3,4 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 3,4 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 3,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 3,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | 29,00Suspicious | |
| 3,5 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 3,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 3,6 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 3,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 3,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 3,6 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 3,7 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 3,7 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 3,8 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 3,8 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 3,8 km | 9,79 | — | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 3,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,66 | — | |
| 4,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 4,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 4,2 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,66 | — | |
| 4,2 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 4,3 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 4,6 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 4,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 4,6 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 4,6 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 4,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 4,7 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | 29,00Suspicious | |
| 4,7 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 4,7 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,32 | — | |
| 4,7 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 4,7 km | 9,73 | — | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 4,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 4,8 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 4,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 4,8 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 4,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 5,0 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 5,3 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 5,3 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 5,3 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 5,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 5,4 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 5,5 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 5,5 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 5,5 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 5,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 5,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 5,7 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | 4,66 | — | |
| 5,8 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 5,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 5,9 km | 9,79 | — | 10,35 | — | — | — | |
| 5,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,32 | — | |
| 6,0 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 6,0 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 6,0 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 6,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 6,1 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 6,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | 4,66 | — | |
| 6,1 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 6,1 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 6,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | 29,00Suspicious | |
| 6,2 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 6,2 km | 9,74 | 10,34 | 10,19 | 10,59 | — | — | |
| 6,3 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 6,3 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 6,3 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 6,3 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,66 | — | |
| 6,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 6,4 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 6,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 6,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 6,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 6,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 6,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 6,6 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 6,6 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 6,6 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 6,6 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 6,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 6,6 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 6,7 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 6,7 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 6,7 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 6,9 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 6,9 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 7,2 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | 4,66 | — | |
| 7,3 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 7,3 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 7,3 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 7,3 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 7,3 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 7,3 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 7,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 7,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 7,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 7,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 7,7 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 7,7 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 7,7 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 7,7 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 8,0 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 8,0 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 8,2 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,66 | — | |
| 8,3 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 8,3 km | 9,74 | 10,34 | 10,24 | 10,64 | — | — | |
| 8,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | 29,00Suspicious | |
| 8,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 8,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 8,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 8,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 8,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 9,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 9,3 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 9,3 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 9,4 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 9,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 9,6 km | 9,79 | 10,38 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 9,7 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | 29,00Suspicious | |
| 9,8 km | 9,78 | — | 10,26 | — | — | — | |
| 9,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 9,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 10,2 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 10,2 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 10,5 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 10,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | 4,63 | — | |
| 10,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 11,0 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 11,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 11,1 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 11,1 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 11,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,66 | — | |
| 11,2 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | 4,63 | — | |
| 11,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 11,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 11,6 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 11,7 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 11,7 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 11,8 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 11,9 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 12,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 12,2 km | 9,74 | 10,34 | 10,24 | 10,64 | — | — | |
| 12,2 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 12,2 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 12,2 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 12,8 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 12,8 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 12,9 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 13,2 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 13,4 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 13,7 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 13,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | 4,66 | — | |
| 14,2 km | 9,79 | 10,38 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 14,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 14,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 15,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | 4,28 | — | |
| 15,2 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 19,0 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 20,0 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 22,5 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — |
Stations with no reported prices (63)
These stations exist on the public maps (OpenStreetMap/Overture) but report no price to Monitorul Prețurilor Carburanților; we cannot show a price for them. Within 10 km of the centre of București.
- PETROM Splaiul Independenței 26 București 0,2 km Google Maps · Waze
- PETROM Strada 11 Iunie 10 București 1,0 km Google Maps · Waze
- PETROM Strada Tudor Arghezi 3A București 1,1 km Google Maps · Waze
- MOL MOL Romania unconfirmed Strada Nicolae Golescu 15 București 1,2 km Google Maps · Waze
- Bulevardul Corneliu Coposu unconfirmed București 1,3 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol Gas Calea Plevnei 1,6 km Google Maps · Waze
- PETROM unconfirmed B-dul Tudor Vladimirescu nr. 64-78, Sect 5 Bucuresti 1,8 km Google Maps · Waze
- PETROM Petrom - Mihai Eminescu Strada Mihai Eminescu 85 București 2,2 km Google Maps · Waze
- SOCAR Strada Vasile Lascăr 2,3 km Google Maps · Waze
- Teren pentru bloc stradal Tunari, zona Eminescu unconfirmed Mihai Eminescu, Bulevardul Regina Elisabeta 16 București 2,4 km Google Maps · Waze
- OMV OMV City Mall unconfirmed București 2,6 km Google Maps · Waze
- Benzinărie TSV Strada Horei 21 București 2,7 km Google Maps · Waze
- ART Romania unconfirmed Calea Floreasca 194 București 4,1 km Google Maps · Waze
- PETROM unconfirmed Str. Antiaeriana, nr. 2A, Sect 5 Bucuresti 4,2 km Google Maps · Waze
- CarboGaz 4,2 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol GPL Strada Toporași 4,6 km Google Maps · Waze
- PETROM unconfirmed Sos. Pantelimon, nr. 454, Sect 2 Bucuresti 4,7 km Google Maps · Waze
- Carbogaz Giulești unconfirmed Calea Giulești 177 București 5,0 km Google Maps · Waze
- PETROM unconfirmed B-dul Nicolae Grigorescu, nr. 51, Sect 3 Bucuresti 5,4 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol City Gate unconfirmed Piata Presei Libere 3-5 Bucuresti 5,4 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL unconfirmed Piața Presei Libere 3-5 București 5,5 km Google Maps · Waze
- PETROM unconfirmed str. Bucuresti nr. 184 Alexandria 5,7 km Google Maps · Waze
- jantenoi.ro unconfirmed Șoseaua Fundeni 163 București 5,9 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol Gas Strada Moinești București 6,0 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua Fundeni 124 6,1 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL unconfirmed Șoseaua Fundeni 6,2 km Google Maps · Waze
- PETROM Șoseaua București-Ploiești 2 București 6,3 km Google Maps · Waze
- RO Station unconfirmed Rosu 6,3 km Google Maps · Waze
- Benzinarie Carbogaz unconfirmed Chiajna 6,4 km Google Maps · Waze
- SOCAR SOCAR Romania unconfirmed Strada Pechea 32-36 București 6,4 km Google Maps · Waze
- PETROM unconfirmed Șoseaua Olteniței București 6,5 km Google Maps · Waze
- GAZPROM unconfirmed București 6,5 km Google Maps · Waze
- PETROM unconfirmed Calea Dorobantilor, nr. 180, Sect 1 Bucuresti 7,0 km Google Maps · Waze
- Engie GNC Strada Preciziei 1G București 7,1 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Bulevardul Pipera 1A Voluntari 7,4 km Google Maps · Waze
- MOL Strada Valea Cascadelor 26 București 7,5 km Google Maps · Waze
- Silflor Move Popești-Leordeni 7,5 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Strada Atomiștilor Măgurele 7,6 km Google Maps · Waze
- Carbogaz unconfirmed Bulevardul Alexandru Ioan Cuza 7,6 km Google Maps · Waze
- RO Station unconfirmed Rosu 7,6 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Bulevardul Eroilor Voluntari 7,9 km Google Maps · Waze
- TSV unconfirmed Strada Atomiștilor Măgurele 8,0 km Google Maps · Waze
- TSV Șoseaua Alexandriei Bragadiru 8,3 km Google Maps · Waze
- PETROM Șoseaua Giurgiului 24A Jilava 8,6 km Google Maps · Waze
- MOL unconfirmed Sos. Sperantei, nr. 88 Bragadiru 8,6 km Google Maps · Waze
- TSV GPL Auto 8,6 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL unconfirmed Bragadiru 8,7 km Google Maps · Waze
- TSV Prelungirea Ghencea 9,2 km Google Maps · Waze
- GAZPROM unconfirmed Bragadiru 9,2 km Google Maps · Waze
- OSCAR Oscar Drive unconfirmed 9,4 km Google Maps · Waze
- Aral unconfirmed Șoseaua de Centură 9,4 km Google Maps · Waze
- Carbogaz unconfirmed 9,6 km Google Maps · Waze
- MOL Bulevardul Biruinței 3 Pantelimon 9,6 km Google Maps · Waze
- Swart Diesiel Șoseaua de Centură 9,6 km Google Maps · Waze
- Benzinaria Santiliana Bragadiru unconfirmed Centura București 5 Voluntari 9,6 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 9,7 km Google Maps · Waze
- GAZPROM Șoseaua de Centură 9,7 km Google Maps · Waze
- LUKOIL Șoseaua de Centură 9,8 km Google Maps · Waze
- OMV Șoseaua de Centură Domnești 9,8 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL unconfirmed Șoseaua Olteniței Popești-Leordeni 9,8 km Google Maps · Waze
- OSCAR Oscar Drive 9,9 km Google Maps · Waze
- SOCAR SOCAR Romania unconfirmed Soseaua de Centura, nr. 10 Jilava 10,0 km Google Maps · Waze
- LUKOIL unconfirmed București 10,0 km Google Maps · Waze
- SOCAR Șoseaua de Centură Chiajna 10,0 km Google Maps · Waze
- MOL Șoseaua Chitilei 242C București 10,0 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 10,0 km Google Maps · Waze
- SOCAR SOCAR Romania unconfirmed Soseaua de Centura, nr. 1 bis Chiajna 10,3 km Google Maps · Waze
- Carbogaz unconfirmed Bulevardul Eroilor 10,3 km Google Maps · Waze
- OSCAR RO- OSCAR Strada Eroului 192B Chiajna 10,5 km Google Maps · Waze
- Trend Energy unconfirmed Șoseaua Tudor Vladimirescu Clinceni 10,6 km Google Maps · Waze
- TSV Șoseaua de Centură 10,6 km Google Maps · Waze
- LUKOIL unconfirmed Şoseaua de Centură București 10,6 km Google Maps · Waze
- SOCAR unconfirmed Șoseaua de Centură, nr. 10, LOT 2/1, Jilava, jud. Ilfov Jilava 10,7 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua de Centură Chiajna 10,7 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol Gas 11,0 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua Odăii 11,0 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua de Centură 11,0 km Google Maps · Waze
- OSCAR Oscar Drive 11,2 km Google Maps · Waze
- Silflor Move unconfirmed Șoseaua de Centură 11,4 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua de Centură Chitila 11,5 km Google Maps · Waze
- MOL MOL Partener Bulevardul 1 Mai 1 Berceni 11,5 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua de Centură 346 11,6 km Google Maps · Waze
- OSCAR Oscar Drive 11,6 km Google Maps · Waze
- CGOIL Benzinărie unconfirmed Șoseaua de Centură 11,6 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua de Centură 11,6 km Google Maps · Waze
- MOL Șoseaua de Centură Chitila 11,6 km Google Maps · Waze
- Antares CNG Strada Divertismentului Chiajna 11,7 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL unconfirmed 11,8 km Google Maps · Waze
- PETROM Șoseaua București Urziceni Voluntari - Afumați 12,0 km Google Maps · Waze
- Carbogaz Șoseaua Pipera-Tunari 12,6 km Google Maps · Waze
- MOL unconfirmed Bd 1 Mai nr 1, Comuna Berceni, Jud Ilfov Berceni 12,6 km Google Maps · Waze
- SABAR Station 12,8 km Google Maps · Waze
- AS 24 Șoseaua București 1-3 Chiajna 12,9 km Google Maps · Waze
- TSV Berceni unconfirmed 13,1 km Google Maps · Waze
- EuroTruck Dragomirești-Deal 13,2 km Google Maps · Waze
- Smart Diesel Șoseaua București Ciorogârla 13,2 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 13,4 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 13,4 km Google Maps · Waze
- Carbogaz unconfirmed Bulevardul Biruinței 239-241 Pantelimon 13,7 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 13,8 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 14,3 km Google Maps · Waze
- TSV unconfirmed Șoseaua București 63 Ciorogârla 14,5 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua București Urziceni Afumați 14,5 km Google Maps · Waze
- TSV Afumați Șoseaua București Urziceni 258-260 Afumați 14,8 km Google Maps · Waze
- TSV 14,8 km Google Maps · Waze
- MOL Șoseaua București Urziceni Afumați 15,0 km Google Maps · Waze
- TSV unconfirmed 15,2 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 16,2 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL ROMPETROL PARTENER Station unconfirmed Bacu 16,2 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 16,4 km Google Maps · Waze
- SOCAR SOCAR Station unconfirmed 1 Decembrie 16,5 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol Bacu unconfirmed sat Bacu, com. Joita Bacu 16,5 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Otopeni 17,0 km Google Maps · Waze
- LUKOIL LUKOIL Station unconfirmed Afumati 17,3 km Google Maps · Waze
- Daily Petrol unconfirmed Afumați 17,4 km Google Maps · Waze
- Dolly Benz Comex unconfirmed 17,9 km Google Maps · Waze
- PETROM OMV unconfirmed Șoseaua București-Ploiești Balotești 18,1 km Google Maps · Waze
- OMV unconfirmed Calea Bucuresti, nr. 2D Com. Balotesti 18,1 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol Express Calea București Ciorogârla 18,4 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua Unirii 244 Corbeanca 18,4 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Expres Ciorogarla unconfirmed DJ601 272 Ciorogarla 18,5 km Google Maps · Waze
- PETROM unconfirmed Sos. Bucuresti-Targoviste nr. 296 Buftea 18,5 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 18,6 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL unconfirmed Șoseaua Giurgiului Adunații-Copăceni 18,8 km Google Maps · Waze
- LUKOIL Calea București Balotești 19,1 km Google Maps · Waze
- TSV unconfirmed Șoseaua București-Oltenița Orăști 19,7 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL unconfirmed Șoseaua Unirii Balotești 19,8 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol Partener Brănești unconfirmed Bulevardul Ion C. Brătianu Brănești 20,2 km Google Maps · Waze
- Silva unconfirmed Vidra 20,4 km Google Maps · Waze
- Peco unconfirmed Șoseaua Giurgiului 158 Adunații-Copăceni 20,5 km Google Maps · Waze
- Trend Energy 20,9 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL unconfirmed 21,2 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol Balotesti unconfirmed Sos. Unirii 3, Sat Barcanesti, Loc. Balotesti, Jud. Ilfov Balotesti 21,3 km Google Maps · Waze
- Benzinărie unconfirmed 21,3 km Google Maps · Waze
- OSCAR Romgas 21,4 km Google Maps · Waze
- Benzinarie Frumusani 21,8 km Google Maps · Waze
- OSCAR OSCAR DRIVE Station unconfirmed Bolintin-Deal 21,9 km Google Maps · Waze
- SMART DIESEL Station unconfirmed Bolintin-Deal 22,0 km Google Maps · Waze
- OSCAR Oscar Drive unconfirmed 22,4 km Google Maps · Waze
- OSCAR OSCAR DRIVE Station unconfirmed Magurele 23,2 km Google Maps · Waze
- TSV unconfirmed 23,5 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 23,9 km Google Maps · Waze
- Petro-Oil unconfirmed 23,9 km Google Maps · Waze
- RBC Station unconfirmed Moara Vlasiei 24,9 km Google Maps · Waze
Show all (63)
Location source: © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0) · © Overture Maps Foundation (CDLA-Permissive 2.0)
Frequently asked questions about prices in București
How many fuel stations are there in București?
București has 154 stations with live prices within 10 km of the centre, tracked on fuel-prices.eu. Including the surrounding villages, out to 25 km, the total rises to 192 stations. The data comes from Monitorul Prețurilor Carburanților (the Romanian Competition Council).
How much is the cheapest litre of petrol regular in București?
The cheapest litre of petrol regular in București costs 9,73 lei, at PETROM VASILE PARVAN. Prices in the neighbouring villages are often lower — use the radius filter above to compare.
Is fuel in București cheaper than the Romanian average?
The average price of petrol regular in București is 9,77 lei/L, 0,01 lei above the national average of 9,76 lei/L.
How often are the prices in București updated?
Prices are refreshed every two hours from Monitorul Prețurilor Carburanților, the Romanian Competition Council platform. The date shown on the page is the date of the data, not the date you opened the page.