fuel-prices.eu › Romania › Ilfov › Bragadiru
Fuel prices in Bragadiru
Prices at every station within 10 km of the centre of Bragadiru, Ilfov County, neighbouring villages included. Source: Monitorul Prețurilor Carburanților, Romanian Competition Council.
Data from 09.09.202690 stations within 10 km
| Station | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 1,1 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 1,3 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | 4,66 | — | |
| 2,2 km | 9,79 | 10,38 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 2,3 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 2,4 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 2,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 3,0 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 3,2 km | 9,78 | — | 10,26 | — | — | — | |
| 3,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 3,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 3,7 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 3,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 3,8 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 3,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 4,7 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 4,8 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 4,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 4,9 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 5,0 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 5,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,32 | — | |
| 5,0 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 5,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | 29,00Suspicious | |
| 5,0 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 5,0 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 5,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,31 | — | |
| 5,2 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 5,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 5,7 km | 9,79 | — | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 5,7 km | 9,73 | — | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 5,7 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 5,9 km | 9,73 | — | 10,19 | — | — | — | |
| 6,0 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 6,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 6,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 6,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 6,2 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 6,3 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 6,3 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 6,3 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 6,4 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 6,4 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 6,5 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 6,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | 4,66 | — | |
| 6,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 6,6 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 6,8 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 6,8 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 6,8 km | 9,73 | — | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 6,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 6,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 7,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 7,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 7,1 km | 9,79 | — | 10,35 | — | — | — | |
| 7,2 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 7,2 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 7,2 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 7,2 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 7,3 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 7,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 7,5 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 7,5 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 7,6 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 7,8 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 7,8 km | 9,73 | — | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 8,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 8,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,66 | — | |
| 8,2 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 8,2 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 8,3 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 8,3 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 8,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 8,6 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 8,6 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 9,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,66 | 29,00Suspicious | |
| 9,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | 29,00Suspicious | |
| 9,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 9,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 9,4 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 9,4 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 9,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 9,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 9,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 9,6 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 9,7 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 9,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 9,9 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 9,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 9,9 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 10,0 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 10,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | 4,66 | — | |
| 10,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 10,2 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 10,3 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 10,3 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 10,3 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 10,3 km | 9,73 | — | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 10,4 km | 9,73 | — | 10,19 | — | — | — | |
| 10,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,66 | — | |
| 10,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 10,6 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 10,6 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 10,7 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 10,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 10,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 10,9 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 11,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 11,0 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 11,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,66 | — | |
| 11,0 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 11,2 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 11,3 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 11,3 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | 29,00Suspicious | |
| 11,4 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 11,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 11,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 11,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 11,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 12,1 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 12,2 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 12,2 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 12,2 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 12,2 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 12,4 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 12,4 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 12,6 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | 29,00Suspicious | |
| 12,6 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 12,7 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 12,8 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 12,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 12,9 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 12,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 12,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 13,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 13,3 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,66 | — | |
| 13,6 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 13,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,66 | — | |
| 13,8 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 13,8 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 13,9 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 13,9 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 14,0 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 14,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 14,0 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 14,0 km | 9,74 | 10,34 | 10,19 | 10,59 | — | — | |
| 14,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | 4,32 | — | |
| 14,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | 4,66 | — | |
| 14,2 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 14,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | 4,63 | — | |
| 14,6 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 14,7 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 14,7 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 14,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 14,9 km | 9,74 | 10,34 | 10,24 | 10,64 | — | — | |
| 14,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 15,2 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 15,3 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 15,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | 4,28 | — | |
| 15,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 15,8 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 15,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 16,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 16,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 16,1 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 16,2 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | 29,00Suspicious | |
| 17,0 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 17,2 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 17,2 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 17,2 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 17,3 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 17,3 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 17,5 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 17,7 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 17,9 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 17,9 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 18,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 18,7 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | 4,63 | — | |
| 18,9 km | 9,74 | 10,34 | 10,24 | 10,64 | — | — | |
| 19,2 km | 9,79 | 10,38 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 19,4 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 19,4 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 19,5 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 19,6 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 19,8 km | 9,79 | 10,36 | 10,35 | 11,16 | — | — | |
| 19,9 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 20,2 km | 9,79 | 10,36 | 10,25 | 11,06 | — | — | |
| 21,0 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 21,0 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 21,1 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 21,3 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | 4,63 | — | |
| 21,5 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — | |
| 22,8 km | 9,78 | 10,36 | 10,26 | 11,06 | — | — | |
| 23,3 km | 9,73 | 10,21 | 10,19 | 10,96 | — | — |
Stations with no reported prices (58)
These stations exist on the public maps (OpenStreetMap/Overture) but report no price to Monitorul Prețurilor Carburanților; we cannot show a price for them. Within 10 km of the centre of Bragadiru.
- MOL unconfirmed Sos. Sperantei, nr. 88 Bragadiru 0,4 km Google Maps · Waze
- TSV Șoseaua Alexandriei Bragadiru 0,5 km Google Maps · Waze
- TSV GPL Auto 0,6 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL unconfirmed Bragadiru 0,6 km Google Maps · Waze
- Benzinaria Santiliana Bragadiru unconfirmed Centura București 5 Voluntari 1,5 km Google Maps · Waze
- Aral unconfirmed Șoseaua de Centură 1,5 km Google Maps · Waze
- Swart Diesiel Șoseaua de Centură 1,7 km Google Maps · Waze
- GAZPROM Șoseaua de Centură 2,2 km Google Maps · Waze
- GAZPROM unconfirmed Bragadiru 2,2 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 2,3 km Google Maps · Waze
- TSV Prelungirea Ghencea 2,5 km Google Maps · Waze
- PETROM unconfirmed str. Bucuresti nr. 184 Alexandria 2,7 km Google Maps · Waze
- OSCAR Oscar Drive unconfirmed 2,8 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 2,8 km Google Maps · Waze
- LUKOIL Șoseaua de Centură 3,4 km Google Maps · Waze
- Trend Energy unconfirmed Șoseaua Tudor Vladimirescu Clinceni 3,5 km Google Maps · Waze
- MOL Strada Valea Cascadelor 26 București 3,6 km Google Maps · Waze
- OMV Șoseaua de Centură Domnești 3,6 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Strada Atomiștilor Măgurele 3,7 km Google Maps · Waze
- OSCAR Oscar Drive 3,8 km Google Maps · Waze
- TSV unconfirmed Strada Atomiștilor Măgurele 3,8 km Google Maps · Waze
- PETROM unconfirmed Str. Antiaeriana, nr. 2A, Sect 5 Bucuresti 4,1 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol Gas Strada Moinești București 4,3 km Google Maps · Waze
- Engie GNC Strada Preciziei 1G București 4,4 km Google Maps · Waze
- LUKOIL unconfirmed București 5,3 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 5,3 km Google Maps · Waze
- SOCAR Șoseaua de Centură Chiajna 5,7 km Google Maps · Waze
- SOCAR SOCAR Romania unconfirmed Soseaua de Centura, nr. 1 bis Chiajna 6,1 km Google Maps · Waze
- Benzinarie Carbogaz unconfirmed Chiajna 6,2 km Google Maps · Waze
- RO Station unconfirmed Rosu 6,2 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol GPL Strada Toporași 6,5 km Google Maps · Waze
- PETROM unconfirmed B-dul Tudor Vladimirescu nr. 64-78, Sect 5 Bucuresti 6,7 km Google Maps · Waze
- RO Station unconfirmed Rosu 6,7 km Google Maps · Waze
- Carbogaz unconfirmed Bulevardul Alexandru Ioan Cuza 6,7 km Google Maps · Waze
- PETROM unconfirmed Calea Dorobantilor, nr. 180, Sect 1 Bucuresti 6,8 km Google Maps · Waze
- OMV OMV City Mall unconfirmed București 7,0 km Google Maps · Waze
- Antares CNG Strada Divertismentului Chiajna 7,0 km Google Maps · Waze
- PETROM Șoseaua Giurgiului 24A Jilava 7,5 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol Gas Calea Plevnei 7,6 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua de Centură Chiajna 7,7 km Google Maps · Waze
- PETROM Strada 11 Iunie 10 București 7,9 km Google Maps · Waze
- OSCAR RO- OSCAR Strada Eroului 192B Chiajna 7,9 km Google Maps · Waze
- AS 24 Șoseaua București 1-3 Chiajna 8,0 km Google Maps · Waze
- SOCAR SOCAR Romania unconfirmed Soseaua de Centura, nr. 10 Jilava 8,1 km Google Maps · Waze
- Carbogaz Giulești unconfirmed Calea Giulești 177 București 8,2 km Google Maps · Waze
- Smart Diesel Șoseaua București Ciorogârla 8,3 km Google Maps · Waze
- PETROM Splaiul Independenței 26 București 8,3 km Google Maps · Waze
- EuroTruck Dragomirești-Deal 8,6 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL unconfirmed 9,0 km Google Maps · Waze
- MOL MOL Romania unconfirmed Strada Nicolae Golescu 15 București 9,2 km Google Maps · Waze
- Bulevardul Corneliu Coposu unconfirmed București 9,2 km Google Maps · Waze
- PETROM Strada Tudor Arghezi 3A București 9,3 km Google Maps · Waze
- SOCAR unconfirmed Șoseaua de Centură, nr. 10, LOT 2/1, Jilava, jud. Ilfov Jilava 9,4 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua de Centură Chitila 9,4 km Google Maps · Waze
- TSV unconfirmed Șoseaua București 63 Ciorogârla 9,4 km Google Maps · Waze
- MOL Șoseaua de Centură Chitila 9,5 km Google Maps · Waze
- SABAR Station 9,5 km Google Maps · Waze
- TSV Șoseaua de Centură 9,9 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 10,1 km Google Maps · Waze
- PETROM Petrom - Mihai Eminescu Strada Mihai Eminescu 85 București 10,2 km Google Maps · Waze
- Teren pentru bloc stradal Tunari, zona Eminescu unconfirmed Mihai Eminescu, Bulevardul Regina Elisabeta 16 București 10,3 km Google Maps · Waze
- SOCAR Strada Vasile Lascăr 10,4 km Google Maps · Waze
- PETROM unconfirmed Șoseaua Olteniței București 10,8 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol City Gate unconfirmed Piata Presei Libere 3-5 Bucuresti 10,8 km Google Maps · Waze
- Benzinărie TSV Strada Horei 21 București 10,9 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL unconfirmed Piața Presei Libere 3-5 București 10,9 km Google Maps · Waze
- TSV 11,1 km Google Maps · Waze
- ART Romania unconfirmed Calea Floreasca 194 București 11,5 km Google Maps · Waze
- MOL Șoseaua Chitilei 242C București 11,5 km Google Maps · Waze
- Silflor Move Popești-Leordeni 11,9 km Google Maps · Waze
- PETROM Șoseaua București-Ploiești 2 București 12,1 km Google Maps · Waze
- CarboGaz 12,4 km Google Maps · Waze
- SOCAR SOCAR Station unconfirmed 1 Decembrie 12,6 km Google Maps · Waze
- Silflor Move unconfirmed Șoseaua de Centură 12,7 km Google Maps · Waze
- PETROM unconfirmed Sos. Pantelimon, nr. 454, Sect 2 Bucuresti 12,8 km Google Maps · Waze
- SOCAR SOCAR Romania unconfirmed Strada Pechea 32-36 București 12,8 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol Express Calea București Ciorogârla 12,9 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL ROMPETROL PARTENER Station unconfirmed Bacu 13,0 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Expres Ciorogarla unconfirmed DJ601 272 Ciorogarla 13,0 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 13,1 km Google Maps · Waze
- PETROM unconfirmed B-dul Nicolae Grigorescu, nr. 51, Sect 3 Bucuresti 13,1 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua Odăii 13,2 km Google Maps · Waze
- GAZPROM unconfirmed București 13,2 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol Bacu unconfirmed sat Bacu, com. Joita Bacu 13,2 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL unconfirmed 13,4 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Rompetrol Gas 13,7 km Google Maps · Waze
- LUKOIL unconfirmed Şoseaua de Centură București 13,7 km Google Maps · Waze
- MOL MOL Partener Bulevardul 1 Mai 1 Berceni 13,8 km Google Maps · Waze
- OSCAR Oscar Drive 13,8 km Google Maps · Waze
- jantenoi.ro unconfirmed Șoseaua Fundeni 163 București 14,1 km Google Maps · Waze
- CGOIL Benzinărie unconfirmed Șoseaua de Centură 14,1 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL unconfirmed Șoseaua Olteniței Popești-Leordeni 14,2 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua Fundeni 124 14,3 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL unconfirmed Șoseaua Fundeni 14,3 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua de Centură 14,4 km Google Maps · Waze
- Carbogaz unconfirmed 14,5 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL unconfirmed Șoseaua Giurgiului Adunații-Copăceni 14,6 km Google Maps · Waze
- MOL unconfirmed Bd 1 Mai nr 1, Comuna Berceni, Jud Ilfov Berceni 14,7 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Bulevardul Pipera 1A Voluntari 14,8 km Google Maps · Waze
- TSV Berceni unconfirmed 15,0 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 15,2 km Google Maps · Waze
- TSV unconfirmed 15,5 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 15,8 km Google Maps · Waze
- OSCAR Romgas 15,9 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Bulevardul Eroilor Voluntari 16,0 km Google Maps · Waze
- Peco unconfirmed Șoseaua Giurgiului 158 Adunații-Copăceni 16,0 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 16,2 km Google Maps · Waze
- OSCAR OSCAR DRIVE Station unconfirmed Bolintin-Deal 16,9 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 17,0 km Google Maps · Waze
- SMART DIESEL Station unconfirmed Bolintin-Deal 17,1 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua de Centură 17,3 km Google Maps · Waze
- OSCAR Oscar Drive unconfirmed 17,3 km Google Maps · Waze
- MOL Bulevardul Biruinței 3 Pantelimon 17,4 km Google Maps · Waze
- Carbogaz unconfirmed Bulevardul Eroilor 18,3 km Google Maps · Waze
- Dolly Benz Comex unconfirmed 18,4 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua de Centură 346 18,4 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Stâlpu 18,5 km Google Maps · Waze
- TSV unconfirmed 18,6 km Google Maps · Waze
- TSV unconfirmed 18,9 km Google Maps · Waze
- OSCAR OSCAR DRIVE Station unconfirmed Magurele 19,0 km Google Maps · Waze
- RBC Station unconfirmed Bolintin - Vale 19,2 km Google Maps · Waze
- PETROM unconfirmed Sos. Bucuresti-Targoviste nr. 296 Buftea 19,5 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL 19,6 km Google Maps · Waze
- Carbogaz Șoseaua Pipera-Tunari 19,7 km Google Maps · Waze
- OSCAR Oscar Drive 19,7 km Google Maps · Waze
- Silva unconfirmed Vidra 20,1 km Google Maps · Waze
- PETROM Șoseaua București Urziceni Voluntari - Afumați 20,2 km Google Maps · Waze
- CG Oil unconfirmed DN5 Călugăreni 21,0 km Google Maps · Waze
- Carbogaz unconfirmed Bulevardul Biruinței 239-241 Pantelimon 21,5 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL DODOEX REAL MIRO GAZ Bolintin Vale unconfirmed Str. Poarta Luncii, nr.122C, Bolintin Vale Bolintin Vale 21,7 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Otopeni 22,0 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua Unirii 244 Corbeanca 22,2 km Google Maps · Waze
- Oil Argenta Strada Poarta Luncii 501 Bis Bolintin Vale 22,3 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL Șoseaua București Urziceni Afumați 22,7 km Google Maps · Waze
- TSV Afumați Șoseaua București Urziceni 258-260 Afumați 22,9 km Google Maps · Waze
- PETROM OMV unconfirmed Șoseaua București-Ploiești Balotești 23,0 km Google Maps · Waze
- OMV unconfirmed Calea Bucuresti, nr. 2D Com. Balotesti 23,0 km Google Maps · Waze
- Petro-Oil unconfirmed 23,1 km Google Maps · Waze
- MOL Șoseaua București Urziceni Afumați 23,2 km Google Maps · Waze
- TSV unconfirmed Șoseaua București-Oltenița Orăști 23,3 km Google Maps · Waze
- LUKOIL Calea București Balotești 24,0 km Google Maps · Waze
- ROMPETROL unconfirmed Șoseaua Unirii Balotești 24,8 km Google Maps · Waze
Show all (58)
Location source: © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0) · © Overture Maps Foundation (CDLA-Permissive 2.0)
Frequently asked questions about prices in Bragadiru
How many fuel stations are there in Bragadiru?
Bragadiru has 90 stations with live prices within 10 km of the centre, tracked on fuel-prices.eu. Including the surrounding villages, out to 25 km, the total rises to 193 stations. The data comes from Monitorul Prețurilor Carburanților (the Romanian Competition Council).
How much is the cheapest litre of petrol regular in Bragadiru?
The cheapest litre of petrol regular in Bragadiru costs 9,73 lei, at PETROM ALEXANDRIA. Prices in the neighbouring villages are often lower — use the radius filter above to compare.
Is fuel in Bragadiru cheaper than the Romanian average?
The average price of petrol regular in Bragadiru is 9,77 lei/L, 0,01 lei above the national average of 9,76 lei/L.
How often are the prices in Bragadiru updated?
Prices are refreshed every two hours from Monitorul Prețurilor Carburanților, the Romanian Competition Council platform. The date shown on the page is the date of the data, not the date you opened the page.