fuel-prices.eu › România › Bragadiru
Prețuri carburanți în Bragadiru
Prețuri live din stațiile din Bragadiru, județul Ilfov, raportate la sursa oficială ANPC (Monitorul Prețurilor Carburanți).
Date din 31.07.2026
Rază față de centrul orașului:
Benzina standard
9,36 lei
cel mai mic · max 9,44 lei · 90 stații
Benzina premium
9,84 lei
cel mai mic · max 10,02 lei · 83 stații
Motorina standard
10,42 lei
cel mai mic · max 10,68 lei · 90 stații
Motorina premium
11,19 lei
cel mai mic · max 11,48 lei · 87 stații
GPL
4,31 lei
cel mai mic · max 4,58 lei · 17 stații
Incarcare electrica
29,00 lei
cel mai mic · max 29,00 lei · 3 stații
90 stații pe o rază de 10 km
| Stație | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOL România Petroleum Products Bragadirustr. Sperantei nr. 88, Bragadiru, jud. Ilfov | 0,8 km | 9,42 | 9,99 | 10,47 | 11,28 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Alexandriei 2Șoseaua Alexandriei | 1,1 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | 4,55 | — |
| Rompetrol Bragadiru - AlexandrieiSos.Alexandriei,Nr.26,oras Bragadiru,Jud.Ilfov | 1,3 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | 4,55 | — |
| Gazprom Petrol Stations ClinceniSoseaua de centura Bucuresti km 51+270 | 2,2 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,29 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Prelungirea GhenceaȘoseaua Prelungirea Ghencea | 2,3 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. AlexandrieiȘoseaua Alexandriei | 2,4 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | — | — |
| Rompetrol VALEA OLTULUIStr.Valea Oltului nr. 95-99, sector 6, Bucuresti | 2,8 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| PETROM ALEXANDRIASos. Alexandriei km. 6, nr. 166, Sect 5 | 3,0 km | 9,36 | 9,84 | 10,42 | 11,19 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. DomnestiȘoseaua de Centură a mun.București | 3,2 km | 9,44 | — | 10,68 | — | — | — |
| OMV DOMNESTI OMVSos. Centura | 3,4 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| Rompetrol Ghencea (Bucuresti)Bd. Ghencea nr. 154, sector 6, 061699, Bucuresti | 3,6 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| OMV ALEXANDRIEI OMV ROSos.Alexandriei 120-122, Sect 5 | 3,7 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| OMV TIMISOAREI OMV ROBd. Timisoarei 60B, Sect 6 | 3,8 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| PETROM MPP DRUMUL TABEREIStr. Brasov, Sector 6 | 3,8 km | 9,36 | 9,84 | 10,42 | 11,19 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti Valea Cascadelorstr. Valea Cascadelor | 3,9 km | 9,42 | 9,99 | 10,47 | 11,28 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Paciibdul Iuliu Maniu | 4,7 km | 9,42 | 9,99 | 10,47 | 11,28 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Bd.TimisoareiB-dul Timișoara | 4,8 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | — | — |
| OMV IULIU MANIU OMVB-dul Iuliu Maniu, nr. 390-400, Sect 6 | 4,8 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Lujeruluistr. Lujerului | 4,9 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | 4,55 | — |
| LUKOIL România S.R.L. PrecizieiB-dul Preciziei | 5,0 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | 4,55 | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Lujeruluistr. Lujerului | 5,0 km | 9,42 | 9,99 | 10,47 | 11,28 | 4,32 | — |
| PETROM MILITARIB-dul. Iuliu Maniu, nr. 486, Sect 6 | 5,0 km | 9,36 | 9,84 | 10,42 | 11,19 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Militaribdul Iuliu Maniu | 5,0 km | 9,42 | 9,99 | 10,47 | 11,28 | — | 29,00 |
| PETROM DRUMUL TABEREIStr. Sibiu, Sector 6 | 5,0 km | 9,36 | 9,84 | 10,42 | 11,19 | — | — |
| PETROM GHENCEAStr. Antiaeriana, nr. 2A, Sect 5 | 5,0 km | 9,36 | 9,84 | 10,42 | 11,19 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - 13 Septembrie 2Calea 13 Septembrie | 5,1 km | 9,42 | 9,99 | 10,47 | 11,28 | 4,31 | — |
| PETROM MPP BDUL TIMISOARAB-dul Timisoara nr. 8C, Sect 6 | 5,2 km | 9,36 | 9,84 | 10,42 | 11,19 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Iuliu Maniubdul Iuliu Maniu | 5,5 km | 9,42 | 9,99 | 10,47 | 11,28 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucurestiu - PolitehnicaB-dul Iuliu Maniu | 5,7 km | 9,42 | — | 10,47 | 11,28 | — | — |
| PETROM RAZOAREStr. Av. Lt. Caranda Gh. Nr. 5, Sect 6 | 5,7 km | 9,36 | — | 10,42 | 11,19 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - 13 SeptembrieCalea 13 Septembrie | 5,7 km | 9,42 | 9,99 | 10,47 | 11,28 | — | — |
| PETROM SALAJSos. Salaj, nr. 124, Sect 5 | 5,9 km | 9,36 | — | 10,42 | — | — | — |
| PETROM MPP FERENTARICalea Ferentari nr. 65-75, Sect 5 | 6,0 km | 9,36 | 9,84 | 10,42 | 11,19 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Virtutii 2Sos. Virtutii | 6,0 km | 9,42 | 9,99 | 10,47 | 11,28 | — | — |
| OMV RAHOVA OMV ROStr. Calea Rahovei 266 A | 6,1 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| Rompetrol Virtutii (Bucuresti)str. Virtutii nr. 42-48, sector 6, 060787, Bucuresti | 6,1 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| PETROM VIRTUTII 2Soseaua Virtutii, nr.48, Sector 6 | 6,2 km | 9,36 | 9,84 | 10,42 | 11,19 | — | — |
| PETROM MPP VIRTUTIISos. Virtutii nr. 27, Sect 6 | 6,3 km | 9,36 | 9,84 | 10,42 | 11,19 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. MagureleȘoseaua de Centură | 6,3 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | 4,55 | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Progresuluistr. Progresului | 6,3 km | 9,42 | 9,99 | 10,47 | 11,28 | — | — |
| PETROM MPP TUDOR VLADIMIRESCUB-dul Tudor Vladimirescu nr. 64-78, Sect 5 | 6,4 km | 9,36 | 9,84 | 10,42 | 11,19 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Tudor VladimirescuB-dul Tudor Vladimirescu | 6,4 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | 4,55 | — |
| LUKOIL România S.R.L. RahoveiCalea Rahovei | 6,5 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | — | — |
| Rompetrol ZETARILORStrada Zetarilor 65 | 6,5 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | 4,55 | — |
| OMV MILEA OMV ROStr.Vasile Milea 5, Sect 6 | 6,6 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. VirtutiiȘoseaua Virtuții | 6,6 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | 4,55 | — |
| LUKOIL România S.R.L. Odoareistr. Odoarei | 6,8 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | — | — |
| PETROM DOCTOR HERESCUStr. Dr. Herescu Petre, nr. 2A, Sect 5 | 6,8 km | 9,36 | 9,84 | 10,42 | 11,19 | — | — |
| PETROM TOPORASIStr. Toporasi nr. 1B, Sect 5 | 6,8 km | 9,36 | — | 10,42 | 11,19 | — | — |
| Rompetrol Bucuresti Giurgiuluisos. Giurgiului, nr. 162B, Sector 4 | 6,9 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Giurgiuluisos. Giurgiului | 6,9 km | 9,42 | 9,99 | 10,47 | 11,28 | — | — |
| Rompetrol Viilor (Bucuresti)Soseaua Viilor nr.67, Sector 5, Bucuresti | 7,0 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| OMV GIURGIULUI OMV ROSos. Giurgiului 293A | 7,0 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| Rompetrol Luica (Bucurest)Str. Luica nr. 4D, sector 4, 040993, Bucuresti | 7,1 km | 9,42 | — | 10,48 | — | — | — |
| PETROM GIURGIULUISos. Giurgiului, KM 9 | 7,2 km | 9,36 | 9,84 | 10,42 | 11,19 | — | — |
| PETROM GIURGIU PANSELEISos.de Centura | 7,2 km | 9,36 | 9,84 | 10,42 | 11,19 | — | — |
| PETROM VENIAMIN COSTACHEStr. Veniamin Costache nr. 3A, Sect 4 | 7,2 km | 9,36 | 9,84 | 10,42 | 11,19 | — | — |
| PETROM COTROCENISpl. Independentei, nr. 191, Sect 6 | 7,2 km | 9,36 | 9,84 | 10,42 | 11,19 | — | — |
| OMV COSBUC OMV ROStr. Gazelei 18-20, Sect 4 | 7,3 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| OMV BELLU OMV ROSos Oltenitei 2, Sect 4 | 7,4 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Orhideelorstr. Orhideelor | 7,5 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Luicastr. Luică | 7,5 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | 4,55 | — |
| LUKOIL România S.R.L. Huedinuluistr. Huedin | 7,6 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Peronistr. Peroni | 7,8 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | 4,55 | — |
| PETROM VASILE PARVANB-dul. Mihail Kogalniceanu, nr. 62A, Sect 1 | 7,8 km | 9,36 | — | 10,42 | 11,19 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Gara de Nordstr. Dinicu Golescu | 8,1 km | 9,42 | 9,99 | 10,47 | 11,28 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Giulesticalea Giulesti | 8,1 km | 9,42 | 9,99 | 10,47 | 11,28 | 4,58 | — |
| PETROM MPP BRANCOVEANUBdul Brancoveanu, Sect 4 | 8,2 km | 9,36 | 9,84 | 10,42 | 11,19 | — | — |
| PETROM DRUMUL GAZARULUIB-dul. Brancoveanu, nr. 110A, Sect 4 | 8,2 km | 9,36 | 9,84 | 10,42 | 11,19 | — | — |
| OMV GARA DE NORD OMV ROStr. Grivitei 183, Sect 1 | 8,3 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| PETROM BRANCOVEANUB-dul. Constantin Brancoveanu, nr. 97A, Sect 4 | 8,3 km | 9,36 | 9,84 | 10,42 | 11,19 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Chiscanistr. Chiscani (podul Grant) | 8,5 km | 9,42 | 9,99 | 10,47 | 11,28 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Turnu Magurelestr. Turnu Măgurele | 8,6 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | — | — |
| PETROM AL.I.CUZAB-dul Alexandru Ioan Cuza, nr. 96, Sect 1 | 8,6 km | 9,36 | 9,84 | 10,42 | 11,19 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Timpuri NoiCalea Vacaresti | 9,0 km | 9,42 | 9,99 | 10,47 | 11,28 | 4,58 | 29,00 |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Olteniteisos. Oltenitei | 9,1 km | 9,42 | 9,99 | 10,47 | 11,28 | — | 29,00 |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Turnu MagureleStr. Turnu Magurele | 9,1 km | 9,42 | 9,99 | 10,47 | 11,28 | — | — |
| OMV COPOSU OMV ROBd. Corneliu Coposu 12, Sect 3 | 9,4 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. VacarestiȘoseaua Mihai Bravu | 9,4 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Splai - Mihai BravuSplai Unirii nr.164 / Șoseaua Mihai Bravu nr. 602-610 | 9,4 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | 4,55 | — |
| OMV BERCENI OMV ROStr. Berceni 8, Sect 4 | 9,4 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Corneliu Coposubdul Corneliu Coposu | 9,4 km | 9,42 | 9,99 | 10,47 | 11,28 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - 1 MaiBdul Ion Mihalache | 9,6 km | 9,42 | 9,99 | 10,47 | 11,28 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Jilavastr. Gării, Șoseaua de Centură | 9,6 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | 4,55 | — |
| PETROM MIHAI BRAVUSos. Mihai Bravu, nr. 566, Sect 3 | 9,7 km | 9,36 | 9,84 | 10,42 | 11,19 | — | — |
| OMV OMV Mihai BravuSos. Mihai Bravu nr. 485-489 | 9,9 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. ChitilaȘoseaua Chitilei | 9,9 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | 4,55 | — |
| Rompetrol Mihai Bravu (Bucuresti)Sos. Mihai Bravu nr. 473-483, sector 3, 030314, Bucuresti | 9,9 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| PETROM MANTULEASAStr. Mantuleasa nr. 35, Sect 2 | 9,9 km | 9,36 | 9,84 | 10,42 | 11,19 | — | — |
| PETROM MPP VITANCalea Vitan nr. 49-55, Sect 3 | 10,0 km | 9,36 | 9,84 | 10,42 | 11,19 | — | — |
| Rompetrol 1 DecembrieComuna 1 Decembrie, nr.38-40, DN 5 | 10,1 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | 4,55 | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Bercenistr. Mariuca | 10,1 km | 9,42 | 9,99 | 10,47 | 11,28 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Mihai BravuȘoseaua Mihai Bravu | 10,2 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | 4,55 | — |
| Rompetrol CHITILEISoseaua Chitilei nr.128A Sector 1, Bucuresti | 10,3 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| Rompetrol BUCURESTII NOIB-dul Bucurestii Noi nr 48. sector 1 Bucuresti, Bucuresti | 10,3 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| PETROM CHITILA SATSos.de Centura | 10,3 km | 9,36 | 9,84 | 10,42 | 11,19 | — | — |
| PETROM DOROBANTICalea Dorobantilor, nr. 180, Sect 1 | 10,3 km | 9,36 | — | 10,42 | 11,19 | — | — |
| SOCAR Bucuresti Vasile LascarStr. Vasile Lascar, Nr.141A, Sector 2, Bucuresti | 10,4 km | 9,36 | — | 10,42 | — | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Chitilasos. Chitilei | 10,5 km | 9,42 | 9,99 | 10,47 | 11,28 | 4,58 | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Iriceanustr. Sergent Ion Iriceanu 25-53 | 10,5 km | 9,42 | 9,99 | 10,47 | 11,28 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. OlteniteiȘoseaua Olteniței | 10,6 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | — | — |
| PETROM MIRAJSos. Mihai Bravu, nr. 321, Sect 3 | 10,6 km | 9,36 | 9,84 | 10,42 | 11,19 | — | — |
| PETROM JIULUIStr. Jiului, nr. 10A, Sect 1 | 10,7 km | 9,36 | 9,84 | 10,42 | 11,19 | — | — |
| OMV CHITILA OMVSos. Chitilei km 9,7 nr. 228A, Sect 1 | 10,8 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| Rompetrol Vulcan Judetu (Bucuresti)Sos. Mihai Bravu nr. 396, sector 3, 030327, Bucuresti | 10,9 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. MihailestiCalea București | 10,9 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Barbu VacarescuStr. Barbu Vacarescu | 11,0 km | 9,42 | 9,99 | 10,47 | 11,28 | — | — |
| PETROM Bucuresti RomprimSoseaua Oltenitei, nr.264-268, Bucuresti, Sector 4 | 11,0 km | 9,36 | 9,84 | 10,42 | 11,19 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Ramnicu Valceastr. Ramnicu Valcea | 11,0 km | 9,42 | 9,99 | 10,47 | 11,28 | 4,58 | — |
| PETROM BARBU VACARESCUstr. Barbu Vacarescu, nr. 78, Sect 2 | 11,0 km | 9,36 | 9,84 | 10,42 | 11,19 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Poligrafieistr. Poligrafiei | 11,2 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | 4,55 | — |
| PETROM OLTENITEISos. Oltenitei, nr. 253A, Sect 4 | 11,3 km | 9,36 | 9,84 | 10,42 | 11,19 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - DecebalB dul Decebal | 11,3 km | 9,42 | 9,99 | 10,47 | 11,28 | — | 29,00 |
| PETROM MUNCIIStr. Gheorghe Patrascu, nr. 2A, Sect 3 | 11,4 km | 9,36 | 9,84 | 10,42 | 11,19 | — | — |
| OMV LIZEANU OMV ROMaica Domnului 1 | 11,5 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| OMV BUCURESTII NOI OMV ROStr. Bucurestii Noi 141-143, Sect 1 | 11,6 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Barbu Vacarescu 2Strada Barbu Vacarescu | 11,6 km | 9,42 | 9,99 | 10,47 | 11,28 | 4,55 | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - IMGBSos. Berceni , nr.104 D | 11,9 km | 9,42 | 9,99 | 10,47 | 11,28 | — | — |
| PETROM BANEASA ADMSos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 2, Sect 1 | 12,1 km | 9,36 | 9,84 | 10,42 | 11,19 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Camil RessuB-dul Camil Ressu | 12,2 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | — | — |
| PETROM PETROM CITYSos. Straulesti, Sect 1 | 12,2 km | 9,36 | 9,84 | 10,42 | 11,19 | — | — |
| PETROM FLOREASCASos. Pipera- Str. Maguricea, Sect 1 | 12,2 km | 9,36 | 9,84 | 10,42 | 11,19 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Coralilorstr. Coralilor | 12,2 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. N.GrigorescuSplai unirii | 12,4 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Pipera 2Șoseaua Pipera | 12,4 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - CaramfilStrada Nicolae Caramfil | 12,6 km | 9,42 | 9,99 | 10,47 | 11,28 | — | 29,00 |
| LUKOIL România S.R.L. Ghica Teistr. Doamna Ghica | 12,6 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. BerceniȘoseaua Berceni | 12,7 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | 4,55 | — |
| PETROM MPP TITAN MB-dul Nicolae Grigorescu nr. 34B, Sect 3 | 12,8 km | 9,36 | 9,84 | 10,42 | 11,19 | — | — |
| OMV ELECTROAPARATAJ OMV ROSos.Pantelimon/Pierre de Coubertin, Sect 2 | 12,8 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| PETROM NICOLAE GRIGORESCUB-dul Nicolae Grigorescu, nr. 51, Sect 3 | 12,9 km | 9,36 | 9,84 | 10,42 | 11,19 | — | — |
| OMV AEROGARII OMV ROStr. Alexandru Serbanescu, Sector 1 | 12,9 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| Rompetrol Bucuresti Sisesti | 12,9 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| OMV TITAN OMVB-dul. Nicolae Grigorescu, nr. 2, Sect 3 | 13,1 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Postavarulstr. Postavarul | 13,3 km | 9,42 | 9,99 | 10,47 | 11,28 | 4,58 | — |
| LUKOIL România S.R.L. 1 DecembrieB-dul 1 DECEMBRIE 1918 | 13,6 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | 4,55 | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Odaisos. Odai | 13,8 km | 9,42 | 9,99 | 10,47 | 11,28 | 4,58 | — |
| LUKOIL România S.R.L. BaneasaDN1 INCINTA AERO.INT.BUC.-BAN | 13,8 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | 4,55 | — |
| LUKOIL România S.R.L. Lemnisoruluistr. Lemnișorului | 13,8 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Liviu RebreanuB-dul Liviu Rebreanu | 13,9 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | — | — |
| PETROM MPP MORARILORStr. Lucretiu Patrascanu nr. 2, Sect 3 | 13,9 km | 9,36 | 9,84 | 10,42 | 11,19 | — | — |
| PETROM MPP FUNDENISos. Fundeni nr. 217, Sect 2 | 14,0 km | 9,36 | 9,84 | 10,42 | 11,19 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Colentina 2sos. Colentina | 14,0 km | 9,42 | 9,99 | 10,47 | 11,28 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Chitila 2str. Banatului | 14,0 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | 4,55 | — |
| SOCAR Bucuresti BasarabiaBd-ul Basarabia, nr. 103, sector 2 | 14,0 km | 9,39 | 9,99 | 10,44 | 10,84 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Fundenisos. Fundeni | 14,1 km | 9,42 | 9,99 | 10,47 | 11,28 | 4,32 | — |
| Rompetrol IBBCO BUCURESTI | 14,1 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | 4,55 | — |
| LUKOIL România S.R.L. FundeniȘoseaua Fundeni | 14,2 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | 4,55 | — |
| Rompetrol Mogosoaia (Ilfov)Mogosoaia, jud. Ilfov, 077135 | 14,4 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | 4,52 | — |
| LUKOIL România S.R.L. MogosoaiaȘoseaua București-Târgoviște | 14,6 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Colentinasos. Colentina | 14,7 km | 9,42 | 9,99 | 10,47 | 11,28 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti Piperasos. Bucuresti-Nord | 14,7 km | 9,42 | 9,99 | 10,47 | 11,28 | — | — |
| OMV PIPERA OMV ROSos Pipera, Tunari nr. 1 - 4, Com Voluntari, jud. Ilfov | 14,8 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| SOCAR Bucuresti Theodor PalladyBlvd. Theodor Pallady, nr. 50, sector 3 | 14,9 km | 9,39 | 9,99 | 10,44 | 10,84 | — | — |
| Rompetrol Pipera (Bucuresti)Sos. Pipera-Tunari nr. 1A | 14,9 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Popesti-LeordeniȘoseaua de Centură | 15,2 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | — | — |
| OMV OMV Odaii 1Șoseaua Odăi nr. 36, jud. Ilfov, | 15,3 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| Rompetrol Bufteasos. Bucuresti- Pitesti,km 16 | 15,4 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | 4,28 | — |
| Rompetrol Pantelimon (Bucuresti)Sos. Pantelimon nr. 448 A, sector 2, 021666, Bucuresti | 15,4 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| PETROM PANTELIMONSos. Pantelimon, nr. 454, Sect 2 | 15,8 km | 9,36 | 9,84 | 10,42 | 11,19 | — | — |
| OMV COLENTINA OMV ROSos. Colentina 446, Sect.2 | 15,8 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Otopeni 1 - AMOCOsos. Bucuresti Ploiesti | 16,0 km | 9,42 | 9,99 | 10,47 | 11,28 | — | — |
| OMV OMV Odaii 2str. Odăi nr. 147A | 16,0 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Pallady No. 66bdul Theodor Pallady | 16,1 km | 9,42 | 9,99 | 10,47 | 11,28 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Pallady No. 117 -119bdul Theodor Pallady | 16,2 km | 9,42 | 9,99 | 10,47 | 11,28 | — | 29,00 |
| Rompetrol Voluntari Takoil | 17,0 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Glina 1Șoseaua de Centură DC3 Tarlaua 6 parcela A1 | 17,2 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | 4,55 | — |
| LUKOIL România S.R.L. Biruinteistr. Biruinței DN3 | 17,2 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Otopeni 2 - Mc DonaldsDN1 | 17,2 km | 9,42 | 9,99 | 10,47 | 11,28 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Glina 2DN Șoseaua de centură | 17,3 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | — | — |
| MOL România Petroleum Products MOL Glina | 17,3 km | 9,42 | 9,99 | 10,47 | 11,28 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Otopeni 2str. Horia Cloșca și Crișan | 17,5 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | 4,55 | — |
| MOL România Petroleum Products Pantelimonbdul Biruintei | 17,7 km | 9,42 | 9,99 | 10,47 | 11,28 | — | — |
| OMV TUNARI OMVoras Otopeni, nr. cadastral 1856 | 17,9 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Otopeni 1Calea Bucureștilor | 17,9 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | 4,55 | — |
| OMV VOLUNTARI OMVSos. Afumati nr. 93-95 | 18,4 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| Rompetrol Voluntari (Afumati)Bvd Voluntari nr. 90-94, 077190 | 18,7 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | 4,52 | — |
| SOCAR Tunari IFSat Tunari, Soseaua de Centura, nr 42 A | 18,9 km | 9,39 | 9,99 | 10,44 | 10,84 | — | — |
| Gazprom Petrol Stations OtopeniCalea Bucurestilor 208A | 19,2 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,29 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Pipera 1Șoseaua de Centură | 19,4 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | 4,55 | — |
| Rompetrol Otopeni (Sos. Bucuresti-Ploiesti)Calea Bucurestilor,nr 216-218,Oras Otopeni,jud Ilfov | 19,4 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| Rompetrol Otopeni 2Calea Bucurestilor nr 253A | 19,5 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Pantelimon CenturaȘoseaua de Centură | 19,6 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,48 | 4,55 | — |
| Rompetrol Voluntari (Centura)Sos. Centurii nr. 7, 077190, Voluntari | 19,8 km | 9,42 | 9,99 | 10,48 | 11,29 | — | — |
| PETROM Ring Road Bucuresti PantelimonSos. de Centura Bucuresti nr.228 | 19,9 km | 9,36 | 9,84 | 10,42 | 11,19 | — | — |
