fuel-prices.eu › România › Voluntari
Prețuri carburanți în Voluntari
Prețuri la stațiile aflate la maximum 10 km de centrul orașului Voluntari, județul Ilfov, inclusiv localități limitrofe. Sursa: Monitorul Prețurilor Carburanților, Consiliul Concurenței.
Date din 01.08.2026
Rază față de centrul orașului:
Benzina standard
9,41 lei
cel mai mic · max 9,47 lei · 91 stații
Benzina premium
9,89 lei
cel mai mic · max 10,04 lei · 88 stații
Motorina standard
10,57 lei
cel mai mic · max 10,83 lei · 91 stații
Motorina premium
10,99 lei
cel mai mic · max 11,63 lei · 90 stații
GPL
4,32 lei
cel mai mic · max 4,58 lei · 20 stații
Incarcare electrica
29,00 lei
cel mai mic · max 29,00 lei · 3 stații
Neactualizat din 21.05.2026 — nu e un preț curent.
91 stații pe o rază de 10 km
| Stație | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rompetrol Voluntari Takoil | 1,4 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| OMV COLENTINA OMV ROSos. Colentina 446, Sect.2 | 1,7 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| OMV VOLUNTARI OMVSos. Afumati nr. 93-95 | 2,2 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Colentinasos. Colentina | 2,5 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | — | — |
| Rompetrol Voluntari (Afumati)Bvd Voluntari nr. 90-94, 077190 | 2,5 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | 4,52 | — |
| Rompetrol Pipera (Bucuresti)Sos. Pipera-Tunari nr. 1A | 2,8 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti Piperasos. Bucuresti-Nord | 2,8 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | — | — |
| OMV PIPERA OMV ROSos Pipera, Tunari nr. 1 - 4, Com Voluntari, jud. Ilfov | 2,9 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Colentina 2sos. Colentina | 3,1 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | — | — |
| Rompetrol Voluntari (Centura)Sos. Centurii nr. 7, 077190, Voluntari | 3,1 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| PETROM MPP FUNDENISos. Fundeni nr. 217, Sect 2 | 3,2 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Fundenisos. Fundeni | 3,4 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | 4,32 | — |
| LUKOIL România S.R.L. Ghica Teistr. Doamna Ghica | 4,2 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | — | — |
| PETROM MPP AFUMATIDN2, km. 11.48 | 4,5 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| PETROM AFUMATIcomuna Afumati, nr. cadastral 152, 153 si 579 | 4,5 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Pipera 1Șoseaua de Centură | 4,7 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | 4,55 | — |
| LUKOIL România S.R.L. Afumati 2Şoseaua Bucuresti-Urziceni | 4,9 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | 4,55 | — |
| PETROM Ring Road Bucuresti PantelimonSos. de Centura Bucuresti nr.228 | 4,9 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. FundeniȘoseaua Fundeni | 4,9 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | 4,55 | — |
| LUKOIL România S.R.L. Pipera 2Șoseaua Pipera | 5,0 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | — | — |
| Rompetrol IBBCO BUCURESTI | 5,1 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | 4,55 | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Barbu Vacarescu 2Strada Barbu Vacarescu | 5,3 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | 4,55 | — |
| PETROM FLOREASCASos. Pipera- Str. Maguricea, Sect 1 | 5,3 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| OMV LIZEANU OMV ROMaica Domnului 1 | 5,4 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - CaramfilStrada Nicolae Caramfil | 5,6 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | — | 29,00 |
| OMV ELECTROAPARATAJ OMV ROSos.Pantelimon/Pierre de Coubertin, Sect 2 | 5,7 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| SOCAR Tunari IFSat Tunari, Soseaua de Centura, nr 42 A | 5,8 km | 9,44 | 10,04 | 10,59 | 10,99 | — | — |
| PETROM BARBU VACARESCUstr. Barbu Vacarescu, nr. 78, Sect 2 | 5,8 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Barbu VacarescuStr. Barbu Vacarescu | 5,8 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | — | — |
| OMV AEROGARII OMV ROStr. Alexandru Serbanescu, Sector 1 | 6,0 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| Rompetrol Pantelimon (Bucuresti)Sos. Pantelimon nr. 448 A, sector 2, 021666, Bucuresti | 6,2 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Biruinteistr. Biruinței DN3 | 6,3 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | — | — |
| PETROM PANTELIMONSos. Pantelimon, nr. 454, Sect 2 | 6,3 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| SOCAR Bucuresti BasarabiaBd-ul Basarabia, nr. 103, sector 2 | 6,3 km | 9,44 | 10,04 | 10,59 | 10,99 | — | — |
| PETROM MPP MORARILORStr. Lucretiu Patrascanu nr. 2, Sect 3 | 6,3 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Pantelimonbdul Biruintei | 6,4 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. BaneasaDN1 INCINTA AERO.INT.BUC.-BAN | 6,5 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | 4,55 | — |
| SOCAR Bucuresti Vasile LascarStr. Vasile Lascar, Nr.141A, Sector 2, Bucuresti | 6,5 km | 9,41 | — | 10,57 | — | — | — |
| PETROM DOROBANTICalea Dorobantilor, nr. 180, Sect 1 | 6,6 km | 9,41 | — | 10,57 | 11,34 | — | — |
| PETROM BANEASA ADMSos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 2, Sect 1 | 6,7 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| OMV TITAN OMVB-dul. Nicolae Grigorescu, nr. 2, Sect 3 | 6,7 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Pantelimon CenturaȘoseaua de Centură | 7,1 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | 4,55 | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - DecebalB dul Decebal | 7,2 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | — | 29,00 |
| PETROM MANTULEASAStr. Mantuleasa nr. 35, Sect 2 | 7,4 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| OMV TUNARI OMVoras Otopeni, nr. cadastral 1856 | 7,4 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| PETROM MUNCIIStr. Gheorghe Patrascu, nr. 2A, Sect 3 | 7,4 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Liviu RebreanuB-dul Liviu Rebreanu | 7,8 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | — | — |
| PETROM PETROM CITYSos. Straulesti, Sect 1 | 7,9 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Coralilorstr. Coralilor | 7,9 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Corneliu Coposubdul Corneliu Coposu | 8,0 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Otopeni 2str. Horia Cloșca și Crișan | 8,0 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | 4,55 | — |
| OMV COPOSU OMV ROBd. Corneliu Coposu 12, Sect 3 | 8,1 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| Rompetrol Vulcan Judetu (Bucuresti)Sos. Mihai Bravu nr. 396, sector 3, 030327, Bucuresti | 8,3 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Otopeni 1 - AMOCOsos. Bucuresti Ploiesti | 8,3 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Poligrafieistr. Poligrafiei | 8,4 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | 4,55 | — |
| PETROM AL.I.CUZAB-dul Alexandru Ioan Cuza, nr. 96, Sect 1 | 8,4 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Postavarulstr. Postavarul | 8,5 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | 4,58 | — |
| PETROM MPP VITANCalea Vitan nr. 49-55, Sect 3 | 8,6 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| OMV GARA DE NORD OMV ROStr. Grivitei 183, Sect 1 | 8,6 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. 1 DecembrieB-dul 1 DECEMBRIE 1918 | 8,7 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | 4,55 | — |
| PETROM NICOLAE GRIGORESCUB-dul Nicolae Grigorescu, nr. 51, Sect 3 | 8,7 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Ramnicu Valceastr. Ramnicu Valcea | 8,8 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | 4,58 | — |
| PETROM MPP TITAN MB-dul Nicolae Grigorescu nr. 34B, Sect 3 | 8,8 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Gara de Nordstr. Dinicu Golescu | 8,8 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | — | — |
| PETROM MIRAJSos. Mihai Bravu, nr. 321, Sect 3 | 8,8 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Chiscanistr. Chiscani (podul Grant) | 8,9 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Camil RessuB-dul Camil Ressu | 8,9 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | — | — |
| Rompetrol Bucuresti Sisesti | 8,9 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| PETROM CERNICASos. Bucuresti-Calarasi KM 13,4 | 9,0 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| PETROM VASILE PARVANB-dul. Mihail Kogalniceanu, nr. 62A, Sect 1 | 9,0 km | 9,41 | — | 10,57 | 11,34 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Otopeni 2 - Mc DonaldsDN1 | 9,1 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Mihai BravuȘoseaua Mihai Bravu | 9,2 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | 4,55 | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - 1 MaiBdul Ion Mihalache | 9,3 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | — | — |
| OMV OMV Odaii 2str. Odăi nr. 147A | 9,4 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| PETROM JIULUIStr. Jiului, nr. 10A, Sect 1 | 9,4 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Lemnisoruluistr. Lemnișorului | 9,4 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Giulesticalea Giulesti | 9,5 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | 4,58 | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Timpuri NoiCalea Vacaresti | 9,5 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | 4,58 | 29,00 |
| Rompetrol Mihai Bravu (Bucuresti)Sos. Mihai Bravu nr. 473-483, sector 3, 030314, Bucuresti | 9,5 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. ChitilaȘoseaua Chitilei | 9,5 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | 4,55 | — |
| OMV OMV Mihai BravuSos. Mihai Bravu nr. 485-489 | 9,5 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Otopeni 1Calea Bucureștilor | 9,5 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | 4,55 | — |
| Rompetrol BUCURESTII NOIB-dul Bucurestii Noi nr 48. sector 1 Bucuresti, Bucuresti | 9,6 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| PETROM MIHAI BRAVUSos. Mihai Bravu, nr. 566, Sect 3 | 9,6 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| PETROM COTROCENISpl. Independentei, nr. 191, Sect 6 | 9,6 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Orhideelorstr. Orhideelor | 9,6 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | — | — |
| SOCAR Bucuresti Theodor PalladyBlvd. Theodor Pallady, nr. 50, sector 3 | 9,8 km | 9,44 | 10,04 | 10,59 | 10,99 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Splai - Mihai BravuSplai Unirii nr.164 / Șoseaua Mihai Bravu nr. 602-610 | 9,9 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | 4,55 | — |
| PETROM DOCTOR HERESCUStr. Dr. Herescu Petre, nr. 2A, Sect 5 | 10,0 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. VacarestiȘoseaua Mihai Bravu | 10,0 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | — | — |
| OMV COSBUC OMV ROStr. Gazelei 18-20, Sect 4 | 10,0 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| Gazprom Petrol Stations OtopeniCalea Bucurestilor 208A | 10,4 km | 9,44 | 10,02 | 10,68 | 11,29 | — | — |
| OMV OMV Odaii 1Șoseaua Odăi nr. 36, jud. Ilfov, | 10,4 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Pallady No. 117 -119bdul Theodor Pallady | 10,4 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | — | 29,00 |
| OMV MILEA OMV ROStr.Vasile Milea 5, Sect 6 | 10,4 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| OMV BUCURESTII NOI OMV ROStr. Bucurestii Noi 141-143, Sect 1 | 10,4 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Pallady No. 66bdul Theodor Pallady | 10,4 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. N.GrigorescuSplai unirii | 10,5 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | — | — |
| Rompetrol Otopeni (Sos. Bucuresti-Ploiesti)Calea Bucurestilor,nr 216-218,Oras Otopeni,jud Ilfov | 10,5 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| Rompetrol CHITILEISoseaua Chitilei nr.128A Sector 1, Bucuresti | 10,5 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Odoareistr. Odoarei | 10,5 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | — | — |
| Rompetrol Otopeni 2Calea Bucurestilor nr 253A | 10,6 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| PETROM VENIAMIN COSTACHEStr. Veniamin Costache nr. 3A, Sect 4 | 10,6 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Tudor VladimirescuB-dul Tudor Vladimirescu | 10,6 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | 4,55 | — |
| PETROM MPP TUDOR VLADIMIRESCUB-dul Tudor Vladimirescu nr. 64-78, Sect 5 | 10,7 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. RahoveiCalea Rahovei | 10,8 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | — | — |
| Rompetrol Viilor (Bucuresti)Soseaua Viilor nr.67, Sector 5, Bucuresti | 10,9 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Progresuluistr. Progresului | 11,0 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | — | — |
| OMV OMV Aeroport OtopeniCalea Bucurestilor, nr.224D, Otopeni | 11,0 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| PETROM RAZOAREStr. Av. Lt. Caranda Gh. Nr. 5, Sect 6 | 11,1 km | 9,41 | — | 10,57 | 11,34 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. VirtutiiȘoseaua Virtuții | 11,2 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | 4,55 | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - 13 SeptembrieCalea 13 Septembrie | 11,2 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | — | — |
| OMV RAHOVA OMV ROStr. Calea Rahovei 266 A | 11,2 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Chitilasos. Chitilei | 11,2 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | 4,58 | — |
| Rompetrol Mogosoaia (Ilfov)Mogosoaia, jud. Ilfov, 077135 | 11,3 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | 4,52 | — |
| OMV BELLU OMV ROSos Oltenitei 2, Sect 4 | 11,4 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucurestiu - PolitehnicaB-dul Iuliu Maniu | 11,4 km | 9,47 | — | 10,62 | 11,43 | — | — |
| PETROM MPP VIRTUTIISos. Virtutii nr. 27, Sect 6 | 11,5 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Olteniteisos. Oltenitei | 11,5 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | — | 29,00 |
| MOL România Petroleum Products MOL Glina | 11,5 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | — | — |
| PETROM VIRTUTII 2Soseaua Virtutii, nr.48, Sector 6 | 11,5 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| Rompetrol Virtutii (Bucuresti)str. Virtutii nr. 42-48, sector 6, 060787, Bucuresti | 11,6 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Glina 1Șoseaua de Centură DC3 Tarlaua 6 parcela A1 | 11,6 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | 4,55 | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Virtutii 2Sos. Virtutii | 11,6 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | — | — |
| PETROM MPP FERENTARICalea Ferentari nr. 65-75, Sect 5 | 11,7 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Iuliu Maniubdul Iuliu Maniu | 11,7 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | — | — |
| PETROM SALAJSos. Salaj, nr. 124, Sect 5 | 11,7 km | 9,41 | — | 10,57 | — | — | — |
| OMV CHITILA OMVSos. Chitilei km 9,7 nr. 228A, Sect 1 | 11,7 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Glina 2DN Șoseaua de centură | 11,7 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - 13 Septembrie 2Calea 13 Septembrie | 11,7 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | 4,31 | — |
| PETROM MPP BDUL TIMISOARAB-dul Timisoara nr. 8C, Sect 6 | 11,7 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| PETROM DRUMUL TABEREIStr. Sibiu, Sector 6 | 11,8 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| PETROM GHENCEAStr. Antiaeriana, nr. 2A, Sect 5 | 11,8 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| OMV BERCENI OMV ROStr. Berceni 8, Sect 4 | 11,9 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Odaisos. Odai | 11,9 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | 4,58 | — |
| LUKOIL România S.R.L. Peronistr. Peroni | 11,9 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | 4,55 | — |
| LUKOIL România S.R.L. OlteniteiȘoseaua Olteniței | 12,0 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | — | — |
| PETROM MPP BRANCOVEANUBdul Brancoveanu, Sect 4 | 12,1 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| PETROM Bucuresti RomprimSoseaua Oltenitei, nr.264-268, Bucuresti, Sector 4 | 12,1 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Bd.TimisoareiB-dul Timișoara | 12,2 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | — | — |
| PETROM OLTENITEISos. Oltenitei, nr. 253A, Sect 4 | 12,3 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Lujeruluistr. Lujerului | 12,3 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | 4,32 | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Iriceanustr. Sergent Ion Iriceanu 25-53 | 12,3 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | — | — |
| PETROM DRUMUL GAZARULUIB-dul. Brancoveanu, nr. 110A, Sect 4 | 12,4 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Lujeruluistr. Lujerului | 12,4 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | 4,55 | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Bercenistr. Mariuca | 12,6 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. MogosoaiaȘoseaua București-Târgoviște | 12,8 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | — | — |
| PETROM TOPORASIStr. Toporasi nr. 1B, Sect 5 | 12,9 km | 9,41 | — | 10,57 | 11,34 | — | — |
| PETROM BRANCOVEANUB-dul. Constantin Brancoveanu, nr. 97A, Sect 4 | 12,9 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Huedinuluistr. Huedin | 13,1 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | — | — |
| PETROM MPP DRUMUL TABEREIStr. Brasov, Sector 6 | 13,1 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| Rompetrol Ghencea (Bucuresti)Bd. Ghencea nr. 154, sector 6, 061699, Bucuresti | 13,2 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Turnu MagureleStr. Turnu Magurele | 13,5 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | — | — |
| OMV ALEXANDRIEI OMV ROSos.Alexandriei 120-122, Sect 5 | 13,6 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| Rompetrol Bucuresti Giurgiuluisos. Giurgiului, nr. 162B, Sector 4 | 13,6 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Turnu Magurelestr. Turnu Măgurele | 13,7 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Luicastr. Luică | 13,8 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | 4,55 | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Paciibdul Iuliu Maniu | 13,9 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | — | — |
| Rompetrol Luica (Bucurest)Str. Luica nr. 4D, sector 4, 040993, Bucuresti | 13,9 km | 9,47 | — | 10,63 | — | — | — |
| Rompetrol ZETARILORStrada Zetarilor 65 | 14,0 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | 4,55 | — |
| OMV TIMISOAREI OMV ROBd. Timisoarei 60B, Sect 6 | 14,0 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Giurgiuluisos. Giurgiului | 14,1 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | — | — |
| PETROM ALEXANDRIASos. Alexandriei km. 6, nr. 166, Sect 5 | 14,3 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| Rompetrol VALEA OLTULUIStr.Valea Oltului nr. 95-99, sector 6, Bucuresti | 14,6 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| OMV GIURGIULUI OMV ROSos. Giurgiului 293A | 14,6 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - IMGBSos. Berceni , nr.104 D | 14,8 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | — | — |
| OMV IULIU MANIU OMVB-dul Iuliu Maniu, nr. 390-400, Sect 6 | 14,8 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti Valea Cascadelorstr. Valea Cascadelor | 14,9 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. AlexandrieiȘoseaua Alexandriei | 14,9 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Prelungirea GhenceaȘoseaua Prelungirea Ghencea | 14,9 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | — | — |
| PETROM CHITILA SATSos.de Centura | 15,3 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| PETROM MILITARIB-dul. Iuliu Maniu, nr. 486, Sect 6 | 15,3 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Chitila 2str. Banatului | 15,4 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | 4,55 | — |
| MOL România Petroleum Products Bucuresti - Militaribdul Iuliu Maniu | 15,4 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | — | 29,00 |
| PETROM GIURGIULUISos. Giurgiului, KM 9 | 15,7 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. BerceniȘoseaua Berceni | 15,7 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | 4,55 | — |
| PETROM GIURGIU PANSELEISos.de Centura | 15,7 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — | — |
| LUKOIL România S.R.L. Popesti-LeordeniȘoseaua de Centură | 15,7 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | — | — |
| Rompetrol Bragadiru - AlexandrieiSos.Alexandriei,Nr.26,oras Bragadiru,Jud.Ilfov | 15,9 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | 4,55 | — |
| LUKOIL România S.R.L. Alexandriei 2Șoseaua Alexandriei | 16,0 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | 4,55 | — |
| LUKOIL România S.R.L. PrecizieiB-dul Preciziei | 16,4 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | 4,55 | — |
