Da lunedì 19 ottobre 2026 a domenica 25 ottobre 2026, i due principali carburanti in Italia si sono mossi in direzioni opposte. Gasolio: +0,2% nell’intervallo 19–25 ottobre 2026, da 2,26 €/l a 2,26 €/l. Benzina: −0,5% nell’intervallo 19–25 ottobre 2026, da 2,03 €/l a 2,02 €/l. La maggiore variazione in un solo giorno è stata registrata il 23 ottobre 2026: la benzina ha segnato −0,1%.
La nostra serie nazionale giornaliera per questo mercato copre 26 giugno – 25 ottobre 2026, pari a 122 giorni; nessun confronto qui risale più indietro. Gasolio: tra il 18 ottobre 2026 e il 25 ottobre 2026, la media nazionale è aumentata dello 0,2%, da 2,26 €/l a 2,26 €/l. Il livello attuale è superiore del 7,6% al minimo di 2,10 €/l nell’intervallo 28 luglio – 25 ottobre 2026, raggiunto il 10 agosto 2026.
Le percentuali, le differenze di prezzo e le stime del costo di un pieno sono calcolate su medie nazionali non arrotondate. I prezzi mostrati nel testo e nelle tabelle sono arrotondati a due decimali.
Dati principali
| Carburante | 19 ott 2026 | 25 ott 2026 | Variazione | Stazioni |
|---|---|---|---|---|
| Gasolio | 2,26 €/l | 2,26 €/l | +0,2% | 21.205 / 21.200 |
| Benzina | 2,03 €/l | 2,02 €/l | −0,5% | 21.133 / 21.127 |
Su tutte le stazioni che hanno comunicato dati, la variazione è +0,2%; sulle 21.182 stazioni presenti in entrambi i giorni è +0,2%. Il panel copre il 99,9% del campione giornaliero più piccolo.
| Indicatore | Valore | Stazioni |
|---|---|---|
| Tutte le stazioni con dati | +0,2% | 21.205 / 21.200 |
| Panel di stazioni comparabili | +0,2% | 21.182 |
| Copertura del panel | 99,9% | 21.182 |
Media nazionale del gasolio in Italia, 26 giugno – 25 ottobre 2026
Valori del grafico in tabella
| Giorno | Media | Stazioni |
|---|---|---|
| 1,93 €/l | 21.271 | |
| 1,93 €/l | 21.257 | |
| 1,93 €/l | 21.256 | |
| 1,92 €/l | 21.261 | |
| 1,92 €/l | 21.259 | |
| 1,92 €/l | 21.257 | |
| 1,92 €/l | 21.272 | |
| 1,92 €/l | 21.270 | |
| 1,95 €/l | 21.271 | |
| 1,93 €/l | 21.271 | |
| 1,95 €/l | 21.273 | |
| 1,96 €/l | 21.275 | |
| 1,97 €/l | 21.265 | |
| 1,98 €/l | 21.262 | |
| 2,00 €/l | 21.269 | |
| 2,00 €/l | 21.266 | |
| 2,00 €/l | 21.263 | |
| 2,02 €/l | 21.268 | |
| 2,03 €/l | 21.262 | |
| 2,05 €/l | 21.266 | |
| 2,06 €/l | 21.262 | |
| 2,08 €/l | 21.267 | |
| 2,10 €/l | 21.214 | |
| 2,10 €/l | 21.210 | |
| 2,12 €/l | 21.214 | |
| 2,12 €/l | 21.209 | |
| 2,14 €/l | 21.211 | |
| 2,16 €/l | 21.218 | |
| 2,19 €/l | 21.223 | |
| 2,18 €/l | 21.210 | |
| 2,19 €/l | 21.213 | |
| 2,21 €/l | 21.217 | |
| 2,12 €/l | 21.210 | |
| 2,14 €/l | 21.203 | |
| 2,13 €/l | 21.206 | |
| 2,12 €/l | 21.216 | |
| 2,11 €/l | 21.200 | |
| 2,11 €/l | 21.201 | |
| 2,12 €/l | 21.202 | |
| 2,12 €/l | 21.202 | |
| 2,12 €/l | 21.200 | |
| 2,11 €/l | 21.205 | |
| 2,11 €/l | 21.199 | |
| 2,11 €/l | 21.192 | |
| 2,11 €/l | 21.191 | |
| 2,10 €/l | 21.194 | |
| 2,10 €/l | 21.181 | |
| 2,11 €/l | 21.149 | |
| 2,11 €/l | 21.150 | |
| 2,11 €/l | 21.144 | |
| 2,11 €/l | 21.138 | |
| 2,11 €/l | 21.142 | |
| 2,12 €/l | 21.146 | |
| 2,13 €/l | 21.143 | |
| 2,13 €/l | 21.138 | |
| 2,13 €/l | 21.141 | |
| 2,14 €/l | 21.148 | |
| 2,15 €/l | 21.144 | |
| 2,16 €/l | 21.149 | |
| 2,16 €/l | 21.150 | |
| 2,15 €/l | 21.150 | |
| 2,16 €/l | 21.149 | |
| 2,16 €/l | 21.141 | |
| 2,16 €/l | 21.138 | |
| 2,16 €/l | 21.137 | |
| 2,15 €/l | 21.141 | |
| 2,16 €/l | 21.136 | |
| 2,17 €/l | 21.141 | |
| 2,16 €/l | 21.136 | |
| 2,17 €/l | 21.135 | |
| 2,18 €/l | 21.130 | |
| 2,17 €/l | 21.123 | |
| 2,18 €/l | 21.133 | |
| 2,20 €/l | 21.144 | |
| 2,20 €/l | 21.130 | |
| 2,21 €/l | 21.125 | |
| 2,22 €/l | 21.138 | |
| 2,22 €/l | 21.130 | |
| 2,22 €/l | 21.129 | |
| 2,24 €/l | 21.136 | |
| 2,26 €/l | 21.134 | |
| 2,27 €/l | 21.134 | |
| 2,29 €/l | 21.132 | |
| 2,33 €/l | 21.139 | |
| 2,31 €/l | 21.133 | |
| 2,32 €/l | 21.124 | |
| 2,35 €/l | 21.134 | |
| 2,34 €/l | 21.131 | |
| 2,34 €/l | 21.133 | |
| 2,34 €/l | 21.130 | |
| 2,34 €/l | 21.131 | |
| 2,36 €/l | 21.248 | |
| 2,38 €/l | 21.244 | |
| 2,37 €/l | 21.243 | |
| 2,34 €/l | 21.247 | |
| 2,32 €/l | 21.249 | |
| 2,29 €/l | 21.247 | |
| 2,26 €/l | 21.245 | |
| 2,25 €/l | 21.245 | |
| 2,25 €/l | 21.238 | |
| 2,25 €/l | 21.234 | |
| 2,25 €/l | 21.242 | |
| 2,26 €/l | 21.251 | |
| 2,26 €/l | 21.253 | |
| 2,26 €/l | 21.258 | |
| 2,25 €/l | 21.256 | |
| 2,25 €/l | 21.255 | |
| 2,25 €/l | 21.253 | |
| 2,25 €/l | 21.256 | |
| 2,25 €/l | 21.258 | |
| 2,25 €/l | 21.206 | |
| 2,26 €/l | 21.205 | |
| 2,26 €/l | 21.213 | |
| 2,26 €/l | 21.212 | |
| 2,26 €/l | 21.205 | |
| 2,26 €/l | 21.207 | |
| 2,26 €/l | 21.209 | |
| 2,26 €/l | 21.205 | |
| 2,26 €/l | 21.209 | |
| 2,26 €/l | 21.204 | |
| 2,26 €/l | 21.200 |
Dettagli di calcolo
I valori seguenti sono le medie nazionali giornaliere non arrotondate usate per ogni cifra dell’articolo, mostrate con 6 decimali. Variazione percentuale = (media successiva − media precedente) ÷ media precedente × 100.
| Indicatore | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Gasolio, media nazionale giornaliera il 19 ottobre 2026 | 2,258407 | EUR/l |
| Gasolio, media nazionale giornaliera il 25 ottobre 2026 | 2,261933 | EUR/l |
| Differenza, dal 19 ottobre 2026 al 25 ottobre 2026 — Gasolio | 0,003525 | EUR/l |
| Variazione percentuale, dal 19 ottobre 2026 al 25 ottobre 2026 — Gasolio | 0,1561 | % |
| Benzina, media nazionale giornaliera il 19 ottobre 2026 | 2,030472 | EUR/l |
| Benzina, media nazionale giornaliera il 25 ottobre 2026 | 2,020715 | EUR/l |
| Differenza, dal 19 ottobre 2026 al 25 ottobre 2026 — Benzina | -0,009757 | EUR/l |
| Variazione percentuale, dal 19 ottobre 2026 al 25 ottobre 2026 — Benzina | -0,4805 | % |
| Benzina, media nazionale giornaliera il 22 ottobre 2026 | 2,025780 | EUR/l |
| Benzina, media nazionale giornaliera il 23 ottobre 2026 | 2,023643 | EUR/l |
| Variazione percentuale, dal 22 ottobre 2026 al 23 ottobre 2026 — Benzina | -0,1055 | % |
| Gasolio, media nazionale giornaliera il 18 ottobre 2026 | 2,258209 | EUR/l |
| Variazione percentuale, dal 18 ottobre 2026 al 25 ottobre 2026 — Gasolio | 0,1649 | % |
| Gasolio, media nazionale giornaliera il 10 agosto 2026 | 2,101486 | EUR/l |
| Variazione percentuale, dal 10 agosto 2026 al 25 ottobre 2026 — Gasolio | 7,6349 | % |
Fonte e metodo
I prezzi sono comunicati dagli operatori delle stazioni tramite Osservaprezzi Carburanti (Ministero delle Imprese e del Made in Italy). Li raccogliamo una volta al giorno e calcoliamo direttamente le medie di questo articolo. La media nazionale è la media aritmetica dei prezzi comunicati dalle 21.200 stazioni che hanno comunicato un prezzo valido per gasolio, dopo l’esclusione dei dati fuori dal nostro intervallo di plausibilità. Metodo completo: come calcoliamo.
Questo articolo riporta esclusivamente ciò che mostrano i nostri calcoli sui dati dei prezzi delle stazioni. Non attribuisce la variazione ad alcuna causa.
Dati del bollettino utilizzati in questo articolo
Dettagli sui dati
| Snapshot dei dati | 25 ottobre 2026 (Europe/Rome) |
|---|---|
| Versione del metodo | 2026-08-06.1 |
| Versione dei modelli | 2.0.0 |
| Aggiornamento della fonte | Ultimo ciclo di raccolta del giorno: 2026-10-25 10:25:08; 21.200 rilevazioni raccolte quel giorno. |
| Incluso | Gasolio: 21.200 stazioni con un prezzo valido |
| Escluso | 0 rilevazioni fuori dall’intervallo di plausibilità 0,50–5,00 al litro, 0 segnalate dalla fonte, 0 provenienti da stazioni non presenti nel nostro catalogo |
| Copertura del panel comparabile | 21.182 stazioni hanno comunicato dati sia il 19 ottobre 2026 sia il 25 ottobre 2026 — 99,9% del campione giornaliero più piccolo |
| Correzioni | Nessuna correzione |