| Aggiornato | GPL |
|---|---|
| 2026-09-18 | 0,810 €/L |
| 2026-09-19 | 0,810 €/L |
| 2026-09-20 | 0,810 €/L |
| 2026-09-21 | 0,810 €/L |
| 2026-09-22 | 0,810 €/L |
| 2026-09-23 | 0,810 €/L |
| 2026-09-24 | 0,810 €/L |
| 2026-09-25 | 0,810 €/L |
| 2026-09-26 | 0,830 €/L |
| 2026-09-27 | 0,830 €/L |
| 2026-09-28 | 0,830 €/L |
| 2026-09-29 | 0,830 €/L |
| 2026-09-30 | 0,900 €/L |
| 2026-10-01 | 0,900 €/L |
| 2026-10-02 | 0,900 €/L |
| 2026-10-03 | 0,900 €/L |
| 2026-10-04 | 0,900 €/L |
| 2026-10-05 | 0,900 €/L |
| 2026-10-06 | 0,900 €/L |
| 2026-10-07 | 0,900 €/L |
| 2026-10-08 | 0,900 €/L |
| 2026-10-14 | 0,980 €/L |
| 2026-10-15 | 0,980 €/L |
| 2026-10-16 | 0,980 €/L |
| 2026-10-17 | 0,980 €/L |
| 2026-10-18 | 0,980 €/L |
| 2026-10-19 | 0,980 €/L |
| 2026-10-20 | 0,980 €/L |
| 2026-10-21 | 0,980 €/L |
| 2026-10-22 | 0,980 €/L |
Monitorata dal 18.09.2026 · 3 cambi di prezzo
Verificato: 22.10.2026 · ultima variazione di prezzo: 14.10.2026
Le rilevazioni vengono registrate quotidianamente, indipendentemente dalle variazioni di prezzo
| Lunedì | 08:00–20:00 |
| Martedì | 08:00–20:00 |
| Mercoledì | 08:00–20:00 |
| Giovedì | 08:00–20:00 |
| Venerdì | 08:00–20:00 |
| Sabato | 08:00–20:00 |
| Domenica | Chiuso ora |