Der erhaltene Preis weicht stark von vergleichbaren Preisen desselben Tages ab. Wir zeigen ihn weiterhin an, berücksichtigen ihn aber nicht bei Durchschnittswerten, Ranglisten oder in der Liste der „günstigsten“ Tankstellen.
BP Sošići (Kanfanar) wird seit 05.08.2026 beobachtet. Preisänderungen: 0. Zuletzt geprüft: vor 23 Min. Preis unverändert seit 04.08.2026. 1 Tankstellen innerhalb von 5 km.
| Aktualisiert | Eurosuper 95 |
|---|---|
| 2026-09-07 | 1,390 €/L |
| 2026-09-08 | 1,390 €/L |
| 2026-09-09 | 1,390 €/L |
| 2026-09-10 | 1,390 €/L |
| 2026-09-11 | 1,390 €/L |
| 2026-09-12 | 1,390 €/L |
| 2026-09-13 | 1,390 €/L |
| 2026-09-14 | 1,390 €/L |
| 2026-09-15 | 1,390 €/L |
| 2026-09-16 | 1,390 €/L |
| 2026-09-17 | 1,390 €/L |
| 2026-09-18 | 1,390 €/L |
| 2026-09-19 | 1,390 €/L |
| 2026-09-20 | 1,390 €/L |
| 2026-09-21 | 1,390 €/L |
| 2026-09-22 | 1,390 €/L |
| 2026-09-23 | 1,390 €/L |
| 2026-09-24 | 1,390 €/L |
| 2026-09-25 | 1,390 €/L |
| 2026-09-26 | 1,390 €/L |
| 2026-09-27 | 1,390 €/L |
| 2026-09-28 | 1,390 €/L |
| 2026-09-29 | 1,390 €/L |
| 2026-09-30 | 1,390 €/L |
| 2026-10-01 | 1,390 €/L |
| 2026-10-02 | 1,390 €/L |
| 2026-10-03 | 1,390 €/L |
| 2026-10-04 | 1,390 €/L |
| 2026-10-05 | 1,390 €/L |
| 2026-10-06 | 1,390 €/L |
| 2026-10-07 | 1,390 €/L |
| 2026-10-08 | 1,390 €/L |
| 2026-10-09 | 1,390 €/L |
| 2026-10-10 | 1,390 €/L |
| 2026-10-11 | 1,390 €/L |
| 2026-10-12 | 1,390 €/L |
| 2026-10-13 | 1,390 €/L |
| 2026-10-14 | 1,390 €/L |
| 2026-10-15 | 1,390 €/L |
| 2026-10-16 | 1,390 €/L |
| 2026-10-17 | 1,390 €/L |
| 2026-10-18 | 1,390 €/L |
| 2026-10-19 | 1,390 €/L |
| 2026-10-20 | 1,390 €/L |
| 2026-10-21 | 1,390 €/L |
| 2026-10-22 | 1,390 €/L |
| 2026-10-23 | 1,390 €/L |
| 2026-10-24 | 1,390 €/L |
| 2026-10-25 | 1,390 €/L |
| 2026-10-26 | 1,390 €/L |
| 2026-10-27 | 1,390 €/L |
| 2026-10-28 | 1,390 €/L |
| 2026-10-29 | 1,390 €/L |
| 2026-10-30 | 1,390 €/L |
| 2026-10-31 | 1,390 €/L |
| 2026-11-01 | 1,390 €/L |
| 2026-11-02 | 1,390 €/L |
| 2026-11-03 | 1,390 €/L |
| 2026-11-04 | 1,390 €/L |
| 2026-11-05 | 1,390 €/L |
| 2026-11-06 | 1,390 €/L |
Beobachtet seit 05.08.2026 · 0 Preisänderungen
Geprüft: 23 Min. · unverändert seit 04.08.2026
Einträge werden täglich erfasst, unabhängig von Preisänderungen
| Montag | 06:30–22:00 |
| Dienstag | 06:30–22:00 |
| Mittwoch | 06:30–22:00 |
| Donnerstag | 06:30–22:00 |
| Freitag | 06:30–22:00 |
| Samstag | 06:30–22:00 |
| Sonntag | 06:30–22:00 |