Prezzi live · ultima lettura della fonte:
Lovran (Lovran) è monitorata dal 05.08.2026. Cambi di prezzo: 21. Ultima verifica: 36 min fa. Ultima variazione di prezzo: 27.10.2026. Carburante più economico adesso: Eurosuper 95 a 1,690 EUR/L. 2 stazioni entro 5 km.
| Aggiornato | Gasolio | Eurosuper 95 |
|---|---|---|
| 2026-08-30 | 1,860 €/L | 1,660 €/L |
| 2026-08-31 | 1,860 €/L | 1,660 €/L |
| 2026-09-01 | 1,790 €/L | 1,670 €/L |
| 2026-09-02 | 1,790 €/L | 1,670 €/L |
| 2026-09-03 | 1,790 €/L | 1,670 €/L |
| 2026-09-04 | 1,790 €/L | 1,670 €/L |
| 2026-09-05 | 1,790 €/L | 1,670 €/L |
| 2026-09-06 | 1,790 €/L | 1,670 €/L |
| 2026-09-07 | 1,790 €/L | 1,670 €/L |
| 2026-09-08 | 1,790 €/L | 1,670 €/L |
| 2026-09-09 | 1,790 €/L | 1,670 €/L |
| 2026-09-10 | 1,790 €/L | 1,670 €/L |
| 2026-09-11 | 1,790 €/L | 1,670 €/L |
| 2026-09-12 | 1,790 €/L | 1,670 €/L |
| 2026-09-13 | 1,790 €/L | 1,670 €/L |
| 2026-09-14 | 1,790 €/L | 1,670 €/L |
| 2026-09-15 | 1,850 €/L | 1,730 €/L |
| 2026-09-16 | 1,850 €/L | 1,730 €/L |
| 2026-09-17 | 1,850 €/L | 1,730 €/L |
| 2026-09-18 | 1,850 €/L | 1,730 €/L |
| 2026-09-19 | 1,850 €/L | 1,730 €/L |
| 2026-09-20 | 1,850 €/L | 1,730 €/L |
| 2026-09-21 | 1,850 €/L | 1,730 €/L |
| 2026-09-22 | 1,910 €/L | 1,740 €/L |
| 2026-09-23 | 1,910 €/L | 1,740 €/L |
| 2026-09-24 | 1,910 €/L | 1,740 €/L |
| 2026-09-25 | 1,910 €/L | 1,740 €/L |
| 2026-09-26 | 1,910 €/L | 1,740 €/L |
| 2026-09-27 | 1,910 €/L | 1,740 €/L |
| 2026-09-28 | 1,910 €/L | 1,740 €/L |
| 2026-09-29 | 1,860 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-09-30 | 1,860 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-01 | 1,860 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-02 | 1,860 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-03 | 1,860 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-04 | 1,860 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-05 | 1,860 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-06 | 1,840 €/L | 1,740 €/L |
| 2026-10-07 | 1,840 €/L | 1,740 €/L |
| 2026-10-08 | 1,840 €/L | 1,740 €/L |
| 2026-10-09 | 1,840 €/L | 1,740 €/L |
| 2026-10-10 | 1,840 €/L | 1,740 €/L |
| 2026-10-11 | 1,840 €/L | 1,740 €/L |
| 2026-10-12 | 1,840 €/L | 1,740 €/L |
| 2026-10-13 | 1,830 €/L | 1,740 €/L |
| 2026-10-14 | 1,830 €/L | 1,740 €/L |
| 2026-10-15 | 1,830 €/L | 1,740 €/L |
| 2026-10-16 | 1,830 €/L | 1,740 €/L |
| 2026-10-17 | 1,830 €/L | 1,740 €/L |
| 2026-10-18 | 1,830 €/L | 1,740 €/L |
| 2026-10-19 | 1,830 €/L | 1,740 €/L |
| 2026-10-20 | 1,870 €/L | 1,730 €/L |
| 2026-10-21 | 1,870 €/L | 1,730 €/L |
| 2026-10-22 | 1,870 €/L | 1,730 €/L |
| 2026-10-23 | 1,870 €/L | 1,730 €/L |
| 2026-10-24 | 1,870 €/L | 1,730 €/L |
| 2026-10-25 | 1,870 €/L | 1,730 €/L |
| 2026-10-26 | 1,870 €/L | 1,730 €/L |
| 2026-10-27 | 1,880 €/L | 1,690 €/L |
| 2026-10-28 | 1,880 €/L | 1,690 €/L |
| 2026-10-29 | 1,880 €/L | 1,690 €/L |
Monitorata dal 05.08.2026 · 21 cambi di prezzo
Verificato: 36 min fa · ultima variazione di prezzo: 27.10.2026
Le rilevazioni vengono registrate quotidianamente, indipendentemente dalle variazioni di prezzo
| Lunedì | 07:00–19:00 |
| Martedì | 07:00–19:00 |
| Mercoledì | 07:00–19:00 |
| Giovedì | 07:00–19:00 |
| Venerdì | 07:00–19:00 |
| Sabato | 07:00–19:00 |
| Domenica | 07:00–13:00 |