Prezzi live · ultima lettura della fonte:
Punionica Auto-Plina (Slunj) è monitorata dal 05.08.2026. Cambi di prezzo: 0. Ultima verifica: 19 min fa. Prezzo invariato dal 05.08.2026. Carburante più economico adesso: GPL a 0,720 EUR/L. 1 stazioni entro 5 km.
| Aggiornato | GPL |
|---|---|
| 2026-09-06 | 0,720 €/L |
| 2026-09-07 | 0,720 €/L |
| 2026-09-08 | 0,720 €/L |
| 2026-09-09 | 0,720 €/L |
| 2026-09-10 | 0,720 €/L |
| 2026-09-11 | 0,720 €/L |
| 2026-09-12 | 0,720 €/L |
| 2026-09-13 | 0,720 €/L |
| 2026-09-14 | 0,720 €/L |
| 2026-09-15 | 0,720 €/L |
| 2026-09-16 | 0,720 €/L |
| 2026-09-17 | 0,720 €/L |
| 2026-09-18 | 0,720 €/L |
| 2026-09-19 | 0,720 €/L |
| 2026-09-20 | 0,720 €/L |
| 2026-09-21 | 0,720 €/L |
| 2026-09-22 | 0,720 €/L |
| 2026-09-23 | 0,720 €/L |
| 2026-09-24 | 0,720 €/L |
| 2026-09-25 | 0,720 €/L |
| 2026-09-26 | 0,720 €/L |
| 2026-09-27 | 0,720 €/L |
| 2026-09-28 | 0,720 €/L |
| 2026-09-29 | 0,720 €/L |
| 2026-09-30 | 0,720 €/L |
| 2026-10-01 | 0,720 €/L |
| 2026-10-02 | 0,720 €/L |
| 2026-10-03 | 0,720 €/L |
| 2026-10-04 | 0,720 €/L |
| 2026-10-05 | 0,720 €/L |
| 2026-10-06 | 0,720 €/L |
| 2026-10-07 | 0,720 €/L |
| 2026-10-08 | 0,720 €/L |
| 2026-10-09 | 0,720 €/L |
| 2026-10-10 | 0,720 €/L |
| 2026-10-11 | 0,720 €/L |
| 2026-10-12 | 0,720 €/L |
| 2026-10-13 | 0,720 €/L |
| 2026-10-14 | 0,720 €/L |
| 2026-10-15 | 0,720 €/L |
| 2026-10-16 | 0,720 €/L |
| 2026-10-17 | 0,720 €/L |
| 2026-10-18 | 0,720 €/L |
| 2026-10-19 | 0,720 €/L |
| 2026-10-20 | 0,720 €/L |
| 2026-10-21 | 0,720 €/L |
| 2026-10-22 | 0,720 €/L |
| 2026-10-23 | 0,720 €/L |
| 2026-10-24 | 0,720 €/L |
| 2026-10-25 | 0,720 €/L |
| 2026-10-26 | 0,720 €/L |
| 2026-10-27 | 0,720 €/L |
| 2026-10-28 | 0,720 €/L |
| 2026-10-29 | 0,720 €/L |
| 2026-10-30 | 0,720 €/L |
| 2026-10-31 | 0,720 €/L |
| 2026-11-01 | 0,720 €/L |
| 2026-11-02 | 0,720 €/L |
| 2026-11-03 | 0,720 €/L |
| 2026-11-04 | 0,720 €/L |
| 2026-11-05 | 0,720 €/L |
Monitorata dal 05.08.2026 · 0 cambi di prezzo
Verificato: 19 min fa · invariato dal 05.08.2026
Le rilevazioni vengono registrate quotidianamente, indipendentemente dalle variazioni di prezzo
| Lunedì | 07:00–15:00 |
| Martedì | 07:00–15:00 |
| Mercoledì | 07:00–15:00 |
| Giovedì | 07:00–15:00 |
| Venerdì | 07:00–15:00 |
| Sabato | 07:00–15:00 |
| Domenica | Chiuso ora |