Prezzi live · ultima lettura della fonte:
Vinkovci-Bana Jelačića (Vinkovci) è monitorata dal 05.08.2026. Cambi di prezzo: 18. Ultima verifica: 55 min fa. Ultima variazione di prezzo: 27.10.2026. Carburante più economico adesso: GPL a 1,040 EUR/L. 6 stazioni entro 5 km.
| Aggiornato | Gasolio | Eurosuper 95 | GPL |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1,750 €/L | 1,620 €/L | 0,750 €/L |
| 2026-08-06 | 1,750 €/L | 1,620 €/L | 0,750 €/L |
| 2026-08-07 | 1,750 €/L | 1,620 €/L | 0,750 €/L |
| 2026-08-08 | 1,750 €/L | 1,620 €/L | 0,750 €/L |
| 2026-08-09 | 1,750 €/L | 1,620 €/L | 0,750 €/L |
| 2026-08-10 | 1,750 €/L | 1,620 €/L | 0,750 €/L |
| 2026-08-11 | 1,710 €/L | 1,560 €/L | 0,720 €/L |
| 2026-08-12 | 1,710 €/L | 1,560 €/L | 0,720 €/L |
| 2026-08-13 | 1,710 €/L | 1,560 €/L | 0,720 €/L |
| 2026-08-14 | 1,710 €/L | 1,560 €/L | 0,720 €/L |
| 2026-08-15 | 1,710 €/L | 1,560 €/L | 0,720 €/L |
| 2026-08-16 | 1,710 €/L | 1,560 €/L | 0,720 €/L |
| 2026-08-17 | 1,710 €/L | 1,560 €/L | 0,720 €/L |
| 2026-08-18 | 1,800 €/L | 1,630 €/L | 0,740 €/L |
| 2026-08-19 | 1,800 €/L | 1,630 €/L | 0,740 €/L |
| 2026-08-20 | 1,800 €/L | 1,630 €/L | 0,740 €/L |
| 2026-08-21 | 1,800 €/L | 1,630 €/L | 0,740 €/L |
| 2026-08-22 | 1,800 €/L | 1,630 €/L | 0,740 €/L |
| 2026-08-23 | 1,800 €/L | 1,630 €/L | 0,740 €/L |
| 2026-08-24 | 1,800 €/L | 1,630 €/L | 0,740 €/L |
| 2026-08-25 | 1,860 €/L | 1,660 €/L | 0,750 €/L |
| 2026-08-26 | 1,860 €/L | 1,660 €/L | 0,750 €/L |
| 2026-08-27 | 1,860 €/L | 1,660 €/L | 0,750 €/L |
| 2026-08-28 | 1,860 €/L | 1,660 €/L | 0,750 €/L |
| 2026-08-29 | 1,860 €/L | 1,660 €/L | 0,750 €/L |
| 2026-08-30 | 1,860 €/L | 1,660 €/L | 0,750 €/L |
| 2026-08-31 | 1,860 €/L | 1,660 €/L | 0,750 €/L |
| 2026-09-01 | 1,790 €/L | 1,670 €/L | 0,740 €/L |
| 2026-09-02 | 1,790 €/L | 1,670 €/L | 0,740 €/L |
| 2026-09-03 | 1,790 €/L | 1,670 €/L | 0,740 €/L |
| 2026-09-04 | 1,790 €/L | 1,670 €/L | 0,740 €/L |
| 2026-09-05 | 1,790 €/L | 1,670 €/L | 0,740 €/L |
| 2026-09-06 | 1,790 €/L | 1,670 €/L | 0,740 €/L |
| 2026-09-07 | 1,790 €/L | 1,670 €/L | 0,740 €/L |
| 2026-09-08 | 1,790 €/L | 1,670 €/L | 0,740 €/L |
| 2026-09-09 | 1,790 €/L | 1,670 €/L | 0,740 €/L |
| 2026-10-22 | 1,870 €/L | 1,730 €/L | 1,030 €/L |
| 2026-10-23 | 1,870 €/L | 1,730 €/L | 1,030 €/L |
| 2026-10-24 | 1,870 €/L | 1,730 €/L | 1,030 €/L |
| 2026-10-25 | 1,870 €/L | 1,730 €/L | 1,030 €/L |
| 2026-10-26 | 1,870 €/L | 1,730 €/L | 1,030 €/L |
| 2026-10-27 | 1,880 €/L | 1,690 €/L | 1,040 €/L |
| 2026-10-28 | 1,880 €/L | 1,690 €/L | 1,040 €/L |
| 2026-10-29 | 1,880 €/L | 1,690 €/L | 1,040 €/L |
Monitorata dal 05.08.2026 · 18 cambi di prezzo
Verificato: 55 min fa · ultima variazione di prezzo: 27.10.2026
Le rilevazioni vengono registrate quotidianamente, indipendentemente dalle variazioni di prezzo