BS MOL Celje Ljubljanska (3000 Celje) spremljamo od 05.08.2026. Spremembe cene: 31. Zadnje preverjanje: 6 h nazaj. Najcenejše gorivo zdaj: 95 petrol po 1,742 EUR/L. 12 bencinskih servisov v polmeru 5 km.
| Posodobljeno | Dizel | SP98 | 95 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1,753 €/L | 1,854 €/L | 1,519 €/L |
| 2026-08-15 | 1,753 €/L | 1,854 €/L | 1,519 €/L |
| 2026-08-16 | 1,753 €/L | 1,854 €/L | 1,519 €/L |
| 2026-08-17 | 1,753 €/L | 1,854 €/L | 1,519 €/L |
| 2026-08-18 | 1,857 €/L | 1,919 €/L | 1,582 €/L |
| 2026-08-19 | 1,857 €/L | 1,929 €/L | 1,582 €/L |
| 2026-08-20 | 1,857 €/L | 1,929 €/L | 1,582 €/L |
| 2026-08-21 | 1,857 €/L | 1,929 €/L | 1,582 €/L |
| 2026-08-22 | 1,857 €/L | 1,929 €/L | 1,582 €/L |
| 2026-08-23 | 1,857 €/L | 1,929 €/L | 1,582 €/L |
| 2026-08-24 | 1,857 €/L | 1,929 €/L | 1,582 €/L |
| 2026-08-25 | 1,903 €/L | 1,965 €/L | 1,608 €/L |
| 2026-08-26 | 1,903 €/L | 1,965 €/L | 1,608 €/L |
| 2026-08-27 | 1,903 €/L | 1,965 €/L | 1,608 €/L |
| 2026-08-28 | 1,903 €/L | 1,965 €/L | 1,608 €/L |
| 2026-08-29 | 1,903 €/L | 1,965 €/L | 1,608 €/L |
| 2026-08-30 | 1,903 €/L | 1,965 €/L | 1,608 €/L |
| 2026-08-31 | 1,903 €/L | 1,965 €/L | 1,608 €/L |
| 2026-09-01 | 1,811 €/L | 1,979 €/L | 1,623 €/L |
| 2026-09-02 | 1,811 €/L | 1,979 €/L | 1,623 €/L |
| 2026-09-03 | 1,811 €/L | 1,979 €/L | 1,623 €/L |
| 2026-09-04 | 1,811 €/L | 1,979 €/L | 1,623 €/L |
| 2026-09-05 | 1,811 €/L | 1,979 €/L | 1,623 €/L |
| 2026-09-06 | 1,811 €/L | 1,979 €/L | 1,623 €/L |
| 2026-09-07 | 1,811 €/L | 1,979 €/L | 1,623 €/L |
| 2026-09-08 | 1,939 €/L | 2,034 €/L | 1,674 €/L |
| 2026-09-09 | 1,939 €/L | 2,034 €/L | 1,674 €/L |
| 2026-09-10 | 1,939 €/L | 2,034 €/L | 1,674 €/L |
| 2026-09-11 | 1,939 €/L | 2,034 €/L | 1,674 €/L |
| 2026-09-12 | 1,939 €/L | 2,034 €/L | 1,674 €/L |
| 2026-09-13 | 1,939 €/L | 2,034 €/L | 1,674 €/L |
| 2026-09-14 | 1,939 €/L | 2,034 €/L | 1,674 €/L |
| 2026-09-15 | 1,991 €/L | 2,089 €/L | 1,728 €/L |
| 2026-09-16 | 1,991 €/L | 2,089 €/L | 1,728 €/L |
| 2026-09-17 | 1,991 €/L | 2,089 €/L | 1,728 €/L |
| 2026-09-18 | 1,991 €/L | 2,089 €/L | 1,728 €/L |
| 2026-09-19 | 1,991 €/L | 2,089 €/L | 1,728 €/L |
| 2026-09-20 | 1,991 €/L | 2,089 €/L | 1,728 €/L |
| 2026-09-21 | 1,991 €/L | 2,089 €/L | 1,728 €/L |
| 2026-09-22 | 2,012 €/L | 2,098 €/L | 1,748 €/L |
| 2026-09-23 | 2,012 €/L | 2,098 €/L | 1,748 €/L |
| 2026-09-24 | 2,012 €/L | 2,098 €/L | 1,748 €/L |
| 2026-09-25 | 2,012 €/L | 2,098 €/L | 1,748 €/L |
| 2026-09-26 | 2,012 €/L | 2,098 €/L | 1,748 €/L |
| 2026-09-27 | 2,012 €/L | 2,098 €/L | 1,748 €/L |
| 2026-09-28 | 2,012 €/L | 2,098 €/L | 1,748 €/L |
| 2026-09-29 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-09-30 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-01 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-02 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-03 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-04 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-05 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-06 | 1,883 €/L | 2,109 €/L | 1,744 €/L |
| 2026-10-07 | 1,883 €/L | 2,109 €/L | 1,744 €/L |
| 2026-10-08 | 1,883 €/L | 2,109 €/L | 1,744 €/L |
| 2026-10-09 | 1,883 €/L | 2,109 €/L | 1,744 €/L |
| 2026-10-10 | 1,883 €/L | 2,109 €/L | 1,744 €/L |
| 2026-10-11 | 1,883 €/L | 2,109 €/L | 1,744 €/L |
| 2026-10-12 | 1,883 €/L | 2,109 €/L | 1,744 €/L |
| 2026-10-13 | 1,881 €/L | 2,109 €/L | 1,742 €/L |
Spremljano od 05.08.2026 · 31 sprememb cene
Preverjeno: 6 h nazaj · zadnja sprememba cene: 13.10.2026
Zapisi se beležijo dnevno, ne glede na to, ali se cene spremenijo ali ne
| Ponedeljek | 06:00–22:00 |
| Torek | 06:00–22:00 |
| Sreda | 06:00–22:00 |
| Četrtek | 06:00–22:00 |
| Petek | 06:00–22:00 |
| Sobota | 07:00–21:00 |
| Nedelja | 07:00–21:00 |