Le 27 septembre 2026, le prix moyen national de l’essence en France a atteint 2,17 €/l, la plus haute valeur de notre série quotidienne, qui couvre 26 juin – 27 septembre 2026. C’est 0,006 € par litre de plus que le précédent sommet de 2,17 €/l, atteint le 26 septembre 2026.
Notre série nationale quotidienne pour ce marché couvre 26 juin – 27 septembre 2026, soit 94 jours ; aucune comparaison présentée ici ne remonte au-delà. Entre le 20 septembre 2026 et le 27 septembre 2026, la moyenne nationale a augmenté de 0,7 %, de 2,16 €/l à 2,17 €/l. Le niveau actuel est supérieur de 14,9 % au point bas de 1,89 €/l, atteint le 3 juillet 2026 sur la période 26 juin – 27 septembre 2026.
Les pourcentages, les écarts de prix et les estimations du coût d’un plein sont calculés à partir de moyennes nationales non arrondies. Les prix affichés dans le texte et les tableaux sont arrondis à deux décimales.
Chiffres clés
| Carburant | 26 sept. 2026 | 27 sept. 2026 | Variation | 20–27 septembre 2026 | Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| Essence | 2,17 €/l | 2,17 €/l | +0,3 % | +0,7 % | 7 127 / 6 896 |
| Gazole | 2,40 €/l | 2,40 €/l | +0,1 % | +0,1 % | 9 031 / 8 833 |
Sur l’ensemble des stations déclarantes, la variation est de +0,3 % ; sur les 6 808 stations ayant déclaré un prix les deux jours, elle est de 0,0 %. Le panel couvre 98,7% du plus petit échantillon quotidien.
| Indicateur | Valeur | Stations |
|---|---|---|
| Toutes les stations déclarantes | +0,3 % | 7 127 / 6 896 |
| Panel de stations comparables | 0,0 % | 6 808 |
| Couverture du panel | 98,7% | 6 808 |
Moyenne nationale de l’essence en France, 26 juin – 27 septembre 2026
Valeurs du graphique sous forme de tableau
| Jour | Moyenne | Stations |
|---|---|---|
| 1,90 €/l | 7 746 | |
| 1,89 €/l | 7 746 | |
| 1,89 €/l | 7 745 | |
| 1,89 €/l | 7 750 | |
| 1,90 €/l | 7 751 | |
| 1,90 €/l | 7 755 | |
| 1,91 €/l | 7 754 | |
| 1,89 €/l | 7 755 | |
| 1,90 €/l | 7 755 | |
| 1,90 €/l | 7 755 | |
| 1,90 €/l | 7 754 | |
| 1,91 €/l | 7 757 | |
| 1,92 €/l | 7 759 | |
| 1,92 €/l | 7 765 | |
| 1,93 €/l | 7 767 | |
| 1,94 €/l | 7 767 | |
| 1,94 €/l | 7 765 | |
| 1,94 €/l | 7 767 | |
| 1,94 €/l | 7 767 | |
| 1,95 €/l | 7 767 | |
| 1,96 €/l | 7 766 | |
| 1,99 €/l | 7 766 | |
| 1,99 €/l | 7 765 | |
| 2,00 €/l | 7 765 | |
| 2,01 €/l | 7 766 | |
| 2,02 €/l | 7 767 | |
| 2,03 €/l | 7 769 | |
| 2,02 €/l | 7 768 | |
| 2,03 €/l | 7 773 | |
| 2,03 €/l | 7 770 | |
| 2,03 €/l | 7 770 | |
| 2,03 €/l | 7 769 | |
| 2,03 €/l | 7 770 | |
| 2,03 €/l | 7 764 | |
| 2,03 €/l | 7 765 | |
| 2,03 €/l | 7 763 | |
| 2,03 €/l | 7 764 | |
| 2,03 €/l | 7 763 | |
| 2,03 €/l | 7 764 | |
| 2,02 €/l | 7 764 | |
| 2,02 €/l | 7 766 | |
| 2,01 €/l | 7 766 | |
| 1,99 €/l | 7 768 | |
| 1,98 €/l | 7 768 | |
| 1,98 €/l | 7 765 | |
| 1,98 €/l | 7 767 | |
| 1,98 €/l | 7 767 | |
| 1,99 €/l | 7 768 | |
| 2,00 €/l | 7 766 | |
| 2,01 €/l | 7 765 | |
| 2,01 €/l | 7 763 | |
| 2,01 €/l | 7 763 | |
| 2,01 €/l | 7 761 | |
| 2,01 €/l | 7 761 | |
| 2,02 €/l | 7 758 | |
| 2,02 €/l | 7 759 | |
| 2,02 €/l | 7 758 | |
| 2,03 €/l | 7 759 | |
| 2,03 €/l | 7 760 | |
| 2,03 €/l | 7 762 | |
| 2,03 €/l | 7 764 | |
| 2,03 €/l | 7 761 | |
| 2,03 €/l | 7 760 | |
| 2,03 €/l | 7 760 | |
| 2,03 €/l | 7 757 | |
| 2,04 €/l | 7 758 | |
| 2,05 €/l | 7 756 | |
| 2,06 €/l | 7 752 | |
| 2,08 €/l | 7 752 | |
| 2,09 €/l | 7 751 | |
| 2,10 €/l | 7 750 | |
| 2,10 €/l | 7 749 | |
| 2,11 €/l | 7 753 | |
| 2,11 €/l | 7 754 | |
| 2,12 €/l | 7 749 | |
| 2,12 €/l | 7 751 | |
| 2,12 €/l | 7 756 | |
| 2,12 €/l | 7 751 | |
| 2,12 €/l | 7 744 | |
| 2,13 €/l | 7 739 | |
| 2,14 €/l | 7 743 | |
| 2,15 €/l | 7 738 | |
| 2,16 €/l | 7 740 | |
| 2,16 €/l | 7 712 | |
| 2,16 €/l | 7 705 | |
| 2,16 €/l | 7 693 | |
| 2,16 €/l | 7 663 | |
| 2,15 €/l | 7 661 | |
| 2,15 €/l | 7 657 | |
| 2,15 €/l | 7 549 | |
| 2,16 €/l | 7 452 | |
| 2,17 €/l | 7 127 | |
| 2,17 €/l | 6 896 |
Détails du calcul
Les valeurs ci-dessous sont les moyennes nationales quotidiennes non arrondies utilisées pour tous les chiffres de cet article, affichées avec 6 décimales. Variation en pourcentage = (moyenne la plus récente − moyenne antérieure) ÷ moyenne antérieure × 100.
| Indicateur | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Essence, moyenne nationale quotidienne le 26 septembre 2026 | 2,165896 | EUR/l |
| Essence, moyenne nationale quotidienne le 27 septembre 2026 | 2,171946 | EUR/l |
| Écart, du 26 septembre 2026 au 27 septembre 2026 | 0,006050 | EUR/l |
| Variation en pourcentage, du 26 septembre 2026 au 27 septembre 2026 | 0,2793 | % |
| Essence, moyenne nationale quotidienne le 20 septembre 2026 | 2,157310 | EUR/l |
| Variation en pourcentage, du 20 septembre 2026 au 27 septembre 2026 | 0,6784 | % |
| Essence, moyenne nationale quotidienne le 3 juillet 2026 | 1,891037 | EUR/l |
| Variation en pourcentage, du 3 juillet 2026 au 27 septembre 2026 | 14,8547 | % |
Source et méthode
Les prix sont déclarés par les exploitants de stations sur prix-carburants.gouv.fr (Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique). Nous les collectons une fois par jour et calculons nous-mêmes les moyennes de cet article. La moyenne nationale est la moyenne arithmétique des prix communiqués par les 6 896 stations ayant déclaré un prix valide pour l’essence, après exclusion des relevés hors de notre plage de plausibilité. Méthode complète : notre méthode de calcul.
Cet article rapporte uniquement ce que montrent nos calculs à partir des données de prix des stations. Il n’attribue la variation à aucune cause.
Données du bulletin utilisées dans cet article
Détails des données
| Instantané des données | 27 septembre 2026 (Europe/Paris) |
|---|---|
| Version de la méthode | 2026-08-06.1 |
| Version des modèles | 2.0.0 |
| Fraîcheur des données source | Dernier cycle de collecte de la journée : 2026-09-27 23:40:38 ; 6 896 relevés collectés ce jour-là. |
| Inclus | SP95-E10 (E10) : 6 896 stations avec un prix valide |
| Exclus | 0 relevés hors de la plage de plausibilité de 0,50 à 5,00 par litre, 0 signalés par la source, 0 provenant de stations absentes de notre catalogue |
| Couverture du panel comparable | 6 808 stations ont déclaré un prix à la fois le 26 septembre 2026 et le 27 septembre 2026 — 98,7% du plus petit échantillon quotidien |
| Corrections | Aucune correction |