Da lunedì 2 novembre 2026 a domenica 8 novembre 2026, ecco come si sono mossi i prezzi medi nazionali alla pompa in Italia. Gasolio: −0,8% nell’intervallo 2–8 novembre 2026, da 2,24 €/l a 2,22 €/l. Benzina: −0,5% nell’intervallo 2–8 novembre 2026, da 2,01 €/l a 2,00 €/l. La maggiore variazione in un solo giorno è stata registrata il 6 novembre 2026: il gasolio ha segnato −0,2%.
La nostra serie nazionale giornaliera per questo mercato copre 26 giugno – 8 novembre 2026, pari a 136 giorni; nessun confronto qui risale più indietro. Gasolio: tra il 1 novembre 2026 e l’8 novembre 2026, la media nazionale è diminuita dello 0,8%, da 2,24 €/l a 2,22 €/l. Il livello attuale è superiore del 7,2% al minimo di 2,08 €/l nell’intervallo 11 agosto – 8 novembre 2026, raggiunto l’11 agosto 2026.
Le percentuali, le differenze di prezzo e le stime del costo di un pieno sono calcolate su medie nazionali non arrotondate. I prezzi mostrati nel testo e nelle tabelle sono arrotondati a due decimali.
Dati principali
| Carburante | 2 nov 2026 | 8 nov 2026 | Variazione | Stazioni |
|---|---|---|---|---|
| Gasolio | 2,24 €/l | 2,22 €/l | −0,8% | 21.151 / 21.165 |
| Benzina | 2,01 €/l | 2,00 €/l | −0,5% | 21.079 / 21.092 |
Su tutte le stazioni che hanno comunicato dati, la variazione è −0,8%; sulle 21.118 stazioni presenti in entrambi i giorni è −0,8%. Il panel copre il 99,8% del campione giornaliero più piccolo.
| Indicatore | Valore | Stazioni |
|---|---|---|
| Tutte le stazioni con dati | −0,8% | 21.151 / 21.165 |
| Panel di stazioni comparabili | −0,8% | 21.118 |
| Copertura del panel | 99,8% | 21.118 |
Media nazionale del gasolio in Italia, 26 giugno – 8 novembre 2026
Valori del grafico in tabella
| Giorno | Media | Stazioni |
|---|---|---|
| 1,91 €/l | 21.270 | |
| 1,90 €/l | 21.255 | |
| 1,90 €/l | 21.254 | |
| 1,90 €/l | 21.259 | |
| 1,89 €/l | 21.257 | |
| 1,89 €/l | 21.257 | |
| 1,89 €/l | 21.272 | |
| 1,89 €/l | 21.270 | |
| 1,90 €/l | 21.271 | |
| 1,93 €/l | 21.271 | |
| 1,93 €/l | 21.273 | |
| 1,94 €/l | 21.275 | |
| 1,94 €/l | 21.265 | |
| 1,95 €/l | 21.262 | |
| 1,97 €/l | 21.269 | |
| 1,99 €/l | 21.266 | |
| 1,99 €/l | 21.263 | |
| 1,99 €/l | 21.268 | |
| 2,00 €/l | 21.263 | |
| 2,02 €/l | 21.267 | |
| 2,04 €/l | 21.262 | |
| 2,06 €/l | 21.267 | |
| 2,08 €/l | 21.213 | |
| 2,09 €/l | 21.210 | |
| 2,09 €/l | 21.213 | |
| 2,11 €/l | 21.209 | |
| 2,13 €/l | 21.211 | |
| 2,14 €/l | 21.218 | |
| 2,16 €/l | 21.224 | |
| 2,18 €/l | 21.210 | |
| 2,18 €/l | 21.213 | |
| 2,19 €/l | 21.218 | |
| 2,18 €/l | 21.211 | |
| 2,08 €/l | 21.203 | |
| 2,07 €/l | 21.207 | |
| 2,08 €/l | 21.217 | |
| 2,10 €/l | 21.201 | |
| 2,10 €/l | 21.202 | |
| 2,10 €/l | 21.203 | |
| 2,10 €/l | 21.203 | |
| 2,10 €/l | 21.200 | |
| 2,09 €/l | 21.206 | |
| 2,09 €/l | 21.199 | |
| 2,08 €/l | 21.193 | |
| 2,08 €/l | 21.192 | |
| 2,08 €/l | 21.195 | |
| 2,08 €/l | 21.182 | |
| 2,08 €/l | 21.149 | |
| 2,08 €/l | 21.149 | |
| 2,09 €/l | 21.144 | |
| 2,09 €/l | 21.137 | |
| 2,10 €/l | 21.142 | |
| 2,10 €/l | 21.146 | |
| 2,10 €/l | 21.143 | |
| 2,11 €/l | 21.138 | |
| 2,12 €/l | 21.139 | |
| 2,12 €/l | 21.148 | |
| 2,13 €/l | 21.144 | |
| 2,13 €/l | 21.149 | |
| 2,14 €/l | 21.150 | |
| 2,14 €/l | 21.150 | |
| 2,14 €/l | 21.148 | |
| 2,13 €/l | 21.139 | |
| 2,13 €/l | 21.135 | |
| 2,13 €/l | 21.133 | |
| 2,13 €/l | 21.136 | |
| 2,13 €/l | 21.129 | |
| 2,13 €/l | 21.132 | |
| 2,15 €/l | 21.126 | |
| 2,16 €/l | 21.125 | |
| 2,15 €/l | 21.120 | |
| 2,17 €/l | 21.113 | |
| 2,17 €/l | 21.122 | |
| 2,17 €/l | 21.130 | |
| 2,18 €/l | 21.116 | |
| 2,19 €/l | 21.110 | |
| 2,19 €/l | 21.121 | |
| 2,21 €/l | 21.114 | |
| 2,22 €/l | 21.113 | |
| 2,22 €/l | 21.120 | |
| 2,23 €/l | 21.118 | |
| 2,25 €/l | 21.118 | |
| 2,27 €/l | 21.116 | |
| 2,30 €/l | 21.123 | |
| 2,33 €/l | 21.116 | |
| 2,34 €/l | 21.108 | |
| 2,34 €/l | 21.116 | |
| 2,34 €/l | 21.115 | |
| 2,34 €/l | 21.115 | |
| 2,34 €/l | 21.117 | |
| 2,34 €/l | 21.113 | |
| 2,36 €/l | 21.230 | |
| 2,38 €/l | 21.224 | |
| 2,37 €/l | 21.222 | |
| 2,34 €/l | 21.223 | |
| 2,32 €/l | 21.227 | |
| 2,29 €/l | 21.223 | |
| 2,26 €/l | 21.222 | |
| 2,25 €/l | 21.223 | |
| 2,25 €/l | 21.216 | |
| 2,25 €/l | 21.211 | |
| 2,25 €/l | 21.219 | |
| 2,26 €/l | 21.227 | |
| 2,26 €/l | 21.229 | |
| 2,26 €/l | 21.233 | |
| 2,25 €/l | 21.232 | |
| 2,25 €/l | 21.230 | |
| 2,25 €/l | 21.228 | |
| 2,25 €/l | 21.231 | |
| 2,25 €/l | 21.234 | |
| 2,25 €/l | 21.182 | |
| 2,26 €/l | 21.180 | |
| 2,26 €/l | 21.189 | |
| 2,26 €/l | 21.187 | |
| 2,26 €/l | 21.180 | |
| 2,26 €/l | 21.183 | |
| 2,26 €/l | 21.185 | |
| 2,26 €/l | 21.180 | |
| 2,26 €/l | 21.184 | |
| 2,26 €/l | 21.180 | |
| 2,26 €/l | 21.176 | |
| 2,26 €/l | 21.174 | |
| 2,26 €/l | 21.179 | |
| 2,26 €/l | 21.159 | |
| 2,26 €/l | 21.161 | |
| 2,25 €/l | 21.167 | |
| 2,24 €/l | 21.164 | |
| 2,24 €/l | 21.154 | |
| 2,24 €/l | 21.151 | |
| 2,24 €/l | 21.149 | |
| 2,24 €/l | 21.148 | |
| 2,23 €/l | 21.159 | |
| 2,23 €/l | 21.162 | |
| 2,23 €/l | 21.163 | |
| 2,22 €/l | 21.165 |
Dettagli di calcolo
I valori seguenti sono le medie nazionali giornaliere non arrotondate usate per ogni cifra dell’articolo, mostrate con 6 decimali. Variazione percentuale = (media successiva − media precedente) ÷ media precedente × 100.
| Indicatore | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Gasolio, media nazionale giornaliera il 2 novembre 2026 | 2,242245 | EUR/l |
| Gasolio, media nazionale giornaliera l’8 novembre 2026 | 2,224972 | EUR/l |
| Differenza, dal 2 novembre 2026 all’8 novembre 2026 — Gasolio | -0,017273 | EUR/l |
| Variazione percentuale, dal 2 novembre 2026 all’8 novembre 2026 — Gasolio | -0,7703 | % |
| Benzina, media nazionale giornaliera il 2 novembre 2026 | 2,011448 | EUR/l |
| Benzina, media nazionale giornaliera l’8 novembre 2026 | 2,001062 | EUR/l |
| Differenza, dal 2 novembre 2026 all’8 novembre 2026 — Benzina | -0,010386 | EUR/l |
| Variazione percentuale, dal 2 novembre 2026 all’8 novembre 2026 — Benzina | -0,5164 | % |
| Gasolio, media nazionale giornaliera il 5 novembre 2026 | 2,234022 | EUR/l |
| Gasolio, media nazionale giornaliera il 6 novembre 2026 | 2,229313 | EUR/l |
| Variazione percentuale, dal 5 novembre 2026 al 6 novembre 2026 — Gasolio | -0,2108 | % |
| Gasolio, media nazionale giornaliera il 1 novembre 2026 | 2,242754 | EUR/l |
| Variazione percentuale, dal 1 novembre 2026 all’8 novembre 2026 — Gasolio | -0,7928 | % |
| Gasolio, media nazionale giornaliera l’11 agosto 2026 | 2,076413 | EUR/l |
| Variazione percentuale, dall’11 agosto 2026 all’8 novembre 2026 — Gasolio | 7,1546 | % |
Fonte e metodo
I prezzi sono comunicati dagli operatori delle stazioni tramite Osservaprezzi Carburanti (Ministero delle Imprese e del Made in Italy). Li raccogliamo una volta al giorno e calcoliamo direttamente le medie di questo articolo. La media nazionale è la media aritmetica dei prezzi comunicati dalle 21.165 stazioni che hanno comunicato un prezzo valido per gasolio, dopo l’esclusione dei dati fuori dal nostro intervallo di plausibilità. Metodo completo: come calcoliamo.
Questo articolo riporta esclusivamente ciò che mostrano i nostri calcoli sui dati dei prezzi delle stazioni. Non attribuisce la variazione ad alcuna causa.
Dati del bollettino utilizzati in questo articolo
Dettagli sui dati
| Snapshot dei dati | 8 novembre 2026 (Europe/Rome) |
|---|---|
| Versione del metodo | 2026-08-06.1 |
| Versione dei modelli | 2.0.0 |
| Aggiornamento della fonte | Ultimo ciclo di raccolta del giorno: 2026-11-08 10:25:11; 21.224 rilevazioni raccolte quel giorno. |
| Incluso | Gasolio: 21.165 stazioni con un prezzo valido |
| Escluso | 0 rilevazioni fuori dall’intervallo di plausibilità 0,50–5,00 al litro, 0 segnalate dalla fonte, 0 provenienti da stazioni non presenti nel nostro catalogo |
| Copertura del panel comparabile | 21.118 stazioni hanno comunicato dati sia il 2 novembre 2026 sia l’8 novembre 2026 — 99,8% del campione giornaliero più piccolo |
| Correzioni | Nessuna correzione |