South America · 9 years of data (2009-2025)
| Year | Inflation Rate | Change |
|---|---|---|
| 2025 | 269.90% | ▲ 14.95% |
| 2016 | 254.95% | ▲ 133.21% |
| 2015 | 121.74% | ▲ 59.57% |
| 2014 | 62.17% | ▲ 21.53% |
| 2013 | 40.64% | ▲ 19.57% |
| 2012 | 21.07% | ▼ 5.02% |
| 2011 | 26.09% | ▼ 2.10% |
| 2010 | 28.19% | ▲ 1.11% |
| 2009 | 27.08% | — |
Data source: World Bank Open Data (Indicator: FP.CPI.TOTL.ZG)