Cijene uživo · zadnja provjera izvora:
Primljena cijena znatno se razlikuje od usporedivih cijena istoga dana. Ostavljamo je vidljivom, ali je ne koristimo u prosjecima, rangiranjima ni na popisu „najjeftinijih” postaja.
Prikazujemo je, ali je ne koristimo na popisu „najjeftinijih” postaja.
Primljena cijena znatno se razlikuje od usporedivih cijena istoga dana. Ostavljamo je vidljivom, ali je ne koristimo u prosjecima, rangiranjima ni na popisu „najjeftinijih” postaja.
Prikazujemo je, ali je ne koristimo na popisu „najjeftinijih” postaja.
Shell Kanfanar (Kanfanar) se prati od 05.08.2026. Promjene cijene: 0. Zadnja provjera: prije 33 min. Cijena nepromijenjena od 05.08.2026. 1 benzinska postaja u krugu od 5 km.
| Ažurirano | Dizel | SP98 | LPG | Eurosuper 95 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-09-07 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-09-08 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-09-09 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-09-10 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-09-11 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-09-12 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-09-13 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-09-14 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-09-15 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-09-16 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-09-17 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-09-18 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-09-19 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-09-20 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-09-21 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-09-22 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-09-23 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-09-24 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-09-25 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-09-26 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-09-27 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-09-28 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-09-29 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-09-30 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-10-01 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-10-02 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-10-03 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-10-04 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-10-05 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-10-06 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-10-07 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-10-08 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-10-09 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-10-10 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-10-11 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-10-12 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-10-13 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-10-14 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-10-15 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-10-16 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-10-17 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-10-18 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-10-19 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-10-20 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-10-21 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-10-22 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-10-23 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-10-24 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-10-25 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-10-26 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-10-27 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-10-28 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-10-29 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-10-30 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-10-31 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-11-01 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-11-02 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-11-03 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-11-04 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
| 2026-11-05 | 1,428 €/L | 1,847 €/L | 0,815 €/L | 1,419 €/L |
Praćeno od 05.08.2026 · 0 promjena cijene
Provjereno: 33 min · nepromijenjeno od 05.08.2026
Zapisi se bilježe svakodnevno, bez obzira na to mijenjaju li se cijene
Izračunato bez 92 isključenih vrijednosti (označenih na grafikonu).
Izračunato bez 92 isključenih vrijednosti (označenih na grafikonu).
Izračunato bez 92 isključenih vrijednosti (označenih na grafikonu).
Izračunato bez 92 isključenih vrijednosti (označenih na grafikonu).
| Ponedjeljak | 06:00–22:00 |
| Utorak | 06:00–22:00 |
| Srijeda | 06:00–22:00 |
| Četvrtak | 06:00–22:00 |
| Petak | 06:00–22:00 |
| Subota | 06:00–22:00 |
| Nedjelja | 06:00–22:00 |