Meer ▾€/L ▾ Home › Italië › Gemeenten › RM — Roma
Volledige lijst, continu bijgewerkt: 76 gemeenten met minstens één tankstation dat we volgen in deze provincie. De getoonde prijs is het lokale gemiddelde voor diesel (Gasolio).
Kies een gemeente met een eigen pagina om de actuele kaart en de lijst met tankstations te bekijken.
76 getoond
| Gemeente | Provincie | Tankstations | Gemiddelde prijs €/LDiesel |
|---|---|---|---|
| Agosta | Roma | 1 | 2,259 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Albano Laziale | Roma | 7 | 2,245 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Anguillara Sabazia | Roma | 4 | 2,277 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Anzio | Roma | 20 | 2,248 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Ardea | Roma | 13 | 2,224 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Ariccia | Roma | 4 | 2,235 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Arsoli | Roma | 1 | 2,299 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Artena | Roma | 7 | 2,215 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Bracciano | Roma | 9 | 2,245 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Campagnano di Roma | Roma | 3 | 2,226 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Capena | Roma | 6 | 2,233 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Carpineto Romano | Roma | 1 | 2,209 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Castel Gandolfo | Roma | 4 | 2,235 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Castel Madama | Roma | 2 | 2,262 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Castelnuovo di Porto | Roma | 5 | 2,227 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Cave | Roma | 3 | 2,216 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Cerveteri | Roma | 4 | 2,232 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Ciampino | Roma | 12 | 2,221 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Ciciliano | Roma | 1 | 2,235 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Civitavecchia | Roma | 24 | 2,227 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Colleferro | Roma | 12 | 2,234 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Colonna | Roma | 2 | 2,230 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Fiano Romano | Roma | 12 | 2,222 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Fiumicino | Roma | 30 | 2,229 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Fonte Nuova | Roma | 5 | 2,231 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Formello | Roma | 5 | 2,222 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Frascati | Roma | 10 | 2,236 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Gallicano nel Lazio | Roma | 4 | 2,254 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Genazzano | Roma | 3 | 2,225 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Genzano di Roma | Roma | 10 | 2,239 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Grottaferrata | Roma | 3 | 2,216 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Guidonia Montecelio | Roma | 22 | 2,223 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Labico | Roma | 2 | 2,202 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Ladispoli | Roma | 9 | 2,232 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Lanuvio | Roma | 3 | 2,239 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Lariano | Roma | 3 | 2,229 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Magliano Romano | Roma | 1 | 2,230 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Manziana | Roma | 2 | 2,270 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Marino | Roma | 11 | 2,236 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Mazzano Romano | Roma | 1 | 2,229 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Mentana | Roma | 3 | 2,259 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Monte Compatri | Roma | 4 | 2,216 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Monte Porzio Catone | Roma | 1 | 2,259 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Montelibretti | Roma | 2 | 2,242 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Monterotondo | Roma | 10 | 2,245 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Morlupo | Roma | 1 | 2,230 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Nazzano | Roma | 1 | 2,229 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Nerola | Roma | 2 | 2,379 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Nettuno | Roma | 17 | 2,245 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Olevano Romano | Roma | 3 | 2,211 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Palestrina | Roma | 8 | 2,222 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Palombara Sabina | Roma | 4 | 2,282 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Poli | Roma | 1 | 2,259 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Pomezia | Roma | 27 | 2,233 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Ponzano Romano | Roma | 1 | 2,389 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Riano | Roma | 1 | 2,199 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Rignano Flaminio | Roma | 2 | 2,245 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Rocca di Papa | Roma | 2 | 2,229 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Rocca Priora | Roma | 2 | 2,244 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Roma | Roma | 795 | 2,229 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Sacrofano | Roma | 2 | 2,209 €/L · Diesel (Gasolio) |
| San Cesareo | Roma | 6 | 2,223 €/L · Diesel (Gasolio) |
| San Polo dei Cavalieri | Roma | 1 | 2,219 €/L · Diesel (Gasolio) |
| San Vito Romano | Roma | 1 | 2,195 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Sant'Angelo Romano | Roma | 3 | 2,198 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Sant'Oreste | Roma | 1 | 2,378 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Santa Marinella | Roma | 6 | 2,258 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Segni | Roma | 2 | 2,264 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Subiaco | Roma | 2 | 2,232 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Tivoli | Roma | 15 | 2,232 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Tolfa | Roma | 4 | 2,217 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Trevignano Romano | Roma | 2 | 2,293 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Valmontone | Roma | 7 | 2,217 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Velletri | Roma | 15 | 2,214 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Vicovaro | Roma | 1 | 2,235 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Zagarolo | Roma | 3 | 2,238 €/L · Diesel (Gasolio) |
Geen enkele gemeente komt overeen met je zoekopdracht.
We volgen 76 gemeenten in deze provincie, met in totaal 1 239 tankstations.
Momenteel hebben 41 gemeenten een eigen pagina, met de kaart en de lijst met tankstations. De overige gemeenten staan in de tabel met het aantal tankstations en de gemiddelde prijs; hun pagina's volgen naarmate er meer gegevens beschikbaar komen.
De naam van de gemeente en de provincie komen uit het officiële register Osservaprezzi Carburanti van het MIMIT, dat ook voor de tankstations wordt gebruikt en is gepubliceerd onder de Italian Open Data Licence 2.0.
Elke prijs is afkomstig van Osservaprezzi Carburanti — MIMIT. Deze bron publiceert één bestand per dag met de prijzen die de vorige dag om 8.00 uur golden; de laatste prijswijziging was 15 uur 27 min geleden.
Bron: Osservaprezzi Carburanti — MIMIT.
Namen van de gemeenten en provincies: officieel register Osservaprezzi Carburanti van het MIMIT, onder de Italian Open Data Licence 2.0
© 2026 fuel-prices.eu
Referentiekoersen van de ECB van · opgehaald op
Voor journalisten en onderzoekers Perskamer · OnderzoeksgegevensEN · Grafieken · Bronnen & licentiesEN · HerbruiklicentieEN