Mehr ▾€/L ▾ Startseite › Italien › Gemeinden › VI — Vicenza
Vollständige Liste, kontinuierlich aktualisiert: 100 Gemeinden mit mindestens einer verfolgten Station in dieser Provinz. Der angezeigte Preis ist der lokale Durchschnitt für Diesel (Gasolio).
Wählen Sie eine Gemeinde mit eigener Seite, um ihre Live-Karte und die Liste der Stationen zu sehen.
100 angezeigt
| Gemeinde | Provinz | Stationen | Durchschnittspreis €/LDiesel |
|---|---|---|---|
| Albettone | Vicenza | 1 | 2,230 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Alonte | Vicenza | 1 | 2,239 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Altavilla Vicentina | Vicenza | 5 | 2,239 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Arcugnano | Vicenza | 2 | 2,237 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Arsiero | Vicenza | 1 | 2,299 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Arzignano | Vicenza | 5 | 2,229 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Asiago | Vicenza | 6 | 2,261 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Barbarano Mossano | Vicenza | 1 | 2,279 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Barbarano Vicentino | Vicenza | 1 | 2,219 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Bassano del Grappa | Vicenza | 14 | 2,229 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Bolzano Vicentino | Vicenza | 6 | 2,455 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Breganze | Vicenza | 4 | 2,249 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Brendola | Vicenza | 3 | 2,259 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Bressanvido | Vicenza | 1 | 2,245 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Caldogno | Vicenza | 3 | 2,240 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Caltrano | Vicenza | 1 | 2,219 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Camisano Vicentino | Vicenza | 6 | 2,246 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Campiglia dei Berici | Vicenza | 2 | 2,264 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Carrè | Vicenza | 1 | 2,230 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Cartigliano | Vicenza | 1 | 2,230 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Cassola | Vicenza | 6 | 2,233 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Castegnero | Vicenza | 1 | 2,279 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Castelgomberto | Vicenza | 3 | 2,253 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Chiampo | Vicenza | 4 | 2,281 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Chiuppano | Vicenza | 1 | 2,297 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Cogollo del Cengio | Vicenza | 1 | 2,230 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Colceresa | Vicenza | 4 | 2,272 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Cornedo Vicentino | Vicenza | 3 | 2,220 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Costabissara | Vicenza | 3 | 2,224 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Creazzo | Vicenza | 3 | 2,219 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Crespadoro | Vicenza | 1 | 2,299 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Dueville | Vicenza | 3 | 2,237 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Enego | Vicenza | 1 | 2,399 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Fara Vicentino | Vicenza | 1 | 2,279 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Foza | Vicenza | 1 | 2,290 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Gallio | Vicenza | 1 | 2,299 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Gambellara | Vicenza | 2 | 2,242 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Grisignano di Zocco | Vicenza | 3 | 2,315 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Grumolo delle Abbadesse | Vicenza | 1 | 2,299 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Isola Vicentina | Vicenza | 1 | 2,219 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Longare | Vicenza | 2 | 2,255 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Lonigo | Vicenza | 5 | 2,224 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Lugo di Vicenza | Vicenza | 1 | 2,230 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Lusiana | Vicenza | 1 | 2,389 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Lusiana Conco | Vicenza | 1 | 2,339 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Malo | Vicenza | 5 | 2,222 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Marano Vicentino | Vicenza | 2 | 2,229 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Marostica | Vicenza | 4 | 2,238 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Molvena | Vicenza | 1 | 2,289 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Monte di Malo | Vicenza | 1 | 2,230 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Montebello Vicentino | Vicenza | 4 | 2,239 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Montecchio Maggiore | Vicenza | 10 | 2,231 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Montecchio Precalcino | Vicenza | 2 | 2,260 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Montegalda | Vicenza | 1 | 2,299 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Montegaldella | Vicenza | 1 | 2,299 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Monteviale | Vicenza | 1 | 2,229 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Montorso Vicentino | Vicenza | 1 | 2,249 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Mussolente | Vicenza | 3 | 2,236 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Nanto | Vicenza | 1 | 2,230 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Nove | Vicenza | 1 | 2,230 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Noventa Vicentina | Vicenza | 3 | 2,231 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Orgiano | Vicenza | 1 | 2,235 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Pianezze | Vicenza | 1 | 2,187 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Piovene Rocchette | Vicenza | 2 | 2,284 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Pojana Maggiore | Vicenza | 1 | 2,230 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Pove del Grappa | Vicenza | 1 | 2,235 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Quinto Vicentino | Vicenza | 2 | 2,249 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Recoaro Terme | Vicenza | 1 | 2,230 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Roana | Vicenza | 1 | 2,339 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Romano d'Ezzelino | Vicenza | 5 | 2,231 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Rosà | Vicenza | 5 | 2,229 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Rossano Veneto | Vicenza | 3 | 2,246 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Salcedo | Vicenza | 1 | 2,250 €/L · Diesel (Gasolio) |
| San Pietro Mussolino | Vicenza | 1 | 2,299 €/L · Diesel (Gasolio) |
| San Vito di Leguzzano | Vicenza | 2 | 2,240 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Sandrigo | Vicenza | 4 | 2,239 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Santorso | Vicenza | 3 | 2,199 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Sarcedo | Vicenza | 2 | 2,240 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Schiavon | Vicenza | 1 | 2,245 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Schio | Vicenza | 9 | 2,235 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Solagna | Vicenza | 1 | 2,199 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Sossano | Vicenza | 2 | 2,289 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Sovizzo | Vicenza | 3 | 2,238 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Tezze sul Brenta | Vicenza | 2 | 2,245 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Thiene | Vicenza | 8 | 2,244 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Tonezza del Cimone | Vicenza | 1 | 2,337 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Torrebelvicino | Vicenza | 1 | 2,235 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Torri di Quartesolo | Vicenza | 4 | 2,243 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Trissino | Vicenza | 1 | 2,199 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Val Liona | Vicenza | 1 | 2,267 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Valbrenta | Vicenza | 1 | 2,230 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Valdagno | Vicenza | 3 | 2,226 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Valdastico | Vicenza | 1 | 2,297 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Valli del Pasubio | Vicenza | 1 | 2,299 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Vicenza | Vicenza | 50 | 2,240 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Villaga | Vicenza | 1 | 2,269 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Villaverla | Vicenza | 2 | 2,209 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Zanè | Vicenza | 4 | 2,236 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Zermeghedo | Vicenza | 1 | 2,235 €/L · Diesel (Gasolio) |
| Zugliano | Vicenza | 1 | 2,219 €/L · Diesel (Gasolio) |
Keine Gemeinde entspricht Ihrer Suche.
Wir verfolgen 100 Gemeinden in dieser Provinz, mit insgesamt 295 Stationen.
Bisher haben 27 Gemeinden ihre eigene Seite, mit einer Karte und einer Liste der Stationen. Die anderen erscheinen hier mit ihrer Stationsanzahl und ihrem Durchschnittspreis; ihre Seiten folgen, wenn die Daten wachsen.
Der Name der Gemeinde und die Provinz stammen aus dem offiziellen Register Osservaprezzi Carburanti des MIMIT, das auch für die Stationen verwendet wird, veröffentlicht unter der Italian Open Data Licence 2.0.
Jeder Preis stammt von Osservaprezzi Carburanti — MIMIT. Diese Quelle veröffentlicht eine Datei pro Tag mit den Preisen, die am Vortag um 8:00 Uhr galten; die letzte Preisänderung war vor 10 Std. 30 Min..
Quelle: Osservaprezzi Carburanti — MIMIT.
Namen der Gemeinden und Provinzen: offizielles Register Osservaprezzi Carburanti des MIMIT, unter der Italian Open Data Licence 2.0
© 2026 fuel-prices.eu
Referenzkurse der EZB vom · abgerufen am
Für Journalisten & Forschende Pressebereich · ForschungsdatenEN · Diagramme · Quellen & LizenzenEN · NutzungslizenzEN