Kompletna lista, ažurirana uživo: 174 gradova sa bar jednom pumpom koju pratimo. Prikazana cena je lokalni prosek za standardni dizel.
Dodirnite grad koji ima sopstvenu stranicu sa mapom uživo i listom pumpi.
Prikazano 174
| Grad | Okrug | Pumpa | Prosečna cena EUR/LDizel |
|---|---|---|---|
| 1 Decembrie 077005 | Ilfov | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Adjud 625100 | Vrancea | 3 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Afumați 077010 | Ilfov | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Aiud 515200 | Alba | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Alba Iulia 510002–510408 | Alba | 4 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Albești-Paleologu 107010 | Prahova | 2 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Aleșd 415100 | Bihor | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Alexandria 140001–140113 | Teleorman | 2 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Aninoasa 137005 | Dâmbovița | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Apahida 407035 | Cluj | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Arad 310001–310508 | Arad | 11 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Arcuș 527166 | Covasna | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Azuga 105100 | Prahova | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Bacău 600001–600408 | Bacău | 7 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Baia Mare 430011–430435 | Maramureș | 6 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Baia Sprie 435100 | Maramureș | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Balș 235100 | Olt | 2 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Bârlad 731001–731231 | Vaslui | 2 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Bistrița 420008–420198 | Bistrița-Năsăud | 2 | 2,03 EUR/L · Standardni dizel |
| Blaj 515400 | Alba | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Blejoi 107070 | Prahova | 2 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Bolintin-Vale 085100 | Giurgiu | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Botoșani 710001–710383 | Botoșani | 6 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Bradu 117140 | Argeș | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Bragadiru 077025 | Ilfov | 2 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Brăila 810001–810542 | Brăila | 7 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Brașov 500002–500486 | Brașov | 10 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| București 010011–062401 | București | 49 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Buftea 070000 | Ilfov | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Bujoreni 247065 | Vâlcea | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Bușteni 105500 | Prahova | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Buzău 120001–120282 | Buzău | 6 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Calafat 205200 | Dolj | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Călan 335300 | Hunedoara | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Călărași 910001–910165 | Călărași | 3 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Câmpia Turzii 405100 | Cluj | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Câmpina 105600 | Prahova | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Câmpulung Moldovenesc 725100 | Suceava | 2 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Caracal 235200 | Olt | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Caransebeș 325400 | Caraș-Severin | 2 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Carei 445100 | Satu Mare | 2 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Chitila 077045 | Ilfov | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Cluj-Napoca 400001–400699 | Cluj | 11 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Codlea 505100 | Brașov | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Comănești 605200 | Bacău | 2 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Comarnic 105700 | Prahova | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Constanța 900003–900746 | Constanța | 12 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Corunca 547367 | Mureș | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Craiova 200008–200820 | Dolj | 9 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Curtea de Argeș 115300 | Argeș | 2 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Darabani 715100 | Botoșani | 1 | 2,03 EUR/L · Standardni dizel |
| Dârmănești 117360 | Argeș | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Dej 405200 | Cluj | 2 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Deta 305200 | Timiș | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Deva 330005–330183 | Hunedoara | 4 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Domnești 077090 | Ilfov | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Drăgănești 807110 | Galați | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Drobeta-Turnu Severin 220004–220256 | Mehedinți | 2 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Dumbrăvița 307160 | Timiș | 3 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Făget 305300 | Timiș | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Fântâna Mare 727566 | Suceava | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Fetești 925100 | Ialomița | 3 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Filiași 205300 | Dolj | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Florești 407280 | Cluj | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Focșani 620003–620177 | Vrancea | 6 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Frătești 087080 | Giurgiu | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Galați 800001–800702 | Galați | 5 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Gheorgheni 535500 | Harghita | 2 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Giurgiu 080011–080882 | Giurgiu | 3 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Glina 077105 | Ilfov | 2 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Gura Humorului 725300 | Suceava | 1 | 2,03 EUR/L · Standardni dizel |
| Hârșova | Constanța | 2 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Hațeg 335500 | Hunedoara | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Huedin 405400 | Cluj | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Hunedoara 331006–331167 | Hunedoara | 2 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Huși 735100 | Vaslui | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Iași 700001–700951 | Iași | 10 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Iernut 545100 | Mureș | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Ineu 315300 | Arad | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Ion Neculce 705309 | Iași | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Jibou 455200 | Sălaj | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Jilava 077120 | Ilfov | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Jucu 407350 | Cluj | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Luduș 545200 | Mureș | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Lugașu de Jos 417315 | Bihor | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Lugoj 305500 | Timiș | 2 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Măcin 825300 | Tulcea | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Mădăras 417330 | Bihor | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Măgurele 077125 | Ilfov | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Măldăeni 147195 | Teleorman | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Mărăcineni 117450 | Argeș | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Mărășești 625200 | Vrancea | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Medgidia 905600 | Constanța | 3 | 2,03 EUR/L · Standardni dizel |
| Mediaș 551002–551143 | Sibiu | 3 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Miercurea-Ciuc 530100–530242 | Harghita | 3 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Mihai Viteazu 407405 | Cluj | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Mihăilești 085200 | Giurgiu | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Mioveni 115400 | Argeș | 1 | 2,03 EUR/L · Standardni dizel |
| Mogoșoaia 077135 | Ilfov | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Moinești 605400 | Bacău | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Motru 215200 | Gorj | 1 | 2,03 EUR/L · Standardni dizel |
| Murfatlar 905100 | Constanța | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Nădlac 315500 | Arad | 3 | 2,03 EUR/L · Standardni dizel |
| Năvodari 905700 | Constanța | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Novaci 215300 | Gorj | 1 | 2,03 EUR/L · Standardni dizel |
| Odorheiu Secuiesc 535600 | Harghita | 5 | 2,03 EUR/L · Standardni dizel |
| Oltenița 915400 | Călărași | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Onești 601003–601159 | Bacău | 3 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Oradea 410001–410609 | Bihor | 8 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Orăștie 335700 | Hunedoara | 5 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Oravița 325600 | Caraș-Severin | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Orșova 225200 | Mehedinți | 2 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Otopeni 075100 | Ilfov | 4 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Ovidiu 905900 | Constanța | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Pantelimon 077145 | Ilfov | 2 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Pașcani 705200 | Iași | 2 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Pecica 317235 | Arad | 4 | 2,05 EUR/L · Standardni dizel |
| Petelea 547460 | Mureș | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Petroșani 332005–332111 | Hunedoara | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Piatra-Neamț 610004–610292 | Neamț | 7 | 2,03 EUR/L · Standardni dizel |
| Pitești 110001–110442 | Argeș | 6 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Ploiești 100001–100585 | Prahova | 7 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Podu Iloaiei 707365 | Iași | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Poduri 607465 | Bacău | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Popești-Leordeni 077160 | Ilfov | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Răchiți 717310 | Botoșani | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Rădăuți 725400 | Suceava | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Râmnicu Sărat 125300 | Buzău | 2 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Râmnicu Vâlcea 240011–240763 | Vâlcea | 4 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Râșnov 505400 | Brașov | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Recaș 307340 | Timiș | 2 | 2,05 EUR/L · Standardni dizel |
| Reghin 545300 | Mureș | 2 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Reșița 320011–320236 | Caraș-Severin | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Roman 611001–611162 | Neamț | 3 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Roșiori de Vede 145100 | Teleorman | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Săcele 505600 | Brașov | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Salonta 415500 | Bihor | 1 | 2,03 EUR/L · Standardni dizel |
| Sânnicolau Mare 305600 | Timiș | 2 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Sânpetru 507190 | Brașov | 2 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Satu Mare 440004–440278 | Satu Mare | 8 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Șcheia 727525 | Suceava | 2 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Sebeș 515800 | Alba | 2 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Șelimbăr 557260 | Sibiu | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Sfântu Gheorghe 520003–520093 | Covasna | 2 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Sibiu 550003–550410 | Sibiu | 9 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Sighetu Marmației 435500 | Maramureș | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Sighișoara 545400 | Mureș | 2 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Șimleu Silvaniei 455300 | Sălaj | 1 | 2,02 EUR/L · Standardni dizel |
| Slatina 230002–230128 | Olt | 5 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Slobozia 920003–920096 | Ialomița | 4 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Sovata 545500 | Mureș | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Suceava 720001–720285 | Suceava | 5 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Târgoviște 130002–130169 | Dâmbovița | 6 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Târgu Cărbunești 215500 | Gorj | 1 | 2,02 EUR/L · Standardni dizel |
| Târgu Frumos 705300 | Iași | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Târgu Jiu 210101–210260 | Gorj | 4 | 2,03 EUR/L · Standardni dizel |
| Târgu Mureș 540003–540570 | Mureș | 4 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Târgu Neamț 615200 | Neamț | 2 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Târgu Ocna 605600 | Bacău | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Târgu Secuiesc 525400 | Covasna | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Târnăveni 545600 | Mureș | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Tecuci 805300 | Galați | 2 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Timișoara 300001–300789 | Timiș | 11 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Tulcea 820002–820249 | Tulcea | 3 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Tunari 077180 | Ilfov | 2 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Turda 401001–401189 | Cluj | 2 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Ulmi 137455 | Dâmbovița | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Urziceni 925300 | Ialomița | 5 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Valea Mare Pravăț 117805 | Argeș | 1 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Vălenii de Munte 106400 | Prahova | 2 | 2,03 EUR/L · Standardni dizel |
| Vaslui 730006–730242 | Vaslui | 2 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Vatra Dornei 725700 | Suceava | 3 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Voluntari 077190 | Ilfov | 4 | 2,04 EUR/L · Standardni dizel |
| Zalău 450006–450167 | Sălaj | 4 | 2,03 EUR/L · Standardni dizel |
Nijedan grad ne odgovara unetom.
174 gradova, u svih 42 okruga, sa 482 pumpi praćenih ukupno. Lista iznad pokriva svaki od njih, ne samo velike gradove.
Do sada 74 gradova imaju svoju stranicu, sa mapom i listom pumpi. Ostali se pojavljuju ovde sa brojem pumpi i prosečnom cenom, a njihove stranice slede kako podaci rastu.
Iz SIRUTA, zvaničnog rumunskog registra lokaliteta, povezanog sa pumpama putem koda administrativne jedinice. Poštanski brojevi dolaze iz direktorijuma Rumunske pošte.
Svaka cena dolazi iz Monitorul Prețurilor Carburanților. Poslednja promena cene bila je pre 1č 9min.
Izvor: Monitorul Prețurilor Carburanților.
Imena i okruzi: registar SIRUTA (INS). Poštanski brojevi: Rumunska pošta.
© 2026 fuel-prices.eu
Za novinare i istraživače Pres centarEN · Istraživački podaciEN · GrafikoniEN · Izvori i licenceEN · Licenca za ponovnu upotrebuEN