Cene v živo · zadnje branje vira:
BS MOL Dramlje (3222 Dramlje) spremljamo od 05.08.2026. Spremembe cene: 42. Zadnje preverjanje: 5 h nazaj. Zadnja sprememba cene: 03.11.2026. Najcenejše gorivo zdaj: LPG po 1,009 EUR/L. 1 bencinski servis v polmeru 5 km.
| Posodobljeno | Dizel | SP98 | LPG | 95 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 1,811 €/L | 1,979 €/L | 0,968 €/L | 1,623 €/L |
| 2026-09-06 | 1,811 €/L | 1,979 €/L | 0,968 €/L | 1,623 €/L |
| 2026-09-07 | 1,811 €/L | 1,979 €/L | 0,968 €/L | 1,623 €/L |
| 2026-09-08 | 1,939 €/L | 2,034 €/L | 0,968 €/L | 1,674 €/L |
| 2026-09-09 | 1,939 €/L | 2,034 €/L | 0,968 €/L | 1,674 €/L |
| 2026-09-10 | 1,939 €/L | 2,034 €/L | 0,968 €/L | 1,674 €/L |
| 2026-09-11 | 1,939 €/L | 2,034 €/L | 0,968 €/L | 1,674 €/L |
| 2026-09-12 | 1,939 €/L | 2,034 €/L | 0,968 €/L | 1,674 €/L |
| 2026-09-13 | 1,939 €/L | 2,034 €/L | 0,968 €/L | 1,674 €/L |
| 2026-09-14 | 1,939 €/L | 2,034 €/L | 0,968 €/L | 1,674 €/L |
| 2026-09-15 | 1,991 €/L | 2,089 €/L | 0,968 €/L | 1,728 €/L |
| 2026-09-16 | 1,991 €/L | 2,089 €/L | 0,968 €/L | 1,728 €/L |
| 2026-09-17 | 1,991 €/L | 2,089 €/L | 0,968 €/L | 1,728 €/L |
| 2026-09-18 | 1,991 €/L | 2,089 €/L | 0,968 €/L | 1,728 €/L |
| 2026-09-19 | 1,991 €/L | 2,089 €/L | 0,968 €/L | 1,728 €/L |
| 2026-09-20 | 1,991 €/L | 2,089 €/L | 0,968 €/L | 1,728 €/L |
| 2026-09-21 | 1,991 €/L | 2,089 €/L | 0,968 €/L | 1,728 €/L |
| 2026-09-22 | 2,012 €/L | 2,098 €/L | 0,968 €/L | 1,748 €/L |
| 2026-09-23 | 2,012 €/L | 2,098 €/L | 0,968 €/L | 1,748 €/L |
| 2026-09-24 | 2,012 €/L | 2,098 €/L | 0,968 €/L | 1,748 €/L |
| 2026-09-25 | 2,012 €/L | 2,098 €/L | 0,968 €/L | 1,748 €/L |
| 2026-09-26 | 2,012 €/L | 2,098 €/L | 0,968 €/L | 1,748 €/L |
| 2026-09-27 | 2,012 €/L | 2,098 €/L | 0,968 €/L | 1,748 €/L |
| 2026-09-28 | 2,012 €/L | 2,098 €/L | 0,968 €/L | 1,748 €/L |
| 2026-09-29 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 0,968 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-09-30 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 0,968 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-01 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 0,968 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-02 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 0,968 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-03 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 0,968 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-04 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 0,968 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-05 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 0,968 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-06 | 1,883 €/L | 2,109 €/L | 0,968 €/L | 1,744 €/L |
| 2026-10-07 | 1,883 €/L | 2,109 €/L | 0,968 €/L | 1,744 €/L |
| 2026-10-08 | 1,883 €/L | 2,109 €/L | 0,968 €/L | 1,744 €/L |
| 2026-10-09 | 1,883 €/L | 2,109 €/L | 0,968 €/L | 1,744 €/L |
| 2026-10-10 | 1,883 €/L | 2,109 €/L | 0,968 €/L | 1,744 €/L |
| 2026-10-11 | 1,883 €/L | 2,109 €/L | 0,968 €/L | 1,744 €/L |
| 2026-10-12 | 1,883 €/L | 2,109 €/L | 0,968 €/L | 1,744 €/L |
| 2026-10-13 | 1,881 €/L | 2,109 €/L | 1,009 €/L | 1,742 €/L |
| 2026-10-14 | 1,881 €/L | 2,109 €/L | 1,009 €/L | 1,742 €/L |
| 2026-10-15 | 1,881 €/L | 2,109 €/L | 1,009 €/L | 1,742 €/L |
| 2026-10-16 | 1,881 €/L | 2,109 €/L | 1,009 €/L | 1,742 €/L |
| 2026-10-17 | 1,881 €/L | 2,109 €/L | 1,009 €/L | 1,742 €/L |
| 2026-10-18 | 1,881 €/L | 2,109 €/L | 1,009 €/L | 1,742 €/L |
| 2026-10-19 | 1,881 €/L | 2,109 €/L | 1,009 €/L | 1,742 €/L |
| 2026-10-20 | 1,923 €/L | 2,042 €/L | 1,009 €/L | 1,702 €/L |
| 2026-10-21 | 1,923 €/L | 2,042 €/L | 1,009 €/L | 1,702 €/L |
| 2026-10-22 | 1,923 €/L | 2,042 €/L | 1,009 €/L | 1,702 €/L |
| 2026-10-23 | 1,923 €/L | 2,042 €/L | 1,009 €/L | 1,702 €/L |
| 2026-10-24 | 1,923 €/L | 2,042 €/L | 1,009 €/L | 1,702 €/L |
| 2026-10-25 | 1,923 €/L | 2,042 €/L | 1,009 €/L | 1,702 €/L |
| 2026-10-26 | 1,923 €/L | 2,042 €/L | 1,009 €/L | 1,702 €/L |
| 2026-10-27 | 1,935 €/L | 1,956 €/L | 1,009 €/L | 1,627 €/L |
| 2026-10-28 | 1,935 €/L | 1,956 €/L | 1,009 €/L | 1,627 €/L |
| 2026-10-29 | 1,935 €/L | 1,956 €/L | 1,009 €/L | 1,627 €/L |
| 2026-10-30 | 1,935 €/L | 1,956 €/L | 1,009 €/L | 1,627 €/L |
| 2026-10-31 | 1,935 €/L | 1,956 €/L | 1,009 €/L | 1,627 €/L |
| 2026-11-01 | 1,935 €/L | 1,956 €/L | 1,009 €/L | 1,627 €/L |
| 2026-11-02 | 1,935 €/L | 1,956 €/L | 1,009 €/L | 1,627 €/L |
| 2026-11-03 | 1,949 €/L | 1,955 €/L | 1,009 €/L | 1,626 €/L |
| 2026-11-04 | 1,949 €/L | 1,955 €/L | 1,009 €/L | 1,626 €/L |
Spremljano od 05.08.2026 · 42 sprememb cene
Preverjeno: 5 h nazaj · zadnja sprememba cene: 03.11.2026
Zapisi se beležijo dnevno, ne glede na to, ali se cene spremenijo ali ne
| Ponedeljek | 05:00–22:00 |
| Torek | 05:00–22:00 |
| Sreda | 05:00–22:00 |
| Četrtek | 05:00–22:00 |
| Petek | 05:00–22:00 |
| Sobota | 05:00–22:00 |
| Nedelja | 08:00–22:00 |