Cene v živo · zadnje branje vira:
BS MOL Grosuplje Cikava (1290 Grosuplje) spremljamo od 05.08.2026. Spremembe cene: 80. Zadnje preverjanje: 4 h nazaj. Zadnja sprememba cene: 03.11.2026. Najcenejše gorivo zdaj: LPG po 1,069 EUR/L. 4 bencinski servisi v polmeru 5 km.
| Posodobljeno | Dizel | SP98 | LPG | 95 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 1,998 €/L | 2,169 €/L | 1,028 €/L | 1,844 €/L |
| 2026-09-06 | 1,998 €/L | 2,169 €/L | 1,028 €/L | 1,844 €/L |
| 2026-09-07 | 1,998 €/L | 2,169 €/L | 1,028 €/L | 1,844 €/L |
| 2026-09-08 | 2,079 €/L | 2,159 €/L | 1,028 €/L | 1,839 €/L |
| 2026-09-09 | 2,079 €/L | 2,159 €/L | 1,028 €/L | 1,839 €/L |
| 2026-09-10 | 2,079 €/L | 2,159 €/L | 1,028 €/L | 1,839 €/L |
| 2026-09-11 | 2,129 €/L | 2,209 €/L | 1,028 €/L | 1,889 €/L |
| 2026-09-12 | 2,129 €/L | 2,229 €/L | 1,028 €/L | 1,889 €/L |
| 2026-09-13 | 2,129 €/L | 2,229 €/L | 1,028 €/L | 1,889 €/L |
| 2026-09-14 | 2,129 €/L | 2,229 €/L | 1,028 €/L | 1,889 €/L |
| 2026-09-15 | 2,129 €/L | 2,213 €/L | 1,028 €/L | 1,894 €/L |
| 2026-09-16 | 2,129 €/L | 2,213 €/L | 1,028 €/L | 1,894 €/L |
| 2026-09-17 | 2,129 €/L | 2,213 €/L | 1,028 €/L | 1,894 €/L |
| 2026-09-18 | 2,179 €/L | 2,284 €/L | 1,028 €/L | 1,944 €/L |
| 2026-09-19 | 2,179 €/L | 2,284 €/L | 1,028 €/L | 1,944 €/L |
| 2026-09-20 | 2,179 €/L | 2,284 €/L | 1,028 €/L | 1,944 €/L |
| 2026-09-21 | 2,179 €/L | 2,284 €/L | 1,028 €/L | 1,944 €/L |
| 2026-09-22 | 2,149 €/L | 2,219 €/L | 1,028 €/L | 1,914 €/L |
| 2026-09-23 | 2,149 €/L | 2,219 €/L | 1,028 €/L | 1,914 €/L |
| 2026-09-24 | 2,149 €/L | 2,219 €/L | 1,028 €/L | 1,914 €/L |
| 2026-09-25 | 2,199 €/L | 2,289 €/L | 1,028 €/L | 1,964 €/L |
| 2026-09-26 | 2,199 €/L | 2,289 €/L | 1,028 €/L | 1,964 €/L |
| 2026-09-27 | 2,199 €/L | 2,289 €/L | 1,028 €/L | 1,964 €/L |
| 2026-09-28 | 2,199 €/L | 2,289 €/L | 1,028 €/L | 1,964 €/L |
| 2026-09-29 | 2,066 €/L | 2,239 €/L | 1,028 €/L | 1,926 €/L |
| 2026-09-30 | 2,066 €/L | 2,239 €/L | 1,028 €/L | 1,926 €/L |
| 2026-10-01 | 2,066 €/L | 2,239 €/L | 1,028 €/L | 1,926 €/L |
| 2026-10-02 | 2,066 €/L | 2,309 €/L | 1,028 €/L | 1,976 €/L |
| 2026-10-03 | 2,066 €/L | 2,309 €/L | 1,028 €/L | 1,976 €/L |
| 2026-10-04 | 2,066 €/L | 2,309 €/L | 1,028 €/L | 1,976 €/L |
| 2026-10-05 | 2,066 €/L | 2,309 €/L | 1,028 €/L | 1,976 €/L |
| 2026-10-06 | 2,019 €/L | 2,229 €/L | 1,028 €/L | 1,911 €/L |
| 2026-10-07 | 2,019 €/L | 2,229 €/L | 1,028 €/L | 1,911 €/L |
| 2026-10-08 | 2,019 €/L | 2,229 €/L | 1,028 €/L | 1,911 €/L |
| 2026-10-09 | 2,069 €/L | 2,299 €/L | 1,028 €/L | 1,961 €/L |
| 2026-10-10 | 2,069 €/L | 2,299 €/L | 1,028 €/L | 1,961 €/L |
| 2026-10-11 | 2,069 €/L | 2,299 €/L | 1,028 €/L | 1,961 €/L |
| 2026-10-12 | 2,069 €/L | 2,299 €/L | 1,028 €/L | 1,961 €/L |
| 2026-10-13 | 2,019 €/L | 2,229 €/L | 1,069 €/L | 1,909 €/L |
| 2026-10-14 | 2,019 €/L | 2,229 €/L | 1,069 €/L | 1,909 €/L |
| 2026-10-15 | 2,019 €/L | 2,229 €/L | 1,069 €/L | 1,909 €/L |
| 2026-10-16 | 2,069 €/L | 2,299 €/L | 1,069 €/L | 1,959 €/L |
| 2026-10-17 | 2,069 €/L | 2,299 €/L | 1,069 €/L | 1,959 €/L |
| 2026-10-18 | 2,069 €/L | 2,299 €/L | 1,069 €/L | 1,959 €/L |
| 2026-10-19 | 2,069 €/L | 2,299 €/L | 1,069 €/L | 1,959 €/L |
| 2026-10-20 | 2,059 €/L | 2,164 €/L | 1,069 €/L | 1,869 €/L |
| 2026-10-21 | 2,059 €/L | 2,164 €/L | 1,069 €/L | 1,869 €/L |
| 2026-10-22 | 2,059 €/L | 2,164 €/L | 1,069 €/L | 1,869 €/L |
| 2026-10-23 | 2,109 €/L | 2,234 €/L | 1,069 €/L | 1,919 €/L |
| 2026-10-24 | 2,109 €/L | 2,234 €/L | 1,069 €/L | 1,919 €/L |
| 2026-10-25 | 2,109 €/L | 2,234 €/L | 1,069 €/L | 1,919 €/L |
| 2026-10-26 | 2,109 €/L | 2,234 €/L | 1,069 €/L | 1,919 €/L |
| 2026-10-27 | 2,069 €/L | 2,079 €/L | 1,069 €/L | 1,794 €/L |
| 2026-10-28 | 2,069 €/L | 2,079 €/L | 1,069 €/L | 1,794 €/L |
| 2026-10-29 | 2,069 €/L | 2,079 €/L | 1,069 €/L | 1,794 €/L |
| 2026-10-30 | 2,119 €/L | 2,149 €/L | 1,069 €/L | 1,844 €/L |
| 2026-10-31 | 2,119 €/L | 2,149 €/L | 1,069 €/L | 1,844 €/L |
| 2026-11-01 | 2,119 €/L | 2,149 €/L | 1,069 €/L | 1,844 €/L |
| 2026-11-02 | 2,119 €/L | 2,149 €/L | 1,069 €/L | 1,844 €/L |
| 2026-11-03 | 2,083 €/L | 2,078 €/L | 1,069 €/L | 1,793 €/L |
| 2026-11-04 | 2,083 €/L | 2,078 €/L | 1,069 €/L | 1,793 €/L |
Spremljano od 05.08.2026 · 80 sprememb cene
Preverjeno: 4 h nazaj · zadnja sprememba cene: 03.11.2026
Zapisi se beležijo dnevno, ne glede na to, ali se cene spremenijo ali ne